| AGÁR EREDMÉNYEK | 2016. Május 6. |
| 1. | 1. | TAVASZI AGÁRVERSENY | 400 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 14 | (4) Booksy | 2.1 | ||
| 2kan | Jaxx On Fantasy - Direct Current | (Tenczel Gábor) |
| II. | 14 | (6) Cody /Somersby Cody/ | 6.4 |
| III. | Q1 | (3) Apacs /Somersby Apacs/ | 16.8 |
| 4. | 14 | Nana /Somersby Nana/ | 8.2 |
| 5. | Q8 | Amy /Dopping Amy/ | 16.2 |
| 6. | 10 | Cooper /Legyen 1 Cooper/ | 30.6 |
| Könnyen: 4, 1 1/2, 1, 3, 2 1/2 |
| Lefutási idő: 0:22.7 |
| Tét: 2.1 |
| Hely: 1.3/1.9 |
| Befutó: 4.2 |
| Hármasbefutó: 32.6 |
| 2. | 2. | MÁJUSI SPRINT AGÁRVERSENY | 250 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 12 | (3) Natiry /Perfect Runner Natiry/ | 2 | ||
| 5szuka | Lyreen Mover - Belgium Vision | (Barsán Tibor) |
| II. | Q1 | (4) Nitro /Pure Nitro/ | 7.7 |
| III. | Q1 | (5) Metall /Kengyelfutó Metall/ | 21.9 |
| 4. | 13 | Rio /Rabbit Fanatic Rozario/ | 7.1 |
| 5. | Q1 | Rosie /Zeagle Rosie/ | 32.8 |
| 0 | Q1 | Rhythm /Smooth Rhythm/ | 23.7 |
| A 2-es számú Rhythm a startnál állvamaradt. |
| Könnyen: 4, rfej., 3, 2 1/2 |
| Lefutási idő: 0:14.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2 |
| Hely: 1.2/1.1 |
| Befutó: 4.1 |
| Hármasbefutó: 29.1 |