| AGÁR EREDMÉNYEK | 2017. Június 16. |
| 5. | 1. | COOLAVANNY BERT DÍJ - DERBY ELOFUTAM | 400 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 1 | (3) Vesuviy | 2 | ||
| 2kan | What a Tornado - Waterloo | (Yuriy Yuricin) |
| II. | 1 | (6) Booksy | 3.3 |
| III. | 4 | (4) Prince /Dopping Prince/ | 10.5 |
| 4. | 21 | Mr Ypsilon | 12.5 |
| 5. | 4 | Britany /Britany Eridanus Star/ | 18.8 |
| 6. | 23 | Dolores /Legyen 1 Dolores/ | 11.2 |
| Könnyen: 5, 1/2, 3, 3, 3 |
| Lefutási idő: 0:22.5 |
| Tét: 2 |
| Hely: 1.9/1.5 |
| Befutó: 2.6 |
| Hármasbefutó: 3.6 |
| 6. | 2. | FARLOE IRONMAN DÍJ - DERBY ELOFUTAM | 400 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 1 | (1) Cody /Somersby Cody/ | 3.9 | ||
| 3kan | Kengyelfutó Speed Sony - Belgium Vision | (ifj Széplaki Attila) |
| II. | 3 | (4) Deep Night | 1.2 |
| III. | 4 | (6) Jazzy | 7.9 |
| 4. | 3 | Falcon /Száguldó Falcon/ | 15.9 |
| 5. | Q3 | Azraq /Our Blue Moon/ | 6.1 |
| 6. | 4 | Cooper /Legyen 1 Cooper/ | 13.2 |
| Erős küzdelem: rfej., 4 1/2, 3 1/2, nyak, 6 |
| Lefutási idő: 0:22.5 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 3.9 |
| Hely: 2.4/1.6 |
| Befutó: 12.3 |
| Hármasbefutó: 21.8 |