| AGÁR EREDMÉNYEK | 2017. Október 29. |
| 22. | 1. | HURRICANES VIENNA DÍJ | 400 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | Q9 | (4) Merlin /Baszhan Parij Almost/ | 4.6 | ||
| 2kan | Skip the Field - Kengyelfutó Jumping Yes | (Szekeres Csilla) |
| II. | 15 | (3) Cody /Somersby Cody/ | 1 |
| III. | 18 | (1) Christina Dior /Christina Bernath's Dior/ | 10.3 |
| 4. | 20 | Prince /Dopping Prince/ | 7.3 |
| 5. | 21 | Daren /Kengyelfutó Daren/ | 0 |
| 6. | 13 | Smash Hit | 0 |
| Biztosan: 1, 6, 1, 6, 1 |
| Lefutási idő: 0:23.3 |
| Tét: 4.6 |
| Hely: 4.2/2 |
| Befutó: 8.1 |
| Hármasbefutó: 19.3 |
| 23. | 2. | AUTUMN SPRINT DÍJ | 250 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 21 | (3) Deep Night | 1.1 | ||
| 3kan | Jaxx on Fantasy - Direct Current | (Bándli Orsolya) |
| II. | 21 | (1) Polo /Kengyelfutó Polo/ | 0 |
| III. | 20 | (2) Izadro /Rákospataki Csavargó Izadro/ | 2.9 |
| 4. | 20 | Dixi /Kengyelfutó Dixi/ | 0 |
| 5. | 18 | Model /Kengyelfutó Model/ | 6.6 |
| 6. | Q9 | Return /First Flyer Return/ | 8.8 |
| Könnyen: 3, 1, 1 3/4, 3 1/2, 5 |
| Lefutási idő: 0:14.5 |
| Tét: 1.1 |
| Hely: 1/ 1-es számú agárra találat nem volt |
| Befutó: 11.1 |
| Hármasbefutó: 43.7 |
| 24. | 3. | PUPPY RACE - 3. KÖLYÖK DERBY I. ELOFUTAM | 250 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 19 | (3) Don Juan /Don Juan DeMarco/ | 4 | ||
| 1kan | Lyreen Mover - Direct Current | (Tenczel Gábor) |
| II. | Q9 | (5) Deasy /Christina Bernath's Daisy/ | 0 |
| III. | 19 | (4) Virginia /Kengyelfutó Virginia/ | 2 |
| 4. | 19 | Muci /Legyen 1 Kincsem/ | 2 |
| 5. | Q9 | Hunter Storm /Moonlight Hunter Storm/ | 4 |
| 6. | Q9 | Dzsigit /Gepard King Dzsigit/ | 0 |
| Könnyen: 3, fej, 1, 2 1/2, 20 |
| Lefutási idő: 0:14.7 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4 |
| Hely: 1.1/5-ös számú lóra találat nem volt |
| Befutó: 64.6 |
| Hármasbefutó: 129.2 |
| 25. | 4. | PUPPY RACE - 3. KÖLYÖK DERBY II. ELOFUTAM | 250 m |
| (35000, 23000, 12000 Ft) |
| I. | 19 | (2) Deadshot /Christina Bernath's Deadshot/ | 3 | ||
| 1szuka | Lyreen Mover - Tico Fless Betty | (Bernáth Krisztina) |
| II. | 19 | (4) Coming Soon | 2.1 |
| III. | Q9 | (5) Black Stone /Christina Bernath's Black Stone/ | 5.5 |
| 4. | 16 | Illinois /Kengyelfutó Illinois/ | 27.8 |
| 5. | Q9 | Hunter Shadow /Moonlight Hunter Shadow/ | 2.5 |
| 6. | Q9 | Liza /Gepard King Liza/ | 13.9 |
| Könnyen: 3 1/2, rnyak., 3, 1 1/2, 9 |
| Lefutási idő: 0:15.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3 |
| Hely: 1./1.4 |
| Befutó: 20 |
| Hármasbefutó: 53.4 |