| AGÁR EREDMÉNYEK | 2020. Június 26. |
| 11. | 1. | Nyári Nagydíj Sprint S2 | 280 m |
| (20000, 12000, 8000, 6000 Ft) |
| I. | E9 | (3) Beaming Marshall | 5.6 | ||
| 4kan | Kinloch Brae - Beaming Jan | (Sandel Chimoaica) |
| II. | E7 | (5) Runtastic Black and White | 1.1 |
| III. | E9 | (2) Christina Bernath's Honey | 3.6 |
| IV. | 7 | Moonlight-Hunter Lyreen's Joy | 8.9 |
| Legyen 1 Kincsem (4) nem indult. |
| Lefutási idő: 16.91 |
| Tét: 5.6 |
| Hely: 1.2/1.5 |
| Befutó: 5.3 |
| Hármasbefutó: 8.9 |
| 12. | 2. | Nyári Nagydíj Sprint S1 | 280 m |
| (20000, 12000, 8000, 6000, 4000 Ft) |
| I. | E9 | (6) Jet Mac | 1.6 | ||
| 2kan | Droopys Jet - Dysert Anna | (Mocher Tamás) |
| II. | 6 | (5) Fehérhegyi Futó Sky | 4.1 |
| III. | E9 | (4) Moonlight-Hunter Coming Soon | 5.3 |
| IV. | E9 | Pennys Diva | 7.5 |
| V. | E9 | Stemgrove Jaxx | 7.1 |
| 6. | E9 | Christina Bernath's Contessa | 0 |
| Lefutási idő: 16.74 |
| Tét: 1.6 |
| Hely: 1/1 |
| Befutó: 86.3 |
| Hármasbefutó: 71.2 |
| 13. | 3. | Nyári Nagydíj Sprint Open | 280 m |
| (20000, 12000, 8000, 6000, 4000 Ft) |
| I. | E9 | (5) Miss Danger | 2.5 | ||
| 3szuka | Kinloch Brae - Singing Hen | (Havasi László és Bába Ivett) |
| II. | 6 | (2) Christina Bernath's Magic | 10.1 |
| III. | E9 | (4) Moonlight-Hunter Delon | 1.5 |
| IV. | 8 | Big Blood Amy | 5.2 |
| V. | E9 | Chopchop Steve | 7.1 |
| A Versenyintézőség elrendelte Miss Danger (5) doppingvizsgálatát. |
| Lefutási idő: 16.87 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2.5 |
| Hely: 1.2/2.2 |
| Befutó: 21.7 |
| Hármasbefutó: 47 |
| 14. | 4. | Nyári Nagydíj A1 | 480 m |
| (20000, 12000, 8000, 6000 Ft) |
| I. | 6 | (5) Tico Fless Jessy | 1.9 | ||
| 2szuka | Changing Sky - Kengyelfutó Perfekt | (Demjén Tamás) |
| II. | 9 | (4) Stemgrove Chrome | 6.5 |
| III. | 10 | (2) Moonlight-Hunter Lyreen's Sight | 3 |
| IV. | 8 | Fehérhegyi Futó Power | 2.1 |
| Malbay Vienna (3) nem indult. |
| Lefutási idő: 29.13 |
| Tét: 1.9 |
| Hely: 1.3/3.1 |
| Befutó: 19.7 |
| Hármasbefutó: 21.6 |
| 15. | 5. | Nyári Nagydíj A1/A2 | 480 m |
| (20000, 12000, 8000, 6000, 4000 Ft) |
| I. | 9 | (3) Moonlight-Hunter Lyreen's Steed | 6 | ||
| 3kan | Lyreen Mover - Jazzy | (Tenczel Gábor) |
| II. | E9 | (2) Kengyelfutó Kentucky | 3.4 |
| III. | 10 | (1) Best Grey Ashley | 6.9 |
| IV. | E9 | Stemgrove Black Fantasy | 3.7 |
| V. | E9 | Slaneyside Boxer | 1.6 |
| Lefutási idő: 29.03 |
| Tét: 6 |
| Hely: 4.3 |
| Befutó: 15.1 |
| Hármasbefutó: 65.9 |
| 16. | 6. | Nyári Nagydíj Open | 480 m |
| (20000, 12000, 8000, 6000, 4000 Ft) |
| I. | 6 | (3) Pride of Hungary | 6.6 | ||
| 4kan | Hondo Black - Fridays Twirl | (Komáromi Diána és Gálik István) |
| II. | E9 | (4) Big Blood Lexa | 4.6 |
| III. | 10 | (1) Sweeping Lights Raven | 7 |
| IV. | 9 | Springwell Champ | 3.8 |
| V. | E9 | Christina Bernath's Hellboy | 1.8 |
| 6. | 10 | Don Juan deMarco | 6.3 |
| Lefutási idő: 28.86 |
| Tét: 6.6 |
| Hely: 1.2/1.8 |
| Befutó: 68.6 |
| Hármasbefutó: 211.4 |