| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2010. Április 17. |
| Q7 | Q7 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Not For Sale! | 1800 | Fazekas I. | 25.9 |
| Q6 | Norman | 1800 | Horváth Z. | 28.5 |
| - | Nusika | 1800 | Károlyi G. | 28.6 |
| Not For Sale!, Norman és Nusika teljesítette a szintidőt. |
| P9 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 389 | Nick Nolte | 1900 | Horváth Z. | 22.3 |
| - | O'sole mio | 1900 | Dénes Á. | 22.4 |
| 389 | Noble Rose | 1900 | Budai A. | 22.5 |
| Nick Nolte, Noble Rose és O'sole mio teljesítette a szintidőt. |
| 120. | 1. | SORS HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 80 | (5) Lili Lobell | 1800 | Fejér Kornélia | 20.7 | 460 |
| 5pk | Baltic Bet - Zizi Lobell | (Fejér Kornélia) | (Fazekas I.) |
| II. | 89 | (1) Lutri Fort | 1800 | Varga S. | 20.7 | 1000 |
| III. | 113 | (6) Kincses | 1800 | Váradi S. | 21.2 | 1760 |
| IV. | 96 | Felduna | 1800 | Gáspár A. am. | 21.3 | 0 |
| V. | 96 | Kentucky Girl | 1800 | Nagy F. II. | 22.4 | 1760 |
| 6. | 89 | Miller | 1800 | Papp I. | 22.4 | 1400 |
| 7. | 83 | Hadúr | 1800 | Horváth L. | 23.7 | 0 |
| 8. | 106 | Gabi L'unique | 1800 | Hajdú Bíborka am. | 24.3 | 1760 |
| 9. | 98 | Mácsó | 1800 | Vezér Emese | 25.1 | 7060 |
| tü. | 96 | Csipcsala | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 1760 |
| gal. | 96 | Királyhágó | 1800 | Babicz N. | 00.0 | 3520 |
| A futam forgalma: 408.200 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Ingyenélő (4) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 3/4 h., 4 h., 1 h., 20 m. |
| 200: 460, 200, 760, 760. Befutóra: 1720 |
| Hbf.: Lili L.-Lutri F.-Kincses200 : 8500 |
| 121. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 115 | (3) No Bi | 1800 | Lakatos Cs. | 20.5 | 0 |
| 3stpm | Yankee Yankee - Veleda Bi | (Agung Kft & Dr. Kovács Nóra) | (Lakatos Cs.) |
| II. | Q5 | (4) Nenana | 1800 | V. Mazsity | 20.6 | 900 |
| III. | 115 | (7) May Day | 1800 | Fazekas I. | 20.6 | 500 |
| IV. | 80 | Ninette | 1800 | Kolozsi L. | 21.0 | 500 |
| V. | 115 | Nexusville | 1800 | Vezér Emese | 21.4 | 0 |
| 6. | 80 | Marót | 1800 | Nagy F. II. | 22.3 | 1800 |
| 7. | 472 | Nellike | 1800 | Rácz J. | 22.3 | 3600 |
| 8. | 105 | New Look | 1800 | Tolnay Z. | 24.4 | 0 |
| 9. | 89 | Magic Diamond Way | 1800 | Kele Judit | 25.6 | 1800 |
| gal. | 115 | Malta Sun | 1800 | Hegedűs S. am. | 00.0 | 1200 |
| gal. | P8 | Nina Ricci | 1800 | Kelemen T. am. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 469.600 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Night Lady (5) nem indult. |
| Küzdelem: nyakh., fejh., 4 h., 4 h. |
| Célfotó az I. és a II. helyre. |
| 200: Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam tétfogadás nyereményalapjához adódik., 560, 280, 200. Befutóra: 18580 |
| Hbf.: No Bi-Nenana-May D.200 : 220820 |
| 122. | 3. | NÜANSZ HENDIKEP I. RÉSZ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 87 | (8) Harpia Bege | 1980 | Rácz J. | 20.6 | 1500 |
| 9stpk | Yankee Yankee - Lope Bege | (K+M Bt.) | (Rácz J.) |
| II. | 94 | (12) Képzőművész | 2020 | Kolozsi L. | 19.1 | 1680 |
| III. | 103 | (7) Jozsó | 1980 | Gáspár A. am. | 21.3 | 3780 |
| IV. | 104 | Kérkedő | 1960 | Karács L. | 22.1 | 7560 |
| V. | 109 | Knock-down | 1980 | Komáromi Krisztina | 21.4 | 1160 |
| 6. | 78 | Kamikaze | 1960 | Nyilasi B | 22.6 | 2520 |
| 7. | 112 | Hófehér | 1980 | Árokszállási P. | 22.0 | 7560 |
| 8. | 98 | Kis Herceg | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 22.2 | 3780 |
| 9. | 35 | J-Lo | 2000 | Fazekas I. | 22.7 | 5040 |
| 10. | 93 | Jonatán | 2000 | Horváth Z. | 23.0 | 7560 |
| 11. | 113 | Hévizi | 1960 | Papp I. | 24.9 | 3020 |
| gal. | 103 | Krupié | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 640 |
| A futam forgalma: 620.400 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3/4 h., 6 h., nyakh., 3/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1500, 340, 260, 460. Befutóra: 5540 |
| Hbf.: Harpia B.-Képzőművész-Jozsó200 : 30640 |
| 123. | 4. | ÓMAMA DÍJ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 105 | (2) Magiszter | 1960 | Fazekas I. | 20.0 | 900 |
| 4pm | Tony Oaks - Annyrosa | (Bé and Zsé Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 98 | (4) Miklós | 1960 | Lakatos Cs. | 20.1 | 700 |
| III. | 82 | (8) Marion Jones | 1980 | V. Mazsity | 19.5 | 520 |
| IV. | 495 | Nobody | 1980 | Csordás E. | 19.7 | 2120 |
| V. | 99 | Miss Germany | 1960 | Kovács Dóra | 20.7 | 620 |
| 6. | 112 | Jabbar (SRB) | 2000 | Kolozsi S. | 20.0 | 3180 |
| 7. | 90 | Ma chérie | 1980 | Várhidi R. | 21.9 | 2120 |
| A futam forgalma: 585.000 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Matyi (1) és Machupichu (6) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 5/4 h., 2 1/2 h., 2 h., 5/4 h. |
| 200: 900, 280, 340, 300. Befutóra: 5220 |
| Hbf.: Magiszter-Miklós-Marion J.200 : 14300 |
| 124. | 5. | RÉZKALAPÁCS HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 84 | (2) Domingo Vita | 1900 | Hajnal T. | 17.5 | 1420 |
| 6sm | Double Vision - Dominique Qui | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 102 | (4) Jegyzőnő | 1900 | Fejér Kornélia | 17.5 | 520 |
| III. | 81 | (5) Keep Smiling | 1900 | Varga S. | 17.8 | 2860 |
| IV. | 100 | Levendula | 1900 | Márton L. | 18.1 | 1060 |
| V. | 97 | Főnicia | 1900 | Komáromi Krisztina | 18.2 | 4300 |
| 6. | 119 | Gólyaláb | 1900 | Nagy F. II. | 18.2 | 8600 |
| 7. | 119 | Juhar | 1900 | Tolnay Z. | 18.2 | 4300 |
| 8. | 88 | Pipistrella | 1900 | Csordás E. | 18.3 | 2860 |
| 9. | 38 | Izzy Star | 1900 | Lakatos Cs. | 18.5 | 8600 |
| 10. | 57 | Soraja Speed | 1900 | Fazekas I. | 19.0 | 560 |
| 11. | 119 | James Bond | 1900 | Vezér Emese | 19.9 | 2140 |
| kih. | 111 | Jóban-Rosszban | 1900 | Kolozsi J. | kih. | 8600 |
| A futam forgalma: 741.300 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Verseny közben Jóban-Rosszban (3) kocsijának bal kereke megrongálódott. |
| Biztosan: 1/2 h., 2 1/2 h., 3 h., rnyakh. |
| 200: 1420, 300, 400, 1320. Befutóra: 18500 |
| Hbf.: Domingo V.-Jegyzőnő-Keep S.200 : 170860 |
| 125. | 6. | LÓKÖTŐ DÍJ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000 Ft) |
| I. | 82 | (3) Carpe Diem | 1980 | Dénes Á. | 22.1 | 860 |
| 4stpk | Armbro Romeo - Peace Crown | (Cursus Bt.) | (Dénes Á.) |
| II. | 82 | (6) Napraforgó | 2000 | Papp I. | 23.3 | 1740 |
| III. | 89 | (4) Nikkel Lady | 1960 | Bazsonyi Zs. | 26.4 | 740 |
| IV. | 99 | N. Lady | 2020 | Hegedűs S. am. | 23.9 | 5260 |
| gal. | 105 | Lord Action | 1980 | Fazekas I. | 00.0 | 2620 |
| gal. | 115 | Napbarna | 1980 | Tolnay Z. | 00.0 | 5260 |
| gal. | 26 | Siberie | 1980 | Kolozsi L. | 00.0 | 580 |
| gal. | 89 | Nebraska | 1980 | Lakatos Á. | 00.0 | 580 |
| A futam forgalma: 546.400 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Mokány (9) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Fölénnyel: 40 m., 30 m., 3/4 h. |
| 200: 860, 320, 220, 220. Befutóra: 10780 |
| Hbf.: Carpe D.-Napraforgó-Nikkel L.200 : 33600 |
| 126. | 7. | SVECZ ISTVÁN EMLÉKVERSENY | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 465 | (3) Masterpiece | 2560 | Varga S. | 19.3 | 640 |
| 4pm | Tony Oaks - Fairplay | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Bánfalvi I.) |
| II. | 95 | (8) Bulday | 2560 | Kelemen T. am. | 19.3 | 2620 |
| III. | 110 | (4) Jessie James | 2560 | Lakatos Cs. | 19.5 | 1740 |
| IV. | 95 | Uclipse Boko | 2560 | Fazekas I. | 19.5 | 580 |
| V. | 465 | Lali Király | 2580 | Márton L. | 18.9 | 1740 |
| 6. | 111 | Thors Scarlett | 2560 | Kovács Dóra | 19.8 | 2620 |
| 7. | 86 | Goliath TIM | 2560 | Fazekas Andrea am. | 20.2 | 640 |
| gal. | 108 | Trocadero | 2560 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 1740 |
| A futam forgalma: 679.200 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Lézer (1) nem indult. |
| Biztosan: 3/4 h., 1 3/4 h., 3/4 h., 3/4 h. |
| 200: 640, 360, 620, 360. Befutóra: 14660 |
| Hbf.: Masterpiece-Bulday-Jessie J.200 : 39740 |
| 127. | 8. | NÜANSZ HENDIKEP II. RÉSZ | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 85 | (6) Illusion Star | 1980 | Papp I. | 19.9 | 840 |
| 8stpm | Valley Guardian - Dream Star | (Trans Print BT) | (Papp I.) |
| II. | 117 | (3) Bonviván | 1960 | Hegedűs S. am. | 21.1 | 1120 |
| III. | 104 | (12) Ívelő | 2020 | Lakatos Cs. | 18.8 | 2260 |
| IV. | 96 | Fidelio | 1960 | Kőbán Rita | 21.4 | 2260 |
| V. | 103 | Éva Prophet | 1980 | Nagy F. II. | 20.7 | 1120 |
| 6. | 112 | Keeper | 2000 | Budai A. | 20.7 | 0 |
| 7. | 101 | Giuliano | 1980 | Fazekas I. | 21.5 | 1360 |
| 8. | 112 | Jávor Class | 2000 | Kele Judit | 20.8 | 6800 |
| 9. | 101 | Jópofi | 1960 | Komáromi Krisztina | 22.6 | 1120 |
| 10. | 116 | Ibiskus | 2000 | Lakatos Á. | 20.9 | 0 |
| 11. | 113 | Larissza | 1980 | Rácz J. | 22.1 | 1360 |
| 12. | 112 | Honfoglaló | 2000 | Nyilasi B | 22.2 | 1120 |
| A futam forgalma: 581.600 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 3 1/2 h., nyakh., 2 h., 1 3/4 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 840, 320, 460, 780. Befutóra: 4580 |
| Hbf.: Illusion S.-Bonviván-Ívelő200 : 53200 |
| 128. | 9. | JÁTSZI HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 110 | (6) Joyous Woman | 1960 | Szennovitz Adél | 19.8 | 720 |
| 7stpm | Grundy's Ebony - Black Magic Woman | (Mező Attila) | (Árokszállási P.) |
| II. | 62 | (8) Légtornász | 1980 | V. Mazsity | 19.2 | 720 |
| III. | 88 | (9) Lucky Luke | 1980 | Lakatos Cs. | 19.7 | 1020 |
| IV. | 74 | Gondolkodó | 1960 | Nagyváry Andrea am. | 20.8 | 460 |
| V. | 119 | Jegenyefa | 1960 | Poruben Tímea | 20.8 | 1700 |
| 6. | 110 | Lardon | 1960 | Nagy F. II. | 20.8 | 2560 |
| 7. | 74 | Kerámia | 1960 | Juhász B. | 21.3 | 0 |
| 8. | 110 | Montgomery | 1980 | Varga S. | 20.5 | 5120 |
| 9. | 118 | Hamburg | 1980 | Rácz J. | 20.6 | 5120 |
| 10. | 100 | Exxon Valdez | 1960 | Veréb Zs. | 21.9 | 0 |
| A futam forgalma: 637.240 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 1/2 h., 5 1/2 h., 2 h., orrh. |
| 200: 720, 200, 440, 540. Befutóra: 3640 |
| Hbf.: Joyous W.-Légtornász-Lucky L.200 : 15660 |
| 129. | 10. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 81 | (7) Kométa | 1980 | T. Visnjic | 18.9 | 1040 |
| 6pm | Valley Guardian - Sugár | (Hajnal-Bau Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 111 | (10) Jákfa | 1980 | Hegedűs S. | 19.0 | 2620 |
| III. | 102 | (8) Háremhölgy | 1980 | Kelemen T. | 19.1 | 1740 |
| IV. | 81 | Ilarita | 1960 | Balogh Bernadett | 19.9 | 740 |
| V. | 102 | Troja | 1960 | Nagyváry Andrea | 20.7 | 420 |
| 6. | 111 | James | 1960 | Csató Gy. | 20.8 | 0 |
| 7. | 111 | Glitter Star | 1960 | Balogh R. | 20.9 | 0 |
| 8. | 111 | Ivory Boy | 1980 | Kurucz A. | 20.1 | 860 |
| 9. | 108 | Magic Boy | 1980 | Kőmíves P. | 20.6 | 5260 |
| 10. | 116 | Jewel | 1960 | Gáspár A. | 23.0 | 2620 |
| A futam forgalma: 697.400 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség Hegedűs SÁndor amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3/4 h., 5/4 h., 1/2 h., 7 h. |
| 200: 1040, 420, 420, 860. Befutóra: 20700 |
| Hbf.: Kométa-Jákfa-Háremhölgy200 : 52460 |
| 130. | 11. | PENÉSZVIRÁG HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 109 | (4) Iris of Valley | 2560 | Rácz J. | 19.9 | 780 |
| 8pk | Valley Guardian - Amorella | (K+M Bt.) | (Rácz J.) |
| II. | 104 | (3) Klaudetta | 2560 | Dénes Á. | 20.3 | 1580 |
| III. | 100 | (9) Jamaica Man | 2600 | Csordás E. | 19.1 | 900 |
| IV. | 109 | Klarissza | 2560 | Lakatos Cs. | 20.5 | 2120 |
| V. | 88 | Jogging | 2600 | Varga S. | 19.2 | 1260 |
| 6. | 102 | Igloo | 2600 | Vezér Emese | 19.3 | 3180 |
| 7. | 117 | Iron Man | 2580 | Veréb Zs. | 20.4 | 900 |
| 8. | 94 | Indíts! | 2580 | Tolnay Z. | 20.4 | 900 |
| 9. | 119 | Jorvik Viking | 2600 | Komáromi Krisztina | 20.2 | 2120 |
| A futam forgalma: 885.600 Ft Összforgalom: 6,851.940 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Hanka (1) nem indult. |
| Könnyen: 4 1/2 h., nyakh., 2 h., rnyakh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 780, 440, 260, 220. Befutóra: 3240 |
| Hbf.: Iris of V.-Klaudetta-Jamaica M.200 : 20680 |