| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2010. Augusztus 21. |
| 0. | 0. | SZENT ISTVÁN DÍJ-VÉGEREDMÉNY | |
| (1080000, 440000, 240000, 160000, 80000 Ft) |
| I. | 329 | (1) No Not Me | 1960 | V. Mazsity | 00.0 | 0 |
| 3stpm | Crown Sweep - Aya Godiva | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 329 | (2) Nemesúr | 1960 | Lakatos Cs. | 00.0 | 0 |
| III. | 329 | (3) Naná | 1960 | Fazekas I. | 00.0 | 0 |
| IV. | 329 | Nelson | 1960 | Horváth Z. | 00.0 | 0 |
| V. | 329 | Nobody | 1960 | Nagy F. II. | 00.0 | 0 |
| 6. | 325 | Masterpiece | 1980 | Varga S. | 00.0 | 0 |
| 7. | 327 | Kiskarcsi | 2020 | Kolozsi L. | 00.0 | 0 |
| 8. | 329 | Nacho Nico | 1960 | Márton L. | 00.0 | 0 |
| 200: , . Befutóra: |
| Hbf.: No Not Me-Nemesúr-Naná200 : |
| Q31 | Q31 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Ördöglány | 1800 | Nagy F. II. | 29.4 |
| Ördöglány kvalifikált. |
| Q32 | Q32 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q30 | T Mac FB | 1800 | Vezér Emese | gal. |
| P25 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 382 | Fatia Negra | 1900 | Papp I. | 26.1 |
| P14 | It's my life | 1900 | Vicen P. | 26.4 |
| Fatia Negra és It's my life teljesítette a szintidőt. |
| 341. | 1. | FORTUNA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 314 | (6) Numero Uno | 1900 | Dénes Á. | 18.3 | 1140 |
| 3stpher | Zádor - Frivol | (Cursus Bt.-Mészáros Dorottya) | (Dénes Á.) |
| II. | 272 | (7) Nobile | 1900 | Varga S. | 18.5 | 440 |
| III. | 311 | (8) Markota-B | 1900 | Török I. | 19.1 | 1140 |
| IV. | 331 | Marietta | 1900 | Turbucz S. am. | 20.9 | 2680 |
| V. | P24 | Nicole Goal | 1900 | Kolozsi L. | 21.2 | 8040 |
| 6táv. | 333 | Marót | 1900 | Nagy F. II. | 24.0 | 1600 |
| 7táv. | 331 | Nyári Zápor | 1900 | Komáromi Krisztina | 24.2 | 0 |
| 8táv. | 311 | Nóraville | 1900 | Kolozsi J. | 24.6 | 0 |
| 9táv. | 321 | Mrs. | 1900 | Vicen P. | 25.2 | 8040 |
| 10táv. | 311 | Nariwa | 1900 | Babicz N. | 30.1 | 0 |
| gal. | 331 | Názáret | 1900 | Fazekas I. | 00.0 | 1140 |
| tü. | 333 | Mario | 1900 | Veres L. | 00.0 | 8040 |
| gal. | 311 | Man in Black | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 1000 |
| A futam forgalma: 465.500 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Biztosan: 2 h., 5 1/2 h., 35 m., 2 1/2 h. |
| 200: 1140, 200, 360, 660. Befutóra: 2120 |
| Hbf.: Numero U.-Nobile-Markota-B200 : 7220 |
| 342. | 2. | ÚJ-MEXIKÓ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 303 | (11) Miki | 1900 | Lakatos Cs. | 16.9 | 420 |
| 4stpm | Baltic Bet - Viki | (Merzsó Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 328 | (2) Nebraska | 1900 | Budai A. | 18.1 | 1440 |
| III. | 336 | (10) Reine d' Illiat | 1900 | Varga S. | 18.2 | 7200 |
| IV. | 336 | Glitter Star | 1900 | Nagy F. II. | 18.3 | 0 |
| V. | 290 | Miss Germany | 1900 | Kovács Dóra | 18.3 | 2400 |
| 6. | 332 | Knock-down | 1900 | Komáromi Krisztina | 18.4 | 2400 |
| 7. | 315 | Ebony Star | 1900 | Szűcs A. | 19.0 | 2400 |
| 8. | 234 | Ivett | 1900 | Vicen P. | 19.4 | 2400 |
| 9. | 335 | Gejzír | 1900 | Tolnay L. | 19.4 | 3600 |
| 10táv. | 286 | Johanna Gold | 1900 | Szennovitz Adél | 23.9 | 900 |
| gal. | 328 | Magda | 1900 | Singer Renáta | 00.0 | 1200 |
| gal. | 339 | Jusztina | 1900 | Fazekas I. | 00.0 | 7200 |
| A futam forgalma: 527.520 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség elrendelte Reine d'Illiat (10) doppingvizsgálatát. |
| Igen könnyen: 20 m., 1 1/2 h., 3/4 h., orrh. |
| 200: 420, 200, 580, 1180. Befutóra: 8040 |
| Hbf.: Miki-Nebraska-Reine d' I.200 : 113660 |
| 343. | 3. | KALI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 326 | (8) Jódlis | 1900 | Juhász B. | 20.1 | 940 |
| 7pm | Valley Guardian - Tiroli hölgy | (Építési Piac Kft.) | (Papp I.) |
| II. | 323 | (4) Jacamia | 1900 | Vicen P. | 20.2 | 3800 |
| III. | 338 | (1) Magic Boy | 1900 | Fábry S. | 20.4 | 1900 |
| IV. | 300 | Lardon | 1900 | Nagy F. II. | 20.5 | 1900 |
| V. | 318 | Indiana Rosa | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.5 | 0 |
| 6. | 323 | Igloo | 1900 | Vezér Emese | 20.5 | 840 |
| 7. | 338 | Kisasszony | 1900 | Bánfalvi I. | 20.6 | 1900 |
| 8. | 336 | Kitty Magic | 1900 | Lakatos Cs. | 20.7 | 300 |
| A futam forgalma: 542.800 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Izzy Star (9) nem indult. |
| Biztosan: 5/4 h., 2 1/2 h., 1/2 h., rfejh. |
| 200: 940, 220 420, 420. Befutóra: 4060 |
| Hbf.: Jódlis-Jacamia-Magic B.200 : 244420 |
| 344. | 4. | SZENT ISTVÁN DÍJ I. FUTAM | |
| ( Ft) |
| 1. | 329 | (2) No Not Me | 1960 | V. Mazsity | 18.7 | 740 |
| 3stpm | Crown Sweep - Aya Godiva | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| 2. | 329 | (1) Nemesúr | 1960 | Lakatos Cs. | 19.0 | 940 |
| 3. | 329 | (4) Nelson | 1960 | Horváth Z. | 19.2 | 940 |
| 4. | 329 | Naná | 1960 | Fazekas I. | 19.9 | 320 |
| 5. | 329 | Nobody | 1960 | Nagy F. II. | 21.2 | 0 |
| 6táv. | 327 | Kiskarcsi | 2020 | Kolozsi L. | 22.2 | 3320 |
| gal. | 329 | Nacho Nico | 1960 | Márton L. | 00.0 | 0 |
| disq. | 325 | Masterpiece | 2000 | Varga S. | 00.0 | 2220 |
| A futam forgalma: 626.400 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Verseny közben Naná (3) kocsijának bal kereke megrongálódott. A Versenyintézőség Masterpiece-t (7) diszkvalifikálta pályaelhagyás miatt. A Versenyintézőség Fazekas Imre idomárhajtót vigyázatlan hajtás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 3 h., 2 h., 6 1/2 h., 25 m. |
| 200: 740, 220, 380, 460. Befutóra: 3120 |
| Hbf.: No Not Me-Nemesúr-Nelson200 : 10100 |
| 345. | 5. | INDOKOLT HENDIKEP | |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 338 | (9) Jorvik Viking | 2600 | Komáromi Krisztina | 20.1 | 2100 |
| 7stpm | Valley Guardian - Uffizi | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 332 | (2) Firtató | 2560 | Kele Judit | 21.5 | 1580 |
| III. | 332 | (8) Kitti | 2600 | Lakatos Cs. | 20.5 | 440 |
| IV. | 297 | Karamella | 2580 | Fazekas I. | 21.6 | 540 |
| V. | 318 | Klarissza | 2580 | Veréb Zs. | 21.7 | 2100 |
| 6. | 315 | Jólelkű | 2580 | Kovács Dóra | 21.7 | 6340 |
| 7. | 295 | Jolly Guardian | 2560 | Árokszállási P. | 22.5 | 6340 |
| 8. | 330 | Low Fox | 2580 | Kolozsi L. | 22.8 | 780 |
| kih. | 328 | Incasso | 2580 | ifj. Döme I. | kih. | 0 |
| A futam forgalma: 578.140 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Verseny közben Incasso (6) mindkettő elülső lábáról elvesztette a patkóját. A Versenyintézőség Komáromi Krisztina hivatásos hajtót és Lakatos csaba idomárhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 2 h., 3 h., 7 h., nyakh. |
| 200: 2100, 320, 380, 320. Befutóra: 5320 |
| Hbf.: Jorvik V.-Firtató-Kitti200 : 23540 |
| 346. | 6. | DETROIT HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 60000, 32000, 22000, 11000 Ft) |
| I. | 340 | (2) Jákfa | 1900 | Hegedűs S. am. | 18.3 | 2160 |
| 7pk | Endless Sands - Térkép | (Hegedűs Sándor) | (Tolnay L.) |
| II. | 310 | (5) Jegenyefa | 1900 | ifj. Füredi E. | 18.4 | 1800 |
| III. | 322 | (4) Happy Bluejay | 1900 | Nagy F. II. | 18.5 | 10820 |
| IV. | 330 | Kicker | 1900 | Lakatos Cs. | 18.6 | 1340 |
| V. | 340 | Itaka | 1900 | V. Mazsity | 18.8 | 720 |
| 6. | 299 | Jamaica Man | 1900 | Vezér Emese | 19.1 | 820 |
| 7. | 299 | Jogging | 1900 | Varga S. | 19.1 | 600 |
| 8. | 322 | Kelta Király | 1900 | Turbucz S. am. | 19.2 | 1340 |
| disq. | 338 | Soraja Speed | 1900 | Fazekas I. | 00.0 | 2700 |
| A futam forgalma: 587.220 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség elrendelte Soraja Speed (9) doppingvizsgálatát. Verseny közben Jogging (7) kocsijának bal kereke megrongálódott. A párizsi doppinglaboratórium (A minta) és a kölni doppinglaboratórium jelentései (B minta) alapján a Soraja Speed-től levett vizsgálati minta tiltott szert (Dexamethasone) tartalmazott. A Versenyintézőség 2010. október 9-én Soraja Speed-et a futamból utólag diszkvalifikálta. A megváltozott befutási sorrend a fogadásokat nem érinti. |
| Biztosan: 5/4 h., 5/4 h., 1 h., 1 1/2 h. |
| 200: 2160, 320, 260, 280. Befutóra: 120200 |
| Hbf.: Jákfa-Jegenyefa-Happy B.200 : 267740 |
| 347. | 7. | POPOV JÓZSEF EMLÉKVERSENY - AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 309 | (6) Lucky Boy | 1900 | Cser L. | 19.2 | 1240 |
| 5stpm | Valley Guardian - Ciklámen | (Cser László) | (Varga Z.) |
| II. | 286 | (5) Keeper | 1900 | Turbucz S. | 19.2 | 520 |
| III. | 336 | (4) Julia R. | 1900 | Nagyváry Andrea | 19.4 | 820 |
| IV. | 328 | Maroshéviz | 1900 | Kelemen T. | 19.5 | 920 |
| V. | 332 | Jewel | 1900 | Vári D. | 19.7 | 0 |
| 6. | 336 | Lucuska | 1900 | Balogh R. | 19.8 | 820 |
| 7. | 323 | Ilarita | 1900 | Balogh Bernadett | 19.8 | 1480 |
| 8. | 318 | Escorial | 1900 | Hajdú Bíborka | 20.0 | 3740 |
| 9. | 339 | Lady Diamond | 1900 | Hitka G. | 20.6 | 7480 |
| A futam forgalma: 672.280 Ft. |
| Versenyintézőség: Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Erős küzdelem: fejh., 1 3/4 h., 3/4 h., 2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1240, 380, 380, 380. Befutóra: 8000 |
| Hbf.: Lucky B.-Keeper-Julia R.200 : 34920 |
| 348. | 8. | SZENT ISTVÁN DÍJ II. FUTAM | |
| ( Ft) |
| 1. | 329 | (2) No Not Me | 1960 | V. Mazsity | 19.0 | 600 |
| 3stpm | Crown Sweep - Aya Godiva | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| 2. | 329 | (3) Naná | 1960 | Fazekas I. | 19.2 | 240 |
| 3. | 329 | (1) Nemesúr | 1960 | Lakatos Cs. | 19.2 | 1800 |
| 4. | 329 | Nelson | 1960 | Horváth Z. | 19.5 | 3600 |
| 5. | 325 | Masterpiece | 2000 | Varga S. | 18.2 | 1800 |
| 6. | 329 | Nobody | 1960 | Nagy F. II. | 19.8 | 0 |
| gal. | 329 | Nacho Nico | 1960 | Márton L. | 00.0 | 3600 |
| A futam forgalma: 561.600 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Dr. Prutkay János |
| Kiskarcsi (8) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség elrenedelte a nyerő No Not Me (2) dopping vizsgálatát. |
| Biztosan: 2 h., rfejh., 2 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 600, 300, 200, 200. Befutóra: 1920 |
| Hbf.: No Not Me-Naná-Nemesúr200 : 2620 |
| 349. | 9. | VIRÁGOS DÍJ | |
| (215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 322 | (6) Guernica | 2560 | Lakatos Cs. | 19.5 | 1560 |
| 10pm | Witsend's Speedy - Arienne I. T. | (Merzsó Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 325 | (7) Merengő | 2580 | Nagy F. II. | 19.0 | 360 |
| III. | 327 | (8) Simb Illusion | 2620 | Kolozsi L. | 18.1 | 940 |
| IV. | 307 | Kazein | 2560 | Márton L. | 20.0 | 580 |
| V. | 327 | Landlord | 2560 | Szabó L. II. am. | 20.0 | 4700 |
| 6. | 320 | Jármi | 2560 | ifj. Füredi E. | 21.2 | 4700 |
| 7. | 317 | Igéző | 2560 | Szűcs A. | 21.9 | 4700 |
| gal. | 322 | Istis Us Star | 2560 | Vezér Emese | 00.0 | 2340 |
| A futam forgalma: 735.580 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Pásztor Ágnes, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 1 1/2 h., 4 h., 3/4 h., fejh. |
| 200: 1560, 500, 200, 280. Befutóra: 4460 |
| Hbf.: Guernica-Merengő-Simb I.200 : 41600 |
| 350. | 10. | NÉVADÓ HENDIKEP I. RÉSZ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 324 | (8) Larissza | 1980 | Gáspár A. am. | 20.8 | 1860 |
| 5stpk | Zsebpénz - Együgyü | (Szászi József) | (Veres L.) |
| II. | 308 | (5) Jetti Lobell | 1960 | Kele Judit | 21.7 | 740 |
| III. | 308 | (4) Felduna | 1960 | Veres L. | 22.0 | 1860 |
| IV. | 332 | Grandfather | 2000 | Nagy F. II. | 20.8 | 3740 |
| V. | 321 | Mátyásföld | 1960 | Vicen P. | 22.6 | 740 |
| 6. | 335 | Ibi Lobell | 2000 | Márton L. | 21.0 | 3740 |
| 7. | 333 | Mode | 1980 | Tolnay L. | 22.3 | 920 |
| 8. | 332 | Deer Dust | 1980 | Tolnay Z. | 23.5 | 3740 |
| 9. | 333 | Leonardo | 1980 | Török I. | 23.6 | 3740 |
| gal. | 324 | Louvre | 1960 | Horváth Z. | 00.0 | 1860 |
| disq. | 333 | Kishölgy | 1960 | Weber Zs. | 00.0 | 1240 |
| A futam forgalma: 702.200 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| A Versenyintézőség Gáspár András amatőrhajtót vigyázatlan hajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség Kele Judit idomárhajtót, mert a befutóban az egyenes irányt nem tartotta be, 10.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség a célbíró által másodiknak helyezett Kishölgyet (2) a M.Ü.Sz. 176. paragrafusának b. pontja alapján a futamból utólag diszkvalifikálta. |
| Biztosan: (3/4 h.), 2 1/2 h., 4 h., 2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1860, 440, 280, 240. Befutóra: 72520 |
| Hbf.: Larissza-Jetti L.-Felduna200 : 110560 |
| 351. | 11. | NÉVADÓ HENDIKEP II. RÉSZ | |
| (135000, 55000, 30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 333 | (2) Hévizi | 1960 | Nyilasi B | 22.3 | 3740 |
| 9pm | Missionary Man - Jackie du Brienne | (Vári Dávid) | (Veres L.) |
| II. | 333 | (4) Hadúr | 1960 | Horváth L. | 22.6 | 1240 |
| III. | 335 | (11) Jópofi | 2000 | Komáromi Krisztina | 21.0 | 920 |
| IV. | 284 | Kairo Sun | 1960 | Karács L. | 22.8 | 0 |
| V. | 321 | Milli Nevi | 1960 | Kolozsi L. | 24.5 | 520 |
| 6. | 324 | Ipor | 1980 | Kőbán Rita | 23.8 | 0 |
| 7. | 269 | Hófehér | 2000 | Árokszállási P. | 23.0 | 0 |
| 8. | 333 | Go on | 1960 | Bánfalvi I. | 25.5 | 0 |
| gal. | 324 | Juste de Guerre | 1980 | Veres L. | 00.0 | 3740 |
| gal. | 339 | Malta Sun | 1980 | Tolnay L. | 00.0 | 740 |
| gal. | 276 | Jonatán | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 620 |
| A futam forgalma: 816.000 Ft Összforgalom: 6,815.340 Ft. |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Roskoványi Tamás |
| Biztosan: 2 1/2 h., rnyakh., 1 1/2 h., 35 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 3740, 600, 360, 300. Befutóra: 15980 |
| Hbf.: Hévizi-Hadúr-Jópofi200 : 132400 |