| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2011. Március 19. |
| Q7 | Q7 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Narancs Virág | 1800 | Márton L. | 23.3 |
| Q48 | Overnight | 1800 | Papp I. | 28.8 |
| - | Ovo Ono | 1800 | Lakatos Cs. | 29.8 |
| - | Oko Sun | 1800 | Hajnal T. | 36.0 |
| Narancs Virág és Overnight kvalifikált. |
| P8 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 406 | Lucky Luke | 1900 | Lakatos Cs. | 19.1 |
| - | Racino | 1900 | B. Mukity | 19.1 |
| 264 | Hella Lobell | 1900 | Rácz J. | 24.1 |
| 264 | Kentucky Sun | 1900 | Fazekas I. | 24.7 |
| Lucky Luke, Racino, Hella Lobell és Kentucky Sun teljesítette a szintidőt. |
| 77. | 1. | KHÁN HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 57 | (3) Malta Sun | 1960 | Tolnay L. | 22.9 | 820 |
| 5pher | Missionary Man - Hot Summer Night | (Magic Boy és Társa Kft.) | (Tolnay L.) |
| II. | 55 | (5) Márki | 1960 | Kolozsi L. | 23.0 | 980 |
| III. | 42 | (9) Jólelkű | 1980 | Kovács Dóra | 22.3 | 820 |
| IV. | 40 | Kairo Sun | 1960 | Turbucz S. am. | 23.5 | 2480 |
| V. | 68 | Jonatán | 1980 | ifj. Döme I. | 22.9 | 2480 |
| 6. | 57 | Bonviván | 1960 | Fábry S. | 24.1 | 4980 |
| 7. | 66 | Miller | 1980 | Földi P. | 23.5 | 1660 |
| 8. | 42 | Lady Sakura | 1960 | Rácz Anna | 24.4 | 1660 |
| 9. | 57 | Mistral Gold | 1980 | Horváth Gy. | 23.7 | 4980 |
| 10. | P7 | Leila Princess | 1980 | Károlyi G. | 25.5 | 0 |
| gal. | 75 | Handa | 1960 | Papp I. | 00.0 | 820 |
| gal. | 57 | K Vonal | 1980 | Poruben Tímea | 00.0 | 4980 |
| A futam forgalma: 554.600 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| A Versenyintézőség ifj. Döme Imre idomárhajtót hanyag hajtás miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 h., 1 1/2 h., 4 h., 2 1/2 h. |
| 200: 820, 520, 300, 740. Befutóra: 5660 |
| Hbf.: Malta S.-Márki-Jólelkű200 : 14740 |
| 78. | 2. | TRIPSZIN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 456 | (2) Noble Rose | 1800 | Turbucz S. am. | 18.6 | 1680 |
| 4pm | Peki van Kemp - Edina Rosa | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 70 | (5) No Fear | 1800 | V. Mazsity | 18.8 | 200 |
| III. | 70 | (6) Reine d' Illiat | 1800 | Varga T. | 18.8 | 2520 |
| IV. | 68 | Exxon Valdez | 1800 | Vicen P. | 19.5 | 5060 |
| V. | 68 | Magda | 1800 | Tolnay L. | 20.5 | 0 |
| 6. | 70 | Miklós | 1800 | ifj. Döme I. | 21.3 | 5060 |
| 7. | 515 | Markota-B | 1800 | Török I. | 21.7 | 0 |
| 8. | 69 | Soir Du Vivier | 1800 | ifj. Füredi E. | 21.7 | 0 |
| 9. | 493 | Ninette | 1800 | Kele Judit | 21.9 | 5060 |
| A futam forgalma: 493.900 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót szabálytalan hajtás (No Fear) miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. Tolnay László idomárhajtót, mert lovával ismételten késve jelent meg a versenypályán 20.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 h., fejh., 6 h., 20 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1680, 460, 200, 460. Befutóra: 2900 |
| Hbf.: Noble R.-No Fear-Reine d' I.200 : 9180 |
| 79. | 3. | TALÁNY DÍJ | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 62 | (2) Naposház | 1960 | Turbucz S. am. | 24.7 | 760 |
| 4pk | Missionary Man - Gyöngyház | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 495 | (1) Oliver Twist | 1960 | V. Mazsity | 24.9 | 260 |
| III. | 59 | (3) Nelli Gull | 1960 | Horváth Z. | 25.1 | 2280 |
| IV. | 69 | Marietta | 1980 | Poruben Tímea | 24.8 | 4580 |
| V. | 37 | Noix | 1980 | Orsó L. | 25.8 | 1140 |
| 6. | 76 | Master Lexus | 1980 | Vicen P. | 26.3 | 4580 |
| 7. | 69 | Nubia | 2000 | Csató Gy. am. | 26.1 | 0 |
| 8. | 76 | Maya Goal | 2000 | Török I. | 26.7 | 4580 |
| gal. | 515 | Metal Boy | 2000 | ifj. Döme I. | 00.0 | 4580 |
| A futam forgalma: 572.200 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| A Versenyintézőség Veljko Mazsity idomárhajtót és Horváth Zoltán hivatásos hajtót startmeghiúsítás miatt 10.000 - 10.000 Ft-ra megbírságolta. Orsó László segédhajtót startmeghiúsítás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Turbucz Sándor amatőrhajtót startmeghiúsítás miatt a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 2 h., 1 1/2 h., 6 h., 20 m. |
| 200: 760, 460, 340, 300. Befutóra: 3440 |
| Hbf.: Naposház-Oliver T.-Nelli G.200 : 5460 |
| 80. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 75 | (3) Milli Nevi | 1900 | Kolozsi L. | 23.4 | 280 |
| 5pk | Yankee Yankee - Do it Nevi | (Kulik Farm Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 72 | (2) Örömtűz | 1900 | Fábry S. | 23.5 | 0 |
| III. | 76 | (7) Nusika | 1900 | Károlyi G. | 24.2 | 5820 |
| IV. | 72 | Ostrom | 1900 | Tolnay L. | 25.2 | 2900 |
| V. | 61 | Olt | 1900 | Vezér Emese | 25.8 | 1940 |
| 6. | 55 | Michelle Goal | 1900 | Vicen P. | 25.8 | 0 |
| gal. | Q5 | Ortega | 1900 | Márton L. | 00.0 | 640 |
| gal. | Q33 | Osztalék | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 2900 |
| gal. | 485 | Fatia Negra | 1900 | Poruben Tímea | 00.0 | 5820 |
| gal. | 476 | Oscar Wilde | 1900 | Papp I. | 00.0 | 1940 |
| gal. | 49 | Oli Sun | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 5820 |
| A futam forgalma: 617.400 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| Biztosan: 1 1/2 h., 6 1/2 h., 20 m., 5 1/2 h. |
| 200: 280, 220, 560, 1140. Befutóra: 4660 |
| Hbf.: Milli N.-Örömtűz-Nusika200 : 99640 |
| 81. | 5. | TÁJFUN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 489 | (4) Nemesúr | 1900 | V. Mazsity | 18.9 | 440 |
| 4stpm | Tony Oaks - Elegant Lady | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 46 | (6) Menedzser | 1900 | Márton L. | 19.1 | 2080 |
| III. | 63 | (3) Nobody | 1900 | Vezér Emese | 19.3 | 620 |
| IV. | 73 | Jogging | 1900 | Varga S. | 19.5 | 0 |
| V. | 46 | Montgomery | 1900 | Papp I. | 19.5 | 3120 |
| 6. | P7 | Living Line | 1900 | B. Mukity | 19.6 | 480 |
| 7. | 54 | Joyous Woman | 1900 | Varga T. | 19.9 | 6240 |
| 8. | 67 | Indíts! | 1900 | ifj. Döme I. | 21.7 | 0 |
| gal. | 54 | Lézer | 1900 | Tolnay L. | 00.0 | 3120 |
| A futam forgalma: 715.800 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| Biztosan: 2 h., 1 1/2 h., 2 h., 1/2 h. |
| 200: 440, 420, 300, 700. Befutóra: 3080 |
| Hbf.: Nemesúr-Menedzser-Nobody200 : 22360 |
| 82. | 6. | NYAKAS HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 67 | (7) Luca | 1800 | Kovács Dóra | 23.4 | 400 |
| 6stpk | Copiad - Up to date | (Hellas Citrus Kft.-Dr. Ódry József) | (Kovács Dóra) |
| II. | 47 | (1) Maggie Cristal | 1800 | Hajnal T. | 23.8 | 800 |
| III. | 66 | (2) Mamma Roma | 1800 | Váradi S. | 23.8 | 3260 |
| IV. | 65 | Jegenyefa | 1800 | Poruben Tímea | 23.9 | 3260 |
| V. | 65 | Julia R. | 1800 | Földi P. | 24.2 | 3260 |
| 6. | 510 | Happy Bluejay | 1800 | Csató Gy. am. | 24.2 | 3260 |
| 7. | 67 | Doreana | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 24.2 | 640 |
| 8. | 67 | Kitti | 1800 | ifj. Döme I. | 24.2 | 2160 |
| 9. | 67 | Igéző | 1800 | Varga T. | 25.1 | 3260 |
| A futam forgalma: 768.520 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| Biztosan: 3 1/2 h., rnyakh., 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 400, 200, 520, 320. Befutóra: 1660 |
| Hbf.: Luca-Maggie Cr.-Mamma R.200 : 5460 |
| 83. | 7. | BRÓDY JÁNOS EMLÉKVERSENY | |
| (500000, 250000, 120000, 80000, 50000 Ft) |
| I. | 44 | (6) Imike | 1980 | Kovács Dóra | 17.8 | 540 |
| 9stpher | Valley Guardian - Astalavista | (Hellas Citrus Kft.-Kelemen Orsolya) | (Kovács Dóra) |
| II. | P7 | (9) Lester | 1980 | J. Sagaj | 18.0 | 860 |
| III. | 44 | (11) Simb Illusion | 1980 | Kolozsi L. | 18.0 | 5260 |
| IV. | 44 | What a Man | 1980 | Komáromi Krisztina | 18.1 | 10540 |
| V. | - | Youp Lucswolle | 1960 | Hajnal T. | 18.9 | 5260 |
| 6. | 44 | Taylor Boko | 1980 | V. Mazsity | 18.5 | 10540 |
| 7. | 489 | Masterpiece | 1960 | Márton L. | 19.3 | 1040 |
| 8. | 44 | Merengő | 1980 | Varga S. | 18.8 | 3500 |
| 9. | 489 | Kádor | 1960 | Papp I. | 20.4 | 1500 |
| 10. | P6 | Iviza Sun | 1960 | Tóth L. | 21.3 | 620 |
| kih. | P7 | Kiskarcsi | 1960 | Varga T. | kih. | 5260 |
| A futam forgalma: 999.700 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| A Versenyintézőség elrendelte Imike (6) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Varga Tibor idomárhajtót szabálytalan kihajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 3/4 h., rfejh., 1 3/4 h., orrh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 540, 500, 340, 260. Befutóra: 5500 |
| Hbf.: Imike-Lester-Simb I.200 : 24420 |
| 84. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 75 | (8) Fáraó | 1900 | Szabó L. II. | 21.6 | 360 |
| 12pher | Dicső - Pasztilla | (Her-Ló Racing Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 62 | (5) Láma | 1900 | Peszlen F. | 21.7 | 1060 |
| III. | 60 | (4) Go on | 1900 | Cselovszki Diána | 22.4 | 0 |
| IV. | 60 | Firtató | 1900 | Csató Gy. | 22.8 | 2480 |
| V. | 53 | Linda Gull | 1900 | Cser L. | 23.3 | 1480 |
| 6. | 75 | Low Fox | 1900 | Gosztonyi Judit | 23.6 | 1860 |
| 7. | 69 | Nicole Goal | 1900 | Kállai J. | 25.2 | 7480 |
| 8. | 69 | Mátyásföld | 1900 | Illés G. | 26.1 | 0 |
| 9táv. | 57 | Mistral | 1900 | Leányfalvi F. | 27.0 | 0 |
| gal. | 72 | Násfa | 1900 | Balogh Bernadett | 00.0 | 3740 |
| gal. | 501 | Csipcsala | 1900 | Víg L. | 00.0 | 7480 |
| gal. | 29 | N. Lady | 1900 | Turbucz S. | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 740.540 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| Biztosan: 3/4 h., 6 1/2 h., 4 h., 5 h. |
| 200: 360, 260, 460, 1180. Befutóra: 5680 |
| Hbf.: Fáraó-Láma-Go on200 : 325060 |
| 85. | 9. | VÉDELEM HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 74 | (10) May Day | 1800 | Horváth Gy. | 19.3 | 2260 |
| 5vlpm | Belami - Lady Shatterley | (Pimri Bt.-Hegyaljai Zsófia) | (Fazekas I.) |
| II. | 65 | (7) Keep Smiling | 1800 | Márton L. | 19.5 | 1260 |
| III. | 47 | (5) Igloo | 1800 | Vezér Emese | 19.6 | 1260 |
| IV. | 48 | Kisasszony | 1800 | Vicen P. | 19.6 | 1120 |
| V. | 58 | Illusion Star | 1800 | Földi P. | 19.8 | 11380 |
| 6. | 67 | Lardon | 1800 | Weber Zs. | 19.8 | 2260 |
| 7. | 67 | Jewel | 1800 | Nyilasi B | 19.9 | 420 |
| 8. | 497 | Maroshéviz | 1800 | Kovács Dóra | 20.4 | 1620 |
| 9. | 19 | Gondolkodó | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 20.9 | 1620 |
| 10. | 47 | Lady Diamond | 1800 | Turbucz S. am. | 21.0 | 5680 |
| A futam forgalma: 794.582 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| Biztosan: 5/4 h., nyakh., fejh., 2 h. |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| 200: 2260, 1000, 500, 400. Befutóra: 7060 |
| Hbf.: May D.-Keep S.-Igloo200 : 58500 |
| 86. | 10. | KOPPÁNY HENDIKEP | |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 67 | (8) Kiskegyed | 1980 | Kele Judit | 21.1 | 600 |
| 7stpk | Valley Guardian - Vas Lady | (Haász György-Patkó Lovas Bt.) | (Kele Judit) |
| II. | 53 | (4) Medália | 1960 | Karács L. | 22.3 | 3040 |
| III. | 30 | (12) Kandidátus | 2000 | Horváth Z. II. | 21.4 | 12200 |
| IV. | 65 | Il Gatto | 2000 | Nagyváry Andrea am. | 21.5 | 2020 |
| V. | 58 | Ildóka | 1960 | Szabó Melinda | 23.2 | 2020 |
| 6. | 74 | Izzy Star | 1980 | Nyilasi B | 22.4 | 340 |
| 7. | 45 | Johanna Gold | 1960 | Szennovitz Adél | 23.3 | 3040 |
| 8. | 74 | Klarissza | 1960 | ifj. Döme I. | 23.4 | 6100 |
| 9. | 74 | Jákfa | 2000 | Hegedűs S. am. | 22.0 | 12200 |
| 10. | 543 | Harpia Bege | 1980 | Csató Gy. am. | 22.8 | 6100 |
| 11. | 65 | Magic Boy | 2000 | Tolnay L. | 22.1 | 12200 |
| gal. | 68 | Iron Man | 1960 | Turbucz S. am. | 00.0 | 1740 |
| A futam forgalma: 921.800 Ft Összforgalom: 7,179.042 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Prutkay Zoltán, Sárközi Béla |
| Könnyen: 4 h., 7 h., 3/4 h., nyakh. |
| 200: 600, 480, 960, 1940. Befutóra: 4980 |
| Hbf.: Kiskegyed-Medália-Kandidátus200 : 225600 |