| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2011. Október 1. |
| Q49 | Q49 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q44 | Sunshine Passion | 1800 | Kelemen T. am. | 26.5 |
| Q48 | Offshore Wind | 1800 | Zalai G. | 32.0 |
| - | Old Spice Goal | 1800 | Kele Judit | 33.4 |
| P36 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 157 | Noir Desir | 1900 | Keserű K. | 19.6 |
| P35 | Nemesis | 1900 | Varga S. | 23.5 |
| P35 | Májusi eső | 1900 | Varga T. | 23.6 |
| Malta Sun (4) és Bonviván (5) nem indult. Noir Desir, Nemesis és Májusi eső teljesítette a szintidőt. |
| 369. | 1. | ELMÉS DÍJ | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 348 | (1) Bella Rosa (AUT) | 1980 | Dénes Á. | 22.7 | 580 |
| 4pk | Armbro Romeo - Tarport Melody SL | (Cursus Bt.) | (Dénes Á.) |
| II. | 348 | (4) Oprah | 1980 | Fazekas I. | 23.0 | 480 |
| III. | 362 | (9) Násfa | 1980 | Kolozsi J. | 23.3 | 0 |
| IV. | 340 | Open | 2020 | Kolozsi L. | 22.0 | 3180 |
| V. | 362 | O. J. | 1960 | Bazsonyi Zs. | 25.1 | 3180 |
| 6. | 356 | Orgonabokor | 1980 | Zalai G. | 25.8 | 780 |
| 7. | 339 | Nusika | 2000 | Károlyi G. | 26.8 | 2120 |
| 8táv. | 356 | Soir Du Vivier | 1980 | Keserű K. | 30.6 | 3180 |
| gal. | 364 | Norman | 1980 | Horváth L. | 00.0 | 3180 |
| gal. | 318 | Ovo Ono | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 2120 |
| A futam forgalma: 372.600 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János |
| Biztosan: 3 h., 3 h., 3 1/2 h., 5 1/2 h. |
| 200: 580, 200, 240, 2300. Befutóra: 1420 |
| Hbf.: Bella R.-Oprah-Násfa200 : 15440 |
| 370. | 2. | BAJNOK S. HENDIKEP | |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 357 | (9) Imperiál | 2580 | Kovács Dóra | 19.7 | 320 |
| 9pher | Valley Guardian - Tokaj | (Hellas Citrus Kft.-Kovács Dóra) | (Kovács Dóra) |
| II. | 357 | (8) Igloo | 2580 | Csordás E. | 19.9 | 940 |
| III. | 357 | (2) Exxon Valdez | 2560 | Lakatos Cs. | 20.7 | 1260 |
| IV. | 312 | Medália | 2580 | Karács L. | 20.5 | 5680 |
| V. | 353 | Pipistrella | 2580 | Vezér Emese | 20.6 | 11380 |
| 6. | 334 | Jegenyefa | 2580 | Poruben Tímea | 20.8 | 11380 |
| 7. | 294 | Láss csodát! | 2600 | Nagyváry Andrea am. | 20.2 | 2260 |
| 8. | 341 | Keeper | 2580 | Turbucz S. am. | 21.0 | 1880 |
| 9. | 321 | Knock-down | 2560 | Komáromi Krisztina | 22.2 | 0 |
| 10. | 286 | Nekifutó | 2580 | Váradi S. | 21.6 | 3780 |
| 11. | 332 | Lucky Boy | 2560 | Cser L. | 23.5 | 0 |
| gal. | 360 | Őszi Fény | 2560 | Tolnay L. | 00.0 | 1420 |
| A futam forgalma: 489.200 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Cser László segédhajtót hanyag szerszámozás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 2 1/2 h., 4 1/2 h., 2 h. |
| 200: 320, 640, 220, 880. Befutóra: 1720 |
| Hbf.: Imperiál-Igloo-Exxon V.200 : 13560 |
| 371. | 3. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 366 | (5) Ileda Bi | 1980 | Kelemen T. | 22.5 | 960 |
| 9stpm | Endless Sands - Veleda Bi | (Hellas Citrus Kft.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 363 | (1) Miklós | 1960 | Kelemen Viktória | 23.6 | 1700 |
| III. | 341 | (8) Lejtők hölgye | 2000 | Leányfalvi F. | 22.1 | 0 |
| IV. | 350 | No Bi | 1980 | Gáspár A. | 23.1 | 6800 |
| V. | 353 | Glitter Star | 1980 | Kurucz A. | 23.1 | 1700 |
| 6. | 363 | Larissza | 1960 | Balogh R. | 24.0 | 6800 |
| 7. | 350 | Kisasszony | 2000 | Turbucz S. | 22.4 | 740 |
| 8. | 350 | Ivett | 2000 | Cselovszki Diána | 22.5 | 1120 |
| gal. | 356 | Örömtűz | 1960 | Hegedűs S. | 00.0 | 6800 |
| gal. | 363 | Kis Herceg | 1960 | Nagyváry Andrea | 00.0 | 420 |
| A futam forgalma: 518.000 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Balogh Roland, Hegedűs Sándor és Kelemen Viktória amatőrhajtókat a M. Ü. Sz. 154. §-a alapján szigorúan figyelmeztette, Kelemen Tamás amatőrhajtót 5.000 Ft-ra megbírságolta. Balogh Roland amatőrhajtót veszélyes hajtás miatt (Örömtűz) a következő kettő versenynapra, Kurucz Attila amatőrhajtót ellenfelének a befutóban történt szorítása miatt (Kisasszony) a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Kelemen Viktória amatőrhajtót ismételt szabálytalan ostortartás miatt 10.000 Ft-ra, valamint hamis versenyszín használata miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 2 h., 1 1/2 h., rfejh. |
| 200: 960, 320, 640, 1280. Befutóra: 4980 |
| Hbf.: Ileda Bi-Miklós-Lejtők h.200 : 226380 |
| 372. | 4. | 78. KÉTÉVESEK NAGYDÍJA | AUTÓSTART! |
| (1000000, 500000, 240000, 160000, 100000 Ft) |
| I. | 351 | (2) Poéta | 1800 | Juhász B. | 21.8 | 520 |
| 2stpm | Wall Street Banker - Dorottya | (Építési Piac Kft.) | (Juhász B.) |
| II. | 351 | (4) Patricia | 1800 | Kolozsi L. | 21.8 | 1860 |
| III. | 351 | (1) Philadelphia | 1800 | Márton L. | 22.1 | 1860 |
| IV. | 351 | Pozsony | 1800 | V. Mazsity | 23.5 | 1240 |
| V. | 327 | Puszedli | 1800 | Varga Z. | 25.3 | 0 |
| 6. | 308 | Pajtás | 1800 | Hajnal T. | 28.3 | 3740 |
| gal. | 351 | Platina Lady | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 300 |
| A futam forgalma: 582.640 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Poéta (2) doppingvizsgálatát. |
| Küzdelem: rnyakh., 2 1/2 h., 25 m., 35 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 520, 200, 320, 640. Befutóra: 4600 |
| Hbf.: Poéta-Patricia-Philadelphia200 : 7840 |
| 373. | 5. | ZEST FOR LIFE HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 352 | (4) Lady Diamond | 1800 | Turbucz S. am. | 18.8 | 0 |
| 6pk | Francis Diamond - Brown Lady | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 326 | (14) Nobile | 1800 | Horváth S. | 19.0 | 4980 |
| III. | 341 | (11) Kitty Magic | 1800 | Lakatos Cs. | 19.2 | 820 |
| IV. | 326 | Nikkel Lady | 1800 | Fazekas I. | 19.3 | 400 |
| V. | 338 | Jonatán | 1800 | Márton L. | 19.5 | 1660 |
| 6. | 350 | Képzőművész | 1800 | Kolozsi L. | 19.7 | 2480 |
| 7. | 279 | Life Dibielle | 1800 | Kolozsi J. | 19.8 | 4980 |
| 8. | 338 | Ildóka | 1800 | Dénes Á. | 20.1 | 1660 |
| 9. | 361 | Ibi Lobell | 1800 | Fejér Kornélia | 20.4 | 2480 |
| 10. | 328 | Lutri Fort | 1800 | Varga S. | 20.5 | 4980 |
| 11. | 343 | Cartagena | 1800 | Cser L. | 20.7 | 0 |
| 12. | 329 | Hurry Up Star | 1800 | Kelemen T. am. | 20.9 | 1660 |
| 13. | 213 | Levendula | 1800 | Bánfalvi I. | 21.1 | 0 |
| gal. | 345 | Nixon | 1800 | Boros K. | 00.0 | 2480 |
| A futam forgalma: 494.400 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Cser László segédhajtót ismételt hanyag szerszámozás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 h., 1 1/2 h., 1 h., 2 h. |
| 200: Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam tétfogadás nyereményalapjához adódik., 1500, 1000, 300. Befutóra: 97980 |
| Hbf.: Lady D.-Nobile-Kitty M.200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 374. | 6. | ROTHSCHILD HÖJGARD DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 330 | (6) Leonidas OZ | 1900 | R. Hanzekovic | 16.5 | 500 |
| 7stpm | Mystical Crown - Leona III. | (Alfred Hossman (SLO)) | (R. Hanzekovic) |
| II. | 344 | (5) Jackpot Star | 1900 | Hajnal T. | 16.5 | 1760 |
| III. | 335 | (10) Lady Luna | 1900 | J. Slavic | 16.9 | 1760 |
| IV. | 344 | Nemesúr | 1900 | Lakatos Cs. | 16.9 | 6160 |
| V. | 333 | Nacho Nico | 1900 | Márton L. | 17.1 | 2460 |
| 6. | 354 | Landlord | 1900 | Szabó L. II. am. | 17.1 | 6160 |
| 7. | 365 | No Not Me | 1900 | V. Mazsity | 17.6 | 3080 |
| 8. | 344 | Montgomery | 1900 | Papp I. | 17.6 | 12340 |
| 9. | 323 | Kazein | 1900 | Juhász B. | 18.1 | 12340 |
| 10táv. | P32 | Vanito | 1900 | Kolozsi L. | 24.9 | 0 |
| A futam forgalma: 744.400 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Jernej Slavic vendéghajtót a visszahajtási kötelezettség elmulasztása miatt 10.000 Ft-ra, valamint szabálytalan lehajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Küzdelem: rnyakh., 4 h., orrh., 1 1/2 h. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 500, 480, 340, 340. Befutóra: 2740 |
| Hbf.: Leonidas OZ-Jackpot S.-Lady L.200 : 11160 |
| 375. | 7. | SALUS DÍJ | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 343 | (8) Overnight | 1800 | Márton L. | 18.1 | 520 |
| 3pher | Jonas Laukko - Hurricaine | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Papp I.) |
| II. | 329 | (4) Nóraville | 1800 | Kolozsi J. | 18.4 | 4160 |
| III. | 343 | (2) Nikki | 1800 | Hajnal T. | 18.6 | 680 |
| IV. | 326 | Obi Wan Kenobi | 1800 | Csordás E. | 18.8 | 400 |
| V. | 353 | Nikon | 1800 | Juhász B. | 19.4 | 2080 |
| 6. | 345 | Ninette | 1800 | Babicz N. | 21.1 | 0 |
| 7. | 221 | Kaba | 1800 | Lakatos Cs. | 21.3 | 0 |
| gal. | 358 | Nudli | 1800 | Horváth Z. | 00.0 | 1380 |
| A futam forgalma: 492.880 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| Biztosan: 3 h., 1 1/2 h., 2 h., 5 1/2 h. |
| 200: 520, 340, 280, 400. Befutóra: 4780 |
| Hbf.: Overnight-Nóraville-Nikki200 : 22760 |
| 376. | 8. | ŐSZI KANCA DÍJ | |
| (500000, 250000, 120000, 80000, 50000 Ft) |
| I. | 311 | (7) Naná | 2000 | Fazekas I. | 17.0 | 640 |
| 4pk | Tony Oaks - C'est la guerre | (Kaszás Gergő-Nauru Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 354 | (6) Night Lady | 2000 | Hajnal T. | 17.2 | 360 |
| III. | 365 | (10) Mellby Schwim | 2020 | Kele Judit | 17.2 | 8320 |
| IV. | 356 | Őrangyal | 1960 | Lakatos Cs. | 19.6 | 1380 |
| V. | 289 | Ottey Boss | 1960 | V. Mazsity | 20.5 | 8320 |
| 6. | 344 | Magna Charta | 2020 | Csordás E. | 18.7 | 1380 |
| 7. | 289 | Overseas | 1960 | Földi P. | 22.2 | 1040 |
| 8. | 343 | O'Pennina | 1960 | Varga Z. | 22.4 | 0 |
| gal. | 268 | Ördöglány | 1960 | ifj. Döme I. | 00.0 | 4160 |
| gal. | 365 | Lézer | 2020 | Tolnay L. | 00.0 | 8320 |
| A futam forgalma: 674.600 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Naná (7) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1 3/4 h., 8 1/2 h., nyakh., 8 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 640, 280, 280, 580. Befutóra: 1400 |
| Hbf.: Naná-Night L.-Mellby S.200 : 8520 |
| 377. | 9. | MURZA HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | P34 | (2) Mon Amie | 1960 | Lakatos Cs. | 23.0 | 1120 |
| 5pk | Belami - Diabola Ebony | (Hurry Up Star Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 349 | (3) Hexe Sörn | 1960 | Tolnay L. | 23.1 | 1880 |
| III. | 305 | (9) Intézet | 1980 | Poruben Tímea | 22.2 | 940 |
| IV. | 352 | Maroshéviz | 2000 | Kelemen T. am. | 21.8 | 940 |
| V. | 368 | Klementina | 1960 | Fábián Zs. | 23.6 | 5680 |
| 6. | 358 | Jópofi | 1980 | Nagy F. II. | 22.9 | 800 |
| 7. | 352 | Escorial | 1980 | Hajdú Bíborka am. | 22.9 | 2840 |
| 8. | 358 | Hadúr | 1960 | Horváth L. | 24.3 | 1420 |
| 9. | 366 | Honfoglaló | 1960 | ifj. Erdei J. | 24.6 | 2840 |
| 10. | 366 | Handa | 1980 | Fejér Kornélia | 23.8 | 0 |
| 11. | 349 | Kincses | 1960 | Mucsi I. | 24.9 | 1420 |
| gal. | 364 | Marietta | 1960 | Papp I. | 00.0 | 5680 |
| A futam forgalma: 552.880 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| Verseny közben Marietta (6) kocsijának jobb kereke megrongálódott. |
| Biztosan: 3/4 h., nyakh., 3 1/2 h., 2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1120, 860, 380, 480. Befutóra: 11120 |
| Hbf.: Mon A.-Hexe S.-Intézet200 : 85440 |
| 378. | 10. | VATIKÁN HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 362 | (4) Ontario R. | 1800 | Karács L. | 20.5 | 500 |
| 3pm | Wall Street Banker - Virginia | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 362 | (11) Örs | 1800 | Csordás E. | 20.5 | 500 |
| III. | 368 | (8) Louvre | 1800 | Kolozsi L. | 20.5 | 940 |
| IV. | 349 | Lady Sakura | 1800 | Varga Z. | 21.4 | 2840 |
| V. | 366 | Kiara | 1800 | Fazekas I. | 21.4 | 0 |
| 6. | 368 | Marót | 1800 | Komáromi Krisztina | 21.6 | 2840 |
| 7. | 345 | Nicole Goal | 1800 | Kolozsi S. | 21.9 | 0 |
| 8. | 302 | K Vonal | 1800 | Poruben Tímea | 21.9 | 1880 |
| 9. | 331 | Kasztor | 1800 | Balogh R. am. | 22.7 | 5680 |
| gal. | 362 | Napbarna | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 1420 |
| gal. | 349 | Mode | 1800 | Tolnay Z. | 00.0 | 0 |
| gal. | 368 | Gejzír | 1800 | Tolnay L. | 00.0 | 5680 |
| A futam forgalma: 661.000 Ft Összforgalom: 5.582,600 Ft |
| Versenyintézőség: Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Tolnay Zoltán segédhajtót szabálytalan hajtás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség megkérdezte Kolozsi László idomárhajtót Louvre hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot elfogadta. |
| Biztosan: 1/2 h., fejh., 8 1/2 h., rnyakh. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 500, 760, 200, 500. Befutóra: 2740 |
| Hbf.: Ontario R.-Örs-Louvre200 : 16260 |