| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2011. November 12. |
| Q60 | Q60 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q37 | Palmira Saf | 1800 | Hajnal T. | gal. |
| - | Priscilla | 1800 | Veres L. | gal. |
| Izarda Mo (3) nem indult. |
| P42 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 176 | Racino | 1900 | Hajnal T. | 17.6 |
| P41 | Oli Sun | 1900 | Kolozsi L. | 22.2 |
| 505 | Oakley Kuksi | 1900 | Márton L. | gal. |
| Racino és Oli Sun teljesítette szintidőt. |
| 430. | 1. | 2011. ÉVI ÚJLENGYELI LOVAS KLUB KUPA HENDIKEP V. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 401 | (6) Ilarita | 1900 | Balogh Bernadett am. | 17.6 | 1140 |
| 9pk | Valley Guardian - Valar | (Prolongo Bt.) | (Varga T.) |
| II. | 383 | (3) Napfény | 1900 | Bazsonyi Zs. | 18.2 | 620 |
| III. | 394 | (4) Lardon | 1900 | Weber Zs. | 18.3 | 1320 |
| IV. | 416 | Luca | 1900 | Veréb Zs. | 18.3 | 3460 |
| V. | 421 | Medália | 1900 | Karács L. | 18.6 | 1720 |
| 6. | 416 | Magda | 1900 | Boros K. | 18.8 | 420 |
| 7. | 381 | Nótás Fanti | 1900 | Kolozsi S. | 18.9 | 6940 |
| 8. | 359 | Kitti | 1900 | Keserű K. | 19.1 | 3460 |
| 9. | 426 | Jewel | 1900 | Poruben Tímea | 19.4 | 6940 |
| 10. | 293 | Lear Király | 1900 | Kelemen Viktória am. | 22.2 | 2300 |
| A futam forgalma: 394.000 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Könnyen: 6 h., 1 h., rfejh., 3 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1140, 380, 200, 640. Befutóra: 2500 |
| Hbf.: Ilarita-Napfény-Lardon200 : 11640 |
| 431. | 2. | DESPOTOVOI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 411 | (2) Ibi Lobell | 2500 | Veréb Zs. | 20.4 | 5540 |
| 9stpk | Endless Sands - Zizi Lobell | (Fejér Kornélia) | (Papp I.) |
| II. | 406 | (1) Noix | 2500 | Csató Gy. am. | 20.4 | 480 |
| III. | 409 | (3) Mephisto | 2500 | Fábián Zs. | 20.8 | 780 |
| IV. | 394 | Napraforgó | 2500 | Földi P. | 20.8 | 5540 |
| V. | 427 | Názáret | 2500 | Lakatos Cs. | 22.2 | 2220 |
| 6. | 391 | Kaba | 2500 | Boros K. | 22.2 | 0 |
| 7. | 404 | Ildóka | 2500 | Dénes Á. | 22.3 | 11100 |
| 8. | 424 | Jólelkű | 2500 | Kolozsi L. | 22.6 | 5540 |
| 9. | 429 | Larissza | 2500 | Szabó Krisztina am. | 22.7 | 740 |
| 10. | 403 | Ne Nana | 2500 | ifj. Döme I. | 23.2 | 2760 |
| gal. | 404 | Karamella | 2500 | Fazekas I. | 00.0 | 1580 |
| gal. | 404 | Mistral | 2500 | Vezér Emese | 00.0 | 3700 |
| gal. | 424 | Kishölgy | 2500 | Vicen P. | 00.0 | 5540 |
| A futam forgalma: 519.600 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Ibi Lobell (2) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Milan Tasic szerb vendéghajtót szabálytalan lehajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Vezér Emese idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával ismételten nem tartott fel 10.000 Ft-ra megbírságolta. Földi Péter segédhajtót visszahajtás elmulasztása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: rfejh., 4 h., nyakh., 35 m. |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| 200: 5540, 1320, 320, 360. Befutóra: 15200 |
| Hbf.: Ibi L.-Noix-Mephisto200 : 61800 |
| 432. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 390 | (5) Orchidea Hamlet | 1800 | Lakatos Cs. | 21.7 | 680 |
| 3pk | P. S. Dimo - Czarina Hamlet | (Hurry Up Star Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 410 | (4) Onyx M. | 1800 | Szabó Krisztina am. | 21.8 | 740 |
| III. | 410 | (6) Norman | 1800 | Horváth L. | 21.8 | 0 |
| IV. | 410 | Ostrom | 1800 | Farkas T. | 21.9 | 620 |
| V. | 423 | Nusika | 1800 | Károlyi G. | 23.1 | 0 |
| 6. | 410 | Olasz Lány | 1800 | Dénes Á. | 24.9 | 0 |
| 7. | Q24 | Nemzetőr | 1800 | Bagi B. | 26.2 | 0 |
| 8. | Q57 | O'Sulivan | 1800 | Nagy F. II. | 26.4 | 7480 |
| 9. | Q59 | Omar Sharif | 1800 | Kolozsi L. | 26.4 | 7480 |
| gal. | 410 | Oberon | 1800 | Csordás E. | 00.0 | 460 |
| gal. | 295 | Narancs Virág | 1800 | Vicen P. | 00.0 | 2480 |
| gal. | 410 | Ozora | 1800 | Juhász B. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 480.800 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Vicen Pál idomárhajtót szabálytalan kihajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Horváth Lajos idomárhajtót ismételt hanyag hajtás miatt 2011. december 26-ig bezárólag eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1 h., rfejh., 3/4 h., 20 m. |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 680, 220, 520, 520. Befutóra: 4140 |
| Hbf.: Orchidea H.-Onyx M.-Norman200 : 53280 |
| 433. | 4. | POZAREVACI HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 399 | (8) Mon Amie | 2000 | Lakatos Cs. | 20.1 | 520 |
| 5pk | Belami - Diabola Ebony | (Hurry Up Star Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 418 | (1) Kérkedő | 1960 | Karács L. | 21.9 | 0 |
| III. | 402 | (2) Osztalék | 1960 | Hajnal T. | 23.0 | 700 |
| IV. | 429 | K Vonal | 2000 | Poruben Tímea | 21.7 | 1120 |
| V. | 419 | Hadúr | 1980 | Horváth L. | 22.8 | 3940 |
| 6. | 406 | Kiara | 2000 | Fazekas I. | 22.3 | 1120 |
| 7. | 399 | Kincses | 2000 | Varga T. | 22.6 | 7900 |
| 8. | 406 | Grandfather | 2000 | Horváth L. IV. | 22.8 | 7900 |
| 9. | 419 | Orgonabokor | 2000 | Rácz Anna | 24.0 | 860 |
| 10. | 419 | Honfoglaló | 1980 | Soós R. | 24.9 | 3940 |
| gal. | 427 | Handa | 2000 | Veréb Zs. | 00.0 | 3940 |
| A futam forgalma: 566.980 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Soós Róbert és Karács László segédhajtókat, Hajnal Tibor és Horváth Lajos idomárhajtókat a felvonulási rend be nem tartása miatt 10.000 - 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 h., 20 m., 3 h., 3 h. |
| 200: 520, 240, 1120, 560. Befutóra: 6760 |
| Hbf.: Mon A.-Kérkedő-Osztalék200 : 47320 |
| 434. | 5. | ADAI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | - | (4) Delaware Photo | 1800 | G. Zolnaji | 20.5 | 220 |
| 3pk | Brads Photo - Delizia DVS | (Berényi László (SRB)) | (Katona D.) |
| II. | - | (1) Brazil | 1800 | M. Tasic | 20.5 | 3420 |
| III. | 402 | (5) Bella Rosa (AUT) | 1800 | Dénes Á. | 21.4 | 780 |
| IV. | 419 | Olt | 1800 | Vezér Emese | 21.7 | 0 |
| V. | 423 | Ördög Hegedűse | 1800 | Nagy F. II. | 21.8 | 0 |
| 6. | 382 | Oberon Goal | 1800 | Lakatos Cs. | 21.8 | 20540 |
| 7. | 423 | Soir Du Vivier | 1800 | Keserű K. | 23.8 | 0 |
| 8. | 423 | Olmo Jet | 1800 | Hajnal T. | 25.3 | 2920 |
| gal. | - | Lana MK | 1800 | D. Katanic | 00.0 | 1020 |
| A futam forgalma: 568.600 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Goran Zolnaji szerb hajtót hamis versenyszín használata miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: orrh., 8 1/2 h., 2 1/2 h., 1 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 220, 220, 300, 200. Befutóra: 1660 |
| Hbf.: Delaware P.-Brazil-Bella R.200 : 5040 |
| 435. | 6. | SRBOBRANI HENDIKEP | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 409 | (8) Jetti Lobell | 2000 | Fazekas I. | 21.9 | 3000 |
| 8stpk | Zsebpénz - Vé Lobell | (Palota Lobell Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 406 | (4) Napbarna | 2000 | Lakatos Cs. | 22.0 | 520 |
| III. | 416 | (10) Jópofi | 2000 | Nagy F. II. | 22.2 | 0 |
| IV. | 419 | Felduna | 2000 | Weber Zs. | 22.6 | 2240 |
| V. | 413 | Kairo Sun | 2000 | Turbucz S. am. | 23.0 | 1500 |
| 6. | 389 | Inspe | 2000 | Varga Z. | 23.0 | 0 |
| 7. | 419 | Marietta | 1980 | Szabó Krisztina am. | 24.1 | 560 |
| 8. | 427 | Bonviván | 1980 | Tolnay Z. | 24.3 | 9020 |
| gal. | 423 | Nariwa | 1960 | Babicz N. | 00.0 | 1800 |
| gal. | 395 | Örs | 2000 | Csordás E. | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 680.120 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Babicz Norbert segédhajtót startmeghiúsítás miatt a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Nagy Ferenc II. idomárhajtót startmeghiúsítás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Csordás Emil idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával nem tartott fel 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 1 1/2 h., 4 1/2 h., 3 1/2 h. |
| 200: 3000, 400, 280, 1880. Befutóra: 9700 |
| Hbf.: Jetti L.-Napbarna-Jópofi200 : 81360 |
| 436. | 7. | SZABADKAI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 425 | (3) Orlando Bloom | 1800 | Fazekas I. | 16.7 | 2020 |
| 3pm | Zádor - Donna Summer | (Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 415 | (4) Nobody | 1800 | Csordás E. | 16.9 | 860 |
| III. | 393 | (1) Itaka | 1800 | Dénes Á. | 17.1 | 9160 |
| IV. | 407 | Nikita | 1800 | V. Mazsity | 17.1 | 6100 |
| V. | 415 | Netto | 1800 | Hajnal T. | 17.2 | 2600 |
| 6. | 333 | Ortega | 1800 | Márton L. | 17.4 | 9160 |
| 7. | 451 | Jégrevü (SRB) | 1800 | G. Zolnaji | 17.6 | 760 |
| 8. | 248 | Vernon Boko | 1800 | Kolozsi L. | 17.5 | 0 |
| 9. | 130 | El Presidente | 1800 | B. Mukity | 17.7 | 1520 |
| 10. | - | Abba | 1800 | S. Sic | 18.4 | 360 |
| gal. | 415 | Lézer | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 6100 |
| A futam forgalma: 688.540 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Orlando Bloom (3) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Csordás Emil idomárhajtót és Goran Zolnaji szerb hajtót szabálytalan hajtás miatt 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 3/4 h., fejh., 5/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 2020, 300, 500, 2000. Befutóra: 5920 |
| Hbf.: Orlando B.-Nobody-Itaka200 : 24380 |
| 437. | 8. | VAHTLER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP | |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 406 | (1) Ontario R. | 2560 | Karács L. | 21.1 | 880 |
| 3pm | Wall Street Banker - Virginia | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 395 | (2) Oscar Wilde | 2560 | Márton L. | 21.2 | 1560 |
| III. | 363 | (4) Jármi | 2580 | Balogh Bernadett am. | 20.7 | 6240 |
| IV. | 398 | Imperiál | 2620 | Kovács Dóra | 19.6 | 620 |
| V. | 417 | Igloo | 2600 | Csordás E. | 20.3 | 1240 |
| 6. | 417 | Nemo | 2620 | Lakatos Á. | 19.8 | 880 |
| 7. | 409 | Indiana Rosa | 2580 | Komáromi Krisztina | 21.1 | 3120 |
| 8. | 366 | Kolostor | 2580 | Boros K. | 22.1 | 0 |
| 9. | 414 | Kelta Király | 2600 | Poruben Tímea | 21.8 | 0 |
| 10. | 414 | Magiszter | 2600 | Juhász B. | 21.8 | 1560 |
| gal. | 417 | Klaudetta | 2600 | Dénes Á. | 00.0 | 3120 |
| gal. | 412 | Őszi Fény | 2600 | Lakatos Cs. | 00.0 | 2080 |
| A futam forgalma: 747.400 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Kovács Dóra idomárhajtót startmeghiúsítás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 1 h., 2 h., 2 h. |
| 200: 880, 640, 1500, 900. Befutóra: 5140 |
| Hbf.: Ontario R.-Oscar W.-Jármi200 : 344640 |
| 438. | 9. | NIKO B. DÍJ | AUTÓSTART! |
| (160000, 80000, 38000, 26000, 16000 Ft) |
| I. | 201 | (3) Fiorina | 1900 | B. Mukity | 21.3 | 6600 |
| 4stpk | Timberland - Robina | (Zabos Árpád (SRB)) | (B. Mukity) |
| II. | 412 | (4) Obi Wan Kenobi | 1900 | Csordás E. | 21.3 | 3300 |
| III. | 384 | (9) Ophelia | 1900 | Márton L. | 21.5 | 4960 |
| IV. | 408 | Nubia | 1900 | Lakatos Cs. | 21.7 | 6600 |
| V. | - | Ben Heat | 1900 | G. Zolnaji | 21.8 | 480 |
| 6. | 395 | Orient Boy | 1900 | Lakatos Á. | 21.8 | 19840 |
| 7. | 426 | Olajfás | 1900 | Váradi S. | 22.0 | 19840 |
| 8. | 403 | Nikkel Lady | 1900 | Fazekas I. | 22.3 | 980 |
| 9. | - | Borussia | 1900 | L. Sokola | 22.4 | 360 |
| 10. | 376 | Ottey Boss | 1900 | Karács L. | 22.9 | 3300 |
| gal. | 417 | Orifiamma Jet | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 6600 |
| A futam forgalma: 564.400 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Laszlo Sokola szerb hajtót nem megfelelő versenyöltözék miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1/2 h., 2 h., 1 3/4 h., 1 h., |
| 200: 6600, 1480, 740, 200. Befutóra: 15160 |
| Hbf.: Fiorina-Obi Wan K.-Ophelia200 : 135940 |
| 439. | 10. | 2011. ÉVI SEGÉDHAJTÓ KUPA HENDIKEP XI. FUTAM | |
| (145000, 73000, 35000, 23000, 14000 Ft) |
| I. | 429 | (7) Knock | 1980 | Weber Zs. | 19.9 | 480 |
| 7pher | Grundy's Ebony - Victory Star | (Zsaki-Clean Kft.) | (ifj. Döme I.) |
| II. | 414 | (2) Louvre | 1960 | Kolozsi S. | 21.1 | 400 |
| III. | 370 | (6) Lucky Boy | 1980 | Cser L. | 20.8 | 0 |
| IV. | 411 | Ileda Bi | 1980 | Boros K. | 20.9 | 1440 |
| V. | 416 | Miller | 1980 | Bazsonyi Zs. | 21.0 | 2900 |
| 6. | 409 | Klasszikus | 1980 | Földi P. | 21.1 | 0 |
| 7. | 418 | Linda Gull | 1960 | Rácz Anna | 22.5 | 2900 |
| 8. | 416 | Intézet | 1960 | Poruben Tímea | 22.4 | 1940 |
| gal. | 424 | Gejzír | 1960 | Singer Renáta | 00.0 | 1160 |
| A futam forgalma: 894.200 Ft Összforgalom: 6,104.640 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Krebs András, Marschall István, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Bazsonyi Zsolt segédhajtót ismételten szabálytalan hajtás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 1/2 h., 4 1/2 h., 1 1/2 h., 3/4 h. |
| 200: 480, 260, 340, 680. Befutóra: 6960 |
| Hbf.: Knock-Louvre-Lucky B.200 : 159340 |