| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2012. Március 31. |
| Q9 | Q9 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Rolex | 1800 | Fazekas I. | 30.3 |
| Rolex kvalifikált. |
| Q10 | Q10 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q47 | Pannus-Com | 1800 | Lakatos Cs. | 26.8 |
| - | Pletykás | 1800 | Cser L. | 48.2 |
| Pannus-Com kvalifikált. |
| P7 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| - | Gruccione | 1900 | Fazekas I. | 22.6 |
| 407 | Montgomery | 1900 | Papp I. | 23.4 |
| 372 | Philadelphia | 1900 | Márton L. | 24.2 |
| 141 | Kentucky Girl | 1900 | Nagy F. II. | 24.7 |
| 327 | Paperboy | 1900 | V. Mazsity | 24.8 |
| Gruccione, Montgomery, Philadelphia, Kentucky Girl és Paperboy teljesítette a szintidőt. |
| 80. | 1. | SORS HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 75 | (11) Lucky Boy | 1800 | Cser L. | 18.9 | 4300 |
| 7stpm | Valley Guardian - Ciklámen | (Cser László) | (Szászi J.) |
| II. | 75 | (3) Magic Boy | 1800 | Fazekas I. | 19.3 | 520 |
| III. | 57 | (6) Hetita Nevi | 1800 | Márton L. | 19.8 | 2860 |
| IV. | 75 | Marót | 1800 | Komáromi Krisztina | 19.8 | 4300 |
| V. | 57 | Ivett | 1800 | Várhidi R. | 19.9 | 8600 |
| 6. | 75 | Lutri Fort | 1800 | Varga S. | 20.0 | 8600 |
| 7. | 54 | Linda Gull | 1800 | Varga Z. | 20.7 | 1420 |
| gal. | 75 | Miki Manó | 1800 | Veres L. | 00.0 | 4300 |
| gal. | 51 | Kerámia | 1800 | Juhász B. | 00.0 | 700 |
| gal. | 79 | Miklós | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 560 |
| gal. | 75 | Nautika | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 4300 |
| A futam forgalma: 480.800 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| Ad. 2012. 03. 24., 73-as számú futam: A Versenyintézőség Veres László idomárhajtót startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. Kisasszony (2) nem indult. A Versenyintézőség Varga Sándor idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 h., 5 h., fejh., nyakh. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 4300, 580, 300, 580. Befutóra: 13340 |
| Hbf.: Lucky B.-Magic B.-Hetita N.200 : Találat nem volt. A nyereményalap a következő futam hármasbefutó-fogadás nyereményalapjához adódik. |
| 81. | 2. | PITYKE DÍJ | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 74 | (2) Olajbáró | 1800 | Keserű K. | 18.8 | 7480 |
| 4pher | Incredible Cole - Forest Sun | (Prolongo Bt.) | (Varga T.) |
| II. | 59 | (3) Bella Rosa (AUT) | 1800 | Dénes Á. | 18.8 | 360 |
| III. | 74 | (8) Noni Juice | 1800 | Vicen P. | 19.4 | 920 |
| IV. | 71 | Násfa | 1800 | Balogh Bernadett am. | 20.2 | 3740 |
| V. | 491 | Osztalék | 1800 | Fábián Zs. | 20.5 | 2480 |
| 6. | 74 | Oli Sun | 1800 | Váradi S. | 20.6 | 520 |
| 7. | 496 | Orchidea Hamlet | 1800 | Lakatos Cs. | 21.5 | 3740 |
| gal. | 74 | Omar Sharif | 1800 | Turbucz S. am. | 00.0 | 3740 |
| tü. | 59 | Sunshine Passion | 1800 | Kolozsi L. | 00.0 | 3740 |
| A futam forgalma: 714.300 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Olajbáró (2) doppingvizsgálatát. |
| Küzdelem: nyakh., 6 h., 7 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 7480, 520, 280, 380. Befutóra: 17760 |
| Hbf.: Olajbáró-Bella R.-Noni J.200 : 291400 |
| 82. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | P4 | (11) Pajtás | 1800 | Fábián Zs. | 23.8 | 540 |
| 3pher | Rajon Jet - Zalai kislány | (Izoház Kft.) | (Tóth L.) |
| II. | 65 | (10) Oberon | 1800 | Juhász B. | 23.8 | 3880 |
| III. | 452 | (2) Princess | 1800 | Horváth Z. | 25.3 | 960 |
| IV. | 62 | Olt | 1800 | Veres L. | 25.2 | 7760 |
| V. | Q8 | Polémia | 1800 | Papp I. | 26.6 | 0 |
| 6. | Q65 | Offshore Wind | 1800 | Török I. | 27.8 | 1280 |
| gal. | 463 | Pimri | 1800 | Márton L. | 00.0 | 2580 |
| gal. | Q59 | Old Spice Goal | 1800 | Kele Judit | 00.0 | 0 |
| gal. | P6 | Predator | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 0 |
| gal. | Q7 | Pásztortűz | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 1280 |
| gal. | 78 | O'Sulivan | 1800 | Budai A. | 00.0 | 480 |
| gal. | Q56 | Pharmacy | 1800 | Földi P. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 586.380 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség hivatalból óvást emelt a célbíró által harmadiknak helyezett Olt (4) hajtója ellen, szorítás és akadályozás címén. A Versenyintézőség élt a hátrahelyezés jogával és Olt-ot az általa akadályozott ló (Princess) mögé negyediknek, míg Princess-t harmadiknak helyezte. Befutási sorrend: 11 - 10 - 2. A Versenyintézőség Veres László idomárhajtót szorítás és akadályozás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta, valamint a következő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Budai Attila idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: rfejh., (25 m.), (1 h.), 25 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 540, 360, 420, 300. Befutóra: 4000 |
| Hbf.: Pajtás-Oberon-Princess200 : 30040 |
| 83. | 4. | ÚJ-MEXIKÓ HENDIKEP I. RÉSZ | |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 71 | (3) Háry János | 1980 | Kovács Dóra | 20.5 | 560 |
| 11pher | Yankee Yankee - Bélyeg | (Kellyfamily Kft.) | (Kovács Dóra) |
| II. | 64 | (8) Izzy Star | 1980 | Lakatos Cs. | 20.7 | 560 |
| III. | 5 | (1) Jolly Guardian | 1960 | Kele Judit | 21.5 | 3400 |
| IV. | 73 | Glitter Star | 1980 | Nagy F. II. | 20.8 | 3400 |
| V. | 69 | Mistral | 1980 | Vezér Emese | 20.8 | 1700 |
| 6. | 70 | Nanucy Molly | 2000 | Kolozsi L. | 20.1 | 1120 |
| 7. | P6 | Nigel | 2000 | Márton L. | 20.9 | 1120 |
| 8. | 56 | Laza | 1980 | Veréb Zs. | 21.8 | 6800 |
| 9. | 71 | Kis Herceg | 1980 | Nagyváry Andrea am. | 22.5 | 0 |
| 10. | 48 | Milli Nevi | 2000 | Turbucz S. am. | 22.2 | 6800 |
| tü. | 73 | Hurry Up Star | 1980 | Weber Zs. | 00.0 | 0 |
| gal. | 64 | Jackson Junior | 2000 | Horváth Gy. | 00.0 | 2260 |
| A futam forgalma: 599.560 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Kolozsi László idomárhajtót kíméletlen ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Veréb Zsolt segédhajtót nem megfelelő versenyöltözet miatt (hajtócsizma hiánya) 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 1/2 h., 1/2 h., 1/2 h. |
| 200: 560, 540, 300, 420. Befutóra: 1720 |
| Hbf.: Háry J.-Izzy S.-Jolly G.200 : 10640 |
| 84. | 5. | RIANÓ DÍJ | |
| (225000, 112000, 54000, 36000, 23000 Ft) |
| I. | 60 | (4) Nobody | 2560 | Csordás E. | 20.4 | 280 |
| 5pm | Tony Oaks - Gunnel Diadem | (Csordás Emil) | (Csordás E.) |
| II. | 66 | (1) Vernon Boko | 2560 | Lakatos Cs. | 20.7 | 0 |
| III. | 469 | (7) Lester | 2600 | J. Sagaj | 19.5 | 540 |
| IV. | 77 | Ladino | 2600 | B. Mukity | 19.8 | 2460 |
| V. | 469 | Peter Burgerheide | 2600 | Hajnal T. | 20.2 | 2460 |
| gal. | 66 | Nikita | 2560 | V. Mazsity | 00.0 | 2460 |
| gal. | 58 | Lézer | 2560 | Fazekas I. | 00.0 | 1220 |
| A futam forgalma: 605.740 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| Verseny közben Nobody (4) kocsijának jobb kereke megrongálódott. |
| Biztosan: 3 h., 1/2 h., 4 h., 5 1/2 h. |
| 200: 280, 480, 360, 300. Befutóra: 8420 |
| Hbf.: Nobody-Vernon B.-Lester200 : 57300 |
| 85. | 6. | 2012. ÉVI SEGÉDHAJTÓ KUPA HENDIKEP III. FUTAM | |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | P4 | (1) Mariska | 1960 | Lakatos Á. | 24.9 | 420 |
| 6pk | Fantastique - Baby Yankee | (Gazza Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 62 | (9) K Vonal | 1980 | Poruben Tímea | 24.0 | 840 |
| III. | 62 | (7) Lankadatlan | 1980 | Kolozsi S. | 24.8 | 1020 |
| IV. | 501 | Kelta Király | 1960 | Keserű K. | 26.1 | 1020 |
| V. | 47 | Firtató | 1980 | Tóth Erzsébet | 25.5 | 5120 |
| 6. | 30 | Grandfather | 1980 | Horváth L. IV. | 25.6 | 0 |
| 7. | 62 | Kapitány | 1980 | Vudi L. | 26.8 | 2560 |
| gal. | 62 | Eleven | 1980 | Bástyai Krisztina | 00.0 | 2560 |
| tü. | 79 | Maroshéviz | 1980 | Veréb Zs. | 00.0 | 1280 |
| A futam forgalma: 691.000 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Tóth Erzsébet segédhajtót nem megfelelő versenyöltözet miatt (hajtócsizma hiánya) 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Erős küzdelem: rfejh., 7 1/2 h., 4 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 420, 300, 200, 200. Befutóra: 1240 |
| Hbf.: Mariska-K Vonal-Lankadatlan200 : 5400 |
| 86. | 7. | ÚJ-MEXIKÓ HENDIKEP II. RÉSZ | |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 72 | (2) Exxon Valdez | 1960 | Lakatos Cs. | 22.3 | 260 |
| 7pm | Copiad - Emma Boss | (Hurry Up Star Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 69 | (5) Luca | 1980 | Kovács Dóra | 21.5 | 1040 |
| III. | 71 | (9) Igéző | 1980 | Csordás E. | 21.8 | 1240 |
| IV. | 75 | Poltergeist M | 1960 | Kelemen T. am. | 22.8 | 3120 |
| V. | 70 | Ninette | 1980 | Vezér Emese | 22.0 | 0 |
| 6. | 71 | Knock-down | 1980 | Komáromi Krisztina | 22.0 | 0 |
| 7. | 55 | Numero Uno | 2000 | Horváth Gy. | 21.6 | 1560 |
| 8. | 72 | Keeper | 2000 | Budai A. | 21.9 | 6260 |
| 9. | 63 | Ma Chérie | 1980 | Vicen P. | 22.8 | 0 |
| 10. | 64 | Képzőművész | 1980 | Lakatos Á. | 23.0 | 1560 |
| 11. | 73 | Jákfa | 2000 | Hegedűs S. am. | 22.5 | 0 |
| gal. | 71 | Low Fox | 1980 | Papp I. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 705.024 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség megkérdezte Budai Attila idomárhajtót Keeper (10) hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot nem fogadta el és nevezett hajtót erélytelen hajtás miatt a következő három versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 1/2 h., 2 1/2 h., 2 h., orrh. |
| 200: 260, 240, 680, 340. Befutóra: 1460 |
| Hbf.: Exxon V.-Luca-Igéző200 : 5080 |
| 87. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 67 | (10) Kathy Sun | 1900 | Balogh R. | 21.0 | 3520 |
| 8pk | Buzz Saw - Salome Classic | (Brasserie Company Kft.) | (Vicen P.) |
| II. | 69 | (5) Napraforgó | 1900 | Fazekas Andrea | 21.2 | 880 |
| III. | 32 | (6) Lejtők hölgye | 1900 | Leányfalvi F. | 21.2 | 2340 |
| IV. | 49 | Nebraska | 1900 | Turbucz S. | 21.2 | 780 |
| V. | 57 | Norah Jones | 1900 | Nagyváry Andrea | 21.4 | 500 |
| 6. | 57 | Mokány | 1900 | Kállai J. | 21.8 | 3520 |
| 7. | 62 | Káleb | 1900 | Fodor L. | 21.8 | 0 |
| 8. | 64 | Fülöp király | 1900 | Cselovszki Diána | 21.9 | 1400 |
| gal. | 57 | Jávor Class | 1900 | Tänczer T. | 00.0 | 7060 |
| gal. | 67 | Ileda Bi | 1900 | Kelemen T. | 00.0 | 3520 |
| gal. | 57 | Kaméliás hölgy | 1900 | Csató Gy. | 00.0 | 1400 |
| A futam forgalma: 744.000 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| Verseny közben Lejtők hölgye (6) bal elülső lábáról elvesztette a gumiharangot. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 3/4 h., nyakh., 2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 3520, 940, 400, 400. Befutóra: 64400 |
| Hbf.: Kathy S.-Napraforgó-Lejtők h.200 : 371980 |
| 88. | 9. | JOKER DÍJ | AUTÓSTART! |
| (175000, 88000, 42000, 28000, 17000 Ft) |
| I. | 39 | (5) Obi Wan Kenobi | 1900 | Csordás E. | 17.8 | 1040 |
| 4pm | Pickaflick - Gunnel Diadem | (Csordás Emil) | (Csordás E.) |
| II. | 73 | (3) Mambo Girl | 1900 | Kolozsi L. | 17.9 | 820 |
| III. | 39 | (1) Magic Diamond Way | 1900 | Varga S. | 18.2 | 1040 |
| IV. | 76 | Nikki | 1900 | Hajnal T. | 18.5 | 680 |
| V. | 46 | Nikkel Lady | 1900 | Fazekas I. | 18.6 | 520 |
| 6. | 493 | Overnight | 1900 | Márton L. | 18.7 | 0 |
| 7. | 46 | Noble Rose | 1900 | Lakatos Á. | 18.7 | 0 |
| 8. | 493 | Nekifutó | 1900 | Fábián Zs. | 18.8 | 0 |
| 9. | 464 | Napfény | 1900 | Földi P. | 18.9 | 0 |
| 10. | 63 | Old Shatterhand | 1900 | Kolozsi J. | 20.3 | 2080 |
| 11. | 421 | Norbert | 1900 | Fazekas Andrea am. | 20.7 | 0 |
| gal. | 76 | Medália | 1900 | Karács L. | 00.0 | 4160 |
| A futam forgalma: 932.508 Ft Összforgalom: 6,303.512 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Krebs András, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Fábián Zsolt hajtót szabálytalan ostortartás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 2 1/2 h., 3 1/2 h., 1 h. |
| 200: 1040, 240, 320, 320. Befutóra: 2520 |
| Hbf.: Obi Wan K.-Mambo G.-Magic D. W.200 : 12400 |