| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2012. Szeptember 26. |
| Q58 | Q58 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q56 | Róza | 1800 | Szűcs A. | gal. |
| Q59 | Q59 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Onesis Goal | 1800 | Kolozsi L. | 24.0 |
| Onesis Goal kvalifikált. |
| P31 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| - | Oron Flying | 1900 | ifj. Döme I. | 18.6 |
| P30 | Incasso | 1900 | Vicen P. | 21.7 |
| 325 | Nóraville | 1900 | Varga T. | 23.4 |
| Oron Flying, Incasso és Nóraville teljesítette a szintidőt. |
| 358. | 1. | FOOTBALL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 345 | (3) Ösztönző | 1800 | Lakatos Cs. | 23.8 | 240 |
| 4pher | Wall Street Banker - Hitelező | (Hurry Up Star Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 345 | (4) Priscilla | 1800 | Veres L. | 24.0 | 960 |
| III. | 354 | (10) Penelope Jet | 1800 | Cser L. | 24.5 | 0 |
| IV. | 326 | Octavianus | 1800 | Turbucz S. am. | 24.7 | 0 |
| V. | 264 | Old Spice Goal | 1800 | Keserű K. | 24.8 | 0 |
| 6. | 345 | Pók Király | 1800 | Budai A. | 26.0 | 480 |
| kih. | 329 | Panama Jet | 1800 | Fábián Zs. | kih. | 0 |
| gal. | 322 | Pinokkió | 1800 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 0 |
| gal. | Q55 | Petite Diamond | 1800 | Kovács Dóra | 00.0 | 0 |
| gal. | 345 | Puma | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 0 |
| A futam forgalma: 304.000 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István |
| Verseny közben Petite Diamond (5) jobb elülső lábáról elvesztette a patkót. A Versenyintézőség Nagy Ferenc II. idomárhajtót, mert diszkvalifikált lovával nem tartott fel 5.000 Ft-ra megbírságolta. A Versenyintézőség megkérdezte Keserű Krisztián segédhajtót lova (Old Spice Goal) hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot elfogadta. |
| Biztosan: 2 h., 4 1/2 h., 1 1/2 h., 1 h. |
| 200: 240, 500, 200, 500. Befutóra: 1000 |
| Hbf.: Ösztönző-Priscilla-Penelope J.200 : 8200 |
| 359. | 2. | ALEXANDRA M. DÍJ | |
| (175000, 88000, 42000, 28000, 17000 Ft) |
| I. | 263 | (5) Oby Goal | 1980 | Lakatos Cs. | 20.7 | 460 |
| 4stpk | Golden Goal - Baby Yankee | (Kulik Farm Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 335 | (4) Kalina | 1980 | Zalai G. | 20.9 | 1380 |
| III. | 317 | (3) Omar Sharif | 1980 | Veréb Zs. | 21.2 | 1380 |
| IV. | 335 | Oberon | 1980 | Juhász B. | 21.7 | 680 |
| V. | 350 | Ostrom | 2000 | Vicen P. | 21.2 | 1380 |
| 6. | 350 | Oli Sun | 2000 | Keserű K. | 21.4 | 0 |
| 7. | 354 | Soir Du Vivier | 1960 | Varga T. | 23.8 | 0 |
| gal. | P29 | Open | 1960 | Vezér Emese | 00.0 | 0 |
| gal. | 323 | Örs | 1980 | Dénes Á. | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 397.800 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János |
| Conway Boko (7) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 2 1/2 h., 2 1/2 h., 5 1/2 h., 3 h. |
| 200: 460, 300, 300, 500. Befutóra: 2920 |
| Hbf.: Oby G.-Kalina-Omar Sh.200 : 23480 |
| 360. | 3. | CALORINA HENDIKEP I. RÉSZ | |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 346 | (5) Indíts! | 1980 | Soós R. | 22.0 | 820 |
| 10pm | Valley Guardian - Virágos | (BBKR Kft.) | (Szűcs A.) |
| II. | 357 | (6) No Bi | 2000 | Budai A. | 21.6 | 1100 |
| III. | 357 | (10) Igéző | 2000 | Orsó L. | 21.7 | 0 |
| IV. | 357 | Knock-down | 2000 | Komáromi Krisztina | 21.8 | 660 |
| V. | 336 | Keeper | 2000 | Turbucz S. am. | 22.4 | 660 |
| gal. | 338 | Larissza | 1960 | Erdei N. | 00.0 | 0 |
| tü. | 313 | Miller | 1980 | Árokszállási P. | 00.0 | 3320 |
| gal. | 336 | Kolostor | 1980 | Boros K. | 00.0 | 660 |
| gal. | 347 | Maya Goal | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 3320 |
| A futam forgalma: 449.300 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Marschall István, Dr. Prutkay János |
| Kaméliás hölgy (2) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Soós Róbert segédhajtót szabálytalan ostorhasználat (egykezes ostorozás) miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Orsó László és Erdei Norbert segédhajtókat startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 3 1/2 h., 1 1/2 h., 3/4 h., 6 h. |
| 200: 820, 460, 220, 340. Befutóra: 8340 |
| Hbf.: Indíts!-No Bi-Igéző200 : 27600 |
| 361. | 4. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 319 | (7) Kisasszony | 1800 | Kelemen Viktória | 21.7 | 780 |
| 8pk | Yankee Yankee - Calorina | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn) | (Kovács Dóra) |
| II. | 338 | (6) Nelli Gull | 1800 | Tänczer T. | 21.8 | 720 |
| III. | 356 | (4) Kincses | 1800 | Csató Gy. | 22.3 | 4780 |
| IV. | 346 | Inspe | 1800 | Fodor L. | 22.9 | 9560 |
| V. | 356 | Escorial | 1800 | Hajdú Bíborka | 23.9 | 4780 |
| 6. | 348 | Go on | 1800 | Cselovszki Diána | 23.9 | 9560 |
| kih. | 347 | Lady Diamond | 1800 | Turbucz S. | kih. | 1060 |
| gal. | 335 | Nariwa | 1800 | Sárosi Judit | 00.0 | 680 |
| A futam forgalma: 473.600 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Dr. Prutkay János |
| Verseny közben Lady Diamond (8) kocsijának bal kereke megrongálódott. A Versenyintézőség Kelemen Viktória amatőrhajtót ismételt szabálytalan ostortartás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 1/2 h., 4 h., 5 1/2 h., 20 m. |
| 200: 780, 200, 700, 200. Befutóra: 2720 |
| Hbf.: Kisasszony-Nelli G.-Kincses200 : 5140 |
| 362. | 5. | PLATINA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 355 | (6) Nick Nolte | 1900 | Váradi S. | 16.4 | 480 |
| 5stpm | Tony Oaks - Színésznő | (Diadóra Plusz Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 266 | (5) Őrangyal | 1900 | Lakatos Cs. | 16.5 | 2340 |
| III. | 303 | (4) Orinoco | 1900 | Veres L. | 16.6 | 1160 |
| IV. | 328 | Luca | 1900 | Kovács Dóra | 17.6 | 420 |
| V. | 355 | Jégrevü (SRB) | 1900 | ifj. Döme I. | 17.8 | 5880 |
| 6. | 352 | Kitti | 1900 | Szűcs A. | 19.1 | 11780 |
| 7. | 284 | Patricia | 1900 | Kolozsi L. | 20.5 | 2340 |
| 8táv. | 278 | Lucuska | 1900 | Vicen P. | 25.8 | 5880 |
| gal. | 331 | Carpe Diem | 1900 | D. Krhac | 00.0 | 1300 |
| A futam forgalma: 526.900 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Hejüsz Attila, Marschall István |
| Verseny közben Patricia (3) mindkét elülső lábáról elvesztette a patkót. A Versenyintézőség Dusan Krhac vendéghajtót szabálytalan kihajtás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Küzdelem: nyakh., 1 3/4 ., 20 m., 1 3/4 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 480, 260, 1160, 200. Befutóra: 2840 |
| Hbf.: Nick N.-Őrangyal-Orinoco200 : 4480 |
| 363. | 6. | CALORINA HENDIKEP II. RÉSZ | |
| (150000, 75000, 36000, 24000, 15000 Ft) |
| I. | 344 | (10) Numero Uno | 2000 | Horváth Gy. | 20.2 | 580 |
| 5stpher | Zádor - Frivol | (Pimri Bt.-Horváth György) | (Fazekas I.) |
| II. | 352 | (5) Indiana Rosa | 1980 | Nagy F. II. | 21.1 | 640 |
| III. | 316 | (6) Mokány | 2000 | Turbucz S. am. | 20.6 | 580 |
| IV. | 357 | Knock | 2000 | Budai A. | 20.6 | 0 |
| V. | 357 | Ivett | 2000 | Fábián Zs. | 20.7 | 7060 |
| 6. | 336 | Lucky Boy | 1980 | Cser L. | 21.6 | 1760 |
| 7. | 351 | Harpia Bege | 1980 | Csató Gy. am. | 21.6 | 0 |
| 8. | 333 | Májusi eső | 1980 | Varga T. | 25.9 | 0 |
| gal. | 330 | Eleven | 1960 | Bástyai Krisztina | 00.0 | 0 |
| gal. | 333 | Klarissza | 2000 | Lakatos Cs. | 00.0 | 640 |
| A futam forgalma: 550.400 Ft Összforgalom: 3,005.200 Ft |
| Versenyintézőség: Dr. Gelencsér Tünde, Marschall István, Dr. Prutkay János |
| A Versenyintézőség Csató Gyula amatőrhajtót ismételt szabálytalan ostortartás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 3 h., rfejh., 5/4 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 580, 260, az 5-ös számú lóra találat nem volt, 260. Befutóra: 1600 |
| Hbf.: Numero U.-Indiana R.-Mokány200 : 17720 |