| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2014. Augusztus 16. |
| Q36 | Q36 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Torres | 1800 | Márton L. | 27.4 |
| - | Time To Say Goodbye | 1800 | Németh Viktória | 28.6 |
| - | Titanilla | 1800 | Joó R. | 29.1 |
| - | Thor-com | 1800 | Kolozsi J. | 29.5 |
| - | Tornado Cole | 1800 | Kolozsi L. | 29.6 |
| - | Taddeus | 1800 | Lakatos Cs. | 29.8 |
| - | Trencsén | 1800 | ifj. Döme I. | 30.7 |
| Torres, Time To Say Goodbye, Titanilla, Thor-com, Tornado Cole, Taddeus és Trencsén kvalifikált. |
| Q37 | Q37 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | La Mia Comtessa | 1800 | Csordás E. | 22.8 |
| - | Szökevény | 1800 | Velezdi J. | 24.7 |
| Q20 | Szambatáncos | 1800 | Várhidi R. | 27.2 |
| La Mia Comtessa, Szökevény és Szambatáncos kvalifikált. |
| P31 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 111 | Fuseti | 1900 | Papp I. | 20.1 |
| Fuseti teljesítette a szintidőt. |
| 298. | 1. | RIPORTER HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 289 | (3) Rozy la bush | 1900 | Földi P. | 20.8 | 7.4 |
| 4pk | Oncoming Hush - Ideal Life | (Investate Holding Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 289 | (2) Kapitány | 1900 | Vudi L. | 21.3 | 18.7 |
| III. | 177 | (10) Oberon | 1900 | Fazekas Andrea am. | 21.4 | 18.7 |
| IV. | 295 | Lardon | 1900 | Weber Zs. | 21.5 | 9.3 |
| V. | 266 | Opál lány | 1900 | Horváth Z. | 21.8 | 18.7 |
| 6. | 285 | Penelope Jet | 1900 | Cser L. | 21.8 | 0 |
| 7. | 230 | Ruby Reeves | 1900 | Turbucz S. am. | 21.9 | 37.4 |
| 8. | 296 | Násfa | 1900 | Papp I. | 22.2 | 12.4 |
| 9. | 289 | Kis Herceg | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 22.2 | 12.4 |
| 10. | 296 | Inspe | 1900 | Várhidi R. | 22.3 | 0 |
| 11. | 188 | Kaméliás hölgy | 1900 | Csató Gy. am. | 22.6 | 37.4 |
| 12. | 114 | Ronin | 1900 | Bazsonyi Zs. | 22.7 | 9.3 |
| 13. | 288 | Medália | 1900 | Keserű K. | 22.7 | 18.7 |
| gal. | 279 | San Francisco | 1900 | Nagy F. II. | 00.0 | 2.4 |
| A futam forgalma: 488.050 Ft |
| Versenyintézőség: Marschall István, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 4 1/2 h., 3/4 h., 1 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Tét: 7.4 |
| Hely: 3.2/7.8/5.3 |
| Befutó: 167.3 |
| Hármasbefutó: 4437.3 |
| 299. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 231 | (11) Ramona Vita | 1800 | Hajnal T. | 22.0 | 2.4 |
| 4stpk | Diamond Way - Dorina Vita | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 290 | (7) Ouragan | 1800 | Csordás E. | 22.1 | 3 |
| III. | 290 | (10) Sziklaszirt | 1800 | Nagy F. II. | 22.1 | 23 |
| IV. | 293 | Sóhajka | 1800 | Papp I. | 22.4 | 11.5 |
| V. | 289 | O-Livia | 1800 | Lakatos Á. | 22.6 | 23 |
| 6. | 233 | Sebastian Ketti | 1800 | Joó R. | 24.4 | 23 |
| 7. | - | Let it be TN | 1800 | Török I. | 24.8 | 18.4 |
| 8. | 270 | Senorita | 1800 | Horváth Z. | 24.9 | 11.5 |
| 9. | 199 | Spartacus | 1800 | Budai A. | 24.9 | 46.1 |
| 10. | P30 | Sóvirág | 1800 | Juhász B. | 25.4 | 30.7 |
| gal. | 290 | Szivárvány | 1800 | Földi P. | 00.0 | 30.7 |
| A futam forgalma: 482.950 Ft |
| Versenyintézőség: Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Sziporka (2) nem indult. |
| Biztosan: 1 h., orrh., 3 h., 1 3/4 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2.4 |
| Hely: 2.1/1.1/3.2 |
| Befutó: (11-7) 5.9 (11-nem indult ló) 2.4 |
| Hármasbefutó: (11-7-10) 40.3 (11-7-nem indult ló) 5.9 |
| 300. | 3. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP - AZ IKO KYOKUSHINKAI DÍJÁÉRT | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 246 | (9) Mellby Schwim | 1800 | Turbucz S. | 17.4 | 1.4 |
| 9pk | Supergill - Impish Hornline | (Gazza Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 246 | (6) Nacho Nico | 1800 | Pekker Gy. | 19.1 | 20.8 |
| III. | 264 | (4) Naomi | 1800 | Tänczer T. | 19.5 | 24.9 |
| IV. | 278 | Ostrom | 1800 | Vután Gy. | 19.7 | 41.6 |
| V. | P28 | Nikki | 1800 | Reischl G. | 21.4 | 12.4 |
| 6. | 252 | Sensation | 1800 | Balogh Bernadett | 22.7 | 31.2 |
| 7táv. | 280 | Jákfa | 1800 | Hegedűs S. | 23.7 | 0 |
| 8táv. | 264 | Montgomery | 1800 | Gyolai Z. | 32.5 | 31.2 |
| gal. | 280 | Magiszter | 1800 | Fazekas Andrea | 00.0 | 4.6 |
| A futam forgalma: 716.550 Ft |
| Versenyintézőség: Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Verseny közben Montgomery (3) orrvérzést kapott. |
| Igen könnyen: 30 m., 4 h., 1 1/2 h., 30 m. |
| Tét: 1.4 |
| Hely: 1.8/1.8/3.4 |
| Befutó: 13.4 |
| Hármasbefutó: 24.7 |
| 301. | 4. | ANIKÓ STAR HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 268 | (1) Carpe Diem | 1960 | Turbucz S. am. | 19.8 | 2.9 |
| 8stpk | Armbro Romeo - Peace Crown | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 175 | (4) Ileda Bi | 1980 | Kelemen T. am. | 19.5 | 10.9 |
| III. | 288 | (5) Nebraska | 1980 | Budai A. | 19.5 | 24.1 |
| IV. | 288 | Mistral | 1980 | Vezér Emese | 20.4 | 60.3 |
| V. | 295 | Salto Du Bouffey | 1980 | Vicen P. | 20.8 | 17.2 |
| 6. | 288 | Knock-down | 1980 | Komáromi Krisztina | 20.9 | 40.2 |
| 7táv. | 297 | Pákó Yankee | 1980 | Bagi B. | 26.4 | 40.2 |
| gal. | 248 | Andorra Gold | 1980 | Lakatos Cs. | 00.0 | 1.7 |
| A futam forgalma: 696.150 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 5 1/2 h., fejh., 8 h., 4 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2.9 |
| Hely: 2/1.4/3.7 |
| Befutó: 13.9 |
| Hármasbefutó: 96.7 |
| 302. | 5. | GALOPPOSOK HAJTÁSA HENDIKEP I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 261 | (5) Pipacsos | 1900 | Kmety Szilvia | 20.4 | 4.7 |
| 5vlpk | Wall Street Banker - Virágos | (Kurucz Attila-Szindikátus istálló) | (Juhász B.) |
| II. | 280 | (4) Mariska | 1900 | Popovics Nikolett | 20.5 | 18.8 |
| III. | 264 | (2) Norah Jones | 1900 | Juhász T. | 20.6 | 15.7 |
| IV. | 295 | Ninette | 1900 | Bartucz Z | 21.1 | 23.5 |
| V. | 281 | Jewel | 1900 | Timár Zsuzsa | 21.5 | 13.4 |
| 6. | 267 | Mikes | 1900 | Varga Z. | 22.7 | 47.1 |
| gal. | 268 | Olajfás | 1900 | Wanka K. | 00.0 | 8.5 |
| gal. | 280 | Ontario R. | 1900 | Ribárszki S. | 00.0 | 1.6 |
| A futam forgalma: 796.000 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Ribárszki Sándor egyszeri hajtási engedéllyel rendelkező meghívott amatőrhajtót, veszélyes hajtás miatt (Olajfás, Pipacsos) a következő kettő versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól, ahol jogosult lenne hajtani, valamint, mert diszkvalifikált lovával versenyben maradt 5.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 1 h., 1 1/2 h., 4 h., 4 1/2 h. |
| Tét: 4.7 |
| Hely: 2.1/2/1.8 |
| Befutó: 73.7 |
| Hármasbefutó: 533.8 |
| 303. | 6. | DANUBIAN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
| I. | - | (4) Lucky Boy (SLO) | 1800 | J. Sagaj | 16.4 | 4.5 |
| 5sher | Zoler Cobra - Lisa November | (Silvester Moleh (SLO)) | (S. Moleh) |
| II. | - | (9) Sanger MS | 1800 | Mitja Slavic | 16.5 | 14.9 |
| III. | 294 | (3) Platina Lady | 1800 | Fazekas I. | 17.5 | 5.5 |
| IV. | 260 | Ördög Hegedűse | 1800 | Nagy F. II. | 17.7 | 14.9 |
| V. | 218 | Nevegal | 1800 | M. Simin | 17.7 | 4.3 |
| 6. | 204 | Olmo Jet | 1800 | Hajnal T. | 17.8 | 0 |
| 7. | 278 | Nemzetesúr | 1800 | Várhidi R. | 18.4 | 26.1 |
| 8. | 249 | Nekifutó | 1800 | Kolozsi L. | 18.9 | 26.1 |
| 9. | 292 | Rimella | 1800 | Bagi B. | 21.7 | 0 |
| gal. | 283 | Red Stone | 1800 | Márton L. | 00.0 | 4.5 |
| gal. | 278 | Off Road | 1800 | Horváth S. | 00.0 | 8.7 |
| A futam forgalma: 839.700 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség elrendelte Lucky Boy (SLO)(4) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Marko Simin segédhajtót ismételt veszélyes hajtás miatt (lábelvitel, Off Road) a 2014. szeptember 6-i, 10-i, 13-i és 20-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Horváth Sándor segédhajtót szabálytalan parírozás és ellenfelének szorítása miatt (Nevegal) a 2014. szeptember 6-i és 10-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Marko Simin segédhajtót, sportemberhez méltatlan és sportpályára nem való viselkedés, valamint ellenfelével szemben tanúsított súlyosan sportszerűtlen magatartás miatt 2014. december 31-ig bezárólag eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Horváth Sándor segédhajtót, súlyosan sportszerűtlen hajtás és viselkedés miatt további 4 versenynapra (2014. szeptember 27-ig bezárólag) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Varga Sándor és Veljko Mazsity idomárhajtókat a saját és istállóalkalmazottjaik sportemberhez méltatlan és sportpályára nem való viselkedése miatt szigorúan figyelmeztette. A jövőbeni esetleges hasonló esetben a Versenyintézőség a legszigorúbban fog eljárni, különös tekintettel a nevezett istállók esetében. |
| Küzdelem: nyakh., 20 m., 1 1/2 h., nyakh. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 4.5 |
| Hely: 2.1/2.7/2 |
| Befutó: 55.5 |
| Hármasbefutó: 500 |
| 304. | 7. | GALOPPOSOK HAJTÁSA HENDIKEP II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 296 | (3) Milli Nevi | 1900 | Gyolai Nikolett | 19.6 | 17 |
| 8pk | Yankee Yankee - Do it Nevi | (Black Stallion Racing Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 280 | (5) Kandidátus | 1900 | Pető S. | 19.7 | 3.4 |
| III. | 288 | (7) Lucuska | 1900 | Henézi J | 19.9 | 10.4 |
| IV. | 288 | Igéző | 1900 | Papp Viktória | 20.1 | 34 |
| V. | 217 | Louvre | 1900 | Károly J. | 20.2 | 17 |
| 6. | 274 | Örömtűz | 1900 | Szarka M | 20.5 | 3.8 |
| 7. | 288 | Nubia | 1900 | Szekeres K. | 21.3 | 4.8 |
| gal. | 268 | Keeper | 1900 | Czank Szilvia | 00.0 | 5.4 |
| A futam forgalma: 811.700 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Kérkedő (2) nem indult. |
| Biztosan: 1/2 h., 2 h., 1 1/2 h., 1 1/2 h. |
| Tét: 17 |
| Hely: 2.4/2.1/1.5 |
| Befutó: 135.5 |
| Hármasbefutó: 861.2 |
| 305. | 8. | GÁRDONY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 60500, 60500, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 296 | (7) Őszi Fény | 3000 | Nagyváry Andrea am. | 24.0 | 7.8 |
| 6pm | Wall Street Banker - Sugár | (Bohumil Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 287 | (1) Miki Manó | 3000 | ifj. Veres L. | 24.0 | 9.2 |
| II. | 267 | (6) Pókerarc | 3000 | Fazekas I. | 24.0 | 4 |
| IV. | 285 | Pinokkió | 3000 | Komáromi Krisztina | 24.0 | 11.3 |
| V. | 296 | Kitty Magic | 3000 | Turbucz S. am. | 24.2 | 6.8 |
| 6. | 287 | No Bi | 3000 | Várhidi R. | 24.2 | 2.8 |
| 7. | 297 | Professzor | 3000 | Keserű K. | 27.0 | 25.5 |
| tü. | 194 | Kishölgy | 3000 | Erdei N. | 00.0 | 14.5 |
| A futam forgalma: 735.050 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1/2 h., holtverseny, 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 7.8 |
| Hely: 1.9/1.3/2 |
| Befutó: (7-1) 12.1 (1-7) 7.8 |
| Hármasbefutó: (7-1-6) 41.5 (7-6-1) 41.5 |
| 306. | 9. | PENÉSZVIRÁG DÍJ | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 274 | (5) Orifiamma Jet | 1900 | Hajnal T. | 16.5 | 3 |
| 6pk | Supergill - Ticket To Ride | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 274 | (4) Amazing Lobell | 1900 | Lakatos Á. | 16.6 | 4.6 |
| III. | 282 | (2) Nick Nolte | 1900 | Váradi S. | 16.7 | 3.1 |
| IV. | 277 | Reine d'Illiat | 1900 | Papp I. | 16.9 | 20.4 |
| V. | 294 | Orinoco | 1900 | Szűcs A. | 17.2 | 6.8 |
| 6. | 283 | Rózsakert | 1900 | Juhász B. | 17.8 | 17 |
| 7. | 212 | Nixon | 1900 | Boros K. | 19.2 | 14.5 |
| A futam forgalma: 747.600 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Boros Károly segédhajtót versenytársainak jogtalan előnyhöz juttatása miatt (Nick Nolte, Amazing Lobell) a 2014. szeptember 6-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta, továbbá kettő spúr kontrollálása miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 1 h., nyakh., 2 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3 |
| Hely: 1.6/2.1 |
| Befutó: 7.3 |
| Hármasbefutó: 18.4 |
| 307. | 10. | CUKRÁSZ DÍJ | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 265 | (3) Redwood Vita | 1980 | Hajnal T. | 22.5 | 3.2 |
| 4pm | Ata Star L. - Corsa De Gloria | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 293 | (4) Ibsley | 1980 | Búrány A. | 22.7 | 3.1 |
| III. | 254 | (5) Pálinka | 2000 | Nagy F. II. | 22.2 | 4.6 |
| IV. | 290 | Sun City | 1960 | Kolozsi S. | 24.5 | 13.2 |
| V. | 279 | Pannus-Com | 2020 | Vicen P. | 22.8 | 21.2 |
| 6. | 279 | Pletykás | 2000 | Cser L. | 23.8 | 17.7 |
| 7táv. | 265 | Padova | 2000 | Keserű K. | 29.1 | 15.1 |
| gal. | 293 | Suzy | 1980 | Márton L. | 00.0 | 11.8 |
| A futam forgalma: 800.150 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 2 h., 3 1/2 h., 6 h., 8 h. |
| Tét: 3.2 |
| Hely: 1.3/1.3/1.4 |
| Befutó: 5.3 |
| Hármasbefutó: 16.5 |
| 308. | 11. | NYERETLENEK VERSENYE II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 290 | (8) Rainbow Place | 1800 | Szűcs A. | 21.6 | 7.4 |
| 4pm | Com Muscle - Crazy Place | (Mező Attila-Burger Edina) | (Szűcs A.) |
| II. | 287 | (4) Rutkai | 1800 | Kelemen T. am. | 21.7 | 2.4 |
| III. | 293 | (1) Ronaldo | 1800 | Nagy F. II. | 21.8 | 6.7 |
| IV. | 272 | Renoir Lag | 1800 | Lakatos Á. | 21.8 | 8.5 |
| V. | 270 | Retorzió | 1800 | Török I. | 22.5 | 18.8 |
| 6. | 293 | Sámuel | 1800 | Lakatos Cs. | 23.2 | 13.4 |
| 7. | 293 | Sumi | 1800 | Komáromi Krisztina | 25.4 | 94.3 |
| 8táv. | 270 | Super Gull | 1800 | Földi P. | 28.2 | 0 |
| gal. | 293 | Scala | 1800 | Turbucz S. am. | 00.0 | 31.4 |
| gal. | 262 | Susogó | 1800 | Horváth Z. | 00.0 | 47.1 |
| A futam forgalma: 758.300 Ft Összforgalom: 7.872.200 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Marschall István, Petar Pusin, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Az első érvényes indítás után 350 méterrel Spar Lady (7) elfulladt, felbukott és megvált hajtójától. A Versenyintézőség a futamot érvénytelenítette és új startot rendelt el. Spar Lady (7) a Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Kelemen Tamás amatőrhajtót erélytelen hajtás miatt (Rutkai) a 2014. szeptember 6-i, 10-i és 13-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. |
| Biztosan: 3/4 h., 5/4 h., nyakh., 6 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 7.4 |
| Hely: 1.6/1.2/1.5 |
| Befutó: (8-4) 14.3 (8-nem indult ló) 7.4 |
| Hármasbefutó: (8-4-1) 79.2 (8-4-nem indult ló) 14.3 |