| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2014. Október 4. |
| Q48 | Q48 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Trapéz | 1800 | Joó R. | 31.2 |
| 384. | 1. | MURZA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 378 | (6) Landlord | 1800 | Lakatos Á. | 17.9 | 5.7 |
| 9vlpm | Baltic Bet - Golden Lady | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 357 | (2) Oldtimer Diamant | 1800 | Csordás E. | 17.9 | 8.8 |
| III. | 363 | (1) Imperiál | 1800 | Kovács Dóra | 18.3 | 9.9 |
| IV. | 378 | Wale | 1800 | Vezér Emese | 19.7 | 6.1 |
| V. | 357 | Poéta | 1800 | Juhász B. | 20.1 | 19.9 |
| gal. | 378 | Oguz | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 3.1 |
| gal. | 378 | Vamos Kemp | 1800 | Németh Viktória | 00.0 | 3.8 |
| A futam forgalma: 554.400 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Küzdelem: rnyakh., 4 h., 25 m., 3 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 5.7 |
| Hely: 3.2/3 |
| Befutó: 27.7 |
| Hármasbefutó: 784.6 |
| 385. | 2. | CROWN STAR DÍJ | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 353 | (1) Suzy | 1960 | Németh Viktória | 22.6 | 5 |
| 3sk | Wall Street Banker - Astalavista | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 367 | (7) Pálinka | 2020 | Nagy F. II. | 20.9 | 3.1 |
| III. | 351 | (5) Reménység | 2000 | Turbucz S. am. | 22.0 | 30 |
| IV. | 361 | Pletykás | 2000 | Cser L. | 23.9 | 45 |
| V. | 373 | Rolling Stones | 1980 | Nyilasi B | 27.8 | 30 |
| gal. | 373 | Spar Lady | 1980 | Velezdi J. | 00.0 | 5 |
| disq. | P36 | Sholty Viktor | 1980 | Lakatos Cs. | 00.0 | 2.7 |
| A futam forgalma: 574.900 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Sholty Viktor-t (2) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. |
| Könnyen: 7 1/2 h., 3 h., 40 m., 60 m. |
| Tét: 5 |
| Hely: 2.7/1.6 |
| Befutó: 9.7 |
| Hármasbefutó: 43 |
| 386. | 3. | KASZÁS ATTILA EMLÉKVERSENY HENDIKEP - JOKER KUPA II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 352 | (7) Nubia | 1900 | Deixler Dóra | 19.4 | 24.2 |
| 7pk | P. S. Dimo - Uxor | (Gyolai Racing Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 375 | (10) Numero Uno | 1900 | Farkas Gy. | 20.0 | 4 |
| III. | 351 | (6) Örömtűz | 1900 | Kőmíves P. | 20.3 | 10 |
| IV. | 352 | Louvre | 1900 | Barabás Kiss Z. | 20.3 | 14.3 |
| V. | 329 | Orient Boy | 1900 | Székely Z. | 20.6 | 12.7 |
| 6. | 371 | Jewel | 1900 | Piroch G. | 20.9 | 92.1 |
| 7. | 372 | Nekifutó | 1900 | Kruchió Ágnes | 21.1 | 19.1 |
| 8. | 383 | Exxon Valdez | 1900 | Nyilasi B. | 22.8 | 25.5 |
| gal. | 365 | Pipacsos | 1900 | Pintér Enikő | 00.0 | 15.8 |
| gal. | 372 | Kandidátus | 1900 | Ézsiás Cs. | 00.0 | 17.7 |
| disq. | 363 | Jávor Class | 1900 | Németh G. | 00.0 | 2.3 |
| A futam forgalma: 899.750 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Jávor Class-t (9) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. |
| Könnyen: 5 1/2 h., 2 1/2 h., nyakh., 2 1/2 h. |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 24.2 |
| Hely: 3.2/3.9/4.6 |
| Befutó: 130.8 |
| Hármasbefutó: 442 |
| 387. | 4. | DICSŐ DÍJ | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 450 | (5) Leonidas OZ | 1900 | J. Sagaj | 15.6 | 2.5 |
| 10stpm | Mystical Crown - Leona III. | (Maja Klemencic (SLO)) | (R. Hanzekovic) |
| II. | 331 | (6) Lady Luna | 1900 | R. Hanzekovic | 15.7 | 7.7 |
| III. | 376 | (3) Orifiamma Jet | 1900 | Váradi S. | 16.0 | 7.3 |
| IV. | 376 | Amazing Lobell | 1900 | Lakatos Á. | 16.4 | 14.7 |
| V. | 382 | Philadelphia | 1900 | Márton L. | 16.8 | 13.5 |
| 6. | 369 | Nyíres | 1900 | Hajnal T. | 16.9 | 2.6 |
| A futam forgalma: 566.650 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1 h., 3 h., 4 h., 4 h. |
| Tét: 2.5 |
| Hely: 1.5/2.5 |
| Befutó: 14.1 |
| Hármasbefutó: 32.1 |
| 388. | 5. | 81. KÉTÉVESEK NAGYDÍJA | AUTÓSTART! |
| (1000000, 500000, 240000, 160000, 100000 Ft) |
| I. | 374 | (1) Tonnyó | 1800 | Kolozsi L. | 20.2 | 2.9 |
| 2stpm | Incredible Cole - Intelligent Star | (Kulik Farm Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 374 | (3) Támogató | 1800 | V. Mazsity | 20.6 | 15.2 |
| III. | 350 | (5) Torres | 1800 | Márton L. | 20.7 | 7.6 |
| IV. | 350 | Tiko Time | 1800 | Földi P. | 20.9 | 17.1 |
| V. | 350 | Traffipax | 1800 | Vicen P. | 20.9 | 2.2 |
| 6. | 374 | Topmodell | 1800 | Juhász B. | 21.9 | 22.8 |
| gal. | 350 | Titán Ville | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 10.5 |
| A futam forgalma: 797.200 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség elrendelte Tonnyó (1) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót ismételt szabálytalan hajtás miatt (Támogató) 20.000 Ft-ra megbírságolta. |
| Biztosan: 3 h., 1 1/2 h., 2 h., rfejh. |
| Tét: 2.9 |
| Hely: 1.9/4.1 |
| Befutó: 12.6 |
| Hármasbefutó: 43.6 |
| 389. | 6. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 364 | (3) Nebraska | 1960 | Turbucz S. | 22.0 | 1.6 |
| 7szk | Tony Oaks - Virginia | (Gazza Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 372 | (10) Kincses | 1980 | Deixler K. | 21.7 | 33.1 |
| III. | 365 | (4) Nudli | 1960 | Illés G. | 23.6 | 49.7 |
| IV. | 364 | Kaméliás hölgy | 1960 | Csató Gy. | 23.7 | 33.1 |
| V. | 313 | Penelope Jet | 1960 | Fodor L. | 23.7 | 19.8 |
| 6. | 368 | Inspe | 1960 | Orgován A. | 23.9 | 49.7 |
| 7. | 365 | Napraforgó | 1960 | Vután Gy. | 23.9 | 7.1 |
| 8. | 352 | Milli Nevi | 2000 | Gyolai Z. | 22.4 | 11 |
| 9. | 383 | Larissza | 1980 | Demeter A. | 25.3 | 99.4 |
| tü. | 372 | Jamaica Man | 1960 | Pekker Gy. | 00.0 | 24.8 |
| gal. | 329 | Őszi Fény | 1960 | Nagyváry Andrea | 00.0 | 7.1 |
| A futam forgalma: 725.650 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Deixler Kálmán, Pekker György és Turbucz Sándor amatőrhajtókat ismételt (harmadszori) startmeghiúsítás miatt a 2014. október 25-i és november 1-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Gyolai Zoltán és Orgován András amatőrhajtókat ismételt startmeghiúsítás miatt a 2014. október 25-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Nagyváry Andrea amatőrhajtót ismételt startmeghiúsítás miatt a 2014. november 8-i versenynapra eltiltotta a versenyekben való hajtástól. Csató Gyula, Demeter Attila, Fodor László, Illés Gábor és Vután György amatőrhajtókat startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Könnyen: 4 1/2 h., 20 m., 3/4 h., 1/2 h. |
| Tét: 1.6 |
| Hely: 1.6/4/6.1 |
| Befutó: 26.9 |
| Hármasbefutó: 109.3 |
| 390. | 7. | EARLY HARVESTER DÍJ | AUTÓSTART! |
| (190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
| I. | 376 | (8) Off Road | 1800 | Varga S. | 17.1 | 5.9 |
| 6pher | P. S. Dimo - Gala Rose | (Her-Ló Racing Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 359 | (4) Rocket Boy | 1800 | Fazekas I. | 17.1 | 3.4 |
| III. | 317 | (5) Harlynda | 1800 | V. Mazsity | 17.9 | 2.6 |
| IV. | 365 | Nagyszájú | 1800 | Vicen P. | 18.8 | 7.7 |
| V. | 310 | M. T. Hitchiti | 1800 | Joó R. | 19.0 | 25 |
| 6. | 359 | Norman | 1800 | Kolozsi S. | 20.0 | 25 |
| 7. | 382 | Ostrom | 1800 | Budai A. | 21.0 | 25 |
| 8táv. | 382 | Salt Lake City | 1800 | Nagyváry Andrea am. | 25.1 | 100.3 |
| gal. | 382 | Laluna Comtesse | 1800 | Vezér Emese | 00.0 | 25 |
| gal. | 382 | Red Stone | 1800 | Németh Viktória | 00.0 | 25 |
| A futam forgalma: 681.400 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Erős küzdelem: fejh., 7 h., 8 h., 2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 5.9 |
| Hely: 1.5/1.4/1.2 |
| Befutó: 11.6 |
| Hármasbefutó: 23.9 |
| 391. | 8. | ŐSZI KANCA DÍJ | |
| (750000, 375000, 180000, 120000, 75000 Ft) |
| I. | 339 | (10) Rose's La Nena | 2020 | Váradi S. | 16.8 | 38.2 |
| 7pk | Pearsall Hanover - O'Hill's Rose | (BalatonEurotrade Kft.) | (Váradi S.) |
| II. | 321 | (2) Szimfónia | 1960 | Varga S. | 19.2 | 21.8 |
| III. | 321 | (3) Szacharin | 1960 | Kolozsi L. | 19.3 | 2.1 |
| IV. | 359 | Silver Lady | 1960 | Juhász B. | 19.6 | 21.8 |
| V. | 377 | Raffaella SM | 2000 | Kele Judit | 18.5 | 17 |
| 6. | 340 | Ferrari in Red | 2020 | Csordás E. | 18.0 | 153 |
| 7. | 377 | Suttogó | 1960 | Dénes Á. | 22.1 | 0 |
| 8. | 381 | Sóhajka | 1960 | Papp I. | 22.3 | 153 |
| 9. | 342 | Baboo Va Bene | 1960 | Hajnal T. | 22.6 | 25.5 |
| gal. | 313 | Isetta | 2000 | V. Mazsity | 00.0 | 2.5 |
| gal. | 362 | Őrangyal | 2020 | Vicen P. | 00.0 | 10.2 |
| A futam forgalma: 824.000 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség elrendelte Rose's La Nena (10) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 5/4 h., 3/4 h., 3 1/2 h., 4 h. |
| Tét: 38.2 |
| Hely: 2.9/8.7/1.8 |
| Befutó: 106.1 |
| Hármasbefutó: 385.8 |
| 392. | 9. | BAJNOK S. HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 364 | (2) Jonatán | 2560 | Németh Viktória | 23.0 | 26.2 |
| 11pher | Valley Guardian - Szeréna | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 363 | (11) Miki | 2600 | Kelemen T. am. | 21.8 | 17.4 |
| III. | P35 | (10) Kiskarcsi | 2600 | Papp I. | 21.8 | 1.9 |
| IV. | 379 | Rangos Meteor | 2560 | Vezér Emese | 23.3 | 157.2 |
| V. | 344 | Keeper | 2580 | Turbucz S. am. | 23.2 | 19.6 |
| 6. | 371 | Primusz | 2580 | Lakatos Cs. | 23.3 | 9.2 |
| 7. | 298 | Rozy la bush | 2560 | Földi P. | 24.1 | 19.6 |
| gal. | 330 | Ruby Reeves | 2560 | Veres L. | 00.0 | 17.4 |
| gal. | 371 | Laza | 2560 | Velezdi J. | 00.0 | 26.2 |
| gal. | 368 | Jorvik Viking | 2580 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 5 |
| gal. | 333 | Örs | 2580 | Dénes Á. | 00.0 | 17.4 |
| A futam forgalma: 708.250 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Küzdelem: rnyakh., 3/4 h., 2 1/2 h., 7 1/2 h. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 26.2 |
| Hely: 5.7/3.7/1.7 |
| Befutó: 726.6 |
| Hármasbefutó: (2-10-11) 3295.2 |
| 393. | 10. | TIBI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 357 | (8) Reine d'Illiat | 1800 | Papp I. | 18.2 | 2.7 |
| 9sk | First De Retz - Hermine Le Grand | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 377 | (4) Rafael Bit | 1800 | Váradi S. | 18.3 | 3.6 |
| III. | 377 | (1) Black Coffee | 1800 | Joó R. | 18.5 | 6.6 |
| IV. | 330 | Pentatlon | 1800 | Juhász B. | 18.8 | 25.9 |
| V. | 368 | Knock-down | 1800 | Komáromi Krisztina | 19.1 | 25.9 |
| 6. | 376 | Andorra Gold | 1800 | Lakatos Cs. | 19.6 | 7.4 |
| gal. | 170 | Mausi | 1800 | Kovács Dóra | 00.0 | 18.8 |
| tü. | 357 | No Fear | 1800 | Budai A. | 00.0 | 23 |
| gal. | 354 | Cadans Frisia | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 18.8 |
| gal. | 371 | Rush Toxic | 1800 | Csordás E. | 00.0 | 34.5 |
| A futam forgalma: 679.800 Ft Összforgalom: 7,012.000 Ft |
| Versenyintézőség: Hejüsz Attila, Dr. Prutkay János, Smulovics Zoltán, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 1/2 h., 2 h., 2 1/2 h., 2 1/2 h. |
| Tét: 2.7 |
| Hely: 1.5/2/1.9 |
| Befutó: 8.9 |
| Hármasbefutó: 17.1 |