| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2014. November 29. |
| Q59 | Q59 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q58 | Tara | 1800 | Kolozsi L. | gal. |
| Q60 | Q60 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q57 | Serafina Ketti | 1800 | Szennovitz Adél | 28.6 |
| Serafina Ketti kvalifikált. |
| P43 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 279 | Olympia | 1900 | Lakatos Cs. | 21.9 |
| AUT | Chevallier SR | 1900 | Horváth Gy. | 22.2 |
| 440 | Rainbow Place | 1900 | Veres L. | 24.8 |
| P42 | Rimó | 1900 | Karács L. | 38.5 |
| Olympia, Chevallier SR és Rainbow Place teljesítette a szintidőt. |
| 463. | 1. | MOLNÁR DÍJ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 438 | (5) Please Mr Postman | 1900 | Varga S. | 21.1 | 3.2 |
| 5pher | Buvetier d'Aunou - Ines Pierji | (Her-Ló Racing Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 448 | (1) Szilvás | 1900 | Komáromi Krisztina | 21.3 | 9.6 |
| III. | 448 | (4) Sáraville | 1900 | Fazekas I. | 21.5 | 8 |
| IV. | 405 | Spar Lady | 1900 | Velezdi J. | 21.5 | 8 |
| V. | 440 | Machetta | 1900 | Nagy F. II. | 21.7 | 3.7 |
| 6. | 422 | Suzy | 1900 | Németh Viktória | 21.8 | 16.1 |
| 7. | 448 | Ouragan | 1900 | Csordás E. | 21.9 | 24.1 |
| 8. | 448 | Pazar Hölgy | 1900 | Juhász B. | 22.1 | 5.3 |
| 9. | 410 | Sherwood | 1900 | Lakatos Cs. | 22.3 | 12 |
| 10. | 351 | Onesis Goal | 1900 | ifj. Döme I. | 23.4 | 48.3 |
| 11. | 427 | Pannus-Com | 1900 | Vicen P. | 24.7 | 48.3 |
| 12. | 445 | Rolling Stones | 1900 | Erdei N. | 25.2 | 0 |
| gal. | 440 | Renoir Lag | 1900 | Lakatos Á. | 00.0 | 9.6 |
| A futam forgalma: 573.200 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Robin Hood (6) nem indult. |
| Biztosan: 1 1/2, 2 1/2, orr, 2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 3.2 |
| Hely: 2.2/1.7/1.8 |
| Befutó: (5-1) 10.4 (5-nem indult ló) 3.2 |
| Hármasbefutó: 75.7 |
| 464. | 2. | HANSA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (190000, 95000, 46000, 30000, 19000 Ft) |
| I. | 461 | (5) Off Road | 1800 | Varga S. | 18.7 | 1.7 |
| 6pher | P. S. Dimo - Gala Rose | (Her-Ló Racing Kft.) | (Varga S.) |
| II. | 461 | (6) Platina Lady | 1800 | Fazekas I. | 18.8 | 5.7 |
| III. | 434 | (3) Oldtimer Diamant | 1800 | Vezér Emese | 18.8 | 3.9 |
| IV. | 246 | Oron Flying | 1800 | Lakatos Cs. | 19.1 | 9 |
| V. | 450 | Onze De Mayo | 1800 | Budai A. | 20.1 | 15.8 |
| 6. | 437 | Ostrom | 1800 | Várhidi R. | 20.2 | 12.6 |
| 7. | 454 | Olajfás | 1800 | Kolozsi L. | 20.3 | 9 |
| 8. | 448 | Redwood Vita | 1800 | Hajnal T. | 20.6 | 10.5 |
| A futam forgalma: 656.950 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Off Road (5) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1, fej, 2 1/2, 8 1/2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 1.7 |
| Hely: 1.1/1.1/1.2 |
| Befutó: 6.6 |
| Hármasbefutó: 12.3 |
| 465. | 3. | SPRING HOME HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 453 | (4) Kandidátus | 2400 | Juhász B. | 22.5 | 2.7 |
| 10stpm | Valley Guardian - Védelem | (Bpa Inveszt Kft.) | (Juhász B.) |
| II. | 444 | (8) Laza | 2400 | Velezdi J. | 22.8 | 7.5 |
| III. | 417 | (11) Jonatán | 2400 | Németh Viktória | 23.2 | 6 |
| IV. | 445 | Ruby Reeves | 2400 | Veres L. | 23.3 | 30 |
| V. | 416 | Pókerarc | 2400 | Horváth Lilla | 23.3 | 3.1 |
| 6. | 459 | Knock-down | 2400 | Komáromi Krisztina | 23.5 | 5 |
| 7. | 447 | Kairo Sun | 2400 | Kovács Dóra | 23.8 | 60.1 |
| 8. | 459 | Örökifjú | 2400 | Vicen P. | 24.0 | 15 |
| 9. | 426 | Joyous Woman | 2400 | Szennovitz Adél | 24.1 | 12 |
| 10. | 435 | Kincses | 2400 | ifj. Döme I. | 24.2 | 12 |
| A futam forgalma: 636.600 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Raffaello (6) állatorvosi javaslatra nem indult. |
| Biztosan: 3, 4 1/2, 5/4, rnyak. |
| Tét: 2.7 |
| Hely: 1.6/2/1.2 |
| Befutó: (4-8) 74 (4-nem indult ló) 2.7 |
| Hármasbefutó: 183 |
| 466. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 430 | (7) Svéd barát | 1800 | Kele Judit | 20.2 | 3.2 |
| 3stpher | Up Front Larry - Sembs Jessamine | (Patkó Lovas Bt.-Haász György) | (Kele Judit) |
| II. | 452 | (3) Rivális-A | 1800 | Vicen P. | 20.8 | 3.5 |
| III. | 452 | (5) Szivárvány | 1800 | Földi P. | 21.7 | 8.1 |
| IV. | 452 | Sumi | 1800 | Komáromi Krisztina | 22.5 | 11.2 |
| V. | 373 | Sholty Geri | 1800 | Lakatos Cs. | 22.6 | 8.9 |
| 6. | Q55 | Ropi | 1800 | Veréb Zs. | 23.6 | 11.2 |
| 7. | 397 | Sebastian Ketti | 1800 | Joó R. | 24.6 | 6.4 |
| 8táv. | 381 | Scala | 1800 | Budai A. | 25.9 | 44.8 |
| 9táv. | 452 | Swarovski | 1800 | Papp I. | 26.2 | 29.9 |
| gal. | 452 | Szódás | 1800 | Kolozsi L. | 00.0 | 6.9 |
| gal. | 430 | Shake Up | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 11.2 |
| A futam forgalma: 629.700 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Könnyen: 5 1/2, 7 1/2, 7 1/2, 5/4 |
| Tét: 3.2 |
| Hely: 1.5/2.1/2.3 |
| Befutó: 11.1 |
| Hármasbefutó: 37.9 |
| 467. | 5. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 417 | (5) No Fear | 1960 | Turbucz S. | 21.9 | 1.8 |
| 7pm | Crown Sweep - Naughty Lobell | (Gazza Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 459 | (3) Jákfa | 1960 | Hegedűs S. | 22.2 | 7 |
| III. | 454 | (4) Louvre | 1960 | Deixler K. | 22.4 | 15.8 |
| IV. | 453 | Igéző | 1980 | Demeter A. | 22.3 | 31.7 |
| V. | 453 | Napraforgó | 1960 | Kelemen T. | 23.3 | 9 |
| 6. | 444 | Pentatlon | 1980 | Fodor L. | 22.7 | 12.6 |
| 7. | 453 | Maya Goal | 1960 | Sárosi Judit | 23.9 | 10.5 |
| gal. | 454 | Kitty Magic | 1980 | Gonda Zs. | 00.0 | 63.4 |
| tü. | 428 | Magiszter | 2000 | Fazekas Andrea | 00.0 | 2.7 |
| A futam forgalma: 771.200 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Nubia (2) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség Sárosi Judit amatőrhajtót ismételt (második alkalom) startmeghiúsítás miatt a 2014. december 20-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a második startkísérletnél nem fordult versenyirányba lovával.) Gonda Zsolt amatőrhajtót startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az első startkísérletnél nem ment fel a helyére, hanem 1960 méterről fordult versenyirányba.) Deixler Kálmán amatőrhajtót szabálytalan ostortartás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a starttól kezdve, közel egy körön keresztül kifelé, hátrafelé, szabálytalanul tartotta ostorát.) Csordás Emil idomárhajtót a versenypálya rendjének megzavarása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett idomár a második és a harmadik startkísérlet előtt bement a pályára, közvetlenül a starthoz vonuló fogatok mellé és hangosan irányította az amatőröket, hogy kinek, hová kellene fordulnia.) |
| Biztosan: 3 1/2, 2, 6 1/2, 2 |
| Tét: 1.8 |
| Hely: 1.3/1.6/1.4 |
| Befutó: (5-3) 6.2 (5-nem indult ló) 1.8 |
| Hármasbefutó: (5-3-4) 18.8 (5-3-nem indult ló) 6.2 |
| 468. | 6. | NYERETLENEK VERSENYE II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 433 | (8) Senorita | 1800 | Csordás E. | 24.4 | 6.9 |
| 3pk | Oncoming Hush - Valar | (Bakonykő Kft.) | (Csordás E.) |
| II. | 452 | (2) Szökevény | 1800 | Velezdi J. | 24.4 | 8.9 |
| III. | 452 | (6) Retorzió | 1800 | Török I. | 24.5 | 7.8 |
| IV. | 447 | Riviéra Dream | 1800 | Mucsi I. | 24.7 | 4.4 |
| V. | 358 | Solt-Zombori Ghazal | 1800 | Joó R. | 25.0 | 12.5 |
| 6. | 452 | Super Gull | 1800 | Földi P. | 25.4 | 20.9 |
| 7. | Q44 | Szandi | 1800 | Horváth Z. | 27.4 | 10.4 |
| 8táv. | 433 | Remember Me | 1800 | Cser L. | 31.6 | 10.4 |
| gal. | 433 | Ronaldo | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 3.4 |
| gal. | 433 | Sunny | 1800 | Juhász B. | 00.0 | 4.1 |
| A futam forgalma: 634.750 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség a futam lefutásával kapcsolatban vizsgálatot folytat. A Versenyintézőség Velezdi József segédhajtót ellenfelének (Ronaldo) akadályozása (lábelvitel) miatt a 2014. december 20-i és 26-i versenynapra (2 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó az első kanyar elején, a második spúrból szabálytalanul úgy húzott be a belső spúrba, hogy elvitte a mellette, a falon haladó Ronaldo lábát.) |
| Küzdelem: nyak, 1, 5/4, 3 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 6.9 |
| Hely: 1.6/1.6/2.3 |
| Befutó: 36.2 |
| Hármasbefutó: 163.1 |
| 469. | 7. | BETOLAKODÓ DÍJ | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | - | (6) Jasa GL | 2500 | J. Sagaj | 19.5 | 1.7 |
| 5pk | Lets Go - Jasna | (Dusan Zorko (SLO)) | (D. Zorko) |
| II. | 451 | (5) Terre Maya | 2500 | B. Kecenovic | 19.7 | 8 |
| III. | 451 | (1) Tradition Noble | 2500 | Hajnal T. | 19.8 | 9.5 |
| IV. | 451 | Ferrari in Red | 2500 | Vezér Emese | 19.9 | 11.6 |
| V. | 455 | Vilja Brick | 2500 | Lakatos Cs. | 20.1 | 11.6 |
| 6. | 72 | Utsuri de Gerberoy | 2500 | V. Bjelogrlic | 20.3 | 8 |
| 7. | 458 | Landlord | 2500 | Kolozsi L. | 20.8 | 2.8 |
| A futam forgalma: 771.200 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Jasa GL (6) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Joze Sagaj vendéghajtót ismételt (második alkalom) szabálytalan ostortartás miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Lakatos Csaba idomárhajtót ismételt (negyedik alkalom) szabálytalan ostortartás miatt 15.000 Ft-ra megbírságolta. (Mindkét hajtó a verseny első felében, folyamatosan kifelé lógatva, szabálytalanul tartotta ostorát.) |
| Biztosan: 2 1/2, 2, 1/2, 3 |
| Tét: 1.7 |
| Hely: 1.1/1.2 |
| Befutó: 4.6 |
| Hármasbefutó: 13.2 |
| 470. | 8. | FÉKEZZ! HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 447 | (11) No Bi | 1900 | Nyilasi B | 20.2 | 24.3 |
| 7stpm | Yankee Yankee - Veleda Bi | (Piramis 2000 Bt.) | (Várhidi R.) |
| II. | 453 | (13) Pipacsos | 1900 | Juhász B. | 20.7 | 2 |
| III. | 459 | (10) Nebraska | 1900 | Lakatos Á. | 20.7 | 5.6 |
| IV. | 457 | Rozy la bush | 1900 | Földi P. | 20.8 | 36.5 |
| V. | 423 | Ösztönző | 1900 | Kelemen T. am. | 20.9 | 12.1 |
| 6. | 457 | Pán Péter | 1900 | Kolozsi L. | 21.6 | 24.3 |
| 7. | 453 | Number One | 1900 | Papp I. | 22.2 | 0 |
| 8. | 445 | Rozália | 1900 | Veres L. | 22.2 | 7.3 |
| 9. | 453 | Penelope Jet | 1900 | Cser L. | 25.2 | 9.1 |
| 10. | 305 | Professzor | 1900 | Budai A. | 25.4 | 0 |
| 11táv. | 352 | Mikes | 1900 | ifj. Veres L. | 25.5 | 36.5 |
| gal. | 445 | Oberon | 1900 | Fazekas I. | 00.0 | 24.3 |
| gal. | 404 | Rimella | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 36.5 |
| gal. | 427 | Pinokkió | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 4 |
| A futam forgalma: 770.700 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Kelemen Tamás amatőrhajtót a start késleltetése miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a "Starthoz" felszólítás követően a menetiránnyal ellentétesen haladt lovával és bejelentés nélkül, fogatának szerszámzatán igazított valamit a felső kanyarban.) |
| Könnyen: 4 1/2, 3/4, 1, nyak |
| Tét: 24.3 |
| Hely: 4.9/1.3/1.3 |
| Befutó: 488.1 |
| Hármasbefutó: 1590.3 |
| 471. | 9. | FÖLÉNY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (165000, 82000, 39000, 27000, 17000 Ft) |
| I. | 427 | (12) Salto Du Bouffey | 1800 | Kolozsi J. | 21.4 | 13.1 |
| 8pm | Jardy - Etoile Du Genet | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn-ifj. Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 459 | (4) Knock | 1800 | Kolozsi L. | 21.6 | 5.7 |
| III. | 442 | (9) Miller | 1800 | ifj. Döme I. | 21.7 | 8.3 |
| IV. | 442 | Inspe | 1800 | Velezdi J. | 22.0 | 9.1 |
| V. | 459 | Kaméliás hölgy | 1800 | Kele Judit | 22.4 | 10.1 |
| 6. | 453 | Opál lány | 1800 | Horváth Z. | 22.6 | 22.9 |
| 7. | 404 | Omar Sharif | 1800 | Budai A. | 22.7 | 2.4 |
| 8. | 459 | Offshore Wind | 1800 | Vudi L. | 22.8 | 91.7 |
| 9. | 442 | Medália | 1800 | Szabó Krisztina am. | 23.5 | 3.9 |
| 10. | 414 | Lardon | 1800 | Weber Zs. | 24.7 | 11.4 |
| 11táv. | 341 | Go on | 1800 | Cselovszki Diána | 27.3 | 45.8 |
| 12táv. | P41 | Ici Love | 1800 | Hegedűs S. am. | 28.2 | 22.9 |
| A futam forgalma: 852.400 Ft Összforgalom: 6,094.750 Ft |
| Versenyintézőség: Barna Mónika, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Szabó Krisztina amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2014. december 20-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a "Starthoz" felszólítást követően nem törekedett arra, hogy pozícióját időben elfoglalja, nem ért a helyére. A versenyt így 20-30 méterrel kiszakadva kezdte meg, favorit lovának így gyakorlatilag már a verseny elején minden esélye elszállt.) |
| Biztosan: 2, 1, 2 1/2, 4 |
| Tét: 13.1 |
| Hely: 1.7/2.9/1.9 |
| Befutó: 81.1 |
| Hármasbefutó: 266.2 |