| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Március 21. |
| Q7 | Q7 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q6 | Tavirózsa | 1800 | Kele Judit | 24.5 |
| Q66 | Titán Lady | 1800 | Hajnal T. | gal. |
| Tavirózsa kvalifikált. |
| P9 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 190 | Youp Lucswolle | 1900 | Hajnal T. | 19.5 |
| 342 | Peter Strooper | 1900 | V. Mazsity | 21.1 |
| 327 | Marót | 1900 | Nagy F. II. | 21.9 |
| 411 | Reine Fille | 1900 | Kolozsi L. | 22.5 |
| 388 | Titán Ville | 1900 | Fazekas I. | 23.3 |
| 49 | Rainbow Place | 1900 | Szűcs A. | 24.8 |
| Youp Lucswolle, Peter Strooper, Marót, Reine Fille, Titán Ville és Rainbow Place teljesítette a szintidőt. Ad. 2015. március 14., szombat (61-es számú verseny, Amatőrverseny Hendikep): A Versenyintézőség vizsgálatot tartott a 61-es számú futammal kapcsolatban és az alábbi döntést hozta: Szabó Krisztina, Demeter Attila és Gyolai Zoltán amatőrhajtókat starmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtók az első és a második rontott startkísérletnél hamarabb, illetve nem a megfelelő távról fordultak versenyirányba.) Balogh Bernadett, Demeter Attila, Gyolai Zoltán, Illés Gábor, Orgován András és Tänczer Tamás amatőrhajtókat a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtók a harmadik rontott startkísérletnél nem megfelelően vonultak fel a starthoz, melyet így vissza kellett hívni.) Ad. 2015. március 14., szombat (65-ös számú verseny, Sors Díj): A Versenyintézőség a 65-ös számú futammal kapcsolatban tartott vizsgálatot lezárta. |
| 66. | 1. | ÓCEÁN DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 57 | (12) She's Vivienne | 1800 | Lakatos Cs. | 21.7 | 12.8 |
| 4sk | Sholty Boko - Alexandra M. | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn-ifj. Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 65 | (3) Chevallier SR | 1800 | Horváth Gy. | 21.7 | 3.3 |
| III. | 503 | (9) San Francisco | 1800 | Komáromi Krisztina | 22.2 | 7.1 |
| IV. | 56 | Saron | 1800 | Hajnal T. | 22.6 | 7.1 |
| V. | 60 | Retorzió | 1800 | Vudi L. | 23.1 | 32 |
| 6. | P8 | Tücsök | 1800 | Márton L. | 25.2 | 32 |
| 7. | 7 | Rolling Stones | 1800 | Mucsi I. | 26.9 | 0 |
| kih. | 56 | Shark WF | 1800 | ifj. Döme I. | kih. | 0 |
| gal. | 60 | Sumi | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 5.3 |
| tü. | 60 | Szökevény | 1800 | Fenyvesi Gy. | 00.0 | 16 |
| gal. | 44 | Solt-Zombori Ghazal | 1800 | Joó R. | 00.0 | 2.2 |
| gal. | Q66 | Tidal Wave | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 32 |
| A futam forgalma: 579.500 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| Verseny közben She's Vivienne (12) kocsijának kereke megrongálódott. A Versenyintézőség Lakatos Csaba idomárhajtót ellenfelének (Saron) akadályozása miatt a 2015. április 11-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a túlsó oldalon, 700 méterrel a cél előtt, szűken csukott le ellenfelének, akibe így bele kellett fogni.) |
| Küzdelem: rnyak., 4, 3 1/2, 4 1/2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 12.8 |
| Hely: 3.6/2.2/3.6 |
| Befutó: 69.2 |
| Hármasbefutó: 332.1 |
| 67. | 2. | DETEKTOR HENDIKEP | |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 493 | (7) Imperiál | 1980 | Kovács Dóra | 19.8 | 6.7 |
| 13pher | Valley Guardian - Tokaj | (Illetmény Kft.-Kovács Dóra) | (Kovács Dóra) |
| II. | 480 | (1) Sholty Viktor | 1960 | Lakatos Cs. | 21.0 | 2.9 |
| III. | 35 | (10) Nixon | 2000 | Boros K. | 19.7 | 3.6 |
| IV. | 53 | Oguz | 2000 | Fazekas I. | 19.7 | 2.7 |
| V. | 51 | Oli Sun | 1960 | Gosztonyi Judit am. | 21.5 | 26.3 |
| 6. | 58 | Kentucky Girl | 1960 | Nagy F. II. | 21.7 | 11.8 |
| 7. | 35 | Mambo Girl | 2000 | Kolozsi L. | 20.3 | 18.9 |
| 8. | 493 | Kairo Sun | 1960 | Budai A. | 23.1 | 0 |
| 9. | 58 | Lejtők hölgye | 1980 | Vezér Emese | 22.6 | 13.5 |
| gal. | 59 | Jonatán | 1960 | Németh Viktória | 00.0 | 15.7 |
| A futam forgalma: 656.600 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség megkérdezte Boros Károly segédhajtót Nixon (10) hajtásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot tudomásul vette. A Versenyintézőség Boros Károly segédhajtót ellenfelének (Jonatán) szorítása miatt a 2015. április 11-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó az első egyenesben úgy jött ki a belső spúrból, hogy ezáltal a mellette ügető ellenfelét kifelé tolta.) Fazekas Imre idomárhajtót a visszahajtás elmulasztása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó lovát célfotóra mondták be, de nem hajtott vissza a közönség elé.) Gosztonyi Judit amatőrhajtót startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az első startkísérletnél nem a megfelelő helyre fordult lovával.) |
| Biztosan: 3 1/2, 2 1/2, rnyak., 1 3/4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 6.7 |
| Hely: 2/2.2/1.3 |
| Befutó: 56.1 |
| Hármasbefutó: 554.4 |
| 68. | 3. | ALI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 47 | (5) Alvena Quickly | 1800 | Lakatos Cs. | 18.1 | 2.3 |
| 8pk | Victory Party - Gypsy Garland | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn-ifj. Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 50 | (3) Mountain Bambi | 1800 | Vezér Emese | 18.1 | 6.7 |
| III. | 50 | (7) Andorra Gold | 1800 | Kolozsi J. | 19.1 | 26.9 |
| IV. | 54 | Reine d'Illiat | 1800 | Papp I. | 19.2 | 3.8 |
| V. | 51 | Mausi | 1800 | Kovács Dóra | 20.7 | 17.9 |
| 6. | 61 | Olajbáró | 1800 | Balogh Bernadett am. | 20.7 | 3.9 |
| 7. | 48 | Laza | 1800 | Fodor L. am. | 21.2 | 26.9 |
| 8. | 52 | Pentatlon | 1800 | Juhász B. | 21.3 | 4.1 |
| A futam forgalma: 739.750 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Mountain Bambi (3) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség megkérdezte Balogh Bernadett amatőrhajtót Olajbáró (2) futásával kapcsolatban. A kapott magyarázatot tudomásul vette. |
| Erős küzdelem: fej, 8 1/2, 5/4, 25 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 2.3 |
| Hely: 1.3/2.2/3 |
| Befutó: 9.6 |
| Hármasbefutó: 88.6 |
| 69. | 4. | LILA AKÁC HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 39 | (5) Őszi Fény | 2500 | Fazekas I. | 20.7 | 2.8 |
| 7pm | Wall Street Banker - Sugár | (Bohumil Kft.) | (Fazekas I.) |
| II. | 59 | (6) Primusz | 2500 | Lakatos Cs. | 20.7 | 2.1 |
| III. | 52 | (7) Láss csodát! | 2500 | Márton L. | 20.9 | 5 |
| IV. | 61 | Pipacsos | 2500 | Kolozsi L. | 20.9 | 15 |
| V. | 59 | Knock-down | 2500 | Nagy F. II. | 21.0 | 0 |
| 6. | 47 | Olasz Lány | 2500 | Dénes Á. | 21.0 | 6 |
| 7. | 58 | Pinokkió | 2500 | Komáromi Krisztina | 21.1 | 5 |
| A futam forgalma: 576.050 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| Küzdelem: nyak, 2, 1/2, nyak |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 2.8 |
| Hely: 1.7/1.5 |
| Befutó: 23 |
| Hármasbefutó: 72.5 |
| 70. | 5. | 2015. ÉVI ÚJLENGYELI LOVAS KLUB KUPA HENDIKEP II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 500 | (5) Raffaello | 1900 | Kolozsi S. | 20.8 | 7.8 |
| 5pm | Superior Dream - Inzulin | (Gazza Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 58 | (2) Medália | 1900 | ifj. Veres L. | 20.8 | 6.9 |
| III. | 49 | (13) Nekifutó | 1900 | Tänczer T. am. | 21.0 | 16.7 |
| IV. | 51 | Montgomery | 1900 | Gyolai Z. am. | 21.4 | 3.9 |
| V. | 438 | Priscilla | 1900 | Kárai J. | 21.6 | 2.7 |
| 6. | 484 | Miller | 1900 | Mucsi I. | 22.3 | 9 |
| 7. | 422 | Rozetta | 1900 | Fenyvesi Gy. | 22.4 | 58.6 |
| 8. | 46 | Napraforgó | 1900 | Vután Gy. am. | 22.4 | 4.8 |
| 9. | 453 | Paladin TIM | 1900 | Reischl G. am. | 22.5 | 6.1 |
| 10. | 61 | Ruby Reeves | 1900 | Kőszegi-Kovács L. | 23.4 | 117.3 |
| 11. | 38 | Repeta | 1900 | Orgován A. am. | 23.6 | 0 |
| 12. | 51 | Rolex | 1900 | Bazsonyi Zs. | 23.8 | 0 |
| gal. | 61 | Oberon | 1900 | Illés G. am. | 00.0 | 117.3 |
| A futam forgalma: 735.500 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| A start előtt öt perccel a bemelegítés során Kincses (10) megvált hajtójától és szabadra került. A Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség ifj. Veres László segédhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az utolsó kanyarban figyelmetlenül hajtott és kocsijának kereke összeakadt a mellette belső spúrban haladó ellenfele kocsijának (Miller) kerekével.) |
| Küzdelem: rnyak., 1 1/2, 4, 1 1/2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 7.8 |
| Hely: 3.2/1.8/11.7 |
| Befutó: (5-2) 14.8 (5-nem indult ló) 7.8 |
| Hármasbefutó: (5-2-13) 787.5 (5-2-nem indult ló) 14.8 |
| 71. | 6. | CSAPODÁR DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 50 | (4) Pozsony | 1900 | Kele Judit | 18.4 | 2.5 |
| 6pk | Wall Street Banker - Eperjes | (Patkó Lovas Bt.-Haász György) | (Kele Judit) |
| II. | 63 | (3) Rafa | 1900 | V. Mazsity | 18.5 | 4.4 |
| III. | P8 | (10) Passion Grif | 1900 | Varga S. | 18.6 | 7.2 |
| IV. | 42 | Rachel CR | 1900 | Vezér Emese | 18.8 | 10.2 |
| V. | 55 | Let it be TN | 1900 | Kállai Z. | 19.9 | 61.7 |
| 6. | 41 | Sholty Csabi | 1900 | Lakatos Cs. | 20.7 | 41.1 |
| 7. | 63 | Salt Lake City | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 21.1 | 20.5 |
| 8táv. | 57 | Szilvás | 1900 | Komáromi Krisztina | 24.3 | 8.8 |
| 9táv. | 18 | Rafael Bit | 1900 | Váradi S. | 40.5 | 4.2 |
| gal. | 41 | Redwood Vita | 1900 | Hajnal T. | 00.0 | 6.1 |
| A futam forgalma: 826.150 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Kállai Zoltán segédhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó már az utolsó 200 méter előtt ostorozta lovát.) |
| Küzdelem: rnyak., 1 3/4, 2, 20 m. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 2.5 |
| Hely: 1.8/1.3/1.9 |
| Befutó: 20.1 |
| Hármasbefutó: 130.4 |
| 72. | 7. | BRÓDY JÁNOS EMLÉKVERSENY | |
| (750000, 375000, 180000, 120000, 75000 Ft) |
| I. | - | (9) Reste Premier | 1980 | Papp I. | 16.9 | 16.4 |
| 10sher | Laetenter Diem - Certitude Bertins | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 53 | (8) Ollyan nincs | 1980 | Fazekas I. | 17.0 | 3.3 |
| III. | P8 | (3) Paperboy | 1960 | V. Mazsity | 18.1 | 28.8 |
| IV. | 486 | Orifiamma Jet | 1960 | Hajnal T. | 18.3 | 10.4 |
| V. | - | Nasa Vita | 1960 | G. Zolnaji | 18.6 | 12.8 |
| 6. | 53 | Őrangyal | 1960 | Lakatos Cs. | 18.7 | 3 |
| 7. | - | Rionero | 1980 | Vicen P. | 17.9 | 3.8 |
| 8. | 502 | Terre Maya | 1980 | B. Kecenovic | 17.9 | 14.4 |
| 9. | 53 | Rose's La Nena | 1980 | Váradi S. | 17.9 | 23 |
| 10. | 62 | Vilja Brick | 1960 | ifj. Döme I. | 22.6 | 5.4 |
| A futam forgalma: 1,228.150 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Reste Premier (9) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 1, 3 1/2, 2, 2 1/2 |
| Tét: 16.4 |
| Hely: 3.4/1.9/3.9 |
| Befutó: 36.7 |
| Hármasbefutó: 448.3 |
| 73. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 47 | (6) Utrillo d'Amour | 1800 | Nagyváry Andrea | 19.2 | 1.8 |
| 7pm | Balexis du Mouty - Jorgane d'Amour | (Pimri Bt.) | (Fazekas I.) |
| II. | 51 | (7) Ösztönző | 1800 | Kelemen T. | 19.5 | 35.5 |
| III. | 30 | (3) Reménység | 1800 | Gonda Zs. | 19.5 | 4.4 |
| IV. | 46 | Sóhajka | 1800 | Balogh Bernadett | 19.6 | 2.8 |
| V. | 61 | Kandidátus | 1800 | Gáspár A. | 19.7 | 26.6 |
| 6. | 33 | Carpe Diem | 1800 | Becze Z. | 19.9 | 53.3 |
| 7. | 58 | No Bi | 1800 | Fodor L. | 20.2 | 53.3 |
| 8. | 49 | Sensation | 1800 | Turbucz S. | 20.3 | 11.8 |
| 9. | 61 | Professzor | 1800 | Szabó Krisztina | 20.5 | 53.3 |
| 10. | 5 | Oron Flying | 1800 | Gyolai Z. | 20.7 | 21.3 |
| tü. | 478 | Olmo Jet | 1800 | Reischl G. | 00.0 | 10.6 |
| A futam forgalma: 639.250 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| Laluna Comtesse (4) állatorvosi javaslatra nem indult. A Célbíró által negyediknek helyezett 3-as számú fogat hajtója óvást emelt a Célbíró által elsőnek helyezett 11-es számú fogat hajtója ellen nekihajtás címén. A Versenyintézőség a 11-es számú lovat tisztátalan ügetés miatt diszkvalifikálta, ezért az óvás tárgytalanná vált. Befutási sorrend: 6 - 7 - 3 |
| Biztosan: 3, orr, 1/2, 1 1/2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 1.8 |
| Hely: 2.4/4.3/2.5 |
| Befutó: (6-7) 101.8 (6-nem indult ló) 1.8 |
| Hármasbefutó: (6-7-3) 429.1 (6-7-nem indult ló) 101.8 |
| 74. | 9. | KOPPÁNY DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 513 | (3) Orinoco | 1800 | Lakatos Á. | 19.7 | 5.7 |
| 7pk | P. S. Dimo - Uxor | (Gazza Kft.-Burger László) | (Horváth Z.) |
| II. | 64 | (6) Philadelphia | 1800 | Németh Viktória | 19.8 | 2.5 |
| III. | 419 | (1) Rózsakert | 1800 | Juhász B. | 20.1 | 16.4 |
| IV. | 460 | Szimfónia | 1800 | Varga S. | 20.2 | 21.9 |
| V. | 54 | Numero Uno | 1800 | Horváth Gy. | 20.4 | 32.9 |
| 6. | 47 | Miki | 1800 | Kelemen T. am. | 20.4 | 26.3 |
| 7. | 55 | Overnight | 1800 | Turbucz S. am. | 20.9 | 5.2 |
| 8. | 50 | Magic Diamond Way | 1800 | Kolozsi L. | 21.1 | 32.9 |
| 9. | 54 | Nemzetesúr | 1800 | Várhidi R. | 21.8 | 65.8 |
| kih. | 47 | Öttusázó | 1800 | Váradi S. | kih. | 6.9 |
| kih. | 434 | Ripley | 1800 | V. Mazsity | kih. | 5.2 |
| gal. | 492 | Rocket Boy | 1800 | Fazekas I. | 00.0 | 6.9 |
| A futam forgalma: 838.800 Ft Összforgalom: 6,819.750 Ft |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Smulovics Zoltán |
| Verseny közben Öttusázó (2) és Ripley (10) kocsijának kereke összeakadt, mindkét kocsi súlyosan megrongálódott. A Versenyintézőség Lakatos Árpád segédhajtót ellenfelének (Rocket Boy) szorítása miatt a 2015. április 11-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó az első kanyarban a belső spúr felé húzott, eközben akadályozta ellenfelét, aki hibázott is.) |
| Biztosan: 3/4, 2 1/2, 1, 1 1/2 |
| Tét: 5.7 |
| Hely: 2.5/1.4/3 |
| Befutó: 18.6 |
| Hármasbefutó: 670.7 |