| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Április 18. |
| Q11 | Q11 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q10 | Timiko | 1800 | Vicen P. | 26.4 |
| Timiko kvalifikált. |
| P13 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 391 | Silver Lady | 1900 | Juhász B. | 19.9 |
| 369 | Patricia | 1900 | Kolozsi L. | 21.1 |
| Szambatáncos (1) nem indult. Silver Lady és Patricia teljesítette a szintidőt. |
| 100. | 1. | ZSÖRTÖLŐDŐ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 75 | (11) Magiszter | 1900 | Varga S. | 18.2 | 25.8 |
| 9pm | Tony Oaks - Annyrosa | (Buri Nikolett) | (Varga S.) |
| II. | P9 | (5) Youp Lucswolle | 1900 | Zalai G. | 18.3 | 2.7 |
| III. | 91 | (9) Magic Diamond Way | 1900 | Kolozsi L. | 19.3 | 51.7 |
| IV. | 62 | Stone Capes Judy | 1900 | Vicen P. | 19.3 | 7.3 |
| V. | 98 | Nemzetesúr | 1900 | Papp I. | 19.3 | 8.6 |
| 6. | 98 | Racing Athlete | 1900 | Juhász B. | 19.3 | 51.7 |
| 7. | 88 | Numero Uno | 1900 | Horváth Gy. | 20.2 | 25.8 |
| 8. | 84 | Oron Flying | 1900 | Kolozsi J. | 20.3 | 17.2 |
| 9. | 46 | Keeper | 1900 | Turbucz S. am. | 21.3 | 17.2 |
| gal. | 68 | Mountain Bambi | 1900 | Vezér Emese | 00.0 | 3.4 |
| tü. | 72 | Vilja Brick | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 3.2 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Zalai Gábor segédhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 5/4, 20 m., 3/4, rfej. |
| Tét: 25.8 |
| Hely: 2.4/1.6/3.1 |
| Befutó: 86.6 |
| Hármasbefutó: 1886.8 |
| 101. | 2. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 70 | (6) Ruby Reeves | 1960 | Szabó Krisztina | 22.9 | 4.1 |
| 5vlpher | Wall Street Banker - Jade | (Szabó Béla) | (Szűcs A.) |
| II. | 69 | (12) Pipacsos | 2000 | Kurucz A. | 21.3 | 29.3 |
| III. | 99 | (5) Rimella | 1960 | Turbucz S. | 23.8 | 14.6 |
| IV. | 70 | Montgomery | 1980 | Gyolai Z. | 23.7 | 19.5 |
| V. | 84 | Napraforgó | 1980 | Vután Gy. | 23.7 | 14.6 |
| 6. | 83 | Pannus-Com | 1960 | Orgován A. | 24.6 | 8.3 |
| 7. | 84 | Jávor Class | 2000 | Gonda Zs. | 23.4 | 19.5 |
| 8. | 30 | Kincses | 1980 | Deixler K. | 24.4 | 11.7 |
| 9. | 90 | Knock | 1980 | Sárosi Judit | 24.5 | 29.3 |
| gal. | 70 | Nekifutó | 1960 | Tänczer T. | 00.0 | 3.9 |
| tü. | 496 | Kerámia | 1960 | Gáspár A. | 00.0 | 7.3 |
| gal. | 78 | Retorzió | 1960 | Hegedűs S. | 00.0 | 9.7 |
| gal. | 27 | Ibi Lobell | 2000 | Fazekas Andrea | 00.0 | 4.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Paladin TIM (8) nem indult. |
| Biztosan: 5/4, 8 1/2, 7, 1/2 |
| Tét: 4.1 |
| Hely: 1.7/1/1.4 |
| Befutó: 114.9 |
| Hármasbefutó: 1706.6 |
| 102. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | P12 | (5) Támogató | 1800 | V. Mazsity | 21.0 | 2.8 |
| 3stpk | Maximus Lindy - Motiváló | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 93 | (4) Sunny | 1800 | Juhász B. | 21.0 | 25.5 |
| III. | 56 | (6) Tornado Cole | 1800 | Kolozsi L. | 21.0 | 6.3 |
| IV. | P11 | Topmodell | 1800 | Szűcs A. | 21.4 | 6.9 |
| V. | 93 | Thor-com | 1800 | Lakatos Cs. | 21.5 | 6.3 |
| 6. | 78 | Sebastian Ketti | 1800 | Joó R. | 22.4 | 19.1 |
| 7. | P11 | Tas Lick | 1800 | Fazekas I. | 24.3 | 5.4 |
| 8. | 93 | Sweet Dream | 1800 | Kárai J. | 24.3 | 38.2 |
| 9. | 60 | Trendy Girl | 1800 | Vicen P. | 25.8 | 76.5 |
| 10táv. | Q8 | Sütike | 1800 | Nagy F. II. | 27.7 | 5.4 |
| 11. | Q7 | Tavirózsa | 1800 | Kele Judit | 29.9 | 19.1 |
| 12. | Q56 | Triumph | 1800 | Balogh Bernadett am. | 32.8 | 25.5 |
| 13. | Q50 | Tom Cruise | 1800 | Soós R. | 33.3 | 38.2 |
| disq. | 499 | Tökéletes | 1800 | Horváth Z. | 00.0 | 38.2 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Tökeletes-t (8) diszkvalifikálta, mert nem a számára kiírt starthelyről indult. A Versenyintézőség elrendelte Sunny (4) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Veljko Mazsity idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó már a távoszlop előtt ostorozta lovát.) Juhász Balázs idomárt hanyag szerszámozás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett idomár lova, Topmodell (2) nem megfelelő startszámmal jelent meg a pályán.) |
| Erős küzdelem: rfej., orr, 3 1/2, 5/4 |
| az I. és a II. |
| Tét: 2.8 |
| Hely: 1.7/4/1.8 |
| Befutó: 21.6 |
| Hármasbefutó: 82.9 |
| 103. | 4. | DOLORES HENDIKEP | |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 95 | (1) Pókerarc | 1960 | Horváth Lilla | 22.8 | 8.8 |
| 6pm | Oncoming Hush - Gésa | (Pimri Bt.-Horváth Lilla) | (Fazekas I.) |
| II. | 99 | (6) Knock-down | 1960 | Komáromi Krisztina | 22.9 | 8.1 |
| III. | 16 | (11) Kérkedő | 1980 | Turbucz S. am. | 22.2 | 16.2 |
| IV. | 75 | Jákfa | 1960 | Hegedűs S. am. | 23.1 | 12.1 |
| V. | 99 | Onyx M. | 1960 | Szabó Krisztina am. | 23.1 | 9.7 |
| 6. | 75 | Prometheus | 1980 | Varga S. | 22.3 | 5.7 |
| 7. | 83 | She's Vivienne | 1960 | Lakatos Cs. | 23.3 | 4.4 |
| 8. | 99 | Oro Noble | 1960 | Fazekas I. | 23.5 | 9.7 |
| 9. | 91 | Kentucky Girl | 1980 | Nagy F. II. | 22.8 | 4 |
| 10. | 91 | Kapitány | 1980 | Vudi L. | 22.8 | 32.4 |
| 11. | 83 | Sáraville | 1960 | Fazekas Andrea am. | 23.7 | 9.7 |
| tü. | 67 | Jonatán | 1960 | Németh Viktória | 00.0 | 12.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Verseny közben Sáraville (8) kocsijának jobb kereke megrongálódott. A Célbíró által negyediknek helyezett 5-ös számú fogat hajtója óvást emelt a Célbíró által elsőnek helyezett 1-es számú fogat és a Célbíró által másodiknak helyezett 6-os számú fogat hajtói ellen a befutóegyenesben való keresztezés és szorítás címén. A Versenyintézőség az óvást elutasította és a letett biztosítékot (15.100 Ft) visszaadta. Befutási sorrend: 1 - 6 - 11 A Versenyintézőség Komáromi Krisztina hivatásos hajtót ellenfelének (Jákfa) keresztezése miatt a 2015. május 8-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a befutó közepén úgy jött ki a falról, hogy lassuló ellenfele elé hajtott. A Versenyintézőség úgy ítélte meg, hogy a aszabálytalanság Jákfa helyezését nem befolyásolta, de a szabálytalankodó hajtót megbüntette.) |
| Biztosan: 3/4, 2, rfej., fej |
| a III. helyre |
| Tét: 8.8 |
| Hely: 3.2/3.2/3.5 |
| Befutó: 78.9 |
| Hármasbefutó: (1-11-6) 5531.7 |
| 104. | 5. | PARCELLA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 98 | (4) Ripley | 1800 | V. Mazsity | 17.2 | 1.4 |
| 5stpk | Tony Oaks - Emma Boss | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 95 | (6) Celebrity Classic | 1800 | Lakatos Cs. | 17.4 | 4.5 |
| III. | 77 | (3) Oldtimer Diamant | 1800 | Vezér Emese | 18.0 | 9.1 |
| IV. | 91 | Ostrom | 1800 | Budai A. | 18.4 | 18.3 |
| V. | 77 | Rafael Bit | 1800 | Váradi S. | 18.5 | 15.2 |
| 6. | 75 | Marót | 1800 | Nagy F. II. | 19.4 | 18.3 |
| 7. | 63 | Perfect | 1800 | Kolozsi J. | 20.1 | 15.2 |
| 8. | P10 | Torres | 1800 | Márton L. | 20.2 | 13.1 |
| gal. | 89 | Old Shatterhand | 1800 | Soós R. | 00.0 | 15.2 |
| gal. | 85 | Olajbáró | 1800 | Papp I. | 00.0 | 18.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Váradi Sándor idomárhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó az "1 perc múlva indítás" felszólítás után a startautó előtt tartózkodott.) |
| Biztosan: 1 1/2, 5 1/2, 4, rnyak. |
| Tét: 1.4 |
| Hely: 1/1.1/1.1 |
| Befutó: 4.2 |
| Hármasbefutó: 12.6 |
| 105. | 6. | MOUNT DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 98 | (6) Red Mile of Lions | 2400 | B. Kecenovic | 19.0 | 9.7 |
| 5pk | Southwind Vernon - Lisus Dechiari | (Szikhát-Lovas Bt.) | (G. Zolnaji) |
| II. | 88 | (4) Off Road | 2400 | Varga S. | 19.0 | 9.7 |
| III. | P10 | (12) Speedy Boy | 2400 | V. Mazsity | 19.0 | 8.3 |
| IV. | 98 | Black Coffee | 2400 | G. Zolnaji | 19.0 | 5.3 |
| V. | 94 | Zavita Meerswal | 2400 | Lakatos Cs. | 19.2 | 19.5 |
| 6. | 509 | Nemo | 2400 | Szabó Krisztina am. | 19.3 | 9.7 |
| 7. | 98 | Ördög Hegedűse | 2400 | Nagy F. II. | 19.3 | 6.5 |
| 8. | 80 | Salihamidzic | 2400 | Márton L. | 19.5 | 29.3 |
| 9. | 88 | Rocket Boy | 2400 | Fazekas I. | 19.5 | 2.9 |
| 10. | 88 | Rózsakert | 2400 | Juhász B. | 19.5 | 29.3 |
| 11. | 92 | Svéd barát | 2400 | Kele Judit | 19.5 | 29.3 |
| 12. | 80 | Amy's Love | 2400 | Turbucz S. am. | 21.0 | 29.3 |
| 13. | 94 | Vernon Boko | 2400 | Kolozsi J. | 23.1 | 29.3 |
| disq. | 87 | Öttusázó | 2400 | Veréb Zs. | 00.0 | 8.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Öttusázó-t (1) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség elrendelte Red Mile of Lions (6) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Goran Zolnaji idomárhajtótól szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. május 8-i versenynapra (1 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó már a távoszlop előtt többször használta ostorát.) Varga Sándor idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 7.500 Ft-ra (a versenydíj 5%-a) megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször használta ostorát.) |
| Erős küzdelem: rfej., orr, 5/4, 2 |
| az I. és a II. |
| Tét: 9.7 |
| Hely: 3.2/8.7/4.1 |
| Befutó: 78.2 |
| Hármasbefutó: 602.5 |
| 106. | 7. | 2015. ÉVI SEGÉDHAJTÓ KUPA HENDIKEP II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 79 | (9) No Fear | 1800 | Kmety Szilvia | 20.1 | 6.2 |
| 8pm | Crown Sweep - Naughty Lobell | (FOURBTR Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 30 | (8) Jegyzőnő | 1800 | Szennovitz Adél | 20.1 | 4.3 |
| III. | 99 | (3) Raffaello | 1800 | Kolozsi S. | 20.4 | 17.5 |
| IV. | 89 | Menedzser | 1800 | Németh Viktória | 20.7 | 3.5 |
| V. | 46 | Képzőművész | 1800 | Paluska T. | 21.9 | 29.2 |
| 6. | 82 | Priscilla | 1800 | Kárai J. | 21.9 | 29.2 |
| 7. | 84 | Kitty Magic | 1800 | Fejszés Kitti | 22.1 | 21.9 |
| 8. | 55 | Opál lány | 1800 | Veres Éva | 24.6 | 3.3 |
| 9. | 81 | Rigoletto | 1800 | Horváth Lilla | 24.9 | 21.9 |
| tü. | 90 | Királyhágó | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 8.7 |
| gal. | 99 | Reine Fille | 1800 | Fenyvesi Gy. | 00.0 | 21.9 |
| gal. | 92 | O-Livia | 1800 | ifj. Veres L. | 00.0 | 29.2 |
| gal. | 81 | Sikerdíj | 1800 | Veréb Zs. | 00.0 | 14.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Fenyvesi György, Kmety Szilvia és Veréb Zsolt segédhajtókat a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 - 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtók az "1 perc múlva indítás" felszólítást követően a galopp célban tartózkodtak.) Németh Viktória és Kolozsi Sándor segédhajtókat vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtók a befutóegyenesben figyelmetlenül hajtottak, kocsijuk kereke érintkezett egymással.) |
| Erős küzdelem: rfej., 2 1/2, 2 1/2, 25 m. |
| az I. |
| Tét: 6.2 |
| Hely: 2.2/1.6/4 |
| Befutó: 35.5 |
| Hármasbefutó: 237.8 |
| 107. | 8. | DIÓS DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 456 | (4) Timoteo | 1900 | V. Mazsity | 20.2 | 5 |
| 3pm | Abano As - Ghirlanda Aas | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 92 | (6) San Francisco | 1900 | Nagy F. II. | 20.2 | 1.7 |
| III. | 71 | (1) Szilvás | 1900 | Komáromi Krisztina | 20.4 | 22 |
| IV. | 38 | Blitz Va Bene | 1900 | Zalai G. | 20.5 | 9.4 |
| V. | 75 | Sholty Viktor | 1900 | Lakatos Cs. | 20.7 | 3.6 |
| 6. | 83 | Titán Ville | 1900 | Fazekas I. | 20.9 | 22 |
| 7. | 86 | Swarovski | 1900 | Papp I. | 22.8 | 22 |
| 8. | 83 | Spulni | 1900 | Kolozsi L. | 23.3 | 16.5 |
| 9. | 83 | San Siro | 1900 | Bagi B. | 24.2 | 66.2 |
| 10. | 86 | Shark WF | 1900 | ifj. Döme I. | 25.4 | 33.1 |
| 11. | Q45 | Tramontana | 1900 | Márton L. | 25.5 | 22 |
| gal. | 83 | Trappolj! | 1900 | Váradi S. | 00.0 | 33.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó az "1 perc múlva indítás" felszólítás után a startautó előtt tartózkodott.) |
| Biztosan: 3/4, 5/4, 5/4, 2 1/2 |
| Tét: 5 |
| Hely: 1.2/1.5/2.5 |
| Befutó: 17.3 |
| Hármasbefutó: 141.1 |