| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Május 9. |
| 0. | 0. | TEMPLAR HENDIKEP - KÉTFUTÁSOS PONTVERSENY - VÉGEREDMÉNY | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | 127 | (3) Andorra Gold | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 0 |
| 7pk | Andover Hall - Olympics | (Drimwind 2011 Kft.-Ari Pylväläinen) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 127 | (5) Polémia | 1800 | Hegedűs S. am. | 00.0 | 0 |
| III. | 127 | (1) Open | 1800 | ifj. Veres L. | 00.0 | 0 |
| IV. | 127 | Jubilee Hut | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 0 |
| V. | 127 | Number One | 1800 | Papp I. | 00.0 | 0 |
| 6. | 127 | Ramona Vita | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 0 |
| Q13 | Q13 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Il Barto | 1800 | Juhász B. | 23.1 |
| Il Barto kvalifikált. |
| P16 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 478 | Nőcsábász | 1900 | V. Mazsity | 20.4 |
| 391 | Suttogó | 1900 | Papp I. | 21.1 |
| SRB | Henrik Ibsen A.T. | 1900 | Hajnal T. | 21.8 |
| Nőcsábász, Suttogó és Henrik Ibsen A.T. teljesítette a szintidőt. |
| 130. | 1. | UBUL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 71 | (7) Redwood Vita | 1900 | Hajnal T. | 17.1 | 8.7 |
| 5pm | Ata Star L. - Corsa De Gloria | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 107 | (11) Timoteo | 1900 | V. Mazsity | 17.1 | 1.8 |
| III. | 97 | (3) Sóhajka | 1900 | Balogh Bernadett am. | 17.5 | 17.4 |
| IV. | 111 | Sóvirág | 1900 | Vicen P. | 17.6 | 13.9 |
| V. | 92 | Saxicola Jet | 1900 | Dénes Á. | 17.8 | 3.4 |
| 6. | 114 | Santana | 1900 | Zalai G. | 18.1 | 5.8 |
| 7. | 123 | Padova | 1900 | Nagy F. II. | 18.5 | 69.6 |
| 8. | 107 | Blitz Va Bene | 1900 | Váradi S. | 20.6 | 0 |
| 9táv. | 115 | Priscilla | 1900 | Joó R. | 23.1 | 23.2 |
| 10. | 121 | Tas Lick | 1900 | Fazekas I. | 24.1 | 69.6 |
| 11. | 117 | Tündér Szépe | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 27.0 | 34.8 |
| gal. | 114 | Szilvás | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 11.6 |
| gal. | 116 | Renoir Lag | 1900 | Lakatos Á. | 00.0 | 34.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Biztosan: 3/4, 3 1/2, 1 3/4, 1 1/2 |
| Tét: 8.7 |
| Hely: 4.9/5.9/3.4 |
| Befutó: 51.5 |
| Hármasbefutó: 248.3 |
| 131. | 2. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 79 | (6) Norman | 1800 | Pekker Gy. | 19.3 | 11.6 |
| 8pher | P. S. Dimo - Varese | (Sun System Kft.-Pekker Laura) | (Csordás E.) |
| II. | 101 | (8) Napraforgó | 1800 | Vután Gy. | 19.4 | 3.8 |
| III. | 109 | (11) Kitty Magic | 1800 | Gonda Zs. | 19.5 | 9.8 |
| IV. | 67 | Oli Sun | 1800 | Gosztonyi Judit | 19.8 | 11.6 |
| V. | 90 | Milli Nevi | 1800 | Turbucz S. | 19.9 | 3.6 |
| 6. | 91 | Pán Péter | 1800 | Leányfalvi F. | 20.1 | 11.6 |
| 7. | 123 | No Bi | 1800 | Sárosi Judit | 20.3 | 10.6 |
| 8. | 111 | Repeta | 1800 | Deixler K. | 20.3 | 16 |
| 9. | 112 | Montgomery | 1800 | Gyolai Z. | 20.7 | 5.5 |
| 10. | 126 | Pannus-Com | 1800 | Fodor L. | 21.6 | 6.7 |
| gal. | 101 | Nekifutó | 1800 | Tänczer T. | 00.0 | 21.3 |
| tü. | 99 | Mikes | 1800 | Demeter A. | 00.0 | 32 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Vután György amatőrhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 5/4, 3/4, 3, 5/4 |
| Tét: 11.6 |
| Hely: 8/5/5 |
| Befutó: 72 |
| Hármasbefutó: 784.1 |
| 132. | 3. | ERNEST AXTELL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 102 | (2) Sunny | 1800 | Juhász B. | 22.3 | 3.3 |
| 4vlpm | Oncoming Hush - Vivian King | (Philip-Clean Kft.) | (Juhász B.) |
| II. | 102 | (1) Sweet Dream | 1800 | Kárai J. | 22.9 | 10.6 |
| III. | 110 | (8) Super Gull | 1800 | Földi P. | 23.7 | 15.1 |
| IV. | 121 | Texas Oil | 1800 | Turbucz S. am. | 23.7 | 7.5 |
| V. | 121 | Tramontana | 1800 | Márton L. | 23.8 | 36.2 |
| 6. | 110 | Tökéletes | 1800 | Budai A. | 26.7 | 36.2 |
| 7. | Q6 | Talisman Sun | 1800 | Papp I. | 28.9 | 25.9 |
| 8táv. | 78 | Szandi | 1800 | Tóth L. II. | 30.6 | 60.4 |
| 9. | Q11 | Timiko | 1800 | Vicen P. | 31.2 | 18.1 |
| gal. | 110 | Swarovski | 1800 | Balogh Bernadett am. | 00.0 | 12.9 |
| gal. | 110 | Sebastian Ketti | 1800 | Joó R. | 00.0 | 2.5 |
| gal. | 60 | Rock and Roll | 1800 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 20.1 |
| gal. | 110 | Tallér | 1800 | Szűcs A. | 00.0 | 6.2 |
| gal. | Q42 | Theodor | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 60.4 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Verseny közben Sunny (2) kocsijának jobb kereke megrongálódott. |
| Könnyen: 5 1/2, 7, rnyak., 5/4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 3.3 |
| Hely: 2.9/1.8/3 |
| Befutó: 106.8 |
| Hármasbefutó: 1702.2 |
| 133. | 4. | HALF PINT HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 62 | (7) Vamos Kemp | 1900 | Németh Viktória | 17.3 | 2 |
| 8pm | Duran Hanover - Prayer Bar | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 109 | (3) Rosamundi | 1900 | Lakatos Cs. | 17.3 | 7.6 |
| III. | 120 | (6) Ördög Hegedűse | 1900 | Nagy F. II. | 17.5 | 4.6 |
| IV. | 114 | Imperiál | 1900 | Kovács Dóra | 17.8 | 15.3 |
| V. | 105 | Rózsakert | 1900 | Juhász B. | 17.9 | 4.4 |
| 6. | 109 | Mountain Bambi | 1900 | Vezér Emese | 17.9 | 3.8 |
| 7. | 104 | Ostrom | 1900 | Várhidi R. | 18.0 | 15.3 |
| gal. | 108 | Ouragan | 1900 | Csordás E. | 00.0 | 107.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Vamos Kemp (7) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Lakatos Csaba idomárhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó az "1 perc múlva indítás" felszólítás után még a startautó előtt tartózkodott.) |
| Biztosan: 1/2, 1 3/4, 3 1/2, 1/2 |
| Tét: 2 |
| Hely: 1.2/1.7/1.7 |
| Befutó: 9.3 |
| Hármasbefutó: 25.8 |
| 134. | 5. | TEMPLAR HENDIKEP - KÉTFUTÁSOS PONTVERSENY - II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| ( Ft) |
| 1. | 127 | (3) Andorra Gold | 1800 | Lakatos Cs. | 19.1 | 1.3 |
| 7pk | Andover Hall - Olympics | (Drimwind 2011 Kft.-Ari Pylväläinen) | (Lakatos Cs.) |
| 2. | 127 | (5) Polémia | 1800 | Hegedűs S. am. | 19.8 | 4.8 |
| 3. | 127 | (1) Open | 1800 | ifj. Veres L. | 20.1 | 4.8 |
| 4. | 127 | Number One | 1800 | Papp I. | 20.5 | 11.6 |
| 5. | 127 | Jubilee Hut | 1800 | Kolozsi J. | 20.5 | 9.9 |
| kih. | 127 | Ramona Vita | 1800 | Hajnal T. | kih. | 10.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Könnyen: 6 1/2, 2 1/2, 3 1/2, rfej. |
| Tét: 1.3 |
| Hely: 1.3/2.1 |
| Befutó: 4.2 |
| Hármasbefutó: 28 |
| 135. | 6. | SPEEDY FOSTER DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 96 | (3) Rinette Streamline | 1900 | Lakatos Cs. | 14.7 | 1.1 |
| 8pk | Kashner Hanover - Keys Praise | (Drimwind 2011 Kft.-Stable Magic Square) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 96 | (4) Ollyan nincs | 1900 | Fazekas I. | 14.9 | 4.8 |
| III. | 96 | (1) Masterpiece | 1900 | Márton L. | 16.2 | 9.1 |
| IV. | 114 | Lali Király | 1900 | Németh Viktória | 16.2 | 22.9 |
| V. | 94 | Nobody | 1900 | Csordás E. | 16.8 | 18.3 |
| 6. | P15 | Szacharin | 1900 | Kolozsi J. | 17.5 | 91.7 |
| 7. | 113 | Amy's Love | 1900 | Boros K. | 17.8 | 30.5 |
| 8. | 100 | Youp Lucswolle | 1900 | Hajnal T. | 18.3 | 45.8 |
| 9táv. | P15 | Callela Marquis | 1900 | ifj. Döme I. | 25.1 | 30.5 |
| tü. | 96 | Rose's La Nena | 1900 | Varga S. | 00.0 | 15.2 |
| gal. | 94 | Orlando Bloom | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 45.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Rinette Streamline (3) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 2, 25 m., rfej., 5 1/2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 1.1 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: 2.6 |
| Hármasbefutó: 5.7 |
| 136. | 7. | EUGÉNIA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 109 | (7) Nacho Nico | 2400 | Vezér Emese | 20.3 | 4.9 |
| 8pher | Belami - Icecandy Star | (Sun System Kft.-Pekker Laura) | (Csordás E.) |
| II. | 114 | (2) Knock-down | 2400 | Komáromi Krisztina | 20.6 | 10.4 |
| III. | 105 | (4) Svéd barát | 2400 | Kele Judit | 20.6 | 6.4 |
| IV. | 69 | Primusz | 2400 | Lakatos Cs. | 20.7 | 2.6 |
| V. | 114 | Örs | 2400 | Dénes Á. | 20.7 | 8.3 |
| 6. | 97 | Orient Boy | 2400 | Turbucz S. am. | 21.0 | 4.3 |
| 7. | 87 | Laza | 2400 | Fodor L. am. | 22.6 | 13.9 |
| gal. | 103 | Pókerarc | 2400 | Horváth Lilla | 00.0 | 6.4 |
| gal. | 116 | Rigoletto | 2400 | Csató Gy. am. | 00.0 | 20.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtótól ismételt szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. május 30-i versenynapra (1 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó az utolsó kanyarban többször ostorozta lovát.) |
| Könnyen: 4 1/2, rnyak., 1/2, 1/2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.9 |
| Hely: 1.4/2.8/1.6 |
| Befutó: 47.6 |
| Hármasbefutó: 675.5 |
| 137. | 8. | ULLA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 105 | (3) Salihamidzic | 1800 | Márton L. | 17.6 | 3 |
| 4vlpm | Wall Street Banker - Helikon | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 118 | (7) Rocket Boy | 1800 | Fazekas I. | 17.6 | 3.7 |
| III. | 105 | (6) Speedy Boy | 1800 | V. Mazsity | 17.7 | 2.3 |
| IV. | 118 | Sholty Csabi | 1800 | Lakatos Cs. | 18.0 | 12 |
| V. | 108 | Silver Lady | 1800 | Juhász B. | 18.3 | 8.5 |
| 6. | 115 | Pinokkió | 1800 | Komáromi Krisztina | 18.6 | 15 |
| 7. | 107 | San Francisco | 1800 | Nagy F. II. | 18.8 | 7.5 |
| 8. | 103 | Prometheus | 1800 | Lakatos Á. | 19.3 | 60 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Biztosan: 1/2, 5/4, 2 1/2, 2 1/2 |
| Tét: 3 |
| Hely: 1.5/1.2/1.1 |
| Befutó: 19.8 |
| Hármasbefutó: 52.8 |