| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Szeptember 13. |
| Q33 | Q33 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Ulászló M | 1800 | Veréb Zs. | 26.4 |
| - | Unbelievable Boss | 1800 | V. Mazsity | 26.6 |
| - | Ulio Ketti | 1800 | Joó R. | 32.0 |
| - | Uptown Boy M | 1800 | G. Zolnaji | gal. |
| Ulászló M és Unbelievable Boss kvalifikált. |
| Q34 | Q34 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Babajaga | 1800 | Nagy F. II. | gal. |
| P32 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| P30 | Titus Livius | 1900 | ifj. Döme I. | 25.2 |
| P3 | Lear Király | 1900 | Lakatos Cs. | gal. |
| 75 | Joyous Woman | 1900 | Szennovitz Adél | tü. |
| Titus Livius teljesítette a szintidőt. |
| 312. | 1. | FANTOM HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 36000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 291 | (4) Nacho Nico | 1900 | Vezér Emese | 20.4 | 2 |
| 8pher | Belami - Icecandy Star | (Sun System Kft.-Pekker Laura) | (Csordás E.) |
| II. | 298 | (3) No Fear | 1900 | Kolozsi L. | 20.9 | 3.4 |
| III. | 311 | (2) Pinokkió | 1900 | Komáromi Krisztina | 21.3 | 29.3 |
| III. | 291 | (5) Primusz | 1900 | Lakatos Cs. | 21.3 | 2 |
| V. | 299 | Kentucky Girl | 1900 | Nagy F. II. | 21.6 | 11.7 |
| tü. | 291 | Jódlis | 1900 | Juhász B. | 00.0 | 11.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Könnyen: 5 1/2, 3 1/2, holtv., 2 1/2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 2 |
| Hely: 1/1 |
| Befutó: 6.7 |
| Hármasbefutó: (4-3-2) 24.6 (4-3-5) 7 |
| 313. | 2. | HÁDLI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000 Ft) |
| I. | 307 | (3) Harlynda | 1800 | V. Mazsity | 18.0 | 1.5 |
| 6pk | Abano As - Sparkling | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | SLO | (5) Lucky Boy (SLO) | 1800 | M. Moleh | 18.3 | 2.3 |
| III. | 232 | (2) Let it be TN | 1800 | Török I. | 18.4 | 6.8 |
| IV. | 283 | Rachel CR | 1800 | G. Zolnaji | 18.4 | 8.7 |
| gal. | 294 | Jubilee Hut | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 20.4 |
| gal. | 253 | Red Stone | 1800 | Márton L. | 00.0 | 12.2 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség elrendelte Harlynda (3) doppingvizsgálatát. |
| Biztosan: 2 1/2, 5/4, rfej. |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 1.5 |
| Hely: 1.2/1.1 |
| Befutó: 4.6 |
| Hármasbefutó: 21.9 |
| 314. | 3. | 2015. ÉVI AMATŐR KUPA HENDIKEP IX. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 296 | (6) Rosamundi | 1800 | Vután Gy. | 18.6 | 6.7 |
| 7stpk | Chipmate - Kama Sutra | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn-ifj. Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 297 | (4) Rubino TIM | 1800 | Leányfalvi F. | 18.8 | 31.5 |
| III. | 297 | (7) Poéta | 1800 | Gáspár A. | 19.7 | 2.7 |
| IV. | 262 | Raffaella SM | 1800 | Gyolai Z. | 19.7 | 3.1 |
| V. | 309 | Ostrom | 1800 | Deixler K. | 20.3 | 5.5 |
| 6. | 298 | Carpe Diem | 1800 | Becze Z. | 21.1 | 10.5 |
| 7. | 270 | Topmodell | 1800 | Tänczer T. | 21.7 | 18.9 |
| gal. | 297 | Kitty Magic | 1800 | Gonda Zs. | 00.0 | 23.6 |
| gal. | 302 | Mountain Bambi | 1800 | Demeter A. | 00.0 | 11.8 |
| tü. | 297 | No Bi | 1800 | Sárosi Judit | 00.0 | 7.2 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség Deixler Kálmán amatőrhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az első kanyar végén aláhajtott ellenfele (Topmodell) kocsijának, így a két fogat rövid időre összeakadt.) |
| Biztosan: 2, 8 1/2, fej, 5 1/2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 6.7 |
| Hely: 2.8/11/1.7 |
| Befutó: 63.6 |
| Hármasbefutó: 276.6 |
| 315. | 4. | KÉTÉVESEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 285 | (2) Ukulele | 1800 | Fazekas I. | 24.1 | 3.8 |
| 2pk | Uclipse Boko - Karamella | (Pimri Bt.-Tóth Gábor) | (Fazekas I.) |
| II. | 264 | (1) Universal Boy | 1800 | Juhász B. | 24.2 | 2.5 |
| III. | Q17 | (3) Ügető Star | 1800 | Kolozsi L. | 24.5 | 15.4 |
| IV. | 285 | Übü király | 1800 | Márton L. | 25.1 | 7.7 |
| V. | 230 | Uzorka Ville | 1800 | Horváth Z. | 25.1 | 2.6 |
| 6. | Q26 | Up All Night | 1800 | Váradi S. | 26.6 | 9.6 |
| 7. | 285 | Upset | 1800 | Török I. | 28.0 | 19.3 |
| 8. | Q30 | Unikornis | 1800 | Kelemen T. am. | 28.0 | 38.6 |
| gal. | Q27 | Újrázz! | 1800 | Veréb Zs. | 00.0 | 19.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Biztosan: 1/2, 3, 5, nyak |
| Tét: 3.8 |
| Hely: 1.3/1.3/1.8 |
| Befutó: 20.8 |
| Hármasbefutó: 229.9 |
| 316. | 5. | 2015. ÉVI ÚJLENGYELI LOVAS KLUB KUPA HENDIKEP V. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 298 | (7) Ruby Reeves | 1900 | Kőszegi-Kovács L. | 20.6 | 28.8 |
| 5vlpher | Wall Street Banker - Jade | (Pimri Bt.-Szabó Béla) | (Fazekas I.) |
| II. | 265 | (8) Napfény | 1900 | Bazsonyi Zs. | 20.7 | 1 |
| III. | 297 | (12) Reine Fille | 1900 | Kolozsi S. | 20.8 | 16.4 |
| IV. | 304 | Priscilla | 1900 | Paluska T. | 21.1 | 23 |
| V. | 304 | Lucky Luke | 1900 | Vután Gy. am. | 22.0 | 57.6 |
| 6. | 297 | Robin Hood | 1900 | Németh T. | 22.4 | 28.8 |
| 7. | P30 | Sun City | 1900 | Gyolai Z. am. | 22.5 | 57.6 |
| gal. | 292 | Nudli | 1900 | Demeter A. am. | 00.0 | 57.6 |
| gal. | 292 | Nekifutó | 1900 | Tänczer T. am. | 00.0 | 9.6 |
| gal. | 300 | O-Livia | 1900 | Veres Éva | 00.0 | 12.8 |
| gal. | 174 | Reménység | 1900 | Gonda Zs. am. | 00.0 | 19.2 |
| tü. | 237 | Sikerdíj | 1900 | ifj. Veres L. | 00.0 | 57.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Biztosan: 5/4, 3/4, 3, 8 1/2 |
| Tét: 28.8 |
| Hely: 5.6/1.6/3 |
| Befutó: 35.6 |
| Hármasbefutó: 181.9 |
| 317. | 6. | FICKÓ DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 306 | (7) Nyíres | 1900 | Váradi S. | 17.6 | 2.4 |
| 8stpm | Tony Oaks - Virágos | (Illetmény Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 247 | (6) Nőcsábász | 1900 | V. Mazsity | 17.6 | 2.9 |
| III. | 287 | (5) Rocket Boy | 1900 | Fazekas I. | 17.7 | 6 |
| IV. | 287 | Off Road | 1900 | Varga S. | 18.0 | 9.5 |
| V. | 235 | Royal Flesh | 1900 | Márton L. | 18.0 | 9.5 |
| 6. | 307 | Ördög Hegedűse | 1900 | Nagy F. II. | 18.0 | 7.4 |
| 7. | 301 | Nixon | 1900 | Veréb Zs. | 18.2 | 22.3 |
| 8. | 100 | Numero Uno | 1900 | Horváth Gy. | 18.5 | 66.9 |
| 9. | 247 | Philadelphia | 1900 | Németh Viktória | 18.6 | 22.3 |
| gal. | 296 | Orinoco | 1900 | Lakatos Á. | 00.0 | 11.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| A Versenyintézőség elrendelte Nőcsábász (6) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a verseny folyamán a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Küzdelem: rnyak., 5/4, 2 1/2, rfej. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 2.4 |
| Hely: 1.5/1.1/1.3 |
| Befutó: 7.5 |
| Hármasbefutó: 42.7 |
| 318. | 7. | ORLANDO DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 270 | (2) Trappolj! | 1900 | Veréb Zs. | 20.5 | 20.8 |
| 3vlpk | Ata Star L. - Gyorsulj! | (BalatonEurotrade Kft.) | (G. Zolnaji) |
| II. | 295 | (6) Renoir Lag | 1900 | Lakatos Á. | 21.3 | 10.4 |
| III. | 309 | (8) Süni | 1900 | G. Zolnaji | 21.4 | 27.8 |
| IV. | 300 | Tiko Time | 1900 | Fazekas Andrea am. | 21.5 | 20.8 |
| V. | 293 | Tengelic | 1900 | Hegedűs S. am. | 21.9 | 83.4 |
| 6. | 295 | Temass | 1900 | Fazekas I. | 22.4 | 27.8 |
| 7. | 218 | Thor-com | 1900 | Varga S. | 22.8 | 5.5 |
| 8. | 107 | Sholty Viktor | 1900 | Papp K. | 23.1 | 13.9 |
| 9. | 255 | Shark WF | 1900 | Árokszállási P. | 25.2 | 20.8 |
| gal. | 295 | Machetta | 1900 | Nagy F. II. | 00.0 | 3.9 |
| gal. | 270 | Tamara Boss | 1900 | V. Mazsity | 00.0 | 2.3 |
| gal. | 259 | Bezique Va Bene | 1900 | Váradi S. | 00.0 | 16.6 |
| gal. | 283 | Santana | 1900 | Zalai G. | 00.0 | 9.2 |
| gal. | 290 | Spar Lady | 1900 | Vicen P. | 00.0 | 27.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Könnyen: 7 1/2, 5/4, 1/2, 4 |
| Tét: 20.8 |
| Hely: 6.8/6.8/2.4 |
| Befutó: 58.9 |
| Hármasbefutó: 2707.7 |
| 319. | 8. | GRAMMOFON HENDIKEP | |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 299 | (2) Pálinka | 2560 | Komáromi Krisztina | 20.4 | 18.9 |
| 6stpk | Medic Hanover - Bájital | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 298 | (5) Onze De Mayo | 2580 | Kolozsi L. | 19.8 | 2.1 |
| III. | 300 | (9) Sziklaszirt | 2580 | Nagy F. II. | 20.0 | 9.4 |
| IV. | 301 | Alegria Dream | 2580 | Vicen P. | 21.0 | 18.9 |
| V. | 298 | Miki Manó | 2560 | ifj. Veres L. | 21.8 | 2.8 |
| 6. | 248 | Miki | 2600 | Kelemen T. am. | 20.9 | 7.5 |
| 7. | 290 | Jákfa | 2580 | Hegedűs S. am. | 22.1 | 18.9 |
| 8. | 265 | Orient Boy | 2580 | Budai A. | 22.5 | 75.9 |
| 9. | 252 | Nelli Gull | 2580 | Horváth Z. | 22.7 | 18.9 |
| 10. | 265 | Pozsony | 2580 | Csató Gy. am. | 22.7 | 6.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Hejüsz Attila |
| Küzdelem: rnyak., 3, 25 m., 2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 18.9 |
| Hely: 9.4/1.7/2.4 |
| Befutó: 26.5 |
| Hármasbefutó: 347.8 |