| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Szeptember 27. |
| Q36 | Q36 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q33 | Ulio Ketti | 1800 | Joó R. | 29.1 |
| Ügyésznő (1), Ultimate Force (3) és Uptown Boy M (4) nem indult. Ulio Ketti kvalifikált. |
| 329. | 1. | FYENS HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000 Ft) |
| I. | 312 | (7) Nacho Nico | 1800 | Vezér Emese | 18.4 | 2.9 |
| 8pher | Belami - Icecandy Star | (Sun System Kft.-Pekker Laura) | (Csordás E.) |
| II. | 291 | (4) Racing Athlete | 1800 | Juhász B. | 18.7 | 1.1 |
| III. | 321 | (5) Pinokkió | 1800 | Komáromi Krisztina | 18.9 | 16.2 |
| IV. | 321 | Miki | 1800 | Kelemen T. am. | 19.5 | 0 |
| gal. | 321 | Louvre | 1800 | Kovács Dóra | 00.0 | 21.6 |
| gal. | 319 | Pálinka | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 21.6 |
| tü. | 272 | Nebraska | 1800 | Budai A. | 00.0 | 12.9 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 2 1/2, 2 1/2, 5 |
| Tét: 2.9 |
| Hely: 1.2/1.6 |
| Befutó: 6.4 |
| Hármasbefutó: 17.7 |
| 330. | 2. | SKIVE DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 295 | (7) Saxicola Jet | 1800 | Juhász B. | 18.7 | 3.1 |
| 4sk | Naglo - Campala RAL | (Cursus Bt.-Zlatko Ravlic) | (Juhász B.) |
| II. | 310 | (12) Timoteo | 1800 | V. Mazsity | 18.8 | 3.3 |
| III. | 300 | (3) She's Vivienne | 1800 | Lakatos Cs. | 19.4 | 5.8 |
| IV. | 319 | Sziklaszirt | 1800 | Nagy F. II. | 20.2 | 20.3 |
| V. | 318 | Temass | 1800 | Fazekas I. | 20.3 | 61 |
| 6. | 318 | Süni | 1800 | Veréb Zs. | 20.6 | 17.4 |
| 7. | 318 | Sholty Viktor | 1800 | Papp K. | 22.1 | 61.1 |
| 8táv. | 267 | Sebes | 1800 | Budai A. | 24.9 | 61 |
| 9táv. | 165 | Rigoletto | 1800 | Kele Judit | 25.1 | 122.1 |
| 10táv. | 324 | Trónörökös | 1800 | Kelemen T. am. | 27.9 | 61 |
| gal. | 286 | Svéd barát | 1800 | Kovács Dóra | 00.0 | 61 |
| gal. | 318 | Tiko Time | 1800 | Fazekas Andrea am. | 00.0 | 4 |
| tü. | 300 | Saron | 1800 | Vicen P. | 00.0 | 8.7 |
| disq. | 300 | Henrik Ibsen A.T. | 1800 | Zalai G. | 00.0 | 9.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Henrik Ibsen A.T.-t (1) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség Kelemen Tamás amatőrhajtót és Kele Judit idomárhajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2015. október 17-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtók az indítás pillanatában messze leszakadva voltak a starthelyüktől.) |
| Biztosan: 5/4, 5, 7 1/2, 1/2 |
| Tét: 3.1 |
| Hely: 1.6/1.2/1.7 |
| Befutó: 10.1 |
| Hármasbefutó: 42.2 |
| 331. | 3. | GALOPPOSOK HAJTÁSA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 314 | (4) Raffaella SM | 1900 | Gyolai Nikolett | 18.4 | 13.3 |
| 5pk | Love You - Gus Oli SM | (Gyolai Racing Kft.) | (ifj. Döme I.) |
| II. | 304 | (1) Olajfás | 1900 | Wanka K. | 19.2 | 11.1 |
| III. | 314 | (12) Poéta | 1900 | Pető S. | 19.6 | 5.3 |
| IV. | 292 | Mariska | 1900 | Czank Szilvia | 19.8 | 6.6 |
| V. | 295 | Shergar | 1900 | Károly J. | 20.0 | 22.3 |
| 6. | 299 | Vernon Boko | 1900 | Kovács S. | 20.1 | 9.5 |
| 7. | 316 | Ruby Reeves | 1900 | Szarka M | 20.2 | 4.3 |
| 8. | 323 | Nemzetesúr | 1900 | Suták Csenge | 20.2 | 14.8 |
| 9. | 297 | Oscar Wilde | 1900 | Szekeres K. | 20.2 | 2.6 |
| 10. | 299 | Ördöglány | 1900 | Mezei Virág | 20.4 | 33.4 |
| 11. | 205 | Utrillo d'Amour | 1900 | Juhász T. | 21.4 | 26.7 |
| gal. | 325 | Oron Flying | 1900 | Albert F. | 00.0 | 26.7 |
| gal. | 297 | Opál lány | 1900 | Friebert A. | 00.0 | 44.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 7 1/2, 3 1/2, 2 1/2, 1 1/2 |
| Tét: 13.3 |
| Hely: 3.7/2.4/2.7 |
| Befutó: 45.1 |
| Hármasbefutó: 281.2 |
| 332. | 4. | CHARLOTTENLUND DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 307 | (4) Sanger MS | 1800 | Kőszegi-Kovács L. | 16.6 | 2.1 |
| 5pher | Victory Scream - Samba MS | (Equine MS Srl. (ITA)) | (Fazekas I.) |
| II. | 313 | (3) Harlynda | 1800 | V. Mazsity | 17.2 | 2.5 |
| III. | 289 | (1) Salihamidzic | 1800 | Márton L. | 17.5 | 6.7 |
| IV. | SLO | Prudy | 1800 | Zalai G. | 17.8 | 7.3 |
| V. | 313 | Rachel CR | 1800 | Veréb Zs. | 18.8 | 40.3 |
| 6. | 172 | Celebrity Classic | 1800 | Lakatos Cs. | 19.9 | 4.2 |
| 7. | P33 | Nichelino Di Re | 1800 | Weber Zs. | 21.2 | 20.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 5 1/2, 2 1/2, 2 1/2, 20 m. |
| Tét: 2.1 |
| Hely: 1/1 |
| Befutó: 3.1 |
| Hármasbefutó: 9.2 |
| 333. | 5. | MOLNÁR LARA SZÜLETÉSNAPI DÍJ -NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE- | AUTÓSTART! |
| (250000, 125000, 60000, 40000, 25000 Ft) |
| I. | Q26 | (7) Undercover | 1800 | Vicen P. | 20.9 | 13.1 |
| 2stpk | What a Man - Gésa | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 315 | (3) Ügető Star | 1800 | Kolozsi L. | 21.2 | 2.1 |
| III. | 315 | (6) Újrázz! | 1800 | Varga S. | 21.9 | 34.9 |
| IV. | 315 | Up All Night | 1800 | Váradi S. | 21.9 | 13.1 |
| V. | 315 | Übü király | 1800 | Márton L. | 22.3 | 3 |
| 6. | 315 | Upset | 1800 | ifj. Döme I. | 23.7 | 3.6 |
| 7. | Q33 | Ulászló M | 1800 | Veréb Zs. | 24.3 | 10.4 |
| 8. | 315 | Unikornis | 1800 | Kelemen T. am. | 24.4 | 52.4 |
| gal. | Q33 | Unbelievable Boss | 1800 | V. Mazsity | 00.0 | 14.9 |
| gal. | Q31 | Urusov M | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 34.9 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Verseny közben Urusov M (9) kocsijának jobb kereke megrongálódott. |
| Biztosan: 2 1/2, 6 1/2, fej, 3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 13.1 |
| Hely: 7.1/1.7/31.5 |
| Befutó: 26.9 |
| Hármasbefutó: 210.2 |
| 334. | 6. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 328 | (8) Priscilla | 1800 | Hegedűs S. | 21.7 | 4.2 |
| 6pk | Missionary Man - Sweepan | (Gyúrós István) | (Joó R.) |
| II. | 288 | (4) Jackson Junior | 1800 | Fazekas Andrea | 22.0 | 7.2 |
| III. | 201 | (6) Keeper | 1800 | Turbucz S. | 22.0 | 1.9 |
| IV. | 276 | Professzor | 1800 | Szabó Krisztina | 22.2 | 25.3 |
| V. | 314 | Kitty Magic | 1800 | Gonda Zs. | 22.4 | 76 |
| 6. | 328 | Oro Noble | 1800 | Nagyváry Andrea | 22.7 | 13.8 |
| 7. | 328 | Mikes | 1800 | Demeter A. | 22.8 | 15.2 |
| 8. | 316 | Nekifutó | 1800 | Tänczer T. | 23.1 | 25.3 |
| 9. | 328 | Pannus-Com | 1800 | Orgován A. | 23.3 | 76 |
| 10. | 288 | Nikon | 1800 | Illés G. | 23.3 | 38 |
| 11. | 328 | Number One | 1800 | Balogh Bernadett | 24.6 | 19 |
| gal. | 186 | Laza | 1800 | Sárosi Judit | 00.0 | 5.6 |
| gal. | 269 | Lejtők hölgye | 1800 | Pekker Gy. | 00.0 | 19 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Joyous Woman (10) állatorvosi javaslatra nem indult. Verseny közben Keeper (6) kocsijának jobb kereke megrongálódott. A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtót kettő spúr kontrollálása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a túlsó egyenesre vezető kanyarban két spúr között közlekedett.) Balogh Bernadett amatőrhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó a túlsó egyenesben vigyázatlanul húzott a belső spúr felé, így kocsijának kereke összeért a mellette haladó fogat (Keeper) kerekével.) |
| Biztosan: 3, rnyak., 2, 2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.2 |
| Hely: 1/1.1/1 |
| Befutó: 66.5 |
| Hármasbefutó: 186.7 |
| 335. | 7. | BILLUND DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 326 | (2) Ördög Hegedűse | 2400 | Nagy F. II. | 19.4 | 3.1 |
| 7pher | Medic Hanover - Dallam | (ZEN Bt.) | (Nagy F. II.) |
| II. | 275 | (6) Speedy Boy | 2400 | V. Mazsity | 19.5 | 1.3 |
| III. | 296 | (1) Jogging | 2400 | Varga S. | 19.5 | 26.4 |
| IV. | 296 | Orifiamma Jet | 2400 | Váradi S. | 19.6 | 31.7 |
| V. | AUT | Black Coffee | 2400 | M. Simic | 19.7 | 7.5 |
| 6. | 321 | Andorra Gold | 2400 | Lakatos Cs. | 19.8 | 10.5 |
| gal. | 287 | Szerelmes R. | 2400 | Juhász B. | 00.0 | 8.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Miroslav Simic vendéghajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 2, rnyak., 3/4, 1/2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3.1 |
| Hely: 1.7/1 |
| Befutó: 9.8 |
| Hármasbefutó: 37.9 |
| 336. | 8. | AALBORG HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 304 | (8) Olasz Lány | 1900 | Juhász B. | 20.2 | 1.5 |
| 7pk | Pickaflick - Zana | (Schweickhardt Kft.) | (Juhász B.) |
| II. | 323 | (9) O'Pennina | 1900 | Gáspár A. am. | 20.6 | 24.8 |
| III. | 328 | (1) Marót | 1900 | Nagy F. II. | 20.7 | 8.2 |
| IV. | 323 | Mambo Girl | 1900 | Kolozsi L. | 20.9 | 5.7 |
| V. | 327 | Sumi | 1900 | Komáromi Krisztina | 21.4 | 18.6 |
| 6. | 277 | Onyx M. | 1900 | Szabó Krisztina am. | 21.5 | 7.4 |
| 7. | 316 | Lucky Luke | 1900 | Lakatos Cs. | 21.5 | 5.7 |
| 8. | 328 | Kapitány | 1900 | Vudi L. | 21.6 | 74.5 |
| 9. | 241 | Sziporka | 1900 | Veréb Zs. | 22.2 | 24.8 |
| 10. | 316 | Sikerdíj | 1900 | ifj. Döme I. | 22.2 | 37.2 |
| 11. | 314 | Topmodell | 1900 | Horváth Z. | 22.4 | 37.2 |
| gal. | 299 | Mistral | 1900 | Vezér Emese | 00.0 | 74.5 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Biztosan: 3 1/2, 5/4, 2 1/2, 4 |
| Tét: 1.5 |
| Hely: 1/1.5/1.4 |
| Befutó: 30.6 |
| Hármasbefutó: 88.4 |
| 337. | 9. | JYDSK HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 319 | (6) Alegria Dream | 1800 | Veréb Zs. | 19.1 | 31.7 |
| 7pk | Andover Hall - Adri di Jesolo | (Drimwind 2011 Kft.-Tuire Kykkänen-Nieminen) | (Lakatos Cs.) |
| II. | AUT | (1) M. T. Hitchiti | 1800 | M. Simic | 19.1 | 4.1 |
| III. | 319 | (7) Pozsony | 1800 | Kele Judit | 20.1 | 13.6 |
| IV. | 323 | Képzőművész | 1800 | Kolozsi J. | 20.3 | 6.3 |
| V. | 283 | Silver Lady | 1800 | Juhász B. | 20.5 | 15.8 |
| 6. | 314 | Ostrom | 1800 | Várhidi R. | 20.6 | 3.8 |
| 7. | 280 | Reine d'Illiat | 1800 | Vicen P. | 20.7 | 9.5 |
| 8. | 290 | Ottey Boss | 1800 | Budai A. | 20.8 | 3.1 |
| 9. | 234 | Lucky Boy | 1800 | Cser L. | 21.2 | 31.7 |
| gal. | 320 | Padova | 1800 | Nagy F. II. | 00.0 | 5.9 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Zalai Krisztina |
| Küzdelem: rnyak., 20 m., 5/4, 2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 31.7 |
| Hely: 5.8/2.1/3.6 |
| Befutó: 26.9 |
| Hármasbefutó: 194.2 |