| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Október 10. |
| Q38 | Q38 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Utah River | 1800 | Varga S. | 28.9 |
| - | Ultimate Force | 1800 | ifj. Döme I. | 30.2 |
| Utah River és Ultimate Force kvalifikált. |
| Q39 | Q39 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q34 | Babajaga | 1800 | Nagy F. II. | gal. |
| P35 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 105 | Öttusázó | 1900 | Veréb Zs. | 22.9 |
| 510 | Rivális-A | 1900 | Vezér Emese | 23.7 |
| 286 | Jorvik Viking | 1900 | Komáromi Krisztina | tü. |
| Öttusázó és Rivális-A teljesítette a szintidőt. |
| 348. | 1. | 2015. ÉVI AMATŐR KUPA HENDIKEP X. FUTAMA | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 314 | (4) Rubino TIM | 1900 | Leányfalvi F. | 20.8 | 4.4 |
| 5pher | Wall Street Banker - Pamira | (Power Gym Studió Kft.-Leányfalvi Vanessza) | (Kele Judit) |
| II. | 331 | (5) Oscar Wilde | 1900 | Pekker Gy. | 20.8 | 6 |
| III. | 323 | (3) Old Shatterhand | 1900 | Balogh Bernadett | 20.8 | 22.3 |
| IV. | 331 | Ruby Reeves | 1900 | Nagyváry Andrea | 21.1 | 22.3 |
| V. | 325 | Oli Sun | 1900 | Gosztonyi Judit | 21.2 | 22.3 |
| 6. | 331 | Nemzetesúr | 1900 | Deixler K. | 21.5 | 9.5 |
| 7. | 323 | Nelli Gull | 1900 | Becze Z. | 21.6 | 33.4 |
| 8. | 291 | Kisasszony | 1900 | Turbucz S. | 22.4 | 7.4 |
| 9. | 334 | Nikon | 1900 | Illés G. | 22.5 | 33.4 |
| 10. | 323 | Montgomery | 1900 | Gyolai Z. | 23.2 | 16.7 |
| gal. | 331 | Poéta | 1900 | Gáspár A. | 00.0 | 1.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Gosztonyi Judit amatőrhajtótól kíméletlen ostorhasználat miatt a 2015. október 31-i, november 7-i, 14-i és 21-i versenynapra (4 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél jóval többször, feltűnően kíméletlenül ostorozta lovát.) Pekker György amatőrhajtótól ismételt (2. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. november 14-i versenynapra (1 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát.) Gáspár András amatőrhajtót ismételt (2. alkalom) vigyázatlan hajtás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó az első kanyarban hátulról belehajtott ellenfelébe.) |
| Biztosan: 1/2, fej, 2 1/2, rnyak. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.4 |
| Hely: 2/3.4/1.9 |
| Befutó: 17 |
| Hármasbefutó: 92.9 |
| 349. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 256 | (3) Tücsök | 1900 | Németh Viktória | 20.2 | 1.5 |
| 3pk | Maximus Lindy - Astalavista | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 324 | (1) Tündér Szépe | 1900 | Fazekas I. | 21.2 | 3.5 |
| III. | 347 | (7) Tárkány | 1900 | Bisbac D. | 21.7 | 3.5 |
| IV. | 322 | Timur | 1900 | Hajnal T. | 22.1 | 12.5 |
| V. | 347 | Tutanhamon | 1900 | ifj. Kulik F. | 22.4 | 12.5 |
| 6. | 347 | Tom Cruise | 1900 | Lakatos Cs. | 22.5 | 50.3 |
| 7. | 324 | Tell Vilma | 1900 | Németh T. | 23.1 | 16.7 |
| 8. | 324 | Timiko | 1900 | Vicen P. | 23.6 | 0 |
| 9táv. | 196 | Tiny Angel | 1900 | Papp I. | 25.5 | 0 |
| gal. | 330 | Trónörökös | 1900 | Kelemen T. am. | 00.0 | 50.3 |
| gal. | 203 | Tidal Wave | 1900 | Kolozsi L. | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| Igen könnyen: 20 m., 4 1/2, 4, 3 |
| Tét: 1.5 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: 5 |
| Hármasbefutó: 18.4 |
| 350. | 3. | MAGYARORSZÁG-SVÉDORSZÁG AMATŐRTALÁLKOZÓ HENDIKEP I. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 336 | (7) Olasz Lány | 1800 | T. Holmgren | 18.9 | 3.9 |
| 7pk | Pickaflick - Zana | (Schweickhardt Kft.) | (Juhász B.) |
| II. | 185 | (1) Pipacsos | 1800 | Kurucz A. | 19.3 | 7.9 |
| III. | 323 | (5) Naomi | 1800 | Tänczer T. | 19.3 | 1.9 |
| IV. | 323 | Numero Uno | 1800 | M. Andersson | 19.6 | 7.9 |
| V. | 346 | Orient Boy | 1800 | Gonda Zs. | 19.6 | 63.7 |
| 6. | 314 | No Bi | 1800 | T. Wennerström | 19.8 | 21.2 |
| 7. | 319 | Onze De Mayo | 1800 | Gosztonyi Judit | 20.0 | 7 |
| 8. | 245 | Polémia | 1800 | Th. Sandstöd | 20.7 | 21.2 |
| 9. | 319 | Jákfa | 1800 | K. Nilsson | 21.9 | 15.9 |
| gal. | 331 | Vernon Boko | 1800 | Vután Gy. | 00.0 | 15.9 |
| gal. | 309 | Alvena Quickly | 1800 | Gyolai Z. | 00.0 | 10.6 |
| disq. | 337 | Reine d'Illiat | 1800 | R. Allercrantz | 00.0 | 31.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| Stone Capes Judy (8) az első startkísérlet előtt hajtójának "kezét vette", megelőzte a startautót, majd másfél kört galoppozott. A startot érvényteleníteni kellett. Stone Capes Judy (8) a Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A Versenyintézőség Reine d'Illiat-ot (13) diszkvalifikálta, mert nem a számára kiírt starthelyről indult. A Versenyintézőség elrendelte, hogy Stone Capes Judy-t a jövőben csak idomárhajtó, hivatásos hajtó, vagy segédhajtó hajthatja versenyben. (Nevezett ló az eddigi versenyeiben is gyakran fékezhetetlenül viselkedett, vad galoppban "cipelte" hajtóit. Az első startkísérletnél hajtója "kezét vette" és másfél kört galoppozott, balesetveszélyes helyzetet teremtve.) Pekker György amatőrhajtót startmeghiúsítás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az első startkísérletnél elhaladt a startautó szárnya mellett, ezért a startot érvényteleníteni kellett.) Roger Allercrantz vendéghajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2015. október 31-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a második startkísérletnél nem a számára kijelölt starthelyről indult.) |
| Könnyen: 4, nyak, 2, rnyak. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3.9 |
| Hely: 1.1/1.2/1.2 |
| Befutó: (7-1) 79.4 (7-nem indult ló) 3.9 |
| Hármasbefutó: (7-1-5) 114.8 (7-1-nem indult ló) 79.4 |
| 351. | 4. | CUNCTATOR DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 330 | (4) Henrik Ibsen A.T. | 1800 | Hajnal T. | 18.2 | 2.5 |
| 3sm | Worship - Her Own Child | (Illetmény Kft.-Tomislav Visnjic) | (Hajnal T.) |
| II. | 318 | (1) Machetta | 1800 | Nagy F. II. | 18.7 | 6.7 |
| III. | 278 | (6) Il Barto | 1800 | Juhász B. | 18.7 | 15.1 |
| IV. | 318 | Bezique Va Bene | 1800 | Váradi S. | 18.8 | 20.2 |
| V. | 318 | Renoir Lag | 1800 | Veréb Zs. | 19.2 | 10.1 |
| 6. | 330 | Tiko Time | 1800 | Fazekas Andrea am. | 19.7 | 60.7 |
| 7. | 340 | Sziklaszirt | 1800 | Komáromi Krisztina | 19.9 | 30.3 |
| 8. | 330 | Temass | 1800 | Fazekas I. | 20.4 | 10.1 |
| 9. | 243 | Száguldj! | 1800 | Budai A. | 21.1 | 2.3 |
| 10. | 330 | Sebes | 1800 | Papp K. | 21.1 | 20.2 |
| gal. | 341 | Svéd barát | 1800 | Turbucz S. am. | 00.0 | 15.1 |
| gal. | 330 | Rigoletto | 1800 | Kele Judit | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| Könnyen: 4 1/2, 1/2, 1, 3 1/2 |
| Tét: 2.5 |
| Hely: 1/1.1/3.7 |
| Befutó: 5.4 |
| Hármasbefutó: 66.4 |
| 352. | 5. | AMATŐRVERSENY DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 291 | (4) Suttogó | 1800 | Balogh Bernadett | 20.2 | 3 |
| 4stpk | Diablo Va Bene - How Intensitive | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | AUT | (2) Let it be TN | 1800 | Kállai J. | 20.3 | 4.8 |
| III. | 336 | (1) Topmodell | 1800 | Tänczer T. | 20.3 | 6.6 |
| IV. | 259 | Sensation | 1800 | Turbucz S. | 20.3 | 1.7 |
| V. | 331 | Utrillo d'Amour | 1800 | Nagyváry Andrea | 21.0 | 10.4 |
| tü. | 340 | Red Bull | 1800 | Gyolai Z. | 00.0 | 12.1 |
| gal. | 346 | Jubilee Hut | 1800 | Deixler K. | 00.0 | 36.5 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Turbucz Sándor amatőrhajtótól kíméletlen ostorhasználat miatt a 2015. október 31-i, november 7-i, 14-i és 21-i versenynapra (4 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél jóval többször, feltűnően kíméletlenül ostorozta lovát.) Kállai János amatőrhajtótól kíméletlen ostorhasználat miatt a 2015. október 31-i, november 7-i, 14-i és 21-i versenynapra (4 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a verseny folyamán a megengedettnél jóval többször, folyamatosan ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 3/4, rnyak., rfej., 6 |
| Célfotó a II. és a III. helyre. |
| Tét: 3 |
| Hely: 1/1.1 |
| Befutó: 8.8 |
| Hármasbefutó: 87.3 |
| 353. | 6. | NYERETLENEK VERSENYE II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 322 | (8) Trugon | 1900 | Fazekas I. | 22.9 | 4.1 |
| 3pk | Noir Desir - Gerle | (Pimri Bt.-Zsálek Zsolt) | (Fazekas I.) |
| II. | 322 | (1) Talizmán | 1900 | Juhász B. | 23.0 | 3.2 |
| III. | 196 | (11) Tramontana | 1900 | Márton L. | 23.0 | 29.3 |
| IV. | 322 | Trotter | 1900 | ifj. Kulik F. | 23.1 | 2.3 |
| V. | P34 | Tartalosz | 1900 | Kolozsi L. | 23.2 | 8.3 |
| 6. | 322 | Tomika | 1900 | Kelemen T. am. | 23.6 | 29.3 |
| 7. | 324 | Titus Livius | 1900 | ifj. Döme I. | 23.7 | 14.6 |
| 8. | 347 | Tökéletes | 1900 | Budai A. | 24.6 | 19.5 |
| 9. | 203 | Talisman Sun | 1900 | Papp I. | 27.0 | 29.3 |
| gal. | 322 | Trendy Girl | 1900 | Vicen P. | 00.0 | 9.7 |
| gal. | Q32 | Tommy Lee | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 00.0 | 29.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség ifj. Döme Imre idomárhajtótól kíméletlen ostorhasználat miatt a 2015. október 31-i, november 7-i, 14-i és 21-i versenynapra (4 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 10.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a verseny folyamán a megengedettnél jóval többször, kíméletlenül ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 1/2, nyak, 1, 1 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 4.1 |
| Hely: 1.5/1.1/3.5 |
| Befutó: 10.1 |
| Hármasbefutó: 197.3 |
| 354. | 7. | MAGYARORSZÁG-SVÉDORSZÁG AMATŐRTALÁLKOZÓ HENDIKEP II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 331 | (5) Mariska | 1900 | M. Andersson | 20.5 | 2.6 |
| 9pk | Fantastique - Baby Yankee | (FOURBTR Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 142 | (1) Milli Nevi | 1900 | Kurucz A. | 20.5 | 71 |
| III. | 331 | (2) Olajfás | 1900 | Gosztonyi Judit | 20.7 | 2 |
| IV. | 336 | Lucky Luke | 1900 | Vután Gy. | 20.9 | 35.5 |
| V. | 334 | Keeper | 1900 | Tänczer T. | 20.9 | 14.2 |
| 6. | 343 | Norman | 1900 | Pekker Gy. | 20.9 | 23.6 |
| 7. | 323 | Ileda Bi | 1900 | R. Allercrantz | 21.2 | 4.7 |
| 8. | 338 | Lear Király | 1900 | T. Holmgren | 21.2 | 14.2 |
| 9. | 269 | Penelope Jet | 1900 | T. Wennerström | 21.3 | 17.7 |
| 10. | 245 | Pentatlon | 1900 | K. Nilsson | 21.7 | 0 |
| 11. | 316 | Reménység | 1900 | Gonda Zs. | 21.7 | 35.5 |
| 12. | 316 | Sun City | 1900 | Gyolai Z. | 21.9 | 17.7 |
| gal. | 331 | Shergar | 1900 | Th. Sandstöd | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Kurucz Attila amatőrhajtótól ismételt (2. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. október 31-i versenynapra (1 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a verseny folyamán a megengedettnél többször ostorozta lovát.) Pekker György amatőrhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az utolsó kanyarban figyelmetlenül hajtott, lovával belelépett az előtte haladó ellenfelének (Pentatlon) kocsijának bal kerekébe.) Tänczer Tamás amatőrhajtót szabálytalan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó a befutóban belehajtott ellenfele (Lucky Luke) kocsijába, a két fogat kereke összeakadt, Lucky Luke lelassult.) |
| Küzdelem: rnyak., 2, 1 1/2, rnyak. |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 2.6 |
| Hely: 1.7/2/1.8 |
| Befutó: 51.8 |
| Hármasbefutó: 358.3 |
| 355. | 8. | RIANÓ DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 308 | (3) Conway Boko | 1900 | Hajnal T. | 16.5 | 1.7 |
| 6stpm | Castleton Bass - Waecon Boko | (Illetmény Kft.-Hajnal Szilvia) | (Hajnal T.) |
| II. | 335 | (6) Orifiamma Jet | 1900 | Váradi S. | 16.6 | 11.6 |
| III. | 306 | (1) Orlando Bloom | 1900 | Fazekas I. | 16.9 | 6.3 |
| IV. | 326 | Nobody | 1900 | Csordás E. | 17.1 | 4.6 |
| V. | 326 | Offenbach Bigi | 1900 | Vezér Emese | 17.3 | 5.8 |
| 6. | 310 | Tonnyó | 1900 | Kolozsi L. | 17.4 | 4 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Fazekas Imre idomárhajtót szabálytalan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó a befutóban szűken jött ki a belső spúrból, így a mellette haladó fogat (Tonnyó) is kifelé sodródott. |
| Biztosan: 1 1/2, 3, 1, 2 |
| Tét: 1.7 |
| Hely: 1.7/2.3 |
| Befutó: 8.3 |
| Hármasbefutó: 11.8 |
| 356. | 9. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP I. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 309 | (5) Olajbáró | 1900 | Balogh Bernadett | 17.7 | 2.9 |
| 7pher | Incredible Cole - Forest Sun | (Prolongo Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 341 | (3) Rosamundi | 1900 | Vután Gy. | 17.9 | 5.3 |
| III. | 213 | (6) Zavita Meerswal | 1900 | Gyolai Z. | 18.0 | 8.3 |
| IV. | 321 | Prometheus | 1900 | Illés G. | 19.2 | 19.5 |
| V. | 321 | Rózsakert | 1900 | Gáspár A. | 20.0 | 58.6 |
| 6. | 306 | Landlord | 1900 | Turbucz S. | 20.3 | 4.8 |
| 7. | 337 | Ostrom | 1900 | Demeter A. | 21.7 | 29.3 |
| gal. | 337 | Alegria Dream | 1900 | Deixler K. | 00.0 | 5.8 |
| gal. | 321 | Laluna Comtesse | 1900 | Pekker Gy. | 00.0 | 3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| A Versenyintézőség Pekker György amatőrhajtót ismételt súlyos hajtási szabálytalanság (nekihajtás) miatt a 2015. október 31-i és november 7-i versenynapra (2 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a verseny második körében nekihajtott az előtte haladó fogatnak (Ostrom), aki így néhány lépést hibázott is.) |
| Biztosan: 2, 1/2, 20 m., 8 |
| Tét: 2.9 |
| Hely: 1.4/6.2/2.7 |
| Befutó: 11.2 |
| Hármasbefutó: 83.9 |
| 357. | 10. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP II. FUTAM | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 338 | (3) Perfect | 1800 | Gyolai Z. | 20.2 | 9.9 |
| 6pher | Superior Dream - Calorina | (Gyolai Racing Kft.) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 334 | (4) Jackson Junior | 1800 | Fazekas Andrea | 20.3 | 4.2 |
| III. | 337 | (8) Ottey Boss | 1800 | Turbucz S. | 20.3 | 2.2 |
| IV. | 339 | Nekifutó | 1800 | Tänczer T. | 20.8 | 9.9 |
| V. | 288 | Kincses | 1800 | Deixler K. | 20.8 | 5.9 |
| 6. | 325 | Ronaldo | 1800 | Gyémánt L. | 21.1 | 9.9 |
| 7. | 249 | Knock | 1800 | Gosztonyi Judit | 21.5 | 9.9 |
| 8. | 334 | Pannus-Com | 1800 | Orgován A. | 21.8 | 29.7 |
| 9. | 347 | Swarovski | 1800 | Balogh Bernadett | 22.1 | 14.8 |
| 10. | P33 | Joyous Woman | 1800 | Becze Z. | 22.2 | 7.4 |
| gal. | 316 | O-Livia | 1800 | Demeter A. | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Zalai Krisztina |
| Kitty Magic (12) és Laza (13) állatorvosi javaslatra nem indult. Rangos Meteor (14) nem indult. |
| Biztosan: 5/4, rnyak., 4, orr |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 9.9 |
| Hely: 1.9/1/1 |
| Befutó: (3-4) 17.3 (3-nem indult ló) 9.9 |
| Hármasbefutó: (3-4-8) 73.5 (3-4-nem indult ló) 17.3 |