| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. Október 31. |
| Q43 | Q43 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| - | Uiderico | 1800 | Lakatos Cs. | 24.1 |
| - | Uzsorásnő | 1800 | Juhász B. | 24.1 |
| - | Una Noche Mas | 1800 | Fazekas I. | 26.2 |
| Uránia (3) nem indult. Uiderico, Uzsorásnő és Una Noche Mas kvalifikált. |
| P38 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 148 | Tarantino | 1900 | Lakatos Cs. | 23.5 |
| Tarantino teljesítette a szintidőt. |
| 375. | 1. | IDŐMÉRŐ DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 336 | (4) Sziporka | 1900 | Veréb Zs. | 21.5 | 5.8 |
| 4stpk | Incredible Cole - Unified | (Antioch Arani s.r.o. (CZE)) | (G. Zolnaji) |
| II. | 232 | (10) Tájfun | 1900 | Kolozsi L. | 21.7 | 5.8 |
| III. | 366 | (7) Szélvihar | 1900 | Papp K. | 21.8 | 0 |
| IV. | 327 | Tündérrózsa | 1900 | Cser L. | 23.1 | 0 |
| V. | 367 | Taddeus | 1900 | Béres L. | 24.2 | 0 |
| gal. | 327 | Szökevény | 1900 | Velezdi J. | 00.0 | 11.7 |
| gal. | 360 | Trugon | 1900 | Fazekas I. | 00.0 | 5.8 |
| gal. | 349 | Tücsök | 1900 | Németh Viktória | 00.0 | 1.5 |
| gal. | 327 | Rainbow Place | 1900 | Veres L. | 00.0 | 23.4 |
| gal. | 360 | Serafina Ketti | 1900 | Szennovitz Adél | 00.0 | 11.7 |
| gal. | 367 | To Be Continued | 1900 | Csordás E. | 00.0 | 11.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Kolozsi László idomárhajtót vigyázatlan hajtás miatt szigorúan figyelmeztette. |
| Biztosan: 2 1/2, 1/2, 25 m., 20 m. |
| Tét: 5.8 |
| Hely: 5.7/4.1/a 7-es számú lóra találat nem volt |
| Befutó: 57.8 |
| Hármasbefutó: 1366.8 |
| 376. | 2. | FESTIVAL DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | 340 | (5) Isetta | 1800 | V. Mazsity | 16.9 | 2.1 |
| 5pk | Tschagga - Rassige | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | 359 | (1) Padova | 1800 | Nagy F. II. | 17.1 | 11.5 |
| III. | 311 | (2) Trencsén | 1800 | Veréb Zs. | 17.2 | 3.8 |
| IV. | 352 | Let it be TN | 1800 | Kolozsi L. | 17.3 | 4.2 |
| V. | 345 | Tartozó | 1800 | Juhász B. | 17.9 | 6.6 |
| 6. | 330 | Saron | 1800 | Hajnal T. | 20.1 | 11.5 |
| gal. | 358 | Rafael Bit | 1800 | Molnár-Csikós R. | 00.0 | 6.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Padova (1) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Veréb Zsolt segédhajtótól ismételt (2. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. november 21-i versenynapra (1 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Biztosan: 1 3/4, 3/4, 1 1/2, 5 |
| Tét: 2.1 |
| Hely: 1.4/2.7 |
| Befutó: 11.1 |
| Hármasbefutó: 33.7 |
| 377. | 3. | JEN HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 365 | (5) Örs | 2500 | Váradi S. | 20.8 | 3.1 |
| 7stpm | Pickaflick - Célia | (Philip-Clean Kft.) | (Hajnal T.) |
| II. | 365 | (7) Pozsony | 2500 | Kele Judit | 20.8 | 0 |
| III. | 329 | (11) Miki | 2500 | Kelemen T. am. | 20.8 | 17.5 |
| IV. | 262 | Kazein | 2500 | Márton L. | 20.9 | 2.3 |
| V. | 341 | Silver Lady | 2500 | Juhász B. | 20.9 | 11.7 |
| 6. | 373 | Sziklaszirt | 2500 | Nagy F. II. | 21.0 | 17.5 |
| 7. | 374 | Pinokkió | 2500 | Komáromi Krisztina | 21.1 | 17.5 |
| 8. | 362 | Noble Rose | 2500 | Budai A. | 21.5 | 17.5 |
| 9. | 365 | Blitz Va Bene | 2500 | Hajnal T. | 21.4 | 17.5 |
| 10. | 362 | Pipacsos | 2500 | Kolozsi L. | 21.7 | 35.1 |
| gal. | 374 | Öttusázó | 2500 | Veréb Zs. | 00.0 | 3.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| Erős küzdelem: orr, 3/4, 3/4, fej |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 3.1 |
| Hely: 5.4/2.8/2.2 |
| Befutó: 101.5 |
| Hármasbefutó: 501.9 |
| 378. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE I. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000 Ft) |
| I. | 351 | (3) Temass | 1900 | Fazekas I. | 20.8 | 2.6 |
| 3pk | Naglo - Delfine Dei | (Jan Matej (SLO)) | (Fazekas I.) |
| II. | 360 | (1) Timur | 1900 | Hajnal T. | 21.2 | 40 |
| III. | 367 | (2) Tárkány | 1900 | Bisbac D. | 21.5 | 20 |
| IV. | 353 | Tramontana | 1900 | Márton L. | 21.6 | 5.7 |
| gal. | 368 | Nichelino Di Re | 1900 | Weber Zs. | 00.0 | 2.3 |
| gal. | 324 | Theodor | 1900 | Lakatos Cs. | 00.0 | 40 |
| gal. | 367 | Tavirózsa | 1900 | Kele Judit | 00.0 | 0 |
| gal. | 360 | Sütike | 1900 | Nagy F. II. | 00.0 | 0 |
| disq. | 293 | Riviéra Dream | 1900 | Kolozsi L. | 00.0 | 2.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Riviéra Dream-et (4) pályelhagyás miatt diszkvalifikálta. |
| Biztosan: 3, 3, 3/4 |
| Tét: 2.6 |
| Hely: 1.3/8.8/3.6 |
| Befutó: 18.4 |
| Hármasbefutó: 96.5 |
| 379. | 5. | DÖME LAJOS EMLÉKVERSENY - AMATŐRVERSENY HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 336 | (4) Onyx M. | 1900 | Szabó Krisztina | 20.6 | 24.2 |
| 7sk | Wall Street Banker - Alexandra M. | (FOURBTR Kft.) | (Rutkai J.) |
| II. | 331 | (8) Raffaella SM | 1900 | Gyolai Z. | 20.9 | 1.6 |
| III. | 368 | (11) Oron Flying | 1900 | Deixler K. | 21.0 | 17.3 |
| IV. | 338 | Oklahoma Font | 1900 | Nagyváry Andrea | 21.0 | 13.4 |
| V. | 354 | Reménység | 1900 | Gonda Zs. | 21.4 | 3.7 |
| 6. | 352 | Topmodell | 1900 | Tänczer T. | 21.5 | 8.6 |
| 7. | 366 | Ileda Bi | 1900 | Kelemen T. | 21.5 | 8 |
| 8. | 348 | Nikon | 1900 | Illés G. | 21.7 | 60.7 |
| 9. | 371 | Knock | 1900 | Sárosi Judit | 22.0 | 60.7 |
| 10. | 314 | Carpe Diem | 1900 | Becze Z. | 22.1 | 24.2 |
| 11. | 364 | Pannus-Com | 1900 | Orgován A. | 22.2 | 121.4 |
| 12. | 365 | Ördöglány | 1900 | Hegedűs S. | 22.7 | 20.2 |
| gal. | 354 | Pentatlon | 1900 | Fodor L. | 00.0 | 30.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| Ronaldo (6) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség elrendelte Onyx M. (4) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség a futam lefutásával kapcsolatban vizsgálatot tart. A Versenyintézőség Hegedűs Sándor amatőrhajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2015. november 21-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a start pillanatában messze kiszakadva ügetett lovával.) Fodor László amatőrhajtót szabálytalan parírozás miatt a 2015. november 21-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó az első kanyarban, szabálytalanul és balesetveszélyes módon parírozta mezőnyben ugró lovát, melynek következtében a mögötte érkező fogat (Reménység) hátulról belehajtott.) |
| Biztosan: 2 1/2, 3/4, fej, 4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 24.2 |
| Hely: 1.8/1.3/2.4 |
| Befutó: (4-8) 34.1 (4-nem indult ló) 24.2 |
| Hármasbefutó: (4-8-11) 660.5 |
| 380. | 6. | NYERETLENEK VERSENYE II. RÉSZ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 367 | (3) Tündér Szépe | 1900 | Nagyváry Andrea am. | 21.5 | 3 |
| 3stpk | Noir Desir - Jolly Beauty | (Pimri Bt.-Zsálek Zsolt) | (Fazekas I.) |
| II. | 367 | (6) Trónörökös | 1900 | Kelemen T. am. | 22.4 | 30 |
| III. | 367 | (1) Tartalosz | 1900 | Kolozsi L. | 22.4 | 15 |
| IV. | 367 | Rihanna | 1900 | Lakatos Cs. | 22.5 | 12 |
| V. | 293 | Tini-mia | 1900 | Papp K. | 22.7 | 2.1 |
| 6. | P35 | Rivális-A | 1900 | Vezér Emese | 23.0 | 20 |
| 7. | 367 | Tommy Lee | 1900 | Fazekas I. | 23.8 | 60 |
| 8. | 349 | Tidal Wave | 1900 | Kolozsi J. | 23.9 | 60 |
| gal. | 360 | Talizmán | 1900 | Juhász B. | 00.0 | 2.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Kelemen Tamás amatőrhajtót a startszabályok ismételt (2. alkalom) be nem tartása miatt a 2015. november 21-i és 28-i versenynapra (2 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a start pillanatában legalább 40 méterrel leszakadva volt a starthelyétől.) |
| Könnyen: 8 1/2, fej, 3/4, 2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3 |
| Hely: 2/a 6-os számú lóra találat nem volt/3.9 |
| Befutó: 82.4 |
| Hármasbefutó: 294.7 |
| 381. | 7. | PALMYRA DÍJ | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | 317 | (1) Royal Flesh | 1800 | Márton L. | 18.1 | 3.4 |
| 5pm | Wall Street Banker - Tameways Sweet L. | (AMMA Lóverseny Kft.) | (Márton L.) |
| II. | 343 | (8) Rocket Boy | 1800 | Fazekas I. | 18.1 | 1.9 |
| III. | 363 | (2) Orinoco | 1800 | Lakatos Á. | 18.3 | 10.2 |
| IV. | 358 | Magiszter | 1800 | Lakatos Cs. | 18.3 | 6.6 |
| V. | 326 | Nixon | 1800 | Veréb Zs. | 18.4 | 133.8 |
| 6. | 326 | Ripley | 1800 | V. Mazsity | 18.6 | 5.8 |
| 7. | 335 | Jogging | 1800 | Varga S. | 18.8 | 6 |
| 8. | 345 | Szacharin | 1800 | ifj. Döme I. | 19.0 | 33.4 |
| 9. | P37 | Nick Nolte | 1800 | Horváth Z. | 22.7 | 44.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| A Versenyintézőség Márton Lajos idomárhajtótól ismételt (3. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. november 21-i és 28-i versenynapra (2 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 15.000 Ft-ra (a nyeremény 5%-a) megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször ostorozta lovát.) |
| Erős küzdelem: orr, 2, rnyak., 5/4 |
| Célfotó az I. és a III. helyre. |
| Tét: 3.4 |
| Hely: 2.2/1.3/1.4 |
| Befutó: 10.1 |
| Hármasbefutó: 59 |
| 382. | 8. | PIKOLÓ HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | P34 | (8) Stone Capes Judy | 1800 | Lakatos Cs. | 18.0 | 2.4 |
| 8pk | S J's Caviar - Kallassy | (Drimwind 2011 Kft.-Dimitri Hedman) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 362 | (2) Oli Sun | 1800 | Vicen P. | 18.4 | 49.6 |
| III. | 373 | (7) Pálinka | 1800 | Komáromi Krisztina | 18.4 | 4.9 |
| IV. | 362 | Nemzetesúr | 1800 | Várhidi R. | 18.6 | 7 |
| V. | 350 | Onze De Mayo | 1800 | Kolozsi L. | 18.6 | 1.7 |
| 6. | 369 | Nebraska | 1800 | Budai A. | 18.8 | 16.5 |
| 7. | 362 | Lucky Boy | 1800 | Cser L. | 18.8 | 24.8 |
| 8. | 282 | Kérkedő | 1800 | Horváth Z. | 19.5 | 49.6 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| Könnyen: 4, rnyak., 1, rnyak. |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 2.4 |
| Hely: 1.6/3.4/1.4 |
| Befutó: 24.8 |
| Hármasbefutó: 88 |
| 383. | 9. | KALIFA HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 357 | (4) Nekifutó | 1900 | Horváth Z. | 21.4 | 4.6 |
| 8pm | Tony Oaks - Atlétanő | (FOURBTR Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 364 | (5) Professzor | 1900 | Szabó Krisztina am. | 21.4 | 5.5 |
| III. | 366 | (9) Kisasszony | 1900 | Kolozsi L. | 21.5 | 2.1 |
| IV. | 366 | Mikes | 1900 | ifj. Veres L. | 21.6 | 9.2 |
| V. | 339 | Miklós | 1900 | ifj. Döme I. | 22.3 | 6.9 |
| 6. | 339 | Sherwood | 1900 | Molnár K. | 22.7 | 27.6 |
| 7. | 168 | Go on | 1900 | Cselovszki Diána | 26.3 | 27.6 |
| gal. | 367 | Rock and Roll | 1900 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 5.5 |
| gal. | 364 | Robin Hood | 1900 | Németh T. | 00.0 | 13.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Barna Mónika, Prutkay Zoltán |
| Küzdelem: nyak, 3/4, 5/4, 6 1/2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 4.6 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: 32 |
| Hármasbefutó: 96.8 |