| ÜGETŐ EREDMÉNYEK | 2015. November 14. |
| Q45 | Q45 KVALIFIKÁCIÓ | AUTÓSTART! |
| Q44 | Újszilvás | 1800 | Fazekas I. | 27.0 |
| - | Utódló | 1800 | Juhász B. | 27.2 |
| Q44 | Uncia | 1800 | Nagy F. II. | 29.1 |
| Q44 | Utini' Em | 1800 | Csordás E. | 30.0 |
| Q44 | Uljanow W. | 1800 | Németh Viktória | 30.4 |
| - | Up Girl | 1800 | Lakatos Cs. | 31.3 |
| - | Up To The Star | 1800 | ifj. Döme I. | gal. |
| - | Unigena Sun | 1800 | Horváth Z. | gal. |
| - | Üstökös | 1800 | Márton L. | gal. |
| - | Üsti | 1800 | Kovács Dóra | gal. |
| Újszilvás, Utódló, Uncia, Utini' Em és Uljanow W. kvalifikált. |
| P40 | PRÓBAFUTAM | AUTÓSTART! |
| 421 | Merengő | 1900 | Csordás E. | 22.2 |
| 108 | Spulni | 1900 | Kolozsi L. | 22.8 |
| Merengő és Spulni teljesítette a szintidőt. |
| 393. | 1. | CSANTAVÉRI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (200000, 100000, 48000, 32000, 20000 Ft) |
| I. | SRB | (5) Wahler | 1800 | B. Mukity | 17.1 | 1.4 |
| 5stpher | Global Pride - Warena Buddie | (Kostadin Sibinovic (SRB)) | (B. Mukity) |
| II. | 376 | (7) Rafael Bit | 1800 | Veréb Zs. | 18.0 | 10 |
| III. | 388 | (1) Padova | 1800 | Nagy F. II. | 18.1 | 16.6 |
| IV. | SRB | Ramon Starlight | 1800 | B. Kecenovic | 18.2 | 12.5 |
| V. | 386 | Celebrity Classic | 1800 | Lakatos Cs. | 18.4 | 11.1 |
| 6. | SRB | Pitta Jet | 1800 | Veréb A. | 18.7 | 3 |
| 7. | 368 | Rachel CR | 1800 | G. Zolnaji | 18.8 | 100 |
| disq. | 388 | Renoir Lag | 1800 | Lakatos Á. | 00.0 | 14.2 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Renoir Lag-ot (4) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség elrendelte Wahler (5) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Veréb Andor vendéghajtót ellenfeleinek (Rachel CR és Renoir Lag) szorítása miatt a 2015. december 5-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó az első kanyarban szorította a mellette haladó fogatot (Rachel CR), akivel rövid ideig össze is akadt, valamint ezzel a láncreakciót elindítva, a belső spúrban haladó fogatot (Renoir Lag) leszorította a pályáról.) |
| Könnyen: 8 1/2, 1, 3/4, 2 |
| Tét: 1.4 |
| Hely: 1.5/1.7/1.2 |
| Befutó: 13.7 |
| Hármasbefutó: 42.5 |
| 394. | 2. | ADAI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 318 | (5) Tamara Boss | 1900 | V. Mazsity | 18.7 | 1.6 |
| 3pk | Wall Street Banker - Top Crown As | (Hico Versenyistálló Bt.) | (V. Mazsity) |
| II. | SRB | (1) Yedina Love | 1900 | M. Vujovic | 19.6 | 4.4 |
| III. | 351 | (2) Machetta | 1900 | Nagy F. II. | 19.8 | 10.3 |
| IV. | 351 | Tiko Time | 1900 | Fazekas I. | 19.9 | 17.7 |
| V. | 376 | Saron | 1900 | Hajnal T. | 20.3 | 20.7 |
| 6. | 380 | Tini-mia | 1900 | Papp K. | 22.4 | 62.1 |
| 7táv. | 388 | Thor-com | 1900 | Budai A. | 24.2 | 124.2 |
| 8táv. | SRB | Tresor Lux | 1900 | B. Mukity | 27.3 | 41.4 |
| 9táv. | ITA | Trotzwo | 1900 | Veréb Zs. | 29.0 | 0 |
| gal. | 384 | Anders Best | 1900 | V. Bjelogrlic | 00.0 | 5.6 |
| gal. | 359 | Interkuler | 1900 | M. Kovacevic | 00.0 | 31 |
| disq. | 347 | Tarita Teriipia AT | 1900 | T. Visnjic am. | 00.0 | 6.5 |
| disq. | SRB | Asia | 1900 | A. Horvatski | 00.0 | 62.1 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Tarita Teriipia AT-t (3) és Asia-t (4) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. Verseny közben Asia (4) kocsijának jobb kereke megrongálódott. |
| Könnyen: 8 1/2, 2, 5/4, 4 |
| Tét: 1.6 |
| Hely: 4.8/2/3.5 |
| Befutó: 12 |
| Hármasbefutó: 33.1 |
| 395. | 3. | NIKO B. DÍJ - NYERETLENEK VERSENYE | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 378 | (6) Tramontana | 1800 | Márton L. | 21.1 | 12.5 |
| 3pk | Uclipse Boko - Il Gatto | (AMMA Lóverseny Kft.-Demjénné Németh Sarolta) | (Márton L.) |
| II. | 360 | (5) Sebastian Ketti | 1800 | Zalai G. | 21.2 | 17.5 |
| III. | 378 | (3) Tárkány | 1800 | Bisbac D. | 21.3 | 2.4 |
| IV. | 380 | Talizmán | 1800 | Juhász B. | 21.4 | 17.5 |
| V. | 380 | Rivális-A | 1800 | Vezér Emese | 21.8 | 17.5 |
| 6. | 384 | Tomika | 1800 | Kelemen T. am. | 22.3 | 29.2 |
| 7. | 380 | Tommy Lee | 1800 | Fazekas I. | 22.4 | 87.6 |
| 8. | 364 | Super Gull | 1800 | Kuru N. | 24.4 | 0 |
| 9. | 347 | Toncsi | 1800 | Kovács Dóra | 25.9 | 0 |
| gal. | 384 | Tutanhamon | 1800 | Kolozsi L. | 00.0 | 7.9 |
| gal. | P38 | Tarantino | 1800 | Lakatos Cs. | 00.0 | 12.5 |
| gal. | 378 | Timur | 1800 | Hajnal T. | 00.0 | 1.9 |
| gal. | 384 | Tesco Magic | 1800 | Nyilasi B | 00.0 | 43.8 |
| gal. | 380 | Tidal Wave | 1800 | Kolozsi J. | 00.0 | 0 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte a 399-es számú futamban (Szabadkai Díj) indulónak adott Grumetti (8) és Poveglia (9) verseny előtti doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Hajnal Tibor idomárhajtót szabálytalan kihajtás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó versenyiránnyal szemben hagyta el a versenypályát.) |
| Biztosan: 1 1/2, 1/2, 1, 4 |
| Tét: 12.5 |
| Hely: 2.1/2.7/1.3 |
| Befutó: 40.4 |
| Hármasbefutó: 284.6 |
| 396. | 4. | UKSS - BEOGRAD HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 364 | (5) Milli Nevi | 1900 | Kolozsi J. | 21.2 | 11.1 |
| 9pk | Yankee Yankee - Do it Nevi | (FOURBTR Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 338 | (14) Marót | 1900 | Nagy F. II. | 21.4 | 4 |
| III. | 364 | (4) Patricia | 1900 | Kolozsi L. | 21.6 | 1.8 |
| IV. | 364 | Kapitány | 1900 | Németh Viktória | 22.0 | 14.8 |
| V. | 387 | Lear Király | 1900 | Lakatos Cs. | 22.2 | 7.4 |
| 6. | 362 | Priscilla | 1900 | Zalai G. | 22.2 | 17.8 |
| 7. | 379 | Ileda Bi | 1900 | Kelemen T. am. | 22.5 | 12.7 |
| 8. | 366 | Rangos Meteor | 1900 | Vezér Emese | 22.6 | 44.5 |
| 9. | 339 | Oro Noble | 1900 | Fazekas Andrea am. | 22.7 | 89 |
| 10. | 354 | Keeper | 1900 | Papp K. | 22.7 | 14.8 |
| 11. | 382 | Kérkedő | 1900 | Horváth Z. | 22.9 | 44.5 |
| 12. | 276 | Omar Sharif | 1900 | Budai A. | 23.0 | 89 |
| 13. | 378 | Riviéra Dream | 1900 | B. Kecenovic | 23.4 | 9.8 |
| 14. | 383 | Miklós | 1900 | Kolozsi S. | 24.4 | 89 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Papp Kálmán hivatásos hajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2015. december 5-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó fogata a startnál 30-40 méterre volt a helyétől, teret vesztett, ezzel esélyei jelentősen csökkentek.) Zalai Gábor segédhajtót szabálytalan hajtás (Ileda Bi) miatt szigorúan figyelmeztette. (Nevezett hajtó az utolsó kanyar előtt úgy váltott spúrt, hogy a mellette érkező ellenfelét kifelé tolta.) |
| Biztosan: 2, 2, 3 1/2, 1 1/2 |
| Tét: 11.1 |
| Hely: 1.3/1.8/1.4 |
| Befutó: 41.1 |
| Hármasbefutó: 204.1 |
| 397. | 5. | PETAR CRNJAKOVIC EMLÉKVERSENY | AUTÓSTART! |
| (300000, 150000, 72000, 48000, 30000 Ft) |
| I. | SRB | (9) Nadir Three | 1900 | B. Kecenovic | 17.1 | 1.1 |
| 8pher | Kick Tail - Uliva DTS | (Srbivoj Petrov (SRB)) | (B. Novic) |
| II. | 391 | (4) Nőcsábász | 1900 | V. Mazsity | 17.2 | 6.7 |
| III. | 368 | (10) Sanger MS | 1900 | Fazekas I. | 17.6 | 3.4 |
| IV. | 381 | Orinoco | 1900 | Lakatos Á. | 17.7 | 0 |
| V. | 358 | Philadelphia | 1900 | Márton L. | 18.2 | 162.8 |
| 6. | 374 | Numero Uno | 1900 | Horváth Gy. | 18.3 | 0 |
| 7. | 368 | Oldtimer Diamant | 1900 | Vezér Emese | 18.6 | 162.8 |
| 8. | 356 | Rosamundi | 1900 | Lakatos Cs. | 18.9 | 12.5 |
| 9. | P37 | No Limit Angel | 1900 | Z. Saric | 20.3 | 12.5 |
| 10. | 381 | Nick Nolte | 1900 | Horváth Z. | 21.5 | 0 |
| 11. | 381 | Szacharin | 1900 | ifj. Döme I. | 21.5 | 162.8 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség elrendelte Nadir Three (9) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Zoran Saric idomárhajtót a startszabályok be nem tartása miatt a 2015. december 5-i versenynapra (1 versenynap) eltiltotta a versenyekben való hajtástól. (Nevezett hajtó a startnál 30-40 méterre volt a helyétől, teret vesztett, ezzel esélyei jelentősen csökkentek.) Veljko Mazsity idomárhajtótól ismételt (5. alkalom) szabálytalan ostorhasználat miatt a 2015. december 12-i, 19-i, 26-i, a 2016. január 23-i, 30-i, a február 6-i, 13-i és 20-i versenynapra (8 versenynap) megvonta az ostorhasználatot, valamint 7.500 Ft-ra (a nyeremény 5%-a) megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször használta ostorát.) Lakatos Csaba idomárhajtót a felvonulási rend be nem tartása miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó lova a "starthoz" felszólításnál nem tartózkodott a helyén, csak a start pillanatában, versenytempóban zárkózva érkezett meg a többiek mögé.) |
| Biztosan: 1, 3 1/2, 5/4, 5 |
| Tét: 1.1 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: 10.8 |
| Hármasbefutó: 23.5 |
| 398. | 6. | SRBOBRANI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 346 | (6) Overnight | 1800 | Budai A. | 18.2 | 20.9 |
| 7pher | Jonas Laukko - Hurricaine | (FOURBTR Kft.) | (Budai A.) |
| II. | 374 | (5) Prometheus | 1800 | Lakatos Cs. | 18.3 | 2.6 |
| III. | 382 | (2) Nebraska | 1800 | Horváth Z. | 18.5 | 7.8 |
| IV. | 352 | Sensation | 1800 | Kovács Dóra | 18.6 | 4.4 |
| V. | 377 | Sziklaszirt | 1800 | Nagy F. II. | 18.7 | 20.9 |
| 6. | 369 | Racing Athlete | 1800 | Szűcs A. | 19.3 | 31.3 |
| 7. | 369 | Rózsakert | 1800 | Juhász B. | 19.4 | 7.8 |
| 8. | 382 | Nemzetesúr | 1800 | Várhidi R. | 19.5 | 3.6 |
| 9. | 377 | Pinokkió | 1800 | Komáromi Krisztina | 19.7 | 12.5 |
| gal. | 369 | Rafa | 1800 | Veréb Zs. | 00.0 | 8.9 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Biztosan: 3/4, 2, nyak, 1 1/2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 20.9 |
| Hely: 4.1/2.2/7.3 |
| Befutó: 147.7 |
| Hármasbefutó: 1027.1 |
| 399. | 7. | SZABADKAI DÍJ | AUTÓSTART! |
| (500000, 250000, 120000, 80000, 50000 Ft) |
| I. | 372 | (1) Rinette Streamline | 2400 | Lakatos Cs. | 17.5 | 4.7 |
| 8pk | Kashner Hanover - Keys Praise | (Drimwind 2011 Kft.-Stable Magic Square) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 372 | (3) Reste Premier | 2400 | Papp I. | 17.5 | 3.2 |
| III. | P39 | (8) Grumetti | 2400 | Juhász B. | 17.7 | 3.1 |
| IV. | P37 | Simoni's Spice | 2400 | Z. Saric | 18.2 | 28.5 |
| V. | SRB | Giasone Egral | 2400 | Z. Petrovic | 18.2 | 34.2 |
| 6. | SRB | Notorious Wise | 2400 | D. Katanic | 18.5 | 42.7 |
| 7. | BEL | Sumo Quick | 2400 | G. Zolnaji | 18.7 | 9 |
| 8. | ITA | Poveglia | 2400 | B. Kecenovic | 19.2 | 19 |
| 9. | 370 | Offenbach Bigi | 2400 | Csordás E. | 19.6 | 9.5 |
| 10. | SRB | Audacieuse Lorme | 2400 | A. Horvatski | 20.0 | 34.2 |
| disq. | SRB | Quick Viervil | 2400 | V. Bjelogrlic | 00.0 | 4.3 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| A Versenyintézőség Quick Viervil-t (4) pályaelhagyás miatt diszkvalifikálta. A Versenyintézőség Lakatos Csaba idomárhajtót szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette, valamint 25.000 Ft-ra (a nyeremény 5%-a) megbírságolta. (Nevezett hajtó a befutóban a megengedettnél többször használta ostorát.) Juhász Balázs idomárhajtót a parádé rendjének megsértése miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. (Nevezett hajtó a parádén nem a helyén vonult fel.) |
| Erős küzdelem: fej, 1 1/2, 6, 1/2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 4.7 |
| Hely: 1/1/1 |
| Befutó: 8.2 |
| Hármasbefutó: 25.6 |
| 400. | 8. | ZOMBORI HENDIKEP - AMATŐRVERSENY - | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 392 | (5) Lucky Luke | 1800 | Vután Gy. | 19.0 | 3 |
| 10stpher | Copiad - Eugénia | (Drimwind 2011 Kft.-Boros Adrienn-ifj. Lakatos Csaba) | (Lakatos Cs.) |
| II. | 354 | (2) Norman | 1800 | Pekker Gy. | 19.3 | 3.2 |
| III. | 362 | (9) Nelli Gull | 1800 | Becze Z. | 19.4 | 30.1 |
| IV. | 379 | Reménység | 1800 | Gonda Zs. | 19.8 | 8 |
| V. | 392 | Ördöglány | 1800 | Demeter A. | 20.5 | 7.1 |
| 6. | 386 | Ruby Reeves | 1800 | Fazekas Andrea | 20.6 | 13.4 |
| 7. | 362 | Old Shatterhand | 1800 | Balogh Bernadett | 21.2 | 4.8 |
| 8. | 379 | Nikon | 1800 | Illés G. | 22.2 | 40.2 |
| 9. | 348 | Montgomery | 1800 | Takács K. | 22.7 | 12 |
| tü. | 390 | No Bi | 1800 | Orgován A. | 00.0 | 60.3 |
| gal. | 374 | Reine Fille | 1800 | Gosztonyi Judit | 00.0 | 40.2 |
| gal. | 351 | Rigoletto | 1800 | Csató Gy. | 00.0 | 12 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Biztosan: 2 1/2, 1 1/2, 3 1/2, 6 |
| Tét: 3 |
| Hely: 2.5/5.7/3.3 |
| Befutó: 17 |
| Hármasbefutó: 139.5 |
| 401. | 9. | DESPOTOVOI HENDIKEP | AUTÓSTART! |
| (180000, 90000, 43000, 29000, 18000 Ft) |
| I. | 382 | (10) Onze De Mayo | 2500 | Kolozsi L. | 21.4 | 4.9 |
| 7pm | Buvetier d'Aunou - Carioca Oaks | (FOURBTR Kft.) | (Kolozsi L.) |
| II. | 377 | (5) Silver Lady | 2500 | Juhász B. | 21.4 | 11 |
| III. | 390 | (9) Svéd barát | 2500 | Kele Judit | 21.8 | 12.6 |
| IV. | 382 | Lucky Boy | 2500 | Cser L. | 22.3 | 2.9 |
| V. | 265 | Láss csodát! | 2500 | Márton L. | 22.5 | 12.6 |
| 6táv. | 365 | Tequila Hush | 2500 | Budai A. | 26.1 | 17.6 |
| gal. | 350 | Vernon Boko | 2500 | Lakatos Cs. | 00.0 | 12.6 |
| tü. | 382 | Oli Sun | 2500 | Nyilasi B | 00.0 | 14.7 |
| gal. | 200 | Redwood Vita | 2500 | Hajnal T. | 00.0 | 14.7 |
| gal. | 382 | Stone Capes Judy | 2500 | Veréb Zs. | 00.0 | 4.2 |
| gal. | 382 | Pálinka | 2500 | Komáromi Krisztina | 00.0 | 6.7 |
| Versenyintézőség: Alpári Gergő, Hejüsz Attila, Smulovics Zoltán |
| Erős küzdelem: rfej., 5, 7, 2 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 4.9 |
| Hely: 1.7/2.8/3.1 |
| Befutó: 29.3 |
| Hármasbefutó: 309.9 |