| AGÁR EREDMÉNYEK | 2015. Augusztus 7. |
| 8. | 1. | AGÁRVERSENY | 400 m |
| (30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 6 | (2) Rally /Moonlight Hunter Heart Breaker/ | 2.2 | ||
| 4kan | Lyreen Mover - Direct Current | (Csete Zsolt) |
| II. | 6 | (6) Sindy /Perfect Runner Black Princess/ | 5.9 |
| III. | 2 | (5) Joker /Dopping Joker/ | 1.7 |
| 4. | 6 | Cooper /Legyen 1 Cooper/ | 23 |
| 4. | Q6 | Booksy | 6.2 |
| 6. | 7 | Double Shot | 16.1 |
| Könnyen: 5, 3, 4, holtv., nyak |
| Lefutási idő: 0:22.7 |
| Tét: 2.2 |
| Hely: 1/1 |
| Befutó: 2-6/5.8 |
| Hármasbefutó: 2-6-5/8.3 |
| 9. | 2. | AGÁR SPRINTVERSENY | 250 m |
| (30000, 20000, 10000 Ft) |
| I. | 4 | (4) Dolores /Legyen 1 Dolores/ | 25.7 | ||
| 2szuka | Kengyelfutó First Blue - Princess Organa | (Bencze Béla) |
| II. | 7 | (1) Rio /Rabbit Fanatic Rozario/ | 12.1 |
| III. | Q6 | (5) Grafit /Perfect Runner Grafit/ | 1 |
| 4. | 7 | Ryan /Dopping Ryan/ | 10.1 |
| 5. | 7 | Ready /Moonlight Hunter Elvis The King/ | 17.6 |
| 6. | 7 | Hópihe /Legyen 1 Snow Flake/ | 11.6 |
| Biztosan: 1 3/4, 3, nyak, 2 1/2, 4 |
| Lefutási idő: 0:14.2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 25.7 |
| Hely: 3.6/1.7 |
| Befutó: 93.7 |
| Hármasbefutó: 356.1 |