| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Május 2. |
| 37. | 1. | TARÁNYI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 324 | (5) Ramil Ai (SLO) | 62,0 | L. Kasal | 1340 | |
| 4pm | Macavity (USA) - Relik Caucasus (IRE) | (RATEX) | (L. Végh) |
| II. | 19 | (10) Kagán | 53,5 | Varga Z. | 440 |
| III. | 27 | (7) Alara | 56,0 | Dobrovitz B. | 3260 |
| IV. | 27 | Rézkígyó | 64,5 | Nagy L. | 1340 |
| V. | 19 | Eminens | 54,0 | Nagy T. II. | 1280 |
| 6. | 12 | Czakram (POL) | 64,5 | J. Línek | 1920 |
| 7. | 27 | Money | 62,0 | Paizs G. | 4480 |
| 8. | 27 | Maiko | 57,0 | Simon F. | 3260 |
| 9. | 22 | Brill | 64,0 | Osztényi Z. | 4480 |
| 10. | 13 | Tenkes Kapitánya | 61,5 | Mészáros Zs. | 740 |
| Forgalom: 1.209,200 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 3 1/2, 2, 3/4, 2 1/2, rfej, 1 1/2, 3/4, orr |
| Idő: 1:43.0 |
| 200: 1340, 680, 200, 680. Befutóra: 6060 |
| Hbf.: 96440 |
| 38. | 2. | SEPTEI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 23 | (5) Dicsőség | 53,5 | ifj. Kozma I. | 900 | |
| 3sm | Rainbow Ways (GB) - Dingo | (MOBIL-BEFUTÓ Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 19 | (3) Kim Possible (GER) | 59,5 | Németh S. | 460 |
| III. | 28 | (4) Aula | 56,5 | Deczki A. | 1500 |
| IV. | 19 | Jolly Good | 64,0 | Hidasi Andrea am. | 1500 |
| V. | 28 | Minerva | 47,5 | Barabás Judit | 820 |
| 6. | 19 | Mc Mahon | 61,0 | ifj. Fejes L. | 1280 |
| 7. | 20 | Denebola | 51,5 | Kövesdy Zs. am. | 3000 |
| 8. | 13 | Szélforgó | 52,0 | Nagy T. II. | 3000 |
| Forgalom: 1.066,080 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 2, 2 1/2, 3, 5, 5, 7 |
| Idő: 2:07.2 |
| 200: 900, 260, 260, 300. Befutóra: 2000 |
| Hbf.: 14440 |
| 39. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 11 | (3) Murano (GER) | 59,0 | J. Línek | 620 | |
| 3sm | Sabiango (GER) - Munda Nai (USA) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | - | (2) Kevios (IRE) | 59,0 | L. Kasal | 680 |
| III. | GB | (9) Choir Solo (GB) | 57,5 | Varga Z. | 740 |
| IV. | GB | Palmilla (IRE) | 57,5 | Mészáros Zs. | 1280 |
| V. | 317 | Almarita (IRE) | 57,5 | S. Georgiev | 3560 |
| 6. | 21 | Storm Reel (FR) | 59,0 | Simon F. | 7140 |
| 7. | 11 | Helikon (FR) | 59,0 | Bakos G. | 2840 |
| 8. | 11 | Okawango (GER) | 59,0 | Nagy T. II. | 4760 |
| 9. | - | Auenwüste (GER) | 55,0 | Barabás Judit | 2480 |
| 10. | - | Nimble Lady (GER) | 57,5 | Z. Smida | 3560 |
| Chica Bella (8) és Love Craft (10) az Indító rendelkezésére nem indult. A V.I. Jaroslav Línek és Varga Zoltám zsokékat a G.V.Sz. 182.§-a alapján figyelmeztette, valamint Potyók László zsokét a startszabályok be nem tartása (168.§. d.pnt) miatt figyelmeztette. Forgalom: 1.467,244 Ft |
| Igen könnyen: 9, 4 1/2, 18, 5, 5/4, nyak, 3, 5 1/2, 14 |
| Idő: 1:25.9 |
| 200: 620, 200, 320, 480. Befutóra: 3020 |
| Hbf.: 12480 |
| 40. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 23 | (7) Swing | 54,0 | Bakos G. | 700 | |
| 3vlpm | Bakharoff (USA) - Saca | (PC HORSE Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 23 | (3) Spartacus | 56,5 | S. Georgiev | 320 |
| III. | 29 | (6) Rachel | 55,0 | Nagy T. | 2280 |
| IV. | 23 | Man O'Ways | 56,5 | Z. Smida | 1820 |
| V. | 29 | Sudár | 56,5 | L. Kasal | 1520 |
| 6. | 306 | Land Rover | 55,0 | Varga Z. | 3040 |
| 7. | 19 | Irmike | 52,5 | Nagy T. II. | 1820 |
| 0 | 13 | Lendület | 56,5 | Németh S. | 4580 |
| Lendület (1) verseny közben megvált lovasától. Forgalom: 1.017,844 Ft |
| Könnyen: 5 1/2, 1 3/4, 3/4, 3/4, 16, 6 |
| Idő: 2:05.6 |
| 200: 700, 200, 220, 760. Befutóra: 1920 |
| Hbf.: 10740 |
| 41. | 5. | MAJÁLIS HENDIKEP (II.o.) | 1600 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 3 | (8) Anzola (GER) | 57,0 | S. Georgiev | 1600 | |
| 4sk | Ransom O' War (USA) - Al Shuua (GB) | (El - Pora Kft.) | (Dömötör L.) |
| II. | 7 | (9) Zengős | 51,5 | Bakos Szilvia | 3740 |
| III. | 30 | (7) Miss Double Six (GB) | 59,0 | L. Kasal | 740 |
| IV. | 5 | Cat Woman (GER) | 57,0 | Paizs G. | 1240 |
| V. | 238 | Natalis | 61,5 | Németh S. | 420 |
| 6. | 323 | Cikázó | 61,0 | Fézer R. | 1600 |
| 7. | 191 | Wiro-Dzserix | 62,0 | Mészáros Zs. | 1860 |
| 8. | 15 | Fejedelem | 60,5 | Varga Z. | 2800 |
| 0 | 291 | Tanger (POL) | 63,5 | J. Línek | 2800 |
| Tanger (1) verseny közben orrvérzést kapott és lovasa feltartotta. Forgalom: 1.346,560 Ft |
| Erős küzdelem: orr, 1/2, 1, 1, rnyak, 2 1/2, 8 |
| Idő: 1:38.4 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 1600, 340, 660, 300. Befutóra: 13620 |
| Hbf.: 41360 |
| 42. | 6. | SARLÓSPUSZTAI DÍJ (III.kat.) | 1400 m |
| (250000, 90000, 67000, 43000, 20000 Ft) |
| I. | 21 | (5) Makaam (USA) | 60,5 | L. Kasal | 440 | |
| 4sm | Giant's Causeway (USA) - Elaflaak (USA) | (MERZSO Kft.) | (Vas J.) |
| II. | 21 | (1) Latin | 62,5 | Mészáros Zs. | 640 |
| III. | 301 | (3) Taliasin (GER) | 62,0 | Kovács Viola | 3880 |
| IV. | SVK | Ideo (GER) | 54,5 | ifj. Kozma I. | 1940 |
| V. | SVK | Cake Of Luck (IRE) | 62,0 | J. Línek | 1540 |
| 6. | 3 | Spirit | 54,5 | Németh S. | 760 |
| 7. | 21 | Mutaraakim (GB) | 53,5 | Nagy T. II. | 1940 |
| 8. | 3 | Just Winning (GB) | 60,5 | Varga Z. | 3880 |
| Forgalom: 1.185,900 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 6, 1 1/2, 3, 2 1/2, 3 1/2, 7 |
| Idő: 1:23.2 |
| 200: 440, 340, 200, 260. Befutóra: 2800 |
| Hbf.: 23160 |
| 43. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 16 | (1) Vincent | 66,5 | Farkas L. am. | 720 | |
| 5sm | My Colt - Venyige | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 14 | (9) Titok (GER) | 56,0 | Orbay Cs. am. | 1300 |
| III. | 6 | (2) Brisbaine | 64,0 | Bokori T. am. | 1620 |
| IV. | 34 | Tasman (fv) | 58,0 | Berghoffer Szandra am. | 6520 |
| V. | 20 | Nexus | 62,5 | Timár Zsuzsa am. | 720 |
| 6. | 20 | Áldomás | 56,5 | Virág A. am. | 580 |
| 7. | 10 | Sack (GB) | 60,0 | Ján Alexandra am. | 2160 |
| 8. | 20 | Testamentum | 54,0 | Rácz A. am. | 6520 |
| 9. | 34 | Kartal | 62,5 | Kocsis Edina am. | 1620 |
| 10. | 166 | Tipofi | 58,5 | Kövesdy Zs. am. | 0 |
| A V.I. Bokori Tamás és Farkas Levente amatőrlovasokat figyelmeztette, mert az gyenes irányt nem tartották be. Forgalom: 1.267,000 Ft |
| Erős küzdelem: rfej, rfej, 1, 3/4, 5/4, 1 3/4, 7, 2 1/2, 7 |
| Idő: 1:23.2 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| 200: 720, 300, 360, 680. Befutóra: 2940 |
| Hbf.: 41160 |
| 44. | 8. | BATTHYÁNY-HUNYADY DÍJ L. (HUN) | 1600 m |
| (810000, 285000, 210000, 135000, 60000 Ft) |
| I. | 1 | (2) Boheme Wango (FR) | 59,0 | J. Línek | 1060 | |
| 4pm | Okawango (USA) - Bohemian Christin (GER) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | AUT | (1) King of Abas (GER) | 60,0 | Z. Smida | 980 |
| III. | 33 | (5) Művész Úr | 59,0 | L. Kasal | 1220 |
| IV. | SWI | April's Music | 57,5 | S. Georgiev | 1060 |
| V. | 33 | Rendezvous (IRE) | 59,0 | Varga Z. | 700 |
| 6. | 25 | Morasco | 59,0 | Németh S. | 620 |
| 7. | 25 | Mózes Groom | 59,0 | ifj. Kozma I. | 1960 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Boheme Wango (2) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.453,798 Ft |
| Biztosan: 3/4, 4 1/2, 3, 2 1/2, 3/4, 16 |
| Idő: 1:34.8 |
| 200: 1060, 560, 280, 200. Befutóra: 2780 |
| Hbf.: 10200 |
| 45. | 9. | MIRACLE HENDIKEP (III.o.) | 1200 m |
| (210000, 84000, 52500, 52500, 21000 Ft) |
| I. | 301 | (3) Beatles | 62,0 | Németh S. | 1020 | |
| 4sk | Jigadee Creek (GB) - Bonyodalom | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 22 | (7) Morgana | 59,0 | ifj. Fejes L. | 2400 |
| III. | 21 | (1) Ad memoriam (GER) | 65,5 | Paizs G. | 2400 |
| III. | 18 | (6) Lord Benjamin (USA) | 60,0 | Mészáros Zs. | 900 |
| V. | 22 | Alap | 60,5 | Noska J. | 1800 |
| 6. | 18 | Königin | 58,5 | Barabás Judit | 1800 |
| 7. | 12 | Oxána | 58,0 | Varga Z. | 1020 |
| 8. | 25 | Classic Joe | 64,0 | L. Kasal | 1800 |
| 9. | 10 | Sky The Nonsense (IRE) | 54,5 | ifj. Kozma I. | 1020 |
| 10. | 18 | Gaillardia | 57,5 | Potyók L. | 1440 |
| Forgalom: 1.663,000 Ft Összforgalom: 12.094,226 Ft Versenyintézőség: Hesp József, Pásztor Ágnes, dr. Prutkay János, Száraz György |
| Biztosan: 1/2, nyak holtv., 3/4, nyak, 3/4, 3, 1/2, 16 |
| Idő: 1:11.2 |
| Célfotó a II. és III. helyre. |
| 200: 1020, 340, 3140, 380 (1), 200 (6). Befutóra: 41540 |
| Hbf.: 70540 (3-7-1), 52900 (3-7-6) |