| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Szeptember 12. |
| 186. | 1. | KÁPOLNAI HENDIKEP (IV.o.) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 151 | (8) Tisana (GB) | 57,0 | L. Kasal | 920 | |
| 5pk | Kris Kin (USA) - Tista (FR) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 146 | (5) Merlo | 60,0 | Mészáros Zs. | 700 |
| III. | 168 | (6) Kona (GER) | 59,5 | S. Georgiev | 1540 |
| IV. | 169 | Figurázó | 57,5 | Suták Csenge | 920 |
| V. | 167 | Afrodité | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1540 |
| 6. | 171 | Csillagmező | 63,0 | Rácz A. am. | 1020 |
| 7. | 171 | Mecénás | 60,5 | Noska J. | 2320 |
| 8. | 172 | Svejk | 62,0 | Varga Z. | 1020 |
| A homokpálya versenyek lefutására nem volt alkalmas, ezért a V.I. úgy rendelkezett, hogy a homokpályára kiírt futamokat is a gyeppályán futják le. Forgalom: 811.200 Ft |
| Küzdelem: nyak, 4 1/2, 7, 1 3/4, 4, 12, 20 |
| Idő: 1:41.5 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 920, 440, 360, 360. Befutóra: 7000 |
| Hbf.: 59900 |
| 187. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) | 1200 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 174 | (7) Corona Bin | 58,5 | ifj. Fejes L. | 900 | |
| 3sk | Western Star (GER) - Covey Go! | (KORONA S.E.) | (Korona K.) |
| II. | 174 | (2) Fáradhatatlan | 60,0 | ifj. Kozma I. | 1080 |
| III. | 162 | (9) Nidora | 57,0 | Paizs G. | 280 |
| IV. | 174 | Mementó | 60,0 | L. Kasal | 7300 |
| V. | 152 | Lendület | 60,0 | Bakos G. | 1360 |
| 6. | 174 | Vadméz | 55,0 | Bihari Alexandra am. | 21920 |
| 7. | 174 | Gandalf | 60,0 | Nagy T. | 7300 |
| 8. | 174 | Golden Baby | 55,0 | Timár Zsuzsa am. | 4380 |
| 9. | 143 | Hollókő | 60,5 | Mészáros Zs. | 5480 |
| 10. | 29 | Bojtorján | 58,5 | Varga Z. | 3640 |
| Forgalom: 743.960 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 1 1/2, 3, 5/4, 2, 1/2, 3 1/2, 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:13.7 |
| 200: 900, 220, 460, 200. Befutóra: 1740 |
| Hbf.: 4020 |
| 188. | 3. | REGÉCI HENDIKEP (III.o.) | 1100 m |
| (210000, 84000, 63000, 31500, 31500 Ft) |
| I. | 172 | (4) France | 61,5 | S. Georgiev | 1380 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - Fedra | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 171 | (5) Viharfelhő | 61,0 | L. Kasal | 1160 |
| III. | 138 | (7) Nosza | 59,0 | ifj. Kozma I. | 520 |
| IV. | 182 | Pretty King | 61,5 | Paizs G. | 2000 |
| IV. | 172 | Vincent | 61,5 | Kövesdy Zs. am. | 1380 |
| 6. | 172 | Makkász | 60,5 | Mészáros Zs. | 3600 |
| 7. | 162 | North River (GB) | 56,0 | Potyók L. | 580 |
| 8. | 182 | Kékestető | 65,0 | ifj. Fejes L. | 2000 |
| Forgalom:1.032,016 Ft |
| Biztosan: 2, 5 1/2, 3 1/2 holtv., 3 1/2, 2 1/2, 2 |
| Idő: 1:05.5 |
| 200: 1380, 260, 400, 360. Befutóra: 2080 |
| Hbf.: 12740 |
| 189. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1300 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 119 | (9) Szélvihar (GB) | 58,0 | S. Georgiev | 400 | |
| 2pm | Ishiguru (USA) - Stellar Brilliant (USA) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 150 | (10) Blushing Girl (GB) | 56,5 | Mészáros Zs. | 960 |
| III. | 150 | (11) Jollity (POL) | 56,5 | Potyók L. | 2280 |
| IV. | - | Rangos | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1860 |
| V. | - | High Rock | 58,0 | ifj. Kozma I. | 3420 |
| 6. | - | Legenda | 56,5 | Varga Z. | 1700 |
| 7. | - | Bedouin Prince (GER) | 58,0 | D. Perovic | 2040 |
| 8. | - | Saus und Fly (GER) | 58,0 | Deczki A. | 4100 |
| 9. | - | Nice guy (GER) | 58,0 | Bakos G. | 2040 |
| 10. | - | Flamenus | 57,0 | Paizs G. | 2220 |
| 11. | - | Martinius | 58,0 | Simon F. | 5120 |
| Astyan (1) nem indult. Forgalom: 766.680 Ft |
| Igen könnyen: 8, 3 1/2, 1 3/4, 7, 2, 12, 6, 3/4, 5, 7 |
| Idő: 1:18.6 |
| 200: 400, 220, 360, 900. Befutóra: 1240 |
| Hbf.: 5300 |
| 190. | 5. | FÓTI DÍJ (II.kat.) | 1600 m |
| (300000, 105000, 76000, 48000, 21000 Ft) |
| I. | 135 | (8) Midalgo (GER) | 57,0 | D. Perovic | 760 | |
| 3stpm | Peppercorn (GER) - Miss Kypros (GER) | (BLASKAN Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 164 | (1) Hősnő | 60,5 | Barabás Judit | 1320 |
| III. | 164 | (3) Tellesteem (GB) | 63,0 | Deczki A. | 2080 |
| IV. | 116 | Irish Edge (GB) | 63,0 | S. Georgiev | 900 |
| V. | 163 | Ideo (GER) | 58,5 | L. Kasal | 620 |
| 6. | 173 | Noble Groom (GER) | 58,5 | Paizs G. | 1200 |
| 7. | 176 | Natalis | 58,0 | ifj. Kozma I. | 1440 |
| 8. | 41 | Wiro-Dzserix | 61,5 | Mészáros Zs. | 2080 |
| Forgalom: 1.046,166 Ft |
| Biztosan: 1/2, rfej, rfej, 1 1/2, 3/4, 2 1/2, 12 |
| Idő: 1:40.8 |
| Célfotó a II. és III. helyre. |
| 200: 760, 440, 580, 320. Befutóra: 4920 |
| Hbf.: 33160 |
| 191. | 6. | PARÁDSASVÁRI HENDIKEP (II.o.) | 1400 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000 Ft) |
| I. | 163 | (7) Admirális (GER) | 58,5 | D. Perovic | 620 | |
| 4pm | Muhtathir (GB) - Avanti Bionda (FR) | (Joimt Estate Kft.) | (Kovács I. II.) |
| II. | 171 | (8) Sasfiók (GER) | 52,5 | Nagy T. | 1340 |
| III. | 170 | (3) Piramis | 60,0 | L. Kasal | 1200 |
| IV. | 174 | Zadar | 59,5 | ifj. Kozma I. | 820 |
| 5. | 163 | Cégér | 63,0 | Varga Z. | 1420 |
| 6. | 170 | Spirit | 60,0 | Mészáros Zs. | 3920 |
| 7. | 26 | Monster | 59,0 | Paizs G. | 860 |
| National Face (5) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 953.100 Ft |
| Biztosan: 1/2, 4 1/2, 4, fej, 10, 7 |
| Idő: 1:26.7 |
| 200: 620, 200, 800, 260. Befutóra: 5060 |
| Hbf.: 17100 |
| 192. | 7. | FÜZÉRRADVÁNYI HENDIKEP (V.o.) | 1300 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 165 | (6) Denebola | 57,0 | Bakos G. | 3280 | |
| 5sm | Andrásfi - Dekoratív nő | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 174 | (8) Natália | 57,0 | ifj. Kozma I. | 3280 |
| III. | 183 | (3) Gordius | 61,5 | S. Georgiev | 1400 |
| IV. | 165 | Tuareg | 59,5 | Varga Z. | 640 |
| V. | 162 | Kamaftu | 62,5 | Hegedűs Cs. | 2460 |
| 6. | 168 | Iowa | 59,0 | Mészáros Zs. | 1400 |
| 7. | 183 | Rachel | 64,5 | Farkas L. am. | 340 |
| 8. | 108 | Dzsamil | 58,0 | ifj. Fejes L. | 3280 |
| Forgalom: 816.420 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 1/2, 4, 5/4, rfej, nyak, 22 |
| Idő: 1:18.4 |
| 200: 3280, 900, 720, 240. Befutóra: 40060 |
| Hbf.: 192720 |
| 193. | 8. | GRÓF KÁROLYI GYULA EMLÉKVERSENY Listed (HUN) | 1300 m |
| (810000, 285000, 210000, 135000, 60000 Ft) |
| I. | 130 | (2) Dancing Hussy (GB) | 57,0 | Paizs G. | 440 | |
| 2pk | Tobougg (IRE) - Delightful Rhythm (USA) | (Törökszentmiklósi Mg) | (Katona B.) |
| II. | - | (10) Tiny Smile (IRE) | 57,0 | Varga Z. | 2620 |
| III. | 119 | (7) Poker Face | 57,0 | Simon F. | 960 |
| IV. | 150 | Pray From Heaven (IRE) | 57,0 | Bakos G. | 1420 |
| V. | 141 | Helina | 57,0 | ifj. Kozma I. | 6820 |
| 6. | - | Divine Touch (CRO) | 57,0 | L. Kasal | 960 |
| 7. | 160 | Belle Messagere (FR) | 57,0 | D. Perovic | 1880 |
| 8. | 160 | Jaszuna (POL) | 57,0 | Mészáros Zs. | 2420 |
| 9. | 130 | Lacis Whip (GB) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1260 |
| Springing Baroness (9) nem indult. A V.I. elrendelte a nyerő Dancing Hussy (2) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.260.172 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 7, 2 1/2, rnyak, 4 1/2, 1, 1 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:17.8 |
| 200: 440, 200, 280, 280. Befutóra: 3640 |
| Hbf.: 10840 |
| 194. | 9. | TÓTMEGYERI HENDIKEP (V/b.) | 1400 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 185 | (2) Apple Stone | 62,0 | L. Kasal | 1540 | |
| 3pher | Satin Stone (USA) - Apple Pie | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 185 | (3) Praire Hill | 62,0 | S. Georgiev | 520 |
| III. | 185 | (4) Katonás | 60,5 | ifj. Fejes L. | 600 |
| IV. | 128 | Aranyeső | 56,5 | ifj. Kozma I. | 1400 |
| V. | 159 | Young Ambition | 54,0 | Bakos G. | 1260 |
| 6. | 159 | Csipke | 54,0 | Nagy T. | 2200 |
| 7. | 185 | Subám | 51,5 | Bihari Alexandra am. | 3500 |
| 8. | 151 | Préry Farkas | 66,0 | Mészáros Zs. | 1540 |
| 9. | 185 | Napfogyatkozás | 49,5 | Barabás Judit | 3500 |
| Forgalom: 1.249,452 Ft Összforgalom: 9.131,766 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Biztosan: 2, 1 1/2, 3/4, 4 1/2, 1 3/4, 2, 3/4, 3 |
| Idő: 1:28.7 |
| 200: 520, 260, 400, 340. Befutóra: 2380 |
| Hbf.: 5820 |