| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Szeptember 26. |
| 205. | 1. | VARGA MIKLÓS EMLÉKVERSENY - KEZDŐK GÁTVERSENYE | 2800 m |
| (210000, 79000, 58000 Ft) |
| I. | SVK | (4) Pistenteufel (AUT) | 68,0 | M. Cagán | 260 | |
| 5pher | Platini (GER) - Peanuts (GB) | (Stall Nicole.sk) | (J. Cagán) |
| II. | 201 | (3) Marcipán | 68,0 | Kövesdy Zs. am. | 1380 |
| III. | 170 | (5) Neardown Knight (GB) | 65,0 | Nagy L. | 920 |
| 4. | 161 | Kispajtás | 71,0 | Kiss S. | 2760 |
| 0 | SVK | Holdfény (GER) | 59,0 | L. Temel | 1380 |
| disq. | SVK | Tanger (POL) | 72,5 | P. Misún | 1380 |
| Snow Bridge (7) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. a célbíró által másodiknak helyezett Tanger-t (1) a G.V.Sz. 431. §. a. pontja alapján diszkvalifikálta. Holdfény (6) verseny közben megvált lovasától. Neardown Knight (5) elülső bal lábára lesántult. Forgalom: 351.400 Ft |
| Igen könnyen: 7, számt., számt |
| Idő: 3:29.7 |
| 200: 260, 200, 320, 320. Befutóra: 1520 |
| Hbf.: 3040 |
| 206. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 177 | (2) Frühlingswind (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 1360 | |
| 2stpm | Next Desert (IRE) - Frühlingsliebe (GER) | (BIH-MA Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | YUG | (11) Vicenzo's Niece (GB) | 56,5 | J. Havlík | 800 |
| III. | - | (1) Evader (GB) | 58,0 | Mészáros Zs. | 3060 |
| IV. | 177 | Ligoletto (CZE) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1940 |
| V. | 150 | Lady Darlene | 56,5 | N. Murru | 2440 |
| 6. | - | Overpace (GER) | 58,0 | L. Kasal | 380 |
| 7. | 177 | Carpatty Queen (GB) | 56,5 | Varga Z. | 3060 |
| 8. | 177 | Mc Mary | 56,5 | Paizs G. | 2040 |
| 9. | - | Safaga (POL) | 56,5 | Potyók L. | 3060 |
| 10. | - | Fey Fortune (IRE) | 56,5 | Bakos G. | 3060 |
| Martinius (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 664.720 Ft |
| Biztosan: 3/4, 12, orr, 1/2, 3 1/2, 5 1/2, 3, 5, 8 |
| Idő: 1:28.4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1360, 400, 220, 600. Befutóra: 3760 |
| Hbf.: 10260 |
| 207. | 3. | PESTI NAPLÓ HENDIKEP (III.o.) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 163 | (6) Patent | 57,5 | Ján Alexandra am. | 2480 | |
| 5pk | Gold Crest (USA) - Pan Cher (IRE) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 170 | (9) Rendes | 60,5 | Bakos G. | 1240 |
| III. | 191 | (5) Sasfiók (GER) | 58,0 | Timár Zsuzsa am. | 980 |
| IV. | 191 | Spirit | 62,0 | Farkas L. am. | 2480 |
| V. | 179 | Pató Pál Úr | 61,0 | Suták Csenge | 1660 |
| 6. | 191 | Monster | 64,5 | Paizs G. | 1660 |
| 7. | 102 | Bodza | 60,5 | Varga Z. | 1240 |
| 8. | 163 | Zengős | 57,5 | Berghoffer Szandra am. | 4980 |
| 9. | 170 | Rosabella | 61,5 | Mészáros Zs. | 980 |
| 0 | 163 | Tia | 59,0 | ifj. Fejes L. | 700 |
| A homokpálya versenyek lefutására nem volt alkalmas, ezért a V.I. úgy rendelkezett, hogy a homokpályára kiírt futamokat is a gyeppályán futják le. Tia-t (10) verseny közben lovasa feltartotta. Tia elülső jobb lábára lesántult. Forgalom: 963.060 Ft |
| Igen könnyen: 5 1/2, 3 1/2, 3, rnyak, 1/2, rnyak, fej, 14 |
| Idő: 1:45.3 |
| 200: 2480, 540, 340, 260. Befutóra: 14040 |
| Hbf.: 74040 |
| 208. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) | 1900 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 198 | (11) Falcon Wing (IRE) | 57,0 | S. Georgiev | 240 | |
| 3pm | Hawk Wing (USA) - Ivy League Star (IRE) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 174 | (9) Meredis | 56,0 | Paizs G. | 1000 |
| III. | 174 | (3) Egyetlen | 59,0 | J. Havlík | 2020 |
| IV. | 185 | Moréna | 58,0 | ifj. Fejes L. | 4060 |
| V. | 143 | Lucky-Penny | 57,5 | Varga Z. | 2020 |
| 6. | 198 | Canadian Princess (CAN) | 54,0 | Budinszki Barbara am. | 1340 |
| 7. | 187 | Gandalf | 59,0 | Nagy T. | 0 |
| 8. | 195 | Euridika (IRE) | 61,5 | L. Kasal | 4060 |
| 9. | 100 | Danestar (GER) | 59,0 | Tormási Gy. | 0 |
| 10. | 170 | Le Songeur (FR) | 59,0 | Potyók L. | 0 |
| 0 | 187 | Golden Baby | 54,0 | Timár Zsuzsa am. | 0 |
| A V.I. rendelkezésére a futamban zászlós indítás volt. Golden Baby (7) állva maradt az indításnál. Forgalom: 742.118 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 4 1/2, 7, rnyak, 12, 18, 4, 7, 20 |
| Idő: 2:08.1 |
| 200: 240, 400, 200, 280. Befutóra: 920 |
| Hbf.: 6320 |
| 209. | 5. | BÉRCZY KÁROLY EMLÉKVERSENY (I. kat.) | 1600 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000, 32000 Ft) |
| I. | 181 | (4) Apple Luro | 59,0 | ifj. Fejes L. | 1060 | |
| 6pm | Horatio Luro (USA) - Apple Star (GB) | (Bábolna N.M.Kft.) | (Csupor F.) |
| II. | 191 | (9) Piramis | 56,0 | Simon F. | 1060 |
| III. | 203 | (5) Eloise (GB) | 58,5 | J. Havlík | 560 |
| IV. | 184 | Csillaghullás (fv) | 62,0 | Noska J. | 1060 |
| V. | 164 | Aranyláz | 57,5 | L. Kasal | 1760 |
| 6. | 181 | Eliza Griffith (IRE) | 59,5 | S. Georgiev | 1760 |
| 7. | 190 | Tellesteem (GB) | 58,0 | N. Murru | 2660 |
| 8. | 190 | Hősnő | 56,5 | Barabás Judit | 1760 |
| 9. | 190 | Wiro-Dzserix | 56,0 | Mészáros Zs. | 0 |
| 10. | 116 | Rushworth (GB) | 62,0 | Varga Z. | 1760 |
| A célbíró által harmadiknak helyezett ló (Eloise) lovasa akadályozás címen óvást emelt a célbíró által elsőnek helyezett Apple Luro ellen. A V.I. az óvást elutasította. A V.I. ifj. Fejes Lajos zsokét 10.000 Ft.-ra megbírságolta, mert az egyenes irányt nem tartotta be. A V.I. Simon Ferenc zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt figyelmeztette. Forgalom: 1.023,960 Ft |
| Biztosan: 1/2, 2, 4, 5, 3, 5, 4 1/2, rnyak, 5 |
| Idő: 1:43.0 |
| 200: 1060, 660, 1120, 260. Befutóra: 11540 |
| Hbf.: 35620 |
| 210. | 6. | TÍZEK TÁRSASÁGA HENDIKEP (V.o.) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 192 | (6) Tuareg | 59,0 | Varga Z. | 1100 | |
| 4szm | Dhahran (GB) - Tubarózsa | (BONTO -TOP Kft.) | (Kreka I.) |
| II. | 169 | (2) Mi legyen ? | 63,0 | Juszel B. am. | 840 |
| III. | 180 | (1) Betolakodó | 63,0 | Füzi Villő am. | 2200 |
| IV. | 192 | Kamaftu | 62,0 | Hegedűs Cs. | 2200 |
| V. | 187 | Fáradhatatlan | 62,0 | S. Georgiev | 400 |
| 6. | 192 | Natália | 58,0 | Barabás Mónika | 2200 |
| 7. | 197 | Helikon (FR) | 60,5 | Nagy L. | 2200 |
| 8. | 139 | Golden Sun (fv) | 52,5 | Budinszki Barbara am. | 1100 |
| A V.I. rendelkezésére a futamban zászlós indítás volt. Forgalom: 994.392 Ft |
| Fölénnyel: 12, 2, 1, 1 1/2, 4 1/2, 1 3/4, nyak |
| Idő: 1:10.0 |
| 200: 1100, 300, 200, 760. Befutóra: 7340 |
| Hbf.: 64020 |
| 211. | 7. | BALASSAGYARMATI HENDIKEP (II.o.) | 1300 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 191 | (7) Zadar | 59,0 | S. Georgiev | 1100 | |
| 3pm | Satin Stone (USA) - Zafira | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | SVK | (1) Father's Dream (IRE) | 65,0 | L. Kasal | 640 |
| III. | 172 | (9) Nemzeti Összefogás | 57,0 | Bakos Szilvia | 1540 |
| IV. | 172 | Tyrannus | 60,0 | Noska J. | 2580 |
| V. | 176 | Grafit | 61,0 | Paizs G. | 1940 |
| 6. | 188 | Vincent | 57,5 | Bakos G. | 1540 |
| 7. | 188 | Pretty King | 55,5 | Nagy T. | 0 |
| 8. | 204 | Falurossza (GB) | 55,5 | Simon F. | 1940 |
| 9. | 182 | Saus und Prid (GER) | 59,5 | Varga Z. | 640 |
| 10. | 104 | National Face | 59,5 | Mészáros Zs. | 1940 |
| A V.I. rendelkezésére a futamban zászlós indítás volt. Art Collector (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Nemzeti Összefogás (9) megkésett az indításnál. Forgalom: 859.900 Ft |
| Igen könnyen: 8, 2, 5/4, nyak, 2, rnyak, 3, 1 3/4, 16 |
| Idő: 1:19.5 |
| 200: 1100, 240, 220, 380. Befutóra: 5940 |
| Hbf.: 102380 |
| 212. | 8. | DUNA KUPA - NEMZETKÖZI AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 194 | (6) Katonás | 60,5 | Kocsis Edina am. | 820 | |
| 4pher | Bin Shaddad (USA) - Kótyagos | (Ványi Viola) | (Ványi V.) |
| II. | 202 | (2) Merkució | 65,0 | Manuela Slamanig am. | 1240 |
| III. | 194 | (8) Napfogyatkozás | 53,0 | Jaroslava Mikulicová am. | 2480 |
| IV. | 187 | Lendület | 61,5 | Ján Alexandra am. | 1240 |
| V. | 195 | Eminens | 60,5 | Hana Juranková am. | 2480 |
| 6. | 194 | Aranyeső | 55,5 | Virág A. am. | 440 |
| 7. | 195 | Afrodité | 70,5 | Kövesdy Zs. am. | 1240 |
| 8. | 168 | Kesző | 61,0 | Katarina Drinková am. | 1660 |
| Forgalom: 898.200 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 10, 1/2, fej, 3/4, rnyak, 22 |
| Idő: 1:46.4 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 820, 340, 680, 340. Befutóra: 4920 |
| Hbf.: 41040 |
| 213. | 9. | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Listed (HUN) | 1400 m |
| (1300000, 450000, 330000, 220000, 100000 Ft) |
| I. | 193 | (5) Lacis Whip (GB) | 56,0 | Paizs G. | 3760 | |
| 2pk | Whipper (USA) - Lyna (GB) | (Törökszentmiklósi Mg) | (Katona B.) |
| II. | 193 | (8) Tiny Smile (IRE) | 55,5 | Varga Z. | 720 |
| III. | 178 | (3) Zylan | 57,0 | Bakos G. | 1440 |
| IV. | 193 | Poker Face | 56,0 | N. Murru | 2680 |
| V. | ITY | Dule's Dream (IRE) | 56,0 | L. Kasal | 480 |
| 6. | 193 | Pray From Heaven (IRE) | 55,5 | J. Havlík | 3760 |
| 7. | 178 | Corona Osama | 58,0 | ifj. Fejes L. | 540 |
| 8. | 160 | Ost Star (GER) | 57,0 | S. Georgiev | 2680 |
| A V.I. Lacis Whip formaváltozása miatt megkérdezte Katona Béla idomárt. A kapott magyarázatot elfogadta, de az idomárt figyelmeztette, hogy a jövőben lovai egyöntetü formájú futásaira nagyobb gondot fordítson. A V.I. elrendelte a nyerő Lacis Whip (5) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.219,900 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 1 3/4, rfej, 1 1/2, 4 1/2, 20, 7 |
| Idő: 1:31.4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 3760, 1420, 220, 460. Befutóra: 62360 |
| Hbf.: 158020 |
| 214. | 10. | VADÁSZ ÉS VERSENYLAP HENDIKEP (IV.o.) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 192 | (6) Denebola | 60,5 | Bakos G. | 1080 | |
| 5sm | Andrásfi - Dekoratív nő | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 192 | (7) Rachel | 60,5 | Mészáros Zs. | 3260 |
| III. | 167 | (10) Pöttyös Panna (GB) | 56,5 | Barabás Mónika | 1620 |
| IV. | 180 | Pirog | 61,5 | Rácz A. am. | 1300 |
| V. | 195 | Tita | 54,5 | Varga Z. | 1620 |
| 6. | 186 | Kona (GER) | 59,5 | Potyók L. | 800 |
| 7. | 186 | Mecénás | 60,5 | Nagy L. | 3260 |
| 8. | 89 | Morgana | 62,5 | ifj. Fejes L. | 1620 |
| 9. | 204 | Brill | 66,0 | S. Georgiev | 1080 |
| 10. | 145 | Singer Of Songs (IRE) | 64,5 | Paizs G. | 2160 |
| 11. | 183 | Kartal | 63,5 | Kocsis Edina am. | 2160 |
| Forgalom: 1.096,220 Ft Összforgalom: 8.812,970 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Könnyen: 3, rnyak, 3, 3/4, 2 1/2, 5 1/2, nyak, 5, 5/4, 1 |
| Idő: 1:31.2 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1080, 360, 1800, 240. Befutóra: 16640 |
| Hbf.: 171880 |