| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Október 17. |
| 235. | 1. | SZILÁGYGÖRCSÖNI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000 Ft) |
| I. | 208 | (2) Meredis | 65,5 | Paizs G. | 360 | |
| 3pk | Donatesso (POL) - Maryland | (Törökszentmiklósi Mg) | (Katona B.) |
| II. | 233 | (6) Eminens | 54,0 | Ján Alexandra am. | 840 |
| III. | 229 | (7) Szélforgó | 54,0 | ifj. Kozma I. | 840 |
| IV. | 224 | Napfogyatkozás | 50,0 | Kelemen Mónika | 1480 |
| 5. | 223 | Ben Hur | 59,0 | Godó P. | 1180 |
| 6. | 195 | Jolly Good | 60,0 | Mészáros Zs. | 2980 |
| 7. | 220 | Kreccs | 66,5 | Rácz A. am. | 2980 |
| Préry Farkas (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 815.400 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 4 1/2, 3/4, 4, 8, rnyak |
| Idő: 2:06.3 |
| 200: 360, 200, 260, 360. Befutóra: 1940 |
| Hbf.: 3800 |
| 236. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000 Ft) |
| I. | 160 | (6) Mary Poppins | 58,0 | Paizs G. | 560 | |
| 2pk | Donatesso (POL) - Maryland | (Törökszentmiklósi Mg) | (Katona B.) |
| II. | 177 | (2) Masterpiece | 58,0 | Varga Z. | 1260 |
| III. | 213 | (3) Ost Star (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 400 |
| IV. | - | Mosoly | 56,5 | ifj. Kozma I. | 1580 |
| 5. | - | Namila | 57,0 | Mészáros Zs. | 2100 |
| 6. | 227 | Pergőtűz | 58,0 | Noska J. | 1580 |
| 7. | - | Bohémélet | 58,0 | ifj. Fejes L. | 2100 |
| Warning Hill (5) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 513.120 Ft |
| Biztosan: 3/4, 7, 4 1/2, 3/4, 3, 3 1/2 |
| Idő: 1:16.5 |
| 200: 560, 360, 260, 220. Befutóra: 4760 |
| Hbf.: 5720 |
| 237. | 3. | ZILAHI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 223 | (4) Irmike | 61,5 | Ján Alexandra am. | 960 | |
| 3stpk | Bin Shaddad (USA) - Irmi | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 202 | (8) Iowa | 54,0 | Kövesdy Zs. am. | 2900 |
| III. | 210 | (6) Kamaftu | 60,5 | Hegedűs Cs. | 1160 |
| IV. | 187 | Corona Bin | 65,0 | Vass Jennifer am. | 1860 |
| V. | 224 | Golden Sun (fv) | 54,0 | Horpácsi Bernadett | 1440 |
| 6. | 226 | Betolakodó | 61,5 | Virág A. am. | 1280 |
| 7. | 220 | Mc Mahon | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1160 |
| 8. | 212 | Merkució | 59,0 | Vonczem Gabriella am. | 500 |
| 9. | 223 | Tétény | 49,5 | Berghoffer Szandra am. | 11620 |
| Csajhos (2) nem indult. Betolakodó (3) és Iowa (8) verseny közben orrvérzést kapott. A V.I. elrendelte Iowa (8) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.120,740 Ft |
| Könnyen: 3, 1 3/4, 5/4, rfej, 2 1/2, 4, 2, 7 |
| Idő: 1:22.5 |
| 200: 960, 240, 300, 500. Befutóra: 11020 |
| Hbf.: 86800 |
| 238. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1200 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 206 | (7) Carpatty Queen (GB) | 57,0 | S. Georgiev | 560 | |
| 2pk | Singspiel (IRE) - Misty Waters (IRE) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 216 | (3) Igor Herceg | 58,0 | Deczki A. | 3660 |
| III. | 189 | (5) Nice guy (GER) | 58,0 | Bakos G. | 1040 |
| IV. | 178 | Kristály Éjszaka | 58,0 | Kiss S. | 600 |
| V. | - | Csillagösvény | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1460 |
| 6. | 227 | Belle Lord | 58,0 | Noska J. | 3660 |
| 7. | - | Kóristalány | 56,5 | ifj. Kozma I. | 1820 |
| 8. | - | Ré | 58,0 | Paizs G. | 900 |
| Forgalom: 745.600 Ft |
| Igen könnyen: 7, 3 1/2, 1. 3 1/2, 4, 2, 10 |
| Idő: 1:17.4 |
| 200: 560, 200, 340, 220. Befutóra: 3200 |
| Hbf.: 6140 |
| 239. | 5. | ZSIBÓI HENDIKEP (I.o.) | 1400 m |
| (290000, 116000, 87000, 58000, 29000 Ft) |
| I. | 228 | (3) Nemulass | 62,0 | Nagy L. | 1600 | |
| 6sher | Jolly Groom (USA) - Nettike | (Németh Ildikó) | (Németh I.) |
| II. | 199 | (4) Taliasin (GER) | 62,0 | Kovács Viola | 700 |
| III. | 60 | (6) Magic Smile (IRE) | 57,5 | Varga Z. | 640 |
| IV. | 190 | Irish Edge (GB) | 63,0 | S. Georgiev | 920 |
| V. | 228 | Beatles | 60,5 | Paizs G. | 800 |
| 6. | 209 | Wiro-Dzserix | 54,5 | ifj. Kozma I. | 2140 |
| 7. | 219 | Cikázó | 54,5 | Bakos G. | 3580 |
| 8. | 171 | Califa | 62,5 | ifj. Fejes L. | 2140 |
| A V.I. Nagy Lajos zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.223,900 Ft |
| Biztosan: 1/2, 1 1/2, 5 1/2, 3/4, rnyak, 10, nyak |
| Idő: 1:23.9 |
| 200: 1600, 380, 320, 200. Befutóra: 5140 |
| Hbf.: 21140 |
| 240. | 6. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 197 | (7) Missouri | 56,5 | Ján Alexandra am. | 780 | |
| 3sk | Bravery - Minesota | (Pribeli Ferenc) | (Németh I.) |
| II. | 211 | (1) Vincent | 66,0 | Kövesdy Zs. am. | 900 |
| III. | 214 | (5) Pirog | 61,5 | Rácz A. am. | 840 |
| IV. | 188 | Makkász | 65,5 | Kocsis Edina am. | 2740 |
| V. | 220 | Gordius | 53,5 | Virág A. am. | 1360 |
| 6. | 233 | Pöttyös Panna (GB) | 51,5 | Berghoffer Szandra am. | 1820 |
| 7. | 179 | Jet | 61,0 | Petró Katalin am. | 840 |
| 8. | 215 | Csillagmező | 65,0 | Vass Jennifer am. | 3640 |
| 9. | 217 | Falurossza (GB) | 63,0 | Juszel B. am. | 1820 |
| Forgalom: 1.261,900 Ft |
| Küzdelem: rnyak, rnyak, 1, 2 1/2, 2, 2 1/2, nyak, 7 |
| Idő: 1:28.8 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| 200: 780, 500, 500, 460. Befutóra: 7280 |
| Hbf.: 23080 |
| 241. | 7. | GENCSY TIBOR EMLÉKVERSENY - VISEGRÁDI DÍJ (II.kat.) | 1600 m |
| (300000, 105000, 76000, 48000, 21000 Ft) |
| I. | 198 | (9) General Ludd (IRE) | 57,0 | ifj. Kozma I. | 940 | |
| 6pher | Montjeu (IRE) - Julius (IRE) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 190 | (3) Midalgo (GER) | 61,0 | E. Dubravka | 1080 |
| III. | 157 | (8) Palmilla (IRE) | 58,0 | S. Georgiev | 680 |
| IV. | 209 | Tellesteem (GB) | 62,0 | Deczki A. | 2180 |
| V. | 221 | Hősnő | 59,5 | Godó P. | 2180 |
| 6. | 221 | Jareda (POL) | 60,5 | Nagy L. | 1640 |
| 7. | 218 | Noble Groom (GER) | 58,0 | Paizs G. | 1460 |
| 8. | 51 | Dollár Maker | 59,0 | Mészáros Zs. | 3280 |
| 9. | 176 | Art Collector (USA) | 58,5 | ifj. Fejes L. | 1460 |
| 10. | 182 | Dancing Queen | 55,5 | Varga Z. | 1640 |
| Art Collector (7) és Dancing Queen (10) verseny közben orrvérzést kapott. Forgalom: 1.303,800 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 2 1/2, rnyak, 3, 3/4, nyak, 18, 5, 3 |
| Idő: 1:37.9 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 940, 360, 440, 200. Befutóra: 4180 |
| Hbf.: 13020 |
| 242. | 8. | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000 Ft) |
| I. | 228 | (1) Amfetamin (IRE) | 61,0 | Mészáros Zs. | 880 | |
| 5sk | Monashee Mountain (USA) - Ashtoreth (IRE) | (El - Pora Kft.) | (Dömötör L.) |
| II. | 217 | (2) Double Piccolo (GER) | 61,0 | E. Dubravka | 1200 |
| III. | 232 | (5) National Nice | 61,0 | Paizs G. | 1900 |
| IV. | 199 | Jezsuita (GER) | 61,0 | Varga Z. | 2660 |
| 5. | 200 | Naraan | 61,0 | ifj. Kozma I. | 300 |
| 6. | 234 | Almarita (IRE) | 59,5 | S. Georgiev | 1660 |
| 7. | 211 | Zadar | 61,0 | ifj. Fejes L. | 1660 |
| Naraan (4) lesántult. Forgalom: 1.295,600 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 1, 1 3/4, 5/4, 2, 7 |
| Idő: 1:02.8 |
| 200: 880, 520, 380, 420. Befutóra: 12400 |
| Hbf.: 134840 |
| 243. | 9. | HADADI HENDIKEP (III.o.) | 1100 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 228 | (5) Denebola | 62,0 | Bakos G. | 1540 | |
| 5sm | Andrásfi - Dekoratív nő | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 228 | (3) Nemzeti Összefogás | 64,0 | Deczki A. | 1180 |
| III. | 217 | (2) National Face | 62,0 | Godó P. | 960 |
| IV. | 218 | Agapé | 62,5 | ifj. Kozma I. | 5160 |
| V. | 234 | Saus und Prid (GER) | 62,0 | Suták Csenge | 5160 |
| 6. | 226 | Pretty King | 61,0 | ifj. Fejes L. | 1280 |
| 7. | 234 | Mutaraakim (GB) | 57,5 | Simon F. | 1180 |
| 8. | 205 | Kispajtás | 61,5 | Nagy L. | 2580 |
| 9. | 37 | Tenkes Kapitánya | 57,0 | Mészáros Zs. | 2580 |
| 10. | 210 | Mi legyen ? | 52,5 | Horpácsi Bernadett | 680 |
| 11. | 89 | Parázs | 58,5 | Paizs G. | 2200 |
| Forgalom: 1.608,740 Ft Összforgalom: 10.303,200 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Biztosan: 1, 1/2, 2 1/2, 3/4, rnyak, 3, 3 1/2, 1, nyak, 2 |
| Idő: 1:04.3 |
| 200: 1540, 400, 240, 660. Befutóra: 11000 |
| Hbf.: 31220 |