| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. Október 23. |
| 244. | 1. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1300 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 243 | (9) Mutaraakim (GB) | 57,5 | S. Budovic | 540 | |
| 3szm | Daylami (IRE) - Farha (USA) | (GYOLAI HORSE RACING Kft.) | (Sztojka R.) |
| II. | 235 | (8) Szélforgó | 58,5 | ifj. Kozma I. | 1080 |
| III. | 237 | (3) Mc Mahon | 60,0 | Mészáros Zs. | 2700 |
| IV. | 208 | Danestar (GER) | 60,0 | Tormási Gy. | 0 |
| V. | 210 | Fáradhatatlan | 60,0 | S. Georgiev | 540 |
| 6. | 152 | Auenwüste (GER) | 55,0 | Virág A. am. | 1080 |
| 7. | 100 | Chica Bella (GER) | 58,5 | ifj. Fejes L. | 1800 |
| 8. | 226 | Cinike | 58,5 | Simon F. | 2700 |
| 9. | - | Persely | 58,5 | Kovács Viola | 2700 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Mutaraakim (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 795.200 Ft |
| Könnyen: 4, 5, 3/4, 1/2, 8, 1/2, 3 1/2, 12 |
| Idő: 1:22.0 |
| 200: 540, 260, 240, 380. Befutóra: 2220 |
| Hbf.: 17860 |
| 245. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész | 1600 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | SVK | (8) Jollity (POL) | 56,5 | L. Kasal | 1860 | |
| 2sk | Jape (USA) - Jesters Farewell (USA) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | SVK | (2) Kopal (POL) | 58,0 | R. Sara | 0 |
| III. | 216 | (6) Desert Flower (GER) | 58,0 | J. Línek | 920 |
| IV. | 225 | Blushing Girl (GB) | 56,5 | S. Georgiev | 240 |
| V. | 216 | Dhampas (GB) | 58,0 | Varga Z. | 1240 |
| 6. | - | Los Gonosz (IRE) | 58,0 | S. Budovic | 1860 |
| 7. | 216 | Rivális (GER) | 56,5 | Paizs G. | 3740 |
| 8. | - | Green Flash (ITY) | 57,5 | J. Pavlicek | 0 |
| Dhampas (1) verseny közben megsérült. A V.I. Lukas Kasal zsokét szabálytalan lovaglás miatt figyelmeztette. Forgalom: 606.520 Ft |
| Küzdelem: nyak, 1/2, fej, 1, 3/4, 8, számt. |
| Idő: 1:41.6 |
| Célfotó az I. és III. helyre. |
| 200: 1860, 320, -, 320. Befutóra: 23080 |
| Hbf.: 147600 |
| 246. | 3. | KEDVESI JÓZSEF EMLÉKVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 63000, 63000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 230 | (5) Rézkígyó | 62,0 | S. Budovic | 1120 | |
| 3szm | Maszkabál - Rémálom | (GYOLAI HORSE RACING Kft.) | (Sztojka R.) |
| II. | 226 | (10) Tarsoly | 54,0 | ifj. Kozma I. | 1880 |
| II. | 226 | (8) Titok (GER) | 59,0 | Tormási Gy. | 1120 |
| IV. | 240 | Vincent | 66,5 | Kövesdy Zs. am. | 800 |
| V. | 220 | Csajhos | 60,0 | N. Murru | 800 |
| 6. | 240 | Falurossza (GB) | 65,5 | Simon F. | 1880 |
| 7. | 204 | Csatadal | 65,5 | ifj. Fejes L. | 1420 |
| 8. | 233 | Mecénás | 58,0 | Noska J. | 2840 |
| 9. | 243 | Parázs | 64,5 | Paizs G. | 1880 |
| 10. | 226 | Amokka | 57,0 | Virág A. am. | 2840 |
| Forgalom: 958.856 Ft |
| Küzdelem: rnyak, holtv., 2 1/2, 2, 1, 1/2, 4, rnyak, nyak |
| Idő: 1:15.8 |
| Célfotó ai I. és II. helyre. |
| 200: 1120, 340, 340 (8), 780 (10). Befutóra: 5440 (5-8), 21780 (5-10) |
| Hbf.: 29740 (5-8-10), 39660 (5-10-8) |
| 247. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész | 1600 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 206 | (6) Overpace (GER) | 58,0 | L. Kasal | 1180 | |
| 2stpm | Liquido (GER) - Outdone Arrogance (GER) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 227 | (5) Mandala | 58,0 | Noska J. | 1040 |
| III. | 216 | (8) Turulmadár | 58,0 | ifj. Kozma I. | 1040 |
| IV. | 225 | In God We Trust (GB) | 58,0 | J. Línek | 520 |
| V. | 225 | Denpasar (POL) | 58,0 | R. Sara | 1380 |
| 6. | 227 | Gyrus | 56,5 | Paizs G. | 1380 |
| 7. | 216 | Kardiv (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 2760 |
| 0 | - | Soprano (POL) | 58,0 | S. Budovic | 1380 |
| Soprano (7) verseny közben megvált lovasától. Forgalom: 814.043 Ft |
| Könnyen: 3, 2, 3 1/2, 4 1/2, rfej, számt. |
| Idő: 1:41.0 |
| 200: 1180, 280, 240, 380. Befutóra: 4520 |
| Hbf.: 29740 |
| 248. | 5. | HORÁK JÁNOS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) | 2000 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 219 | (3) Out Loud (GB) | 62,5 | J. Pavlicek | 1540 | |
| 7stpm | Dansili (GB) - Seven Sing (USA) | (Telivér Farm Kft.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 222 | (2) Hadúr (GB) | 63,5 | J. Línek | 540 |
| III. | 222 | (7) Stewart | 57,0 | ifj. Kozma I. | 700 |
| IV. | 219 | Alara | 57,0 | Paizs G. | 840 |
| V. | 218 | Cash Game | 59,5 | Godó P. | 1540 |
| 6. | 230 | Pató Pál Úr | 56,5 | N. Murru | 2320 |
| 7. | 230 | Falcon Wing (IRE) | 57,0 | S. Georgiev | 2320 |
| 8. | 292 | Bugenwillea | 63,0 | Osztényi Z. | 9280 |
| 9. | 239 | Wiro-Dzserix | 57,0 | Mészáros Zs. | 3080 |
| 10. | 230 | Katyusa | 51,5 | Kovács Viola | 4640 |
| Forgalom: 1.195,400 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 1/2, 4, 3, 3, 2 1/2, 2 1/2, 4, 4 1/2 |
| Idő: 2:04.9 |
| 200: 1540, 460, 220, 360. Befutóra: 3740 |
| Hbf.: 10500 |
| 249. | 6. | KÖZTÁRSASÁGI DÍJ (Elit kat.) | 1800 m |
| (540000, 190000, 140000, 90000, 40000 Ft) |
| I. | 219 | (9) Fiery Wing (GER) | 54,5 | Simon F. | 1960 | |
| 3szm | Dalakhani (IRE) - Firedance (GER) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 181 | (3) Morasco | 62,0 | S. Georgiev | 1360 |
| III. | 221 | (2) Csillaghullás (fv) | 62,0 | N. Murru | 720 |
| IV. | 241 | Hősnő | 56,5 | ifj. Kozma I. | 3420 |
| V. | 222 | Badguy (IRE) | 59,0 | L. Kasal | 1140 |
| 6. | 232 | Makaam (USA) | 63,5 | J. Línek | 540 |
| 7. | 218 | Rendes | 54,5 | Bakos G. | 3420 |
| 8. | 209 | Rushworth (GB) | 62,0 | Varga Z. | 3420 |
| 9. | 222 | Kim Possible (GER) | 52,5 | N. Polli | 1960 |
| 10. | 209 | Eloise (GB) | 58,0 | Mészáros Zs. | 1960 |
| A V.I. Ribárszki Sándor idomárt hanyag nyergelés miatt 20000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.558,420 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, nyak, 1 1/2, 1, 1, 2 1/2, 5/4, 1, 1 3/4 |
| Idő: 1:54.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 1960, 480, 280, 340. Befutóra: 4840 |
| Hbf.: 19880 |
| 250. | 7. | BAYER ANDRÁS EMLÉKVERSENY HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 226 | (12) Figurázó | 56,0 | N. Murru | 960 | |
| 3pm | Rainbow Ways (GB) - Friend Kiss (GB) | (Sutákné Máté Ágnes) | (Suták J.) |
| II. | 186 | (11) Tisana (GB) | 57,0 | ifj. Kozma I. | 1060 |
| III. | 219 | (5) Swing | 61,5 | J. Línek | 1180 |
| IV. | 207 | Sasfiók (GER) | 57,0 | Timár Zsuzsa am. | 1180 |
| V. | 215 | Aula | 57,5 | Godó P. | 2120 |
| 6. | 219 | Anzola (GER) | 59,0 | Virág A. am. | 1780 |
| 7. | 230 | Money | 62,0 | Rácz A. am. | 2120 |
| 8. | 218 | Moliere | 61,5 | ifj. Fejes L. | 1780 |
| 9. | 241 | Noble Groom (GER) | 64,5 | Paizs G. | 2660 |
| 10. | 230 | Bodza | 59,5 | Mészáros Zs. | 2120 |
| 11. | 161 | Just Winning (GB) | 60,5 | Varga Z. | 1520 |
| Kona (10) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 1.242,540 Ft |
| Biztosan: 3/4, 4 1/2, 5/4, rnyak, 2, 5/4, rnyak, 2 1/2, 7, 12 |
| Idő: 1:42.5 |
| 200: 960, 300, 420, 380. Befutóra: 8920 |
| Hbf.: 29740 |
| 251. | 8. | KÉTÉVESEK KRITÉRIUMA Listed (HUN) | 1600 m |
| (810000, 285000, 210000, 135000, 60000 Ft) |
| I. | 213 | (6) Poker Face | 55,5 | N. Murru | 1300 | |
| 2sk | Saugerties (USA) - Perigon szépe | (Suták János) | (Suták J.) |
| II. | AUT | (2) Ostinato (GER) | 58,0 | J. Línek | 680 |
| III. | 216 | (4) High Rock | 57,5 | J. Pavlicek | 2160 |
| IV. | 196 | Lenz (GER) | 56,5 | S. Georgiev | 460 |
| V. | 213 | Corona Osama | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1300 |
| 6. | 231 | Zylan | 55,0 | Bakos G. | 3260 |
| 7. | AUT | Titulaire (FR) | 55,0 | ifj. Kozma I. | 1440 |
| 8. | 206 | Evader (GB) | 56,5 | Paizs G. | 1620 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Poker Face (6) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.277,080 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 1/2, fej, 5, 1 1/2, nyak, 18 |
| Idő: 1:36.6 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1300, 320, 340, 400. Befutóra: 20100 |
| Hbf.: 113460 |
| 252. | 9. | MEGÉRTŐ HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 235 | (7) Napfogyatkozás | 51,5 | N. Polli | 1000 | |
| 6sher | Dollárpapa (GB) - Ninocska | (GYOLAI HORSE RACING Kft.) | (Sztojka R.) |
| II. | 226 | (1) Maxima | 64,0 | Kunstár S. am. | 1160 |
| III. | 224 | (3) Kesző | 60,0 | Bakos G. | 1000 |
| IV. | 224 | Szipirtyó | 49,5 | Barabás Judit | 1180 |
| V. | 220 | Mementó | 62,0 | Paizs G. | 1000 |
| 6. | 224 | Young Ambition | 50,5 | Timár Zsuzsa am. | 1400 |
| 7. | 229 | Gandalf | 58,0 | J. Pavlicek | 1180 |
| 8. | 229 | Berengár | 58,0 | ifj. Fejes L. | 1000 |
| Forgalom: 1.355,580 Ft Összforgalom: 10.042,719 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán |
| Könnyen: 3, 1 3/4, 2 1/2, 1, 2, 5/4, 7 |
| Idő: 1:30.6 |
| 200: 1000, 200, 860, 200. Befutóra: 5700 |
| Hbf.: 14540 |