| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. November 7. |
| 264. | 1. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 61000, 46000, 30000, 13000 Ft) |
| I. | 244 | (7) Szélforgó | 56,5 | Ján Alexandra am. | 420 | |
| 3pk | Bin Shaddad (USA) - Szőke Ciklon | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 254 | (4) Canadian Princess (CAN) | 59,0 | S. Georgiev | 460 |
| III. | 229 | (5) Golden Baby | 59,0 | Noska J. | 3080 |
| IV. | 244 | Auenwüste (GER) | 54,0 | ifj. Kozma I. | 1840 |
| V. | 233 | Askja (IRE) | 60,5 | F. Drozda | 920 |
| 6. | 254 | Fáradhatatlan | 58,0 | Godó P. | 1840 |
| 7. | 244 | Persely | 59,0 | Kovács Viola | 0 |
| 8. | 254 | Rudolf | 62,0 | ifj. Fejes L. | 4640 |
| Forgalom: 750.600 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 1 1/2, 3, 2 1/2, 2 1/2, 16, 1 3/4 |
| Idő: 1:29.7 |
| 200: 420, 200, 340, 560. Befutóra: 1620 |
| Hbf.: 93620 |
| 265. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | 236 | (6) Ost Star (GER) | 59,0 | S. Georgiev | 920 | |
| 2stpm | Hamond (GER) - Opera Queen (GER) | (BIH-MA Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 216 | (10) Jaszuna (POL) | 57,5 | Kovács Viola | 2760 |
| III. | 245 | (8) Rivális (GER) | 57,5 | Paizs G. | 1840 |
| IV. | 236 | Namila | 57,5 | Mészáros Zs. | 2760 |
| V. | 225 | Quickgold (CRO) | 59,0 | J. Havlík | 1380 |
| 6. | 255 | Warning Hill (SVK) | 59,0 | L. Kasal | 2760 |
| 7. | 189 | Bedouin Prince (GER) | 59,0 | J. Línek | 1380 |
| 8. | 238 | Igor Herceg | 59,0 | Simon F. | 600 |
| 9. | 236 | Bohémélet | 59,0 | ifj. Kozma I. | 1840 |
| 10. | 227 | Legenda | 57,5 | Varga Z. | 2760 |
| 11. | 255 | Golden Feet | 59,0 | F. Drozda | 5540 |
| 12. | 238 | Csillagösvény | 59,0 | ifj. Fejes L. | 2760 |
| A V.I. Ribárszki Sándor idomárt az indulóbejelentéskor tanúsított figyelmetlenségéért 10.000 Ft-ra, valamint ismételt hamis versenyszin miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 690.340 Ft |
| Könnyen: 3, rnyak, 8, 1/2, rnyak, 2, 5 1/2, 1 1/2, 4, 8, 5 1/2 |
| Idő: 1:30.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 920, 260, 1560, 780. Befutóra: 6540 |
| Hbf.: 39140 |
| 266. | 3. | SUITCASE SUSIE HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 250 | (5) Swing | 62,0 | J. Línek | 440 | |
| 3vlpm | Bakharoff (USA) - Saca | (PC HORSE Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 250 | (6) Anzola (GER) | 58,0 | Virág A. am. | 3180 |
| III. | 250 | (9) Sasfiók (GER) | 56,5 | Timár Zsuzsa am. | 2120 |
| IV. | 215 | Kona (GER) | 58,5 | S. Georgiev | 2120 |
| V. | 169 | Argonauta | 54,5 | Varga Z. | 1820 |
| 6. | 259 | Noble Groom (GER) | 64,5 | Paizs G. | 1160 |
| 7. | 260 | Money | 62,0 | Godó P. | 6380 |
| 8. | 248 | Pató Pál Úr | 58,0 | Suták Csenge | 1820 |
| 9. | 246 | Rézkígyó | 60,5 | S. Budovic | 1820 |
| 10. | 250 | Moliere | 61,5 | ifj. Fejes L. | 3180 |
| 11. | 250 | Figurázó | 60,0 | Kövesdy Zs. am. | 1400 |
| Forgalom: 957.042 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 5/4, 3/4, nyak, 1 3/4, 1/2, rnyak, 1, 3/4, 1 3/4 |
| Idő: 1:42.7 |
| 200: 440, 240, 5420, 380. Befutóra: 9500 |
| Hbf.: 62200 |
| 267. | 4. | SALDENZAR DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000 Ft) |
| I. | 198 | (5) Choir Solo (GB) | 61,5 | Varga Z. | 360 | |
| 3pk | Medicean (GB) - Choirgirl (GB) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | 204 | (1) Grand Csarló | 63,5 | Tormási Gy. | 1440 |
| III. | 249 | (6) Kim Possible (GER) | 59,0 | Ján Alexandra am. | 580 |
| IV. | 258 | One Carpatty Cat (IRE) | 60,5 | S. Georgiev | 3260 |
| 5. | 232 | Ideo (GER) | 63,0 | L. Kasal | 1860 |
| 6. | AUT | Aenona (CRO) | 55,0 | J. Havlík | 2160 |
| 7. | 259 | Rendes | 63,5 | Bakos G. | 1300 |
| Piramis (2) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 926.980 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 1, 4 1/2, 5/4, 3/4, 4 |
| Idő: 1:42.9 |
| 200: 360, 220, 400, 240. Befutóra: 1660 |
| Hbf.: 3280 |
| 268. | 5. | CSÁKY PÉTER EMLÉKVERSENY HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 234 | (4) Grafit | 58,5 | Ján Alexandra am. | 1280 | |
| 4pm | Gold Crest (USA) - Goneril (GB) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 228 | (5) Jaris (IRE) | 59,5 | F. Drozda | 980 |
| III. | 243 | (8) National Face | 57,5 | ifj. Kozma I. | 1420 |
| IV. | 243 | Nemzeti Összefogás | 59,0 | J. Línek | 640 |
| V. | 232 | Father's Dream (IRE) | 64,5 | L. Kasal | 1420 |
| 6. | 246 | Vincent | 55,5 | Bakos G. | 1840 |
| 7. | 248 | Wiro-Dzserix | 53,5 | Horpácsi Bernadett | 6440 |
| 8. | 242 | Almarita (IRE) | 64,0 | S. Georgiev | 1420 |
| 9. | 243 | Saus und Prid (GER) | 58,5 | N. Polli | 4300 |
| 10. | 243 | Pretty King | 54,0 | Nagy T. | 2580 |
| 11. | 258 | Denebola | 61,0 | Paizs G. | 2140 |
| A V.I. Stanislav Georgiev zsokét, mert nem tartotta be a lovaglási utasítást 20.000 Ft-ra megbírságolta, valamint a jártatóban tanúsított fegyelmezetlen magatartás miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. ifj. Kozma István zsokét fegyelmezetlen magatartás miatt figyelmeztette. Forgalom: 1.141,200 Ft |
| Igen könnyen: 5, 3 1/2, 1 3/4, fej, fej, 3 1/2, rnyak, 7, 5/4, 4 1/2 |
| Idő: 1:13.7 |
| 200: 1280, 260, 540, 380. Befutóra: 22260 |
| Hbf.: 128560 |
| 269. | 6. | ZBORAY LÁSZLÓ EMLÉKVERSENY - ÜRMÉNYI DÍJ (I.kat.) | 1800 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000, 32000 Ft) |
| I. | 227 | (2) Rangos | 59,0 | ifj. Fejes L. | 1160 | |
| 2pm | Esrar (IRE) - Revízió | (Drop Bt.) | (Korona K.) |
| II. | 251 | (4) High Rock | 59,0 | J. Línek | 440 |
| III. | 225 | (3) Paola Princess (GER) | 57,5 | S. Georgiev | 1620 |
| IV. | 247 | Overpace (GER) | 59,0 | L. Kasal | 900 |
| V. | 247 | Turulmadár | 55,0 | ifj. Kozma I. | 2720 |
| 6. | - | Sheragan (GER) | 57,0 | G. Congiu | 2720 |
| 7. | 227 | National Gold | 57,0 | Bakos G. | 1620 |
| 8. | 193 | Belle Messagere (FR) | 55,5 | J. Havlík | 1620 |
| Kristály Éjszaka (8) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 1.046,900 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 5, rnyak, 3, 3, 3/4, 4 1/2 |
| Idő: 1:52.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1160, 480, 260, 420. Befutóra: 3780 |
| Hbf.: 18940 |
| 270. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1300 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000 Ft) |
| I. | 240 | (2) Pirog | 62,0 | Rácz A. am. | 800 | |
| 3pk | Lidohill (GB) - Perfect Distance (USA) | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | SVK | (8) Redattoria (SLO) | 50,0 | Zuzana Hricová am. | 1120 |
| III. | 258 | (5) Vidocq | 55,0 | Berghoffer Szandra am. | 860 |
| IV. | 226 | Königin | 61,5 | Virág A. am. | 740 |
| 5. | 262 | Kreccs | 54,5 | Budinszki Barbara am. | 1620 |
| 6. | 240 | Missouri | 64,5 | Ján Alexandra am. | 620 |
| 7. | 226 | Nexus | 55,0 | Timár Zsuzsa am. | 2260 |
| Singer Of Songs (4) nem indult. Forgalom: 952.660 Ft |
| Könnyen: 3, 1, 1/2, 1/2, 3/4, 5 |
| Idő: 1:22.3 |
| 200: 800, 260, 260, 380. Befutóra: 2440 |
| Hbf.: 25800 |
| 271. | 8. | LOVAREGYLETI DÍJ Listed (HUN) | 2800 m |
| (1300000, 450000, 330000, 220000, 100000 Ft) |
| I. | 222 | (9) Unico (FR) | 50,5 | G. Congiu | 860 | |
| 3pm | Slickly (FR) - Unafurtivalagrima (USA) | (M & S RACING TEAM KFT.) | (Kovács S.) |
| II. | 222 | (10) Szamóca (GB) | 49,0 | N. Polli | 860 |
| III. | 221 | (3) Boheme Wango (FR) | 59,0 | J. Línek | 1640 |
| IV. | 184 | Garabonciás (GER) | 61,0 | ifj. Fejes L. | 1060 |
| V. | 249 | Badguy (IRE) | 56,5 | L. Kasal | 1640 |
| 6. | 241 | General Ludd (IRE) | 55,0 | ifj. Kozma I. | 4940 |
| 7. | 249 | Fiery Wing (GER) | 55,0 | Simon F. | 1140 |
| 8. | 221 | Sarpedon (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 1340 |
| 9. | 221 | Rendezvous (IRE) | 58,0 | Varga Z. | 2120 |
| 10. | 249 | Csillaghullás (fv) | 61,0 | Paizs G. | 2120 |
| Sarpedon (5) megkésett az indításnál. A V.I. elrendelte a nyerő Unico (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.596,756 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 3/4, 2 1/2, rnyak, fej, rnyak, 3/4, 1 1/2, 16 |
| Idő: 3:00.1 |
| 200: 860, 300, 360, 400. Befutóra: 1580 |
| Hbf.: 11800 |
| 272. | 9. | DARUVÁRI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 229 | (6) Moréna | 59,5 | N. Polli | 840 | |
| 3pk | Menedzser - Monix | (Ványi Viola) | (Ványi V.) |
| II. | 235 | (2) Ben Hur | 62,5 | Godó P. | 3140 |
| III. | 235 | (4) Eminens | 60,0 | Ján Alexandra am. | 480 |
| IV. | 263 | Napfogyatkozás | 60,0 | S. Budovic | 1560 |
| V. | 252 | Mementó | 64,0 | L. Kasal | 1160 |
| 6. | 252 | Gandalf | 54,0 | Kiss S. | 1340 |
| 7. | 252 | Young Ambition | 54,0 | Nagy T. | 3140 |
| 8. | 72 | Dicsőség | 65,0 | Paizs G. | 2340 |
| 9. | 263 | Tétény | 51,5 | Timár Zsuzsa am. | 1340 |
| Tétény (7) verseny közben orrvérzést kapott. Forgalom: 1.200,160 Ft Összforgalom: 9.446,638 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Száraz György, Szőke Vince |
| Igen könnyen: 5, 3, 3/4, 4 1/2, 5, 1 1/2, 16, 14 |
| Idő: 1:45.9 |
| 200: 840, 300, 720, 280. Befutóra: 11740 |
| Hbf.: 15020 |