| GALOPP EREDMÉNYEK | 2010. November 14. |
| 273. | 1. | OVERSEAS TRANSFER HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 254 | (5) Danestar (GER) | 65,5 | Tormási Gy. | 680 | |
| 3pm | Medicean (GB) - Danedrop (IRE) | (Orbay Kft.) | (Tormási Gy.) |
| II. | 252 | (7) Kesző | 57,5 | Timár Zsuzsa am. | 1380 |
| III. | 263 | (2) Merkució | 65,0 | Juszel B. am. | 6940 |
| IV. | 272 | Ben Hur | 65,5 | Paizs G. | 980 |
| V. | 263 | Maxima | 65,5 | Kunstár S. am. | 2300 |
| 6. | 263 | Mc Mahon | 64,5 | Mészáros Zs. | 380 |
| 7. | 272 | Young Ambition | 51,5 | Ingrid Koplíková | 3460 |
| 8. | 272 | Dicsőség | 63,5 | Godó P. | 1720 |
| A célbíró által ötödiknek helyezett ló lovasa akadályozás címen óvást emelt a célbíró által elsőnek helyezett ló Danestar ellen. A V.I. az óvást elutasította és a letett biztosítékot visszatartotta. Forgalom: 723.600 Ft |
| Biztosan: 3/4, 3 1/2, 1 3/4, 4, 5/4, 2 1/2, 28 |
| Idő: 1:30.7 |
| 200: 680, 580, 260, 780. Befutóra: 3300 |
| Hbf.: 42400 |
| 274. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) I. rész (homok pálya) | 1200 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | - | (5) Kendy (GB) | 59,0 | V. Janácek | 920 | |
| 2sm | Ransom O' War (USA) - Kassna (IRE) | (Ád'a a Emmca Friedmannovy) | (Z. Koplík) |
| II. | 255 | (2) Banyalbufar (FR) | 57,5 | Paizs G. | 800 |
| III. | SVK | (4) Just Fly (POL) | 59,0 | Z. Smida | 1300 |
| IV. | 255 | Amidala | 57,5 | ifj. Kozma I. | 1620 |
| V. | AUT | Astyan (FR) | 59,0 | L. Kasal | 2160 |
| 6. | 236 | Masterpiece | 59,0 | Varga Z. | 540 |
| 7. | 206 | Mc Mary | 57,5 | Bakos G. | 2160 |
| 8. | - | Feimey (IRE) | 59,0 | F. Drozda | 2160 |
| 9. | - | Kengyelfutó | 59,0 | ifj. Fejes L. | 3260 |
| A V.I. Lukas Kasal zsokét ellenfelének akadályozása miatt figyelmeztette. Forgalom: 778.040 Ft |
| Erős küzdelem: rfej. rfej, 2 1/2, 7, 3, 10, nyak, 12 |
| Idő: 1:16.1 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| 200: 920, 520, 200, 280. Befutóra: 6040 |
| Hbf.: 42000 |
| 275. | 3. | SATIN STONE HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1200 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000 Ft) |
| I. | 260 | (8) Makkász | 54,5 | Virág A. am. | 940 | |
| 5pher | Kallisto (GER) - Medika | (Marton Imre) | (Tormási Gy.) |
| II. | 260 | (4) Agapé | 61,0 | S. Georgiev | 540 |
| III. | 261 | (1) Tyrannus | 65,0 | J. Línek | 360 |
| IV. | 207 | Rosabella | 58,5 | Godó P. | 1900 |
| 5. | 260 | Morgana | 59,0 | ifj. Fejes L. | 3800 |
| 6. | 268 | Vincent | 61,5 | Bakos G. | 2540 |
| 7. | 260 | Mutaraakim (GB) | 60,0 | J. Havlík | 2540 |
| One Carpatty Cat (2) állatorvosi javaslatra nem indult. A V.I. elrendelte Agapé (4) doppingvizsgálatát. Forgalom: 725.800 Ft |
| Biztosan: 1, rnyak, 2 1/2, 4, 7, 3 1/2 |
| Idő: 1:15.6 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 940, 200, 220, 200. Befutóra: 2420 |
| Hbf.: 7120 |
| 276. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) II. rész(homok pálya) | 1200 m |
| (200000, 70000, 52000, 33000, 15000 Ft) |
| I. | - | (6) Exlibris (FR) | 57,5 | V. Janácek | 740 | |
| 2pk | Gentlewave (IRE) - Entre' Deux Mers (FR) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | - | (10) Una Loulla (FR) | 57,5 | Bakos G. | 460 |
| III. | 236 | (3) Pergőtűz | 59,0 | Noska J. | 2960 |
| IV. | 257 | Kóristalány | 57,5 | ifj. Kozma I. | 2960 |
| V. | 255 | Lángnyelv | 59,0 | ifj. Fejes L. | 1660 |
| 6. | - | Művészlélek | 57,5 | Paizs G. | 1100 |
| 7. | - | Voldemort | 59,0 | Varga Z. | 1760 |
| 8. | 257 | Safaga (POL) | 57,5 | Kovács Viola | 1480 |
| 9. | 255 | Belle Lord | 57,5 | Godó P. | 8880 |
| 10. | 238 | Ré | 59,0 | Nagy T. | 4440 |
| Forgalom: 707.000 Ft |
| Biztosan: 1, 9, 1/2, 4 1/2, nyak, 8, 1 3/4, 1 1/2, 14 |
| Idő: 1:16.0 |
| 200: 740, 260, 360, 1100. Befutóra: 1400 |
| Hbf.: 13280 |
| 277. | 5. | NOVEMBERI HENDIKEP (II.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 259 | (1) Irish Edge (GB) | 64,5 | S. Georgiev | 780 | |
| 5pk | Bertolini (USA) - Irish Impulse (USA) | (Pikács Laura) | (Nagy Z.) |
| II. | 253 | (2) Marcipán | 59,5 | Suták Csenge | 1880 |
| III. | 258 | (5) Beatles | 59,0 | Ján Alexandra am. | 720 |
| IV. | 259 | Patent | 62,0 | Paizs G. | 1340 |
| V. | 266 | Anzola (GER) | 55,5 | Varga Z. | 1560 |
| 6. | 259 | Cemberlitas (FR) | 62,0 | J. Línek | 540 |
| 7. | 268 | Wiro-Dzserix | 52,5 | Horpácsi Bernadett | 4700 |
| 0 | 259 | Windflower | 58,5 | ifj. Kozma I. | 1560 |
| Windflower (6) állvamaradt az indításnál. Forgalom: 1.034,000 Ft |
| Könnyen: 3, 5/4, fej, 1, 4, 3/4 |
| Idő: 1:27.4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 780, 220, 500, 580. Befutóra: 6760 |
| Hbf.: 30680 |
| 278. | 6. | JOLLY GROOM HENDIKEP (V.o.) I. rész (homok pálya) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 264 | (5) Canadian Princess (CAN) | 61,5 | S. Georgiev | 300 | |
| 3szk | Gulch (USA) - Wedding Day Blues (USA) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 243 | (3) Mi legyen ? | 58,5 | Virág A. am. | 2080 |
| III. | 270 | (4) Vidocq | 58,5 | Berghoffer Szandra am. | 1300 |
| IV. | 246 | Mecénás | 58,0 | Godó P. | 3460 |
| V. | 256 | Betolakodó | 56,0 | Timár Zsuzsa am. | 1720 |
| 6. | 246 | Titok (GER) | 63,0 | Buláth S. am. | 860 |
| 7. | 214 | Rachel | 64,5 | Bakos G. | 2600 |
| 8. | 270 | Nexus | 59,0 | Noska J. | 2600 |
| Forgalom: 1.064,420 Ft |
| Igen könnyen: 5, rfej, 3/4, rfej, 5/4, 5, 6 |
| Idő: 1:08.6 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 300, 200, 300, 420. Befutóra: 2660 |
| Hbf.: 9080 |
| 279. | 7. | JOLLY GROOM HENDIKEP (V.o.) II. rész (homok pálya) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 263 | (3) Csipke | 61,0 | Nagy T. | 860 | |
| 5stpk | Kallisto (GER) - Csépányka | (Balogh József) | (Németh I.) |
| II. | 237 | (1) Kamaftu | 62,5 | Paizs G. | 720 |
| III. | 263 | (7) Malőr | 55,0 | Varga Z. | 680 |
| IV. | 263 | Golden Sun (fv) | 57,0 | Horpácsi Bernadett | 2380 |
| V. | 254 | Natália | 60,0 | ifj. Kozma I. | 2380 |
| 6. | 256 | Tarsoly | 64,0 | ifj. Fejes L. | 1580 |
| 7. | 263 | Tiszató | 60,0 | Bakos G. | 680 |
| 8. | 263 | Vadméz | 50,0 | Ingrid Koplíková | 3180 |
| Forgalom: 1.118,200 Ft |
| Könnyen: 4, 1 1/2, 5, 1 1/2, 1 3/4, 2 1/2, 1 1/2 |
| Idő: 1:08.5 |
| 200: 860, 420, 260, 280. Befutóra: 2700 |
| Hbf.: 10220 |
| 280. | 8. | LÓVERSENYZÉST FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG DÍJA (I.kat.)(homok pálya) | 1600 m |
| (420000, 153000, 113000, 72000, 32000 Ft) |
| I. | POL | (4) Ypsilon King (GB) | 60,0 | J. Línek | 480 | |
| 5pm | Hawk Wing (GB) - You Are The One (GB) | (VIMAR-DVORNÍKY) | (P. Kubík) |
| II. | 249 | (1) Makaam (USA) | 64,0 | V. Janácek | 580 |
| III. | 209 | (7) Aranyláz | 56,5 | Varga Z. | 1540 |
| IV. | SVK | Cox Orion (GB) | 55,0 | F. Drozda | 5120 |
| V. | SVK | Just Chief (POL) | 52,0 | Z. Smida | 2200 |
| 6. | 261 | Out Loud (GB) | 58,0 | S. Georgiev | 1540 |
| 7. | 271 | Csillaghullás (fv) | 61,0 | J. Havlík | 1540 |
| 8. | 248 | Bugenwillea | 56,0 | Nagy T. | 5120 |
| 9. | 249 | Rushworth (GB) | 61,0 | Mészáros Zs. | 15400 |
| 10. | 249 | Hősnő | 55,5 | ifj. Kozma I. | 5120 |
| 11. | SVK | Rosen Rot (IRE) | 55,0 | P. Hodán am. | 7700 |
| 12. | AUT | Bluff (FR) | 58,0 | L. Kasal | 3080 |
| Forgalom: 1.445,260 Ft |
| Biztosan: 3/4, rnyak, 10, 1/2, 2, 8, 3, 3 1/2, rfej, 1, 3 1/2 |
| Idő: 1:39.5 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 480, 280, 260, 480. Befutóra: 1300 |
| Hbf.: 8580 |
| 281. | 9. | PRETTY PRINC HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 256 | (9) Lendület | 56,0 | L. Kasal | 1300 | |
| 3sm | Bakharoff (USA) - Lírikus | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 262 | (7) Spartacus | 60,0 | S. Georgiev | 280 |
| III. | 262 | (6) Katonás | 63,0 | ifj. Fejes L. | 0 |
| IV. | 262 | Tia | 65,5 | Mészáros Zs. | 2100 |
| V. | 262 | Csajhos | 59,0 | J. Línek | 2620 |
| 6. | 246 | Csatadal | 64,5 | Varga Z. | 10520 |
| 7. | 262 | Csillagmező | 65,0 | ifj. Kozma I. | 1300 |
| 8. | 262 | Aula | 64,5 | Paizs G. | 1300 |
| 9. | 266 | Kona (GER) | 61,5 | Virág A. am. | 1740 |
| Forgalom: 1.310,980 Ft Összforgalom: 9.290,300 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Prutkay János, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szőke Vince |
| Biztosan: 1 1/2, 1/2, 3, nyak, orr, rnyak, 2, 1 |
| Idő: 1:47.0 |
| 200: 1300, 240, 200, 580. Befutóra: 2760 |
| Hbf.: 25620 |