| GALOPP EREDMÉNYEK | 2011. Április 17. |
| 19. | 1. | CSÖMÖRI HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1300 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 4 | (4) Kona (GER) | 61,0 | Varga Z. | 800 | |
| 6sk | Hamond (GER) - Kinetio (GER) | (Hitka Péter) | (Tormási Gy.) |
| II. | 275 | (7) Morgana | 58,0 | N. Polli | 620 |
| III. | 9 | (6) Irmike | 56,5 | Ján Alexandra am. | 1360 |
| IV. | 268 | Pretty King | 58,5 | Rácz A. am. | 1360 |
| V. | 13 | Mutaraakim (GB) | 59,5 | A. Ajtebi | 1020 |
| 6. | 7 | Mc Mahon | 56,5 | Mészáros Zs. | 1620 |
| 7. | 289 | Vincent | 59,5 | Kövesdy Zs. am. | 4080 |
| 8. | 275 | Agapé | 64,5 | Németh S. | 900 |
| Forgalom: 861,200 Ft |
| Küzdelem: nyak, 3, 3/4, nyak, 5, 3, 5 1/2 |
| Idő: 1:19.6 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 800, 400, 400, 320. Befutóra: 4300 |
| Hbf.: 22420 |
| 20. | 2. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | GB | (4) Mediplomat (GB) | 55,5 | Németh S. | 1540 | |
| 3pm | Medicean (GB) - Upskittled (GB) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | GB | (2) Footsie (IRE) | 62,0 | N. Polli | 1120 |
| III. | 283 | (6) Rivális (GER) | 56,5 | L. Kasal | 1220 |
| IV. | 114 | Okawango (GER) | 62,0 | Paizs G. | 3080 |
| V. | IRE | Notion (IRE) | 55,5 | Nagy T. | 1360 |
| 6. | 283 | Los Gonosz (IRE) | 55,5 | A. Ajtebi | 320 |
| 7. | - | Hobby Hawk (IRE) | 57,0 | Mészáros Zs. | 3080 |
| 8. | - | Vader Nagyúr | 53,0 | Bihari Alexandra am. | 2040 |
| Forgalom: 688,720 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1, 7, 3/4, 20, 1 3/4, 16 |
| Idő: 2:01.1 |
| 200: 1540, 340, 380, 260. Befutóra: 3940 |
| Hbf.: 22780 |
| 21. | 3. | TAVASZI DÍJ (II.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (300000, 120000, 90000, 60000 Ft) |
| I. | 280 | (5) Csillaghullás (fv) | 61,0 | Nagy L. | 2020 | |
| 5sm | Pretty Princ - Csemete (fv) | (WINTHERM s.r.o.) | (Németh I.) |
| II. | 8 | (1) Jezsuita (GER) | 63,0 | A. Ajtebi | 640 |
| III. | 258 | (3) Nemulass | 62,0 | Simon F. | 440 |
| IV. | 2 | Aranyláz | 62,0 | Kígyós J. | 1400 |
| 5. | 290 | Bluff (FR) | 61,0 | ifj. Fejes L. | 4700 |
| 6. | 280 | Rushworth (GB) | 61,0 | Németh S. | 1160 |
| 7. | 77 | Latin | 60,5 | Mészáros Zs. | 820 |
| Forgalom: 715,160 Ft |
| Biztosan: 3/4, 2, 4 1/2, 6, rnyak, 7 |
| Idő: 1:24.2 |
| 200: 2020, 240, 220, 320. Befutóra: 4540 |
| Hbf.: 16220 |
| 22. | 4. | MEGYERI HENDIKEP (III.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 17 | (5) One Carpatty Cat (IRE) | 59,5 | ifj. Fejes L. | 740 | |
| 5stpm | One Cool Cat (USA) - Mer Noire (IRE) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | AUT | (1) Magic Smile (IRE) | 62,5 | Pap Gabriella am. | 1040 |
| III. | 163 | (6) Melody Girl | 59,0 | Barabás Mónika | 1740 |
| IV. | 288 | Cash Game | 57,0 | Paizs G. | 860 |
| V. | 251 | Zylan | 60,5 | A. Ajtebi | 820 |
| 6. | 275 | Rosabella | 59,0 | Mészáros Zs. | 3160 |
| 7. | 80 | Luciano | 61,0 | Varga Z. | 860 |
| 8. | 291 | Dollár Maker | 58,5 | Godó P. | 1740 |
| A V.I. Barabás Mónika idomárt az Általános Szabályok 35. pontja alapján (kikentrézési kötelezettség elmulasztása) 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. ifj. Fejes Lajos zsokét figyelmeztette, mert az egyenes irányt nem tartotta be. Forgalom: 895,756 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1, 1, rnyak, 5 1/2, nyak, 6 |
| Idő: 1:40.2 |
| 200: 740, 540, 320, 340. Befutóra: 6160 |
| Hbf.: 54140 |
| 23. | 5. | IGAZGATÓSÁGI DÍJ (Elit kat.) (homok pálya) | 2000 m |
| (550000, 220000, 165000, 110000, 55000 Ft) |
| I. | 271 | (1) Garabonciás (GER) | 62,5 | Varga Z. | 580 | |
| 5stpm | Black Sam Bellamy (IRE) - Green Seed (IRE) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 126 | (6) Emperor's Stride (GB) | 59,0 | L. Kasal | 1940 |
| III. | 286 | (5) Fiery Wing (GER) | 60,0 | Simon F. | 1940 |
| IV. | 2 | Sarpedon (GER) | 61,5 | ifj. Kozma I. | 1300 |
| V. | 2 | Ypsilon King (GB) | 62,5 | Németh S. | 640 |
| 6. | 288 | Hadúr (GB) | 59,0 | A. Ajtebi | 620 |
| 7. | 286 | Out Loud (GB) | 60,5 | Mészáros Zs. | 4880 |
| 8. | 288 | Hősnő | 58,0 | Nagy T. | 2440 |
| Forgalom: 1.024,020 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 1/2, 2, 2 1/2, 10, 3 1/2, 5 |
| Idő: 2:07.0 |
| 200: 580, 280, 280, 460. Befutóra: 2540 |
| Hbf.: 16120 |
| 24. | 6. | CSÖMÖRI HENDIKEP (IV.o.) II. rész (homok pálya) | 1300 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 274 | (1) Banyalbufar (FR) | 62,0 | L. Kasal | 920 | |
| 3sm | Touch Down (GER) - Bright Lights (IRE) | (SIÓ - FERAND Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 10 | (4) Mecénás | 58,0 | Godó P. | 2040 |
| III. | 141 | (2) Amira | 61,0 | A. Ajtebi | 560 |
| IV. | 10 | Betolakodó | 52,0 | Dickinson Judit am. | 780 |
| V. | 278 | Vidocq | 60,5 | Dömötör A. | 1700 |
| 6. | 248 | Katyusa | 56,5 | Virág A. am. | 720 |
| 7. | 274 | Masterpiece | 61,0 | Kígyós J. | 1700 |
| 8. | SVK | Redattoria (SLO) | 51,0 | Budinszki Barbara am. | 10260 |
| Forgalom: 689,708 Ft |
| Biztosan: 2, 2 1/2, 5, 2, 3, 3, 5 |
| Idő: 1:19.2 |
| 200: 920, 260, 1220, 320. Befutóra: 5060 |
| Hbf.: 13480 |
| 25. | 7. | KÁPOSZTÁSMEGYERI DÍJ Listed (HUN) (homok pálya) | 1400 m |
| (810000, 324000, 243000, 162000, 81000 Ft) |
| I. | 290 | (1) Makaam (USA) | 61,5 | Varga Z. | 680 | |
| 5sm | Giant's Causeway (USA) - Elaflaak (USA) | (4 X 4 Motorsport Klub) | (Ribárszki S.) |
| II. | 2 | (2) Black Mast (USA) | 60,5 | Németh S. | 980 |
| III. | 8 | (5) Father's Dream (IRE) | 58,0 | L. Kasal | 1240 |
| IV. | 232 | Eliza Griffith (IRE) | 58,5 | A. Ajtebi | 1180 |
| V. | 249 | Morasco | 60,5 | ifj. Kozma I. | 320 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Makaam (1) doppingvizsgálatát. Forgalom: 729,980 Ft |
| Fölénnyel: 12, 1/2, 3/4, 20 (Pályarekord !) |
| Idő: 1:22.9 |
| 200: 680, 320, 260. Befutóra: 1520 |
| Hbf.: 8260 |
| 26. | 8. | MEGYERI HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 286 | (1) Bugenwillea | 62,0 | Tormási Gy. | 760 | |
| 7sm | Dembinszky (GB) - Bonyodalom | (Csutak Péter) | (Tormási Gy.) |
| II. | 6 | (5) Kékestető | 58,0 | Németh S. | 1520 |
| III. | 266 | (7) Pató Pál Úr | 56,0 | Suták Csenge | 3800 |
| IV. | 11 | Sasfiók (GER) | 54,0 | Timár Zsuzsa am. | 2520 |
| V. | 9 | Money | 55,5 | Rácz A. am. | 7620 |
| 6. | 4 | Aula | 56,5 | ifj. Kozma I. | 1900 |
| 7. | 287 | Moréna | 52,5 | N. Polli | 400 |
| 8. | 9 | Anzola (GER) | 58,5 | L. Kasal | 1380 |
| 9. | 281 | Tia | 61,5 | ifj. Fejes L. | 1380 |
| Forgalom: 995,200 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1 1/2, 3/4, 2 1/2, nyak, 1, 4 1/2, 4 |
| Idő: 1:40.1 |
| 200: 760, 280, 400, 440. Befutóra: 6440 |
| Hbf.: 38800 |
| 27. | 9. | ÁPRILISI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 1 | (3) Ben Hur | 60,5 | Rácz A. am. | 880 | |
| 4sm | Lidohill (GB) - Belle Flower | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
| II. | 282 | (10) Napfogyatkozás | 56,5 | Németh S. | 580 |
| III. | 1 | (4) Tita | 64,0 | L. Kasal | 2820 |
| IV. | 1 | Land Rover | 51,0 | N. Polli | 3380 |
| V. | 265 | Jaszuna (POL) | 63,5 | Virág A. am. | 700 |
| 6. | 285 | Gyrus | 57,5 | Paizs G. | 2820 |
| 7. | 235 | Jolly Good | 61,5 | Mészáros Zs. | 4220 |
| 8. | 14 | Mister Bin | 60,5 | Ján Alexandra am. | 1680 |
| 9. | 282 | Merkució | 64,5 | Fodor S. | 3380 |
| 10. | 7 | Bohémélet | 61,0 | Varga Z. | 2100 |
| 11. | 273 | Dicsőség | 61,0 | Godó P. | 2820 |
| Forgalom: 1.154,200 Ft Összforgalom: 7.982,104 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Prutkay Zoltán, Száraz György, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 1, 2, 1, 2, 2 1/2, 2 1/2, 2 1/2, 3, 5, 28 |
| Idő: 1:43.0 |
| 200: 880, 320, 200, 620. Befutóra: 22040 |
| Hbf.: 522580 |