| GALOPP EREDMÉNYEK | 2011. Június 19. |
| 109. | 1. | KESZTHELYI HENDIKEP (V.o.) homok pálya) | 1100 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 89 | (1) Natália | 63,5 | ifj. Kozma I. | 320 | |
| 4pk | Tükrös - Nesti | (Tükrös Ranch Kft.) | (Nagy Z.) |
| II. | 89 | (5) Kamaftu | 58,5 | Varga Z. | 860 |
| III. | 74 | (3) Auenwüste (GER) | 61,0 | Tormási Gy. | 1480 |
| IV. | 108 | Namila | 61,5 | Mészáros Zs. | 2220 |
| V. | 80 | Mi legyen ? | 58,0 | Godó P. | 2060 |
| 6. | 89 | Maxima | 56,0 | Bakos G. | 2060 |
| 7. | 89 | Nexus | 54,0 | Dickinson Judit am. | 4460 |
| 8. | 81 | Safaga (POL) | 53,0 | Kiss S. | 1900 |
| 9. | 83 | Művészlélek | 50,0 | Berghoffer Szandra am. | 5340 |
| Ad. 2011.06.12. (108) The Bogberry Hendikep, A V.I. Csupor Ferenc idomárt bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt (Általános Szabályok 41. pont) 10.000 Ft-ra megbírságolta és a futammal kapcsolatos vizsgálatot lezárta. Forgalom: 1.100,400 Ft |
| Biztosan: 5/4, rfej, 5/4, 2 1/2, 3/4, 1/2, 2 1/2, 2 |
| Idő: 1:06.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 320, 200, 280, 900. Befutóra: 3120 |
| Hbf.: 14020 |
| 110. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1000 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | 90 | (6) Mennydörgés | 56,5 | ifj. Kozma I. | 580 | |
| 2pk | Milestone - Millennium | (KORONA S.E.) | (Korona K.) |
| II. | - | (2) Lennifer | 58,0 | ifj. Fejes L. | 2200 |
| III. | - | (3) Meteorit | 58,0 | Simon F. | 4400 |
| IV. | - | Szarkaláb | 56,5 | Varga Z. | 2200 |
| V. | - | Harmat | 57,0 | Paizs G. | 600 |
| 6. | - | Staféta | 58,0 | Németh S. | 960 |
| 7. | - | Alajos | 58,0 | S. Georgiev | 720 |
| 8. | - | Momento | 57,0 | L. Kasal | 2920 |
| Harmat (5) megkésett az indításnál. Forgalom: 624,420 Ft |
| Igen könnyen: 6, 1/2, 2 1/2, 5, 3 1/2, 3/4, 2 |
| Idő: 1:00.0 |
| 200: 580, 420, 480, 700. Befutóra: 3880 |
| Hbf.: 14580 |
| 111. | 3. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 97 | (1) Kagán | 61,5 | Godó P. | 3260 | |
| 4pm | Bakharoff (USA) - Kákatő | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
| II. | 69 | (5) Budapest Jo (GB) | 58,5 | Paizs G. | 1220 |
| III. | 92 | (8) Maid of Ice (GB) | 57,0 | L. Kasal | 680 |
| IV. | 94 | Kardiv (GER) | 58,5 | ifj. Fejes L. | 640 |
| V. | 81 | Anubisz (GB) | 62,5 | Németh S. | 1940 |
| 6. | AUT | Gianina (FR) | 57,0 | Bakos G. | 2440 |
| 7. | 102 | Tin Hinan (IRE) | 57,0 | S. Georgiev | 720 |
| 8. | 41 | Le Songeur (FR) | 65,0 | Czike Z. am. | 2440 |
| 9. | 81 | Leonor (FR) | 64,0 | Mészáros Zs. | 2440 |
| Forgalom: 832,360 Ft |
| Biztosan: 1/2, 7, 4, 3 1/2, 7, 5, 4, 10 |
| Idő: 1:39.4 |
| 200: 3260, 500, 380, 420. Befutóra: 17000 |
| Hbf.: 45660 |
| 112. | 4. | FENÉK HENDIKEP (II.o.) | 1000 m |
| (240000, 96000, 72000, 48000, 24000 Ft) |
| I. | 82 | (2) Ballagó | 63,0 | S. Georgiev | 840 | |
| 3pm | Menedzser - Becse | (BUZÁSI Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 91 | (6) Tyrannus | 59,0 | Simon F. | 540 |
| III. | 95 | (7) Nosza | 55,5 | Ján Alexandra am. | 6300 |
| IV. | 84 | Figurázó | 63,0 | Suták Csenge | 1560 |
| V. | 62 | Bombajó (GB) | 59,0 | J. Pavlicek | 4200 |
| 6. | 76 | Taktyk (GB) | 53,5 | Bakos G. | 1260 |
| 7. | 95 | Agapé | 59,0 | Németh S. | 1140 |
| 8. | 84 | Indian Tonic (IRE) | 59,5 | Varga Z. | 1560 |
| 9. | 91 | France | 56,5 | ifj. Kozma I. | 2100 |
| 10. | 82 | Viharfelhő | 54,5 | T. Alvarez | 2520 |
| Forgalom: 1.075,480 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 2, orr, 1/2, 5/4, 1 3/4, 1 1/2, nyak, 3/4 |
| Idő: 0:57.5 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 840, 320, 320, 1200. Befutóra: 2080 |
| Hbf.: 39020 |
| 113. | 5. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 68 | (5) Almaszüret | 58,5 | Németh S. | 1640 | |
| 3pm | Lidohill (GB) - Apple Star (GB) | (HR Consulting Hungary Zrt.) | (Kanics M.) |
| II. | 98 | (7) National Gold | 58,5 | Varga Z. | 660 |
| III. | 68 | (10) Álomvilág | 57,0 | Mészáros Zs. | 0 |
| IV. | 70 | Dajkamese | 57,0 | ifj. Kozma I. | 3300 |
| V. | 83 | Mazsola | 57,0 | L. Kasal | 720 |
| 6. | 99 | Gyrus | 58,5 | Paizs G. | 1880 |
| 7. | 102 | Robin Hood | 58,5 | S. Georgiev | 660 |
| 8. | 276 | Ré | 58,5 | Simon F. | 0 |
| 9. | 85 | Persely | 62,5 | Kovács Viola | 1880 |
| 10. | - | Szimonetta | 59,0 | Kunstár S. am. | 2640 |
| 11. | 72 | Apanatschi | 62,5 | Dömötör A. | 4420 |
| 12. | 29 | Tiszavirág | 62,5 | ifj. Fejes L. | 3300 |
| A V.I. Kanics Melinda idomárt az Általános Szabályok 35.pontja alapján 10.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 913,040 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 5, 5 1/2, 3 1/2, 3 1/2, 5, 4 1/2, rfej, 12, 2 1/2, 1 3/4 |
| Idő: 1:38.7 |
| 200: 1640, 560, 300, 5200. Befutóra: 3760 |
| Hbf.: 107740 |
| 114. | 6. | JÚNIUSI DÍJ (IV.kat.) (homok pálya) | 1300 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | 73 | (8) Silent Blessing (GB) | 57,0 | Paizs G. | 920 | |
| 3pm | Diktat (GB) - Silent Miracle (IRE) | (IPSZSZ Kft.) | (Szabó J.) |
| II. | 81 | (9) Hobby Hawk (IRE) | 54,0 | Varga Z. | 3420 |
| III. | 62 | (3) Grand Csarló | 63,5 | Tormási Gy. | 1020 |
| IV. | 84 | Taliasin (GER) | 62,5 | Simon F. | 1700 |
| V. | 53 | The Artful Dealer (GB) | 63,5 | L. Kasal | 1700 |
| 6. | 69 | Zylan | 58,5 | S. Georgiev | 380 |
| 7. | 94 | Salvatore | 65,0 | ifj. Fejes L. | 1460 |
| 8. | 85 | Diadalünnep | 57,5 | Godó P. | 2650 |
| Zadar (2) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 935,940 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, 2, 3/4, rfej, 10, 5/4, 2 1/2 |
| Idő: 1:17.5 |
| 200: 920, 620, 440, 300. Befutóra: 14140 |
| Hbf.: 52240 |
| 115. | 7. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (150000, 60000, 45000, 30000, 15000 Ft) |
| I. | 89 | (6) Voldemort | 52,5 | Bihari Alexandra am. | 960 | |
| 3pm | Rainbow Ways (GB) - Viola szál | (Péter Csaba) | (Suták J.) |
| II. | 97 | (3) Iowa | 56,5 | Orbay Cs. am. | 1120 |
| III. | 89 | (9) Land Rover | 50,0 | Berghoffer Szandra am. | 3400 |
| IV. | 80 | Lángnyelv | 60,0 | Pap Gabriella am. | 3400 |
| V. | 102 | Belnisz | 53,5 | Rácz A. am. | 1120 |
| 6. | 108 | Kesző | 59,5 | Dickinson Judit am. | 1360 |
| 7. | 80 | Napfogyatkozás | 52,0 | Budinszki Barbara am. | 840 |
| 8. | 83 | Garam | 63,0 | Virág A. am. | 680 |
| 9. | 99 | Jolly Good | 59,0 | Kocsis Edina am. | 2260 |
| Forgalom: 910,700 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 5, 4, 6, 6, 2 1/2, 8, 6 |
| Idő: 1:39.6 |
| 200: 960, 240, 540, 600. Befutóra: 2320 |
| Hbf.: 41980 |
| 116. | 8. | FENÉKPUSZTAI DÍJ (I.kat.) | 1600 m |
| (450000, 180000, 135000, 90000 Ft) |
| I. | 86 | (4) Eliza Griffith (IRE) | 58,5 | S. Georgiev | 1620 | |
| 5pk | King's Best (USA) - Raindancing (IRE) | (Pikács Laura) | (Friebert A.) |
| II. | 63 | (3) Choir Solo (GB) | 59,5 | Németh S. | 280 |
| III. | 96 | (1) Csillaghullás (fv) | 60,0 | Nagy T. | 4320 |
| IV. | 96 | Morasco | 60,0 | J. Pavlicek | 1620 |
| 5. | 72 | Alone Famous | 53,5 | ifj. Kozma I. | 2580 |
| 6. | 92 | Daria (BUL) | 53,5 | Bakos G. | 3240 |
| 7. | 63 | Father's Dream (IRE) | 56,5 | Varga Z. | 600 |
| Forgalom: 877,680 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 1, orr, 4 1/2, nyak, 3/4 |
| Idő: 1:36.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1620, 380, 320, 500. Befutóra: 4880 |
| Hbf.: 37780 |
| 117. | 9. | PATIENCE HENDIKEP (III.o.) | 1400 m |
| (210000, 84000, 63000, 42000, 21000 Ft) |
| I. | 101 | (1) Hősnő | 66,5 | Nagy T. | 820 | |
| 6sk | Jigadee Creek (GB) - Hospitaler (GB) | (ABBEVA ISTÁLLÓ KFT.) | (Klimscha A.) |
| II. | 71 | (11) Wiro-Dzserix | 54,5 | Horpácsi Bernadett | 2120 |
| III. | 83 | (6) Amira | 56,5 | ifj. Kozma I. | 2660 |
| IV. | 106 | Tia | 57,0 | L. Kasal | 1180 |
| V. | 82 | Nemzeti Összefogás | 62,5 | S. Georgiev | 820 |
| 6. | 98 | Pirog | 52,0 | Berghoffer Szandra am. | 2560 |
| 7. | 65 | Praire Hill | 53,5 | Bakos G. | 960 |
| 8. | 82 | Rosabella | 57,5 | J. Pavlicek | 10680 |
| 9. | 103 | Luciano | 58,5 | Varga Z. | 5340 |
| 10. | 67 | Irmike | 53,0 | Ján Alexandra am. | 1520 |
| 11. | 82 | Pretty King | 54,5 | T. Alvarez | 1780 |
| 12. | 82 | Mutaraakim (GB) | 60,5 | Hegedűs Cs. | 2560 |
| Irmike (10) elülső bal lábára lesántult. Forgalom: 1.272,300 Ft |
| Biztosan: 3/4, 1 3/4, 1 1/2, nyak, 1 1/2, 1 1/2, rfej, 3 1/2, 5/4, 3, 3 |
| Idő: 1:24.6 |
| 200: 820, 720, 1140, 800. Befutóra: 23980 |
| Hbf.: 304100 |
| 118. | 10. | GEORGIKON HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 108 | (10) Mc Mahon | 55,5 | Simon F. | 1880 | |
| 4stpm | King's Honor (GER) - Muzsikaszó (GB) | (Csupor és Pap Horse Training Kft.) | (Csupor F.) |
| II. | 88 | (9) Moréna | 57,0 | Mészáros Zs. | 2760 |
| III. | 104 | (1) Argonauta | 63,0 | Varga Z. | 460 |
| IV. | 68 | Lady Darlene | 62,0 | ifj. Kozma I. | 1240 |
| V. | 98 | Katonás | 58,0 | ifj. Fejes L. | 0 |
| 6. | 87 | Money | 59,0 | Godó P. | 2500 |
| 7. | 97 | Szélforgó | 53,0 | Ján Alexandra am. | 3760 |
| 8. | 98 | Rézkígyó | 63,0 | Hegedűs Cs. | 1500 |
| 9. | 108 | Mosoly | 57,0 | S. Georgiev | 2500 |
| 10. | 88 | Ost Star (GER) | 55,0 | Németh S. | 940 |
| 11. | 95 | Missouri | 57,0 | Rácz A. am. | 1840 |
| 12. | 88 | Jet | 62,5 | Kocsis Edina am. | 7520 |
| Jet (3) megkésett az indításnál. A V.I. Csupor Ferenc idomárt Mc Mahon (10) feltünő formaváltozása miatt 100.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.145,420 Ft Összforgalom: 9.687,740 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Pál László, Smulovics Zoltán, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 1/2, 3/4, rnyak, 1 1/2, 3/4, rfej, rnyak, fej, 2, 2, 1 3/4 |
| Idő: 1:40.2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 1880, 2220, 880, 200. Befutóra: 105060 |
| Hbf.: Nem volt találat. Jackpot 563805 Ft, ami a következő futam hármasbefutó nyereményalapjához adódik. |