| GALOPP EREDMÉNYEK | 2011. Szeptember 18. |
| 224. | 1. | PÁZMÁN HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (160000, 64000, 48000, 32000, 16000 Ft) |
| I. | 212 | (1) Mandala | 61,5 | Rácz A. am. | 900 | |
| 3szm | Milestone - Minesota | (ESCH TEAM Bt.) | (Németh I.) |
| II. | 213 | (3) Maid of Ice (GB) | 63,0 | Deczki A. | 1800 |
| III. | 223 | (5) Szélforgó | 55,0 | ifj. Kozma I. | 1800 |
| IV. | 212 | Diadalünnep | 60,0 | Godó P. | 720 |
| V. | 99 | Mc Laren | 53,5 | Ján Alexandra am. | 1200 |
| 6. | 213 | Lángnyelv | 54,0 | Varga Z. | 360 |
| Olajág (2) nem indult. Persely (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 439,400 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 3 1/2, 2 1/2, nyak, 3/4 |
| Idő: 1:40.5 |
| 200: 900, 200, 280, 420. Befutóra: 4680 |
| Hbf.: 43240 |
| 225. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1400 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | 90 | (1) Barack (GER) | 58,0 | S. Georgiev | 860 | |
| 2stpm | Sabiango (GER) - Believe (GER) | (ECLIPSE RACING) | (Kovács S.) |
| II. | 198 | (8) Tábortűz | 56,5 | Varga Z. | 860 |
| III. | - | (9) Tamarei (IRE) | 56,5 | ifj. Kozma I. | 4300 |
| IV. | 131 | New Heaven (IRE) | 59,0 | J. Línek | 320 |
| V. | - | Borcsi | 56,5 | L. Kasal | 0 |
| 6. | 198 | Frog House (IRE) | 57,5 | Paizs G. | 2140 |
| 7. | 198 | Staféta | 58,0 | Bakos G. | 4300 |
| 8. | - | Yerba Mate (ITY) | 58,0 | Z. Smida | 1060 |
| Goodwill (2) nem indult. A V.I. megkérdezte Jaroslav Línek zsokét New Heaven lovaglásával kapcsolatban és a kapott magyarázatot elfogadta. A V.I. Bakos Gábor zsokét figyelmeztette, hogy az egyenes irányt tartsa be. Forgalom: 590,200 Ft |
| Könnyen: 4 1/2, fej, 4, 1 1/2, 1/2, 3 1/2, 2 |
| Idő: 1:27.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| 200: 860, 660, 200, 380. Befutóra: 4100 |
| Hbf.: 53540 |
| 226. | 3. | SZEPTEMBERI DÍJ (IV.kat.) | 1200 m |
| (200000, 80000, 60000, 40000, 20000 Ft) |
| I. | 177 | (4) Szélvihar (GB) | 63,0 | S. Georgiev | 300 | |
| 3pm | Ishiguru (USA) - Stellar Brilliant (USA) | (ESDE Bt.) | (Kovács S.) |
| II. | 218 | (2) Zadar | 62,5 | Godó P. | 5120 |
| III. | 218 | (1) Tyrannus | 65,0 | J. Línek | 840 |
| IV. | 202 | Fey Fortune (IRE) | 60,0 | Z. Smida | 1700 |
| V. | 218 | Zylan | 61,5 | Bakos Szilvia | 1280 |
| 6. | 200 | The Artful Dealer (GB) | 63,5 | Bakos G. | 2560 |
| 7. | 201 | Nadine | 58,5 | ifj. Kozma I. | 2560 |
| 8. | 201 | Dajkamese | 55,0 | Varga Z. | 2560 |
| Forgalom: 699,600 Ft |
| Biztosan: 2, 1/2, 3, 1, 3, 5 1/2, 2 |
| Idő: 1:08.8 |
| 200: 300, 200, 260, 640. Befutóra: 1260 |
| Hbf.: 2660 |
| 227. | 4. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 212 | (6) Miss Mary | 57,5 | J. Pavlicek | 440 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - Miss Riviera Star (GB) | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács I. II.) |
| II. | 221 | (3) Blushing Girl (GB) | 57,5 | S. Georgiev | 480 |
| III. | 199 | (1) Budapest Jo (GB) | 57,5 | Ján Alexandra am. | 900 |
| IV. | SVK | Geny Bey (IRE) | 57,5 | L. Kasal | 1340 |
| V. | 68 | Ifiasszony | 57,5 | Kocka Á. am. | 2700 |
| 6. | 217 | Martinius | 55,5 | Gallai Nikolett am. | 5400 |
| 7. | 111 | Tin Hinan (IRE) | 57,5 | Németh S. | 5400 |
| 8. | 201 | Bohémélet | 57,0 | Varga Z. | 2700 |
| Forgalom: 707,060 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 7, 4, 2 1/2, 5/4, 7, 9 |
| Idő: 1:38.8 |
| 200: 440, 220, 200, 280. Befutóra: 840 |
| Hbf.: 1620 |
| 228. | 5. | CAISSOT DÍJ (III.kat.) | 1400 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 200 | (4) Love Craft (IRE) | 62,0 | S. Georgiev | 2420 | |
| 4sk | Doyen (IRE) - Land Ahead (USA) | ("3 + 1" Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 187 | (7) Titulaire (FR) | 59,0 | J. Línek | 720 |
| III. | 200 | (3) Silent Blessing (GB) | 62,5 | Paizs G. | 460 |
| IV. | 114 | Taliasin (GER) | 58,5 | Deczki A. | 1200 |
| V. | 166 | Euridika (IRE) | 57,0 | P. Hodán am. | 2420 |
| 6. | 218 | Fanbuddytastic (GB) | 63,5 | ifj. Kozma I. | 800 |
| 7. | 134 | Kona (GER) | 63,5 | Németh S. | 3640 |
| 8. | 200 | Grafit | 61,5 | Varga Z. | 1820 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Love Craft (4) doppingvizsgálatát. Forgalom: 847,560 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 5, 5 1/2, 1 3/4, 4, 12, 7 |
| Idő: 1:23.8 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 2420, 460, 200, 320. Befutóra: 4640 |
| Hbf.: 10400 |
| 229. | 6. | BBAG BADEN-BADEN DÍJ (Elit kat.) | 1400 m |
| (675000, 310500, 202500, 94500, 67500 Ft) |
| I. | 208 | (4) Alfkona (GER) | 59,5 | Z. Smida | 340 | |
| 3pk | Areion (GER) - Ariana (GER) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 189 | (2) Jezsuita (GER) | 61,5 | S. Georgiev | 980 |
| III. | 202 | (3) Vanity Queen (FR) | 61,0 | Varga Z. | 1240 |
| IV. | 207 | Paola Princess (GER) | 53,5 | ifj. Kozma I. | 1980 |
| V. | 202 | Double Piccolo (GER) | 61,5 | J. Línek | 660 |
| 6. | 189 | Ideo (GER) | 57,0 | Mészáros Zs. | 9980 |
| 7. | 219 | Admirális (GER) | 57,0 | Deczki A. | 2480 |
| Az Indító Jozef Roszival idomárt a startszabályok be nem tartása miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. Az Indító Zdenko Smida zsokét a start késleltetése miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Ribárszki Sándor idomárt, mert ismételten nem gondoskodott a helyettesítéséről 20.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 826,332 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 3/4, 3, rnyak, 4 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:23.6 |
| 200: 340, 200, 260, 460. Befutóra: 1140 |
| Hbf.: 3200 |
| 230. | 7. | NYERETLENEK VERSENYE (V.kat.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 212 | (4) Gárdakapitány | 59,0 | ifj. Kozma I. | 320 | |
| 3sm | Lidohill (GB) - Green Seed (IRE) | (HR Consulting Hungary Zrt.) | (Bodnár L.) |
| II. | 199 | (5) Nem Tudom (GER) | 59,0 | Deczki A. | 2760 |
| III. | 201 | (8) Jessie | 57,5 | Mészáros Zs. | 2060 |
| IV. | 214 | Szimonetta | 56,0 | Barabás Judit | 2060 |
| V. | 176 | Éden | 60,5 | Bakos G. | 8300 |
| 6. | 217 | Célbíró | 61,0 | Fodor S. | 540 |
| 7. | 209 | Starfish | 59,0 | L. Kasal | 1660 |
| 8. | 214 | Belle Lord | 55,5 | Berghoffer Szandra am. | 4140 |
| Forgalom: 757,820 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 5, rnyak, 5 1/2, 3/4, rfej, 2 |
| Idő: 1:40.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| 200: 320, 200, 200, 400. Befutóra: 1060 |
| Hbf.: 3160 |
| 231. | 8. | ÁSZÁRI DÍJ (I.kat.) | 1200 m |
| (450000, 180000, 135000, 90000 Ft) |
| I. | 202 | (6) Dancing Hussy (GB) | 57,5 | Németh S. | 720 | |
| 3pk | Tobougg (IRE) - Delightful Rhythm (USA) | (Törökszentmiklósi Mg. Zrt.) | (Katona B.) |
| II. | 159 | (3) Spinning Crystal (IRE) | 58,5 | ifj. Kozma I. | 3920 |
| III. | 202 | (1) Makaam (USA) | 63,0 | S. Georgiev | 300 |
| IV. | 169 | Amfetamin (IRE) | 58,5 | Mészáros Zs. | 640 |
| 5. | 93 | Nemulass | 55,5 | L. Kasal | 1680 |
| 6. | 212 | Corona Osama | 58,0 | Bakos G. | 11800 |
| 7. | 218 | Álmos (GB) | 58,0 | Deczki A. | 3920 |
| Álmos (4) verseny közben orrvérzést kapott. A V.I. Németh Sándor zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt figyelmeztette. Forgalom: 800,908 Ft |
| Erős küzdelem: fej, 3/4, 2 1/2, 3/4, 3 1/2, 8 |
| Idő: 1:08.0 |
| Célfotó az I. helyre. |
| 200: 720, 300, 420, 200. Befutóra: 11100 |
| Hbf.: 12120 |
| 232. | 9. | SULTAN MAHOMED HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 195 | (7) Jollity (POL) | 55,5 | Z. Smida | 1040 | |
| 3sk | Jape (USA) - Jesters Farewell (USA) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 199 | (4) Jaszuna (POL) | 58,5 | Varga Z. | 720 |
| III. | 204 | (2) Rézkígyó | 61,0 | S. Georgiev | 400 |
| IV. | 217 | Sunny Runner | 57,0 | ifj. Kozma I. | 1140 |
| V. | 156 | Jet | 60,0 | Mészáros Zs. | 2880 |
| 6. | 204 | Pergőtűz | 58,0 | Bakos G. | 2300 |
| 7. | 212 | Turulmadár | 63,0 | Ján Alexandra am. | 1920 |
| 8. | 216 | Missouri | 53,5 | Rácz A. am. | 3840 |
| Forgalom: 1.082,784 Ft Összforgalom: 6.959,984 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Pónuzs Tibor, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 2, 2 1/2, 3/4, nyak, 3 1/2, 5 1/2, fej |
| Idő: 1:25.6 |
| 200: 1040, 900, 200, 200. Befutóra: 5080 |
| Hbf.: 19660 |