| GALOPP EREDMÉNYEK | 2013. Augusztus 18. |
| 166. | 1. | VÁRPALOTAI HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 165 | (6) Mítosz | 49,0 | Kovács Fruzsina am. | 20 | |
| 3sk | Lidohill (GB) - Murva | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 126 | (2) Campari | 64,0 | Kerekes K. | 3,1 |
| III. | 165 | (7) Alina | 53,5 | ifj. Kozma I. | 5 |
| IV. | 139 | Előkelő | 57,0 | Dickinson Judit am. | 4 |
| V. | 165 | La Fleur | 50,5 | Bihari Alexandra am. | 20 |
| 6. | SVK | Ideal Italy (ITY) | 66,0 | Suták Csenge | 4,7 |
| 7. | 145 | Nargiza (POL) | 57,0 | Timár Zsuzsa | 10 |
| Galetta (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 687,100 Ft |
| Igen könnyen: 8, 3, 3/4, 3, 4, 10 |
| Idő: 2:07.1 |
| Tét: 20 |
| Hely: 1,9/1,5/1,2 |
| Befutó: 6-2/29,7 |
| Hármasbefutó: 6-2-7/142,7 |
| 167. | 2. | SZŐREGI HENDIKEP (III.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 148 | (1) Ludwig von Bayern (GER) | 60,0 | Deák Sára | 5,3 | |
| 4sher | Desert Prince (IRE) - Lonely Passion (GB) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 136 | (8) Zandirhám | 54,0 | Varga Z. | 8,2 |
| III. | 150 | (3) My Great (POL) | 63,0 | M. Srnec | 8,2 |
| IV. | 150 | Love Story | 50,5 | Bihari Alexandra am. | 13,3 |
| V. | 150 | Ideal Match (GB) | 58,5 | Mészáros Zs. | 8,2 |
| 6. | 146 | Agapé | 59,5 | Timár Zsuzsa | 21,4 |
| 7. | 149 | Maid of Ice (GB) | 61,0 | ifj. Fejes L. | 9,7 |
| 8. | 136 | Demokrácia | 63,0 | Bakos G. | 4,8 |
| 9. | 135 | Springing Baroness (GB) | 57,5 | S. Georgiev | 5,1 |
| Forgalom: 865,100 Ft |
| Fölénnyel: 10, 5/4, 5/4, rnyak, 2 1/2, 1 3/4, rnyak, 5 |
| Idő: 1:41.3 |
| Tét: 5,3 |
| Hely: 1,9/4,8/4,3 |
| Befutó: 1-8/49,4 |
| Hármasbefutó: 1-8-3/329 |
| 168. | 3. | ESZTERGOMI DÍJ (III.kat.) | 1200 m |
| (295000, 118000, 88500, 59000, 29500 Ft) |
| I. | 162 | (2) Almaszüret | 59,0 | Deczki A. | 5,1 | |
| 5pm | Lidohill (GB) - Apple Star (GB) | (Lord of Horses Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 140 | (5) Jet Acclaim (IRE) | 57,5 | S. Georgiev | 2 |
| III. | 143 | (3) Diplomata (CZE) | 56,0 | Timár Zsuzsa | 6,1 |
| IV. | 127 | Mézeskalács | 57,0 | Varga Z. | 12,2 |
| V. | SVK | Dunja (GER) | 55,0 | Bakos G. | 12,2 |
| 6. | 140 | Marcus (SVN) | 61,0 | S. Nailov | 8,4 |
| 7. | 137 | Japonka (POL) | 56,5 | Mészáros Zs. | 53,2 |
| 8. | 139 | Acorda (GER) | 55,0 | Berghoffer Szandra | 39,9 |
| Forgalom: 840,400 Ft |
| Könnyen: 3 1/2, 3, 2 1/2, 5/4, 3/4, 3, 9 |
| Idő: 1:10.5 |
| Tét: 5,1 |
| Hely: 1,2/1,1/1,7 |
| Befutó: 2-5/10,1 |
| Hármasbefutó: 2-5-3/34,1 |
| 169. | 4. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | - | (8) Trnava (POL) | 56,5 | Mészáros Zs. | 22,5 | |
| 2stpk | Jape (USA) - Tangara (POL) | (MIKO Racing and Trading Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | SVK | (2) Key to Paris (GER) | 58,0 | Fézer R. | 8,3 |
| III. | 129 | (3) Lancelot | 58,0 | Varga Z. | 4,9 |
| IV. | - | Sterndeuter (GER) | 58,0 | M. Srnec | 3,7 |
| V. | 118 | Imbattable (fv) (GER) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 5,4 |
| 6. | - | Thor (POL) | 58,0 | S. Georgiev | 8,7 |
| 7. | - | Night Sunny | 55,5 | Timár Zsuzsa | 5,2 |
| Most Wanted (4) az Indító rendelkezésére nem indult. Forgalom: 862,750 Ft |
| Biztosan: 5/4, 1, 7, 5, számt., 3 |
| Idő: 1:43.6 |
| Tét: 22,5 |
| Hely: 8,9/3,2/3,1 |
| Befutó: 8-2/631,4 |
| Hármasbefutó: 8-2-3/2869,7 |
| 170. | 5. | BERETTYÓAPÁTI HENDIKEP (II.o.) | 1400 m |
| (300000, 120000, 90000, 60000 Ft) |
| I. | 162 | (7) Zizania | 54,5 | Kerekes K. | 3 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - Zahmatova (GB) | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 127 | (6) Canadian Princess (CAN) | 56,5 | M. Srnec | 14 |
| III. | 152 | (5) Ashkan (GB) | 57,5 | S. Georgiev | 5,4 |
| IV. | 130 | My Little Star (IRE) | 63,0 | J. Parigál | 7,3 |
| 5. | 146 | Billy Tiger (GB) | 58,0 | ifj. Fejes L. | 5,6 |
| 6. | 146 | Ajánlott (IRE) | 61,5 | Bakos G. | 5,6 |
| 7. | 149 | Avatar (SVN) | 65,0 | S. Nailov | 9,9 |
| A V.I. Jozef Roszival idomárt, mert lova (Ashkan) a bejelentés ellenére szemellenző nélkül futott, 5.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 929,450 Ft |
| Biztosan: 5/4, fej, 1/2, 3, 3/4, 4 1/2 |
| Idő: 1:25.8 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3 |
| Hely: 2/9,3 |
| Befutó: 7-6/25,6 |
| Hármasbefutó: 7-6-5/78,3 |
| 171. | 6. | SZŐREGI HENDIKEP (III.o.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 144 | (7) Olajág | 54,0 | Berghoffer Szandra | 14,5 | |
| 5pk | Lidohill (GB) - Óramű | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
| II. | 150 | (1) Noble Thought (IRE) | 62,0 | S. Georgiev | 5,1 |
| III. | 136 | (4) Csatadal | 56,0 | Simon F. | 6,1 |
| IV. | 142 | Belnisz | 49,0 | Varga Anita am. | 11,4 |
| V. | CRO | Quickgold (CRO) | 56,5 | Bakos G. | 5,1 |
| 6. | 150 | Good Racer | 61,0 | Mészáros Zs. | 8,4 |
| 7. | 136 | Sasfiók (GER) | 52,5 | Timár Zsuzsa | 5,9 |
| Jennifer (5) az Indító rendelkezésére nem indult. Belnisz (8) megkésett az indításnál. Forgalom: 934,000 Ft |
| Erős küzdelem: fej, rnyak, 2, 5/4, 7, 10 |
| Idő: 1:43.8 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| Tét: 14,5 |
| Hely: 2/2,1/2 |
| Befutó: 7-1/104,2 |
| Hármasbefutó: 7-1-4/708,2 |
| 172. | 7. | ISTVÁNTELKI DÍJ (I.kat.) | 1600 m |
| (540000, 189000, 189000, 108000, 54000 Ft) |
| I. | SVK | (3) Ypsilon King (GB) | 62,5 | Kerekes K. | 3,3 | |
| 8pm | Hawk Wing (GB) - You Are The One (GB) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 141 | (5) Jezsuita (GER) | 58,5 | S. Georgiev | 6,4 |
| II. | 141 | (1) Makaam (USA) | 63,0 | ifj. Fejes L. | 6,6 |
| IV. | 143 | Libanon (GB) | 56,5 | Mészáros Zs. | 4,9 |
| V. | 124 | Frog House (IRE) | 60,0 | Paizs G. | 11,2 |
| 6. | 141 | Choir Solo (GB) | 58,0 | Bakos G. | 5,9 |
| 7. | CRO | Vanity Queen (FR) | 55,5 | ifj. Kozma I. | 19,9 |
| 8. | CRO | Justin Vegas (IRE) | 62,5 | Varga Z. | 35,8 |
| 9. | CRO | Rio Bono (IRE) | 57,5 | Fézer R. | 89,6 |
| 10. | CRO | Bedouin Prince (GER) | 56,5 | M. Srnec | 35,8 |
| Mészáros Zsolt zsoké a V.I.-nek bejelentette, hogy nyerge a finisben elcsúszott. A V.I. ifj. Fejes Lajos zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 30.000 Ft-ra megbírságolta. Forgalom: 1.000,250 Ft |
| Biztosan: 1/2, holtv., 1, 3/4, 1 3/4, 1 1/2, 3 1/2, fej, 16 |
| Idő: 1:36.5 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3,3 |
| Hely: 1,3/2,3(1)/1,5(5) |
| Befutó: 3-1/6,9 és 3-5/5,8 |
| Hármasbefutó: 3-1-5/20,6 és 3-5-1/20,6 |
| 173. | 8. | CSANÁDI HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 156 | (5) Destiny's Colt | 62,5 | S. Georgiev | 5,7 | |
| 6pm | Horatio Luro (USA) - Díszes | (Bencze Györgyi) | (Barabás M.) |
| II. | 161 | (2) Rézkígyó | 66,5 | Varga Z. | 4,7 |
| III. | 156 | (4) Luzzer (GER) | 63,0 | ifj. Fejes L. | 4,7 |
| IV. | 154 | Donna Prima (GER) | 56,5 | Bihari Alexandra am. | 20,4 |
| V. | 165 | Csajhos | 53,0 | Kerekes K. | 9,1 |
| 6. | 157 | Bonjour | 58,5 | Fézer R. | 16,6 |
| 7. | CRO | Zengős | 59,0 | ifj. Kozma I. | 5,5 |
| 8. | 155 | Momento | 62,5 | Suták Csenge | 16,6 |
| 9. | 155 | Ary (SVK) | 66,5 | M. Srnec | 8,3 |
| Forgalom: 1.074,750 Ft |
| Biztosan: 5/4, 6, 1 3/4, 3 1/2, 1, rfej, 3, 3 1/2 |
| Idő: 1:29.4 |
| Tét: 5,7 |
| Hely: 1,9/1,6/1,6 |
| Befutó: 5-2/14,3 |
| Hármasbefutó: 5-2-4/78,4 |
| 174. | 9. | SZENT ISTVÁN DÍJ Listed (HUN) | 2200 m |
| (950000, 380000, 285000, 190000, 95000 Ft) |
| I. | 134 | (5) Mayday (GER) | 54,5 | Kerekes K. | 1,6 | |
| 3szm | Sternkönig (IRE) - Madame Sophie (GER) | (Czike Zoltán) | (Ribárszki S.) |
| II. | 143 | (2) Fiery Wing (GER) | 57,0 | M. Srnec | 8,2 |
| III. | 143 | (6) Sabato (CZE) | 53,5 | Varga Z. | 12,8 |
| IV. | 143 | Kardiv (GER) | 58,0 | Deczki A. | 8,4 |
| V. | 160 | Astraios (IRE) | 57,5 | S. Georgiev | 17,4 |
| 6. | 132 | Danestar (GER) | 56,0 | ifj. Kozma I. | 5,3 |
| Forgalom: 992,850 Ft |
| Könnyen: 3, 5/4, 3, 4 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 2:18.5 |
| Tét: 1,6 |
| Hely: 1,1/1,3 |
| Befutó: 3,3 |
| Hármasbefutó: 16,6 |
| 175. | 10. | ABÁDI HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 149 | (4) Alpár | 59,0 | ifj. Kozma I. | 17,8 | |
| 3pher | Satin Stone (USA) - Apple Pie | (Telivér Farm Kft.) | (Fűzi V.) |
| II. | 144 | (8) Zephir (GER) | 56,5 | M. Srnec | 7,4 |
| III. | 123 | (9) Mesemaraton | 55,0 | Varga Z. | 8,9 |
| IV. | 148 | Blushing Girl (GB) | 62,0 | Virág A. am. | 5,5 |
| V. | 145 | Martinius | 50,5 | Bihari Alexandra am. | 5,1 |
| 6. | 139 | Mademoiselle | 58,0 | Fézer R. | 5,5 |
| 7. | 136 | New Gift | 59,5 | Paizs G. | 44,6 |
| 8. | 96 | Aspasia Lokhovo (IRE) | 58,5 | Rácz A. | 11,1 |
| 9. | 146 | Diadalünnep | 54,5 | Berghoffer Szandra | 22,3 |
| 10. | 142 | Bungee (POL) | 59,0 | S. Georgiev | 7,7 |
| 11. | 127 | Poker Face | 65,5 | Suták Csenge | 29,7 |
| Forgalom: 1.321,100 Ft Összforgalom: 9.507,750 Ft Versenyintézőség: Frank László, Hesp József, Dr. Gaál Szabolcs, Kovács Botond, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 2 1/2, 4 1/2, rnyak, 5/4, 10, 9, rnyak, 2, 1, 24 |
| Idő: 2:12.2 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 17,8 |
| Hely: 5,6/3,2/1,7 |
| Befutó: 4-8/86,3 |
| Hármasbefutó: 4-8-9/508,7 |