| GALOPP EREDMÉNYEK | 2014. Április 13. |
| 11. | 1. | GYÖNGYVIRÁG HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 7 | (2) Black Jolly | 61.5 | Fézer R. | 3.9 | |
| 4pm | Jolly Groom (USA) - Black Mane | (Németh Ildikó) | (Németh I.) |
| II. | 257 | (4) Clown's Tears | 59.0 | Bakos G. | 9.5 |
| III. | 210 | (1) Zephir (GER) | 63.5 | S. Nailov | 3 |
| IV. | 309 | Donna Prima (GER) | 56.0 | Bihari Alexandra am. | 12.9 |
| V. | 311 | Belnisz | 54.5 | Nagy T. II. | 20.4 |
| 6. | 305 | Waffenrock | 59.0 | Godó P. | 7.5 |
| 7. | 257 | Lángoló-táncos | 59.0 | S. Georgiev | 4.9 |
| 8. | 197 | Timike | 55.0 | Tuza Boglárka | 35.7 |
| Forgalom: 938,500 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 2, fej, 3/4, 3/4, 3 1/2, 20 |
| Idő: 1:44.7 |
| Célfotó az I. és III. helyre. |
| Tét: 3,9 |
| Hely: 1,4/2,4/1,5 |
| Befutó: 2-4/30,9 |
| Hármasbefutó: 2-4-1/156,5 |
| 12. | 2. | DALMANDI DÍJ (V.kat.) (homok pálya) | 1400 m |
| (205000, 82000, 61500, 41000, 20500 Ft) |
| I. | 306 | (8) Álomtenger | 53.0 | Simon F. | 3.7 | |
| 3pk | Kegyúr - Álomarcú lány | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 304 | (7) Párduc | 54.5 | N. Polli | 29 |
| III. | 299 | (1) Enviable (IRE) | 65.0 | ifj. Fejes L. | 7.2 |
| IV. | - | Hírhozó | 54.5 | ifj. Kozma I. | 10.2 |
| V. | 177 | Love Game | 62.5 | Mészáros Zs. | 17.4 |
| 6. | 304 | Oyabun (GER) | 51.0 | Szentes Barbara | 7.9 |
| 7. | 251 | Gyöngyös Szépe (GER) | 58.0 | Mocsinka Vivien | 2.6 |
| 8. | 199 | Misztérium | 54.5 | Bakos Szilvia | 19.3 |
| 9. | 138 | Crescence | 53.5 | Varga Z. | 29 |
| Forgalom: 1.147,750 Ft |
| Küzdelem: rnyak, 3 1/2, 5, 5 1/2, 3/4, 5/4, 7, 16 |
| Idő: 1:28.8 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 3,7 |
| Hely: 1,9/3/2,2 |
| Befutó: 8-7/88,6 |
| Hármasbefutó: 8-7-1/327,1 |
| 13. | 3. | ÁPRILISI DÍJ (III.kat.) (homok pálya) | 1600 m |
| (295000, 118000, 88500, 59000, 29500 Ft) |
| I. | 107 | (6) Gold Burst (IRE) | 59.5 | Rácz A. | 24.5 | |
| 4sm | Tamayuz (GB) - Mistress Thames (GB) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 297 | (1) Emperor's Stride (GB) | 65.0 | ifj. Fejes L. | 1.9 |
| III. | 310 | (4) Delinda | 60.0 | Fézer R. | 11 |
| IV. | 1 | Eagret (POR) | 59.0 | Deczki A. | 4.1 |
| V. | 296 | Homoktövis | 55.0 | Bakos Szilvia | 14.7 |
| 6. | 297 | Ajánlott (IRE) | 59.5 | Bakos G. | 20 |
| 7. | 111 | Óbuda (GB) | 64.0 | S. Georgiev | 5.9 |
| Penny Donkey (3) állatorvosi javaslatra nem indult. A Versenyintézőség elrendelte Ajánlott (5) doppingvizsgálatát. A Versenyintézőség Fézer Róbert versenylovast szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 1.002,250 Ft |
| Biztosan: 1/2, 1 3/4, 1 1/2, 4, 9, 14 |
| Idő: 1:41.9 |
| Tét: 24,5 |
| Hely: 2,8/1,4/2,2 |
| Befutó: 6-1/72 és 6-nem induló/24,5 |
| Hármasbefutó: 6-1-4/361,4 |
| 14. | 4. | ARANYESŐ HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 10 | (6) Mafumo (GB) | 57.0 | Toronyi Zsanett am. | 10.3 | |
| 5pher | Zamindar (USA) - Manila Selection (USA) | (Bényi Zoltán) | (Csupor F.) |
| II. | 303 | (3) Tolvajtempó | 61.5 | Fézer R. | 6.5 |
| III. | 296 | (1) Lara | 63.0 | Juszel B. am. | 7.5 |
| IV. | 257 | Orsigna (FR) | 63.5 | S. Nailov | 6.5 |
| V. | 309 | Momento | 55.5 | Kriskó N. | 15.8 |
| 6. | 294 | Művészlélek | 55.0 | Bihari Alexandra am. | 7 |
| 7. | 295 | Minna | 59.0 | Varga Z. | 2.2 |
| Kanga (8) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 983,500 Ft |
| Biztosan: 1, 1, nyak, 2, 3, 1 |
| Idő: 1:10.3 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 10,3 |
| Hely: 3,8/1,7/2 |
| Befutó: 6-3/57,6 |
| Hármasbefutó: 6-3-1/390,5 |
| 15. | 5. | TAVASZI HENDIKEP (I.o.) (homok pálya) | 2000 m |
| (360000, 144000, 108000, 72000 Ft) |
| I. | 245 | (1) Akaba (GER) | 63.0 | S. Georgiev | 2 | |
| 4pm | Kallisto (GER) - Anna Desta (GER) | (ESDE Bt.) | (Hajdi L.) |
| II. | 292 | (3) Heedy (GER) | 58.5 | Varga Z. | 8.1 |
| III. | 308 | (4) Danestar (GER) | 58.0 | Tormási Gy. | 14.6 |
| IV. | 272 | Herodes | 61.5 | N. Polli | 4.3 |
| 5. | 292 | High Season (GER) | 54.0 | Nagy T. II. | 11.1 |
| 6. | 308 | Kalamo (GER) | 55.5 | C. Gnesi | 8.1 |
| 7. | 245 | Mimir | 57.5 | ifj. Kozma I. | 15.4 |
| High Season (7) megkésett az indításnál. Forgalom: 1.176,550 Ft |
| Könnyen: 3, 3 1/2, 6, 10, 9, táv. |
| Idő: 2:11.4 |
| Tét: 2 |
| Hely: 1,8/2,9 |
| Befutó: 1-3/8,7 |
| Hármasbefutó: 1-3-4/75,2 |
| 16. | 6. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1600 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 302 | (1) Tündértánc | 65.0 | Pap Gabriella am. | 6.4 | |
| 4stpk | Noble Law (GB) - Távirat | (Bábolna N.M.Kft.) | (Csupor F.) |
| II. | 231 | (2) Schnell | 65.5 | Bihari Alexandra am. | 3.5 |
| III. | 278 | (9) Golden Sun (fv) | 51.5 | Fülöp Adrienn am. | 26.8 |
| IV. | 10 | Kökény | 55.0 | Varga Anita am. | 11 |
| V. | 7 | Rénium | 62.0 | Kocsis Edina am. | 26.8 |
| 6. | 304 | Seniorgigolo (GB) | 62.0 | Gyolai Nikolett am. | 6.7 |
| 7. | 300 | Gabonakabóca | 52.5 | Krafft Helga am. | 9.8 |
| 8. | 276 | Máramaros | 60.0 | Baracskai Vivien am. | 10.4 |
| 9. | 2 | Álomhercegnő | 65.0 | Kocka Á. am. | 5.8 |
| 10. | 276 | Kárpátia | 50.5 | Kovács Fruzsina am. | 17 |
| Forgalom: 1.183,850 Ft |
| Biztosan: 2, 4 1/2, 5/4, fej, 1 3/4, 1, 7, 5/4, 1 1/2 |
| Idő: 1:46.9 |
| Tét: 6,4 |
| Hely: 2,3/1,7/3,7 |
| Befutó: 1-2/19,2 |
| Hármasbefutó: 1-2-9/226,5 |
| 17. | 7. | SÜTVÉNYI DÍJ (I.kat.) (homok pálya) | 1300 m |
| (540000, 216000, 162000, 108000 Ft) |
| I. | 310 | (6) Viva La Diva (GER) | 58.5 | S. Georgiev | 3.9 | |
| 5pk | Big Shuffle (USA) - Vallauris (GER) | (Pavel Vigas - Vimar) | (Ribárszki S.) |
| II. | 283 | (3) Gipsy Dream (IRE) | 60.5 | N. Polli | 4.7 |
| III. | 1 | (1) Gárdakapitány | 63.0 | Ján Alexandra | 5.7 |
| IV. | SRB | She's A Maneater (IRE) | 59.5 | C. Gnesi | 3.6 |
| 5. | 270 | Chimborasso (IRE) | 59.0 | Varga Z. | 14 |
| 6. | 307 | Nordberg | 61.0 | ifj. Kozma I. | 5 |
| Olivia (7) állatorvosi javaslatra nem indult. Nordberg (2) megkésett az indításnál. Forgalom: 914,350 Ft |
| Igen könnyen: 6, 3/4, 7, 16, táv. |
| Idő: 1:21.1 |
| Tét: 3,9 |
| Hely: 2,5/1,7 |
| Befutó: 6-3/11,1 |
| Hármasbefutó: 6-3-1/40,5 |
| 18. | 8. | BARKA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 305 | (6) Love Story | 54.5 | Bihari Alexandra am. | 17.1 | |
| 5pm | Overseas Transfer (IRE) - Lovely Black | (Bábolna N.M.Kft.) | (Friebert A.) |
| II. | 298 | (3) Demokrácia | 62.5 | Bakos G. | 4.1 |
| III. | 306 | (2) A Little Music (GER) | 63.5 | ifj. Fejes L. | 2.8 |
| IV. | 308 | Happyman (GER) | 54.5 | Virág A. | 4.9 |
| V. | 175 | Mademoiselle | 53.5 | Nagy T. II. | 11 |
| 6. | 287 | My Fairy | 55.5 | Simon F. | 2.9 |
| Blanka (4) az Indító rendelkezésére a versenyben nem vett részt. Almaszüret (1) a Versenyintézőség rendelkezésére a versenyben nem indult. Forgalom: 903,550 Ft |
| Biztosan: 5/4, 1/2, 5/4, 1 1/2, 6 |
| Idő: 1:29.8 |
| Tét: 17,1 |
| Hely: 2/1,2/1,1 |
| Befutó: 6-3/22,1 és 6-nem induló/17,1 |
| Hármasbefutó: 6-3-2/84,2 és 6-3- nem induló/22,1 és 6-nem induló-nem induló/17,1 |
| 19. | 9. | GYÖNGYVIRÁG HENDIKEP (IV.o.) II. rész (homok pálya) | 1600 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 6 | (6) Seherezádé | 56.0 | Suták Csenge | 6.7 | |
| 4pk | Noble Law (GB) - Schneiderfáni | (Bábolna N.M.Kft.) | (Ribárszki S.) |
| II. | 309 | (8) Rush | 55.5 | Simon F. | 16.2 |
| III. | 311 | (1) Csatadal | 60.0 | Fézer R. | 10.6 |
| IV. | 291 | Bárányfelhő | 59.0 | Varga Z. | 3.9 |
| V. | 218 | Apokalipszis | 53.5 | Parádi Vivien | 8.1 |
| 6. | 306 | Night Sunny | 56.5 | Kocka Á. am. | 12.8 |
| 7. | 294 | Sasfiók (GER) | 55.5 | Timár Zsuzsa | 11 |
| 8. | 290 | Álommanó | 54.5 | Berghoffer Szandra | 5.9 |
| 9. | 296 | Fellángolás | 56.0 | Virág A. | 6.2 |
| A Versenyintézőség Simon Ferenc versenylovast szabálytalan ostorhasználat miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 1.202,450 Ft Összforgalom: 9.452,750 Ft Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Hesp József, Pál László, Pónuzs Tibor |
| Biztosan: 5/4, 2 1/2, fej, 4 1/2, 3, 1, 5/4, 3 |
| Idő: 1:44.6 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 6,7 |
| Hely: 2,9/5,5/5,2 |
| Befutó: 6-8/52,5 |
| Hármasbefutó: 6-8-1/1177,4 |