| GALOPP EREDMÉNYEK | 2014. Május 11. |
| 50. | 1. | FADLALLAH EL HEDAD MIHÁLY EMLÉKVERSENY HP. (V/b.) (homok p.) | 1900 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 49 | (2) Seniorgigolo (GB) | 62.5 | Kerekes K. | 2.1 | |
| 3pm | Araafa (IRE) - Selique (GB) | (Black Stallion Racing Kft.) | (Gyolai B.) |
| II. | 29 | (1) Japonka (POL) | 62.0 | J. Parigál | 6.2 |
| III. | 36 | (6) Crescence | 52.5 | Nagy T. II. | 39.6 |
| IV. | 49 | Gabonakabóca | 55.5 | Varga Z. | 5.6 |
| V. | 49 | Ungaro | 58.5 | Fézer R. | 17 |
| 6. | 39 | Rénium | 61.0 | Kocsis Edina am. | 17 |
| 7. | 39 | Laguna | 53.0 | Simon F. | 9.9 |
| 8. | 49 | Glenda | 50.0 | Bakos Szilvia | 7.9 |
| Forgalom: 970,350 Ft |
| Biztosan: 5/4, 4, 2 1/2, 1/2, 7, nyak, 10 |
| Idő: 2:08.6 |
| Tét: 2,1 |
| Hely: 1,4/2,3/6,8 |
| Befutó: 2-1/8,5 |
| Hármasbefutó: 2-1-6/282,7 |
| 51. | 2. | BRUDERMANN RUDOLF EMLÉKVERSENY HP. (IV.o.) I. rész (h. p.) | 1600 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | SVK | (5) Summer Hill | 57.5 | Paizs G. | 5.1 | |
| 4pher | Lidohill (GB) - Sunny Girl | (Bábolna N.M.Kft.) | (Zala Cs.) |
| II. | 188 | (3) Taliasin (GER) | 60.0 | ifj. Kozma I. | 4.5 |
| III. | 35 | (4) Donna Prima (GER) | 57.0 | Suták Csenge | 7.3 |
| IV. | 30 | Mademoiselle | 55.0 | Nagy T. II. | 5.6 |
| V. | AUT | Doctor Timotej (CZE) | 62.5 | Godó P. | 3.4 |
| 6. | 38 | My Fairy | 54.0 | Timár Zsuzsa | 10.3 |
| 7. | 30 | Destiny's Colt | 56.0 | Barabás Mónika | 16.4 |
| Love Game (1) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 945,650 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 2 1/2, 3 1/2, rfej, 1/2, 12 |
| Idő: 1:43.5 |
| Tét: 5,1 |
| Hely: 2,3/1,2/2 |
| Befutó: 5-3/18,2 és 5- nem induló/5,1 |
| Hármasbefutó: 5-3-4/134,5 és 5-3- nem induló/18,2 |
| 52. | 3. | CSEKONICS JÓZSEF EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1200 m |
| (650000, 260000, 195000, 130000, 65000 Ft) |
| I. | 27 | (1) Makaam (USA) | 65.0 | ifj. Kozma I. | 3.3 | |
| 8sm | Giant's Causeway (USA) - Elaflaak (USA) | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | SVK | (2) Robinson Cruso (GB) | 64.0 | R. Sara | 7.2 |
| III. | 187 | (4) Városbíró (IRE) | 63.0 | S. Georgiev | 6.3 |
| IV. | 270 | Zelnike | 57.0 | N. Polli | 9.8 |
| V. | 27 | Jezsuita (GER) | 63.0 | Kerekes K. | 4.9 |
| 6. | 254 | Dancing Hussy (GB) | 58.0 | T. Bitala | 5.2 |
| 7. | 310 | Zizania | 58.0 | Bakos Szilvia | 22.4 |
| 8. | 270 | Meteorit | 58.0 | Fézer R. | 22.4 |
| Forgalom: 967,900 Ft |
| Könnyen: 4, 1/2, 1/2, rfej, 2, 1 1/2, nyak |
| Idő: 1:09.7 |
| Tét: 3,3 |
| Hely: 1,4/2/1,7 |
| Befutó: 1-2/20,2 |
| Hármasbefutó: 1-2-4/73,5 |
| 53. | 4. | BOTTYÁN EQUUS HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1400 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 297 | (4) Springing Baroness (GB) | 61.0 | T. Bitala | 6.4 | |
| 6pk | Bertolini (USA) - Spring Surprise (GB) | (Törökszentmiklósi Mg. Zrt.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 268 | (7) Principessa | 56.0 | Suták Csenge | 17.2 |
| III. | SVK | (6) Alpine Suri (IRE) | 56.0 | R. Sara | 6.2 |
| IV. | 26 | Szarkaláb | 58.0 | Varga Z. | 11.8 |
| V. | 38 | Demokrácia | 64.0 | Bakos G. | 2.6 |
| 6. | 33 | Love Story | 58.0 | J. Parigál | 8 |
| 7. | 38 | Margaret Queen | 62.5 | Timár Zsuzsa | 8.3 |
| 8. | 311 | Olajág | 51.5 | Nagy T. II. | 11.2 |
| A VI. Varga Zoltán zsokét szabálytalan ostorhaszálat miatt szigorúan figyelmeztette. Forgalom: 1.084,550 Ft |
| Igen könnyen: 5, rnyak, rfej, 5/4, 4 1/2, 2, nyak |
| Idő: 1:28.4 |
| Célfotó a II. és III. helyre. |
| Tét: 6,4 |
| Hely: 3/2,8/1,7 |
| Befutó: 4-7/59,6 |
| Hármasbefutó: 4-7-6/187,5 |
| 54. | 5. | HAZAFI DÍJ Listed (HUN) | 1600 m |
| (950000, 380000, 285000, 190000, 95000 Ft) |
| I. | AUT | (6) Claudia Octavia (GB) | 58.0 | R. Sara | 5.3 | |
| 3pk | Holy Roman Emperor (IRE) - Chalosse (GB) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 34 | (9) Lady Stone | 58.0 | Suták Csenge | 112.4 |
| III. | 12 | (2) Álomtenger | 58.0 | Simon F. | 17.7 |
| IV. | 21 | Sariyah (GB) | 58.0 | T. Bitala | 14.6 |
| V. | 18 | A Little Music (GER) | 58.0 | ifj. Fejes L. | 7 |
| 6. | 37 | Homoktövis | 58.0 | ifj. Kozma I. | 5.5 |
| 7. | 34 | Sugárka | 58.0 | Bakos Szilvia | 56.2 |
| 8. | 26 | Xindi | 58.0 | N. Polli | 25.9 |
| 9. | 30 | Blanka | 60.0 | S. Nailov | 33.7 |
| 10. | 22 | Bóbita | 58.0 | Varga Z. | 16 |
| 11. | 21 | Pagani (GB) | 58.0 | S. Georgiev | 12.9 |
| 12. | 21 | Concoct (IRE) | 58.0 | Kerekes K. | 3.8 |
| 13. | SVK | Trnava (POL) | 58.0 | Mészáros Zs. | 168.5 |
| 14. | 23 | Nilus | 58.0 | Godó P. | 112.4 |
| 15. | 2 | Baza (POL) | 58.0 | Bakos G. | 28.1 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Claudia Octavia (6) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.438,450 Ft |
| Igen könnyen: 7, 6, rnyak, 3 1/2, fej, 1/2, 3, 8, 3/4, 5/4, 3/4, 3/4, 3 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:38.1 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 5,3 |
| Hely: 1,9/10/4,4 |
| Befutó: 6-9/475,3 |
| Hármasbefutó: 6-9-2/4342,1 |
| 55. | 6. | BÁBOLNAI DÍJ (Elit kat.) | 2200 m |
| (650000, 260000, 195000, 130000, 65000 Ft) |
| I. | 15 | (3) Herodes | 60.0 | Kerekes K. | 8.3 | |
| 4pm | Rotteck (GER) - Héra | (Kerekes Gábor) | (Kovács S.) |
| II. | 25 | (2) Kardiv (GER) | 61.0 | N. Polli | 14.7 |
| III. | 25 | (1) Garabonciás (GER) | 61.0 | S. Georgiev | 1.8 |
| IV. | SVK | Yucca (IRE) | 59.5 | R. Sara | 8.3 |
| V. | 15 | Heedy (GER) | 54.0 | Varga Z. | 5.6 |
| 6. | 25 | Perfect One | 58.5 | Bakos G. | 23.9 |
| 7. | 25 | Sabato (CZE) | 59.5 | Fézer R. | 14.7 |
| 8. | 15 | Mimir | 54.5 | ifj. Kozma I. | 38.2 |
| 9. | 24 | Springolina (GER) | 56.5 | T. Bitala | 38.2 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Herodes (3) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.105.200 Ft |
| Könnyen: 4, 1 3/4, 1 1/2, 9, 2, 3, nyak, 18 |
| Idő: 2:22.3 |
| Tét: 8,3 |
| Hely: 2/2,9/1,3 |
| Befutó: 3-2/129,2 |
| Hármasbefutó: 3-2-1/111,2 |
| 56. | 7. | NÉMETH FERENC EMLÉKKUPA I. FUTAMA HENDIKEP (V.o.) (homok p.) | 1200 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 35 | (5) Fellángolás | 59.0 | J. Parigál | 10.4 | |
| 3pm | Satin Stone (USA) - Fedra | (Salty and Sweet Kft.) | (Tormási Gy.) |
| II. | 35 | (6) Oyabun (GER) | 59.0 | Szentes Barbara | 6.5 |
| III. | 26 | (2) Savannah | 62.5 | Tuza Boglárka | 13 |
| IV. | 39 | Bandavezér | 49.0 | Benkő Á. | 12 |
| V. | 14 | Lara | 63.5 | Juszel B. am. | 4.8 |
| 6. | 40 | Luzzer (GER) | 61.5 | Kriskó N. | 13 |
| 7. | 14 | Mafumo (GB) | 59.5 | Toronyi Zsanett am. | 5.3 |
| 8. | 49 | Kökény | 53.0 | Varga Anita am. | 3.8 |
| 9. | 48 | Mentor Walter | 53.5 | Csiki Orsolya | 22.2 |
| Máramaros (9) a Versenyintézőség rendelkezésére nem indult. A V.I. Benkő Ádám lovastanulót szabálytalan lovaglás miatt szigorúan figyelmeztette. A V.I. megkérdezte Tormási Gyula idomárt Fellángolás (5) futásával kapcsolatban, a kapott magyarázatot elfogadta. Forgalom: 1.028,000 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 1/2, 3, rfej, 1 3/4, 1 3/4, 4 1/2, 26 |
| Idő: 1:15.6 |
| Tét: 10,4 |
| Hely: 2,9/3/4 |
| Befutó: 5-6/52,9 és 5- nem induló/10,4 |
| Hármasbefutó: 5-6-2/212,1 és 5-6- nem induló/52,9 |
| 57. | 8. | NEMZETI DÍJ Listed (HUN) | 1600 m |
| (1850000, 740000, 555000, 370000, 185000 Ft) |
| I. | AUT | (9) Thunder Teddington (GB) | 58.0 | Kerekes K. | 2.3 | |
| 3stpm | Halling (USA) - Tremiere (FR) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 4 | (2) Gran Torino (POR) | 58.0 | R. Sara | 27.4 |
| III. | 235 | (11) Panda (FR) | 56.5 | N. Polli | 4.5 |
| IV. | 301 | Krabat (GER) | 58.0 | Bakos G. | 15.3 |
| V. | 37 | Prince Angelo | 58.0 | Varga Z. | 54.8 |
| 6. | 24 | Radio Ga Ga | 58.0 | Paizs G. | 42.6 |
| 7. | 264 | Black Blade (GB) | 60.0 | S. Nailov | 10.1 |
| 8. | 34 | Mondóka | 56.5 | ifj. Kozma I. | 22.6 |
| 9. | 37 | Nagykígyó | 58.0 | S. Georgiev | 6.9 |
| 10. | SVK | Qpe | 56.5 | Bakos Szilvia | 76.8 |
| 11. | 28 | Sterndeuter (GER) | 58.0 | ifj. Fejes L. | 20.2 |
| 12. | 31 | Valda | 56.5 | Nagy T. II. | 76.8 |
| 13. | SVK | Thor (POL) | 58.0 | T. Bitala | 42.6 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Thunder Teddington (9) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.566,750 Ft Összforgalom: 9.106,850 Ft A Versenyintézőség a GVSZ 34. paragrafus 1. bekezdésében foglaltak alapján a versenyapot a IX. futam előtt félbeszakította és az 58. valamint az 59. hivatkozás számú versenyek lefutását megtiltotta. Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Hesp József, Kovács Botond, Prutkay Zoltán, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 3/4, 3 1/2, 3 1/2, nyak, 1 3/4, 1 1/2, 7, 4, 3, 5, 3/4, 2 1/2 |
| Idő: 1:39.9 |
| Tét: 2,3 |
| Hely: 1,8/2,9/1,8 |
| Befutó: 9-2/38,3 |
| Hármasbefutó: 9-2-11/225,8 |