| GALOPP EREDMÉNYEK | 2014. Augusztus 17. |
| 171. | 1. | LIMONCELLO HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1200 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 165 | (2) Abu Dhabi | 61.0 | S. Georgiev | 5.1 | |
| 3pm | Shaafi (USA) - American Fire (GER) | (Tóth Andrea) | (Csupor F.) |
| II. | 151 | (5) Analiz | 53.0 | Kovács Fruzsina am. | 7.4 |
| III. | 151 | (1) Mítosz | 62.0 | J. Parigál | 3 |
| IV. | 165 | Leon a profi | 59.5 | Ján Alexandra | 3.6 |
| V. | 67 | Rénium | 57.5 | Kocsis Edina am. | 10.3 |
| 6. | 151 | Wood-Wirodancing | 46.5 | Fülöp Adrienn am. | 26.8 |
| 7. | 145 | Surprise Interview (GB) | 51.5 | Nagy T. II. | 7.8 |
| Borcsi (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 946,150 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, 3 1/2, 1 1/2, 2, 3/4, 3 |
| Idő: 1:16.9 |
| Tét: 5,1 |
| Hely: 1,4/1,5/1,7 |
| Befutó: 2-5/12,3 és 2- nem induló/5,1 |
| Hármasbefutó: 2-5-1/63,4 és 2-5- nem induló/12,3 |
| 172. | 2. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENYE (IV.kat.) | 1600 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | 152 | (1) Alberto (GER) | 58.0 | S. Georgiev | 8.3 | |
| 2sm | Kamsin (GER) - Alberta (GER) | (ESDE Bt.) | (Hajdi L.) |
| II. | - | (9) Sonja (GB) | 56.5 | Kerekes K. | 2 |
| III. | 143 | (7) Papírsárkány | 56.0 | Suták Csenge | 20.9 |
| IV. | 143 | Baltic History | 58.0 | Bakos G. | 19.3 |
| V. | 143 | Kikerics | 56.5 | Simon F. | 17.9 |
| 6. | - | Pomorosso (FR) | 58.0 | G. Mesetovic | 14.8 |
| 7. | 152 | Sigiriya (POL) | 56.5 | J. Parigál | 8.6 |
| 8. | 152 | Miniatűr | 58.0 | ifj. Fejes L. | 5.7 |
| 9. | - | Bankár | 58.0 | ifj. Kozma I. | 15.7 |
| Forgalom: 1.077,800 Ft |
| Erős küzdelem: orr, 6, 2 1/2, 5, 6, 1 3/4, orr, 1/2 |
| Idő: 1:38.4 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 8,3 |
| Hely: 2,7/1,5/3,2 |
| Befutó: 1-9/9,9 |
| Hármasbefutó: 1-9-7/128,9 |
| 173. | 3. | GÖDI DÍJ (Elit kat.) | 1200 m |
| (650000, 260000, 195000, 130000, 65000 Ft) |
| I. | 144 | (3) Meteorit | 57.0 | Fézer R. | 19.1 | |
| 5pher | Kegyúr - Meridián | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 144 | (5) Zelnike | 56.0 | Kerekes K. | 4.3 |
| III. | 132 | (1) Blue Imp | 59.0 | S. Georgiev | 1.9 |
| IV. | 154 | Zizania | 55.0 | ifj. Kozma I. | 20.9 |
| V. | 158 | Speedtest | 58.0 | ifj. Fejes L. | 38.3 |
| 6. | 144 | Margaret Queen | 58.5 | Bakos G. | 4.3 |
| 7. | 146 | Kőrisfa | 53.5 | Nagy T. II. | 25.5 |
| 8. | AUT | Love Game | 54.5 | G. Mesetovic | 23 |
| Forgalom: 1.185,700 Ft |
| Biztosan: 5/4, 2, 4 1/2, 1, 3, 2 1/2, 6 |
| Idő: 1:09.0 |
| Tét: 19,1 |
| Hely: 1,7/1,3/1,5 |
| Befutó: 3-5/35,3 |
| Hármasbefutó: 3-5-1/65,9 |
| 174. | 4. | REMÉNY DÍJ (II. kat.) | 1200 m |
| (355000, 142000, 106500, 71000, 35500 Ft) |
| I. | 143 | (5) Suhanó | 57.0 | Deczki A. | 2.7 | |
| 2pk | Shaafi (USA) - Shila | (Sztankov Ákos) | (Kovács S.) |
| II. | 143 | (7) Málnaszörp | 53.5 | ifj. Kozma I. | 7.9 |
| III. | 133 | (1) Luck Stone | 57.0 | Suták Csenge | 6.5 |
| IV. | 143 | Nissa | 54.5 | Timár Zsuzsa | 21.6 |
| V. | 110 | Ma-Hill | 58.5 | Bakos G. | 3.6 |
| 6. | 152 | Lucy | 54.0 | Kerekes K. | 6.8 |
| 7. | - | Ford Mustang | 57.0 | Paizs G. | 12.6 |
| Forrest (4) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 865,200 Ft |
| Küzdelem: nyak, 2, 1, 3 1/2, 5, 10 |
| Idő: 1:12.0 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 2,7 |
| Hely: 1,2/1,3/1,4 |
| Befutó: 5-7/12,4 és 5- nem induló/2,7 |
| Hármasbefutó: 5-7-1/37 |
| 175. | 5. | BUGENWILLEA HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 97 | (6) Baza (POL) | 58.5 | G. Mesetovic | 8.9 | |
| 3sk | Belenus (GER) - Batalia (POL) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | 155 | (3) Staféta | 61.0 | Bakos G. | 8.9 |
| III. | 142 | (8) Al Shoogh (GB) | 57.5 | S. Georgiev | 4.3 |
| IV. | 159 | Trnava (POL) | 58.5 | J. Línek | 5 |
| V. | 154 | Mademoiselle | 59.0 | Fézer R. | 8 |
| 6. | 150 | Bóbita | 63.0 | Pap Gabriella am. | 8.9 |
| 7. | 158 | Sasheverő | 57.5 | Timár Zsuzsa | 13 |
| 8. | 158 | A Little Music (GER) | 60.5 | J. Parigál | 4.7 |
| Forgalom: 1.155,450 Ft |
| Biztosan: 5/4, rnyak, 3, 3/4, rnyak, 5/4, 3 |
| Idő: 1:43.0 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 8,9 |
| Hely: 3,5/3,1/2,4 |
| Befutó: 6-3/59,6 |
| Hármasbefutó: 6-3-8/299,3 |
| 176. | 6. | HESP RÓBERT EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1600 m |
| (650000, 260000, 195000, 130000, 65000 Ft) |
| I. | 147 | (1) Nordberg | 62.0 | ifj. Kozma I. | 8.5 | |
| 4pm | Overseas Transfer (IRE) - Naveen | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 155 | (5) Alpár | 58.0 | G. Mesetovic | 8.5 |
| III. | 164 | (7) Summer Hill | 57.0 | Paizs G. | 12.6 |
| IV. | 149 | Radio Ga Ga | 58.5 | Kerekes K. | 3.4 |
| V. | 164 | Lady Stone | 51.0 | Nagy T. II. | 15.3 |
| 6. | 144 | Nagykígyó | 60.5 | S. Georgiev | 3.8 |
| 7. | SVK | Perfect One | 61.0 | Bakos G. | 13.3 |
| 8. | 147 | Császár | 57.0 | Deczki A. | 6.6 |
| 9. | 163 | Wicca | 52.5 | Ján Alexandra | 42.8 |
| Forgalom: 1.118,300 Ft |
| Biztosan: 1, 3/4, 1 1/2, 1 3/4, nyak, 1/2, 2, 30 |
| Idő: 1:35.2 |
| Tét: 8,5 |
| Hely: 1,8/2,6/4 |
| Befutó: 1-5/33,3 |
| Hármasbefutó: 1-5-7/893,2 |
| 177. | 7. | DÁMA VERSENY HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1600 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 153 | (7) Dresda (ITY) | 59.5 | Bihari Alexandra am. | 7.4 | |
| 4pk | Reinaldo (FR) - Pepper Doll ( ITY) | (CSP-4 Kft.) | (Csontos P.) |
| II. | 127 | (8) Bárányfelhő | 58.5 | Pap Gabriella am. | 12.6 |
| III. | 151 | (9) Crescence | 46.5 | Fülöp Adrienn am. | 8.8 |
| IV. | 160 | Lady Kate (GER) | 61.0 | Toronyi Zsanett am. | 4.7 |
| V. | 155 | Oscar | 61.5 | Kocsis Edina am. | 9.5 |
| 6. | 153 | Máramaros | 58.0 | Mocsinka Vivien | 14.9 |
| 7. | 160 | Galagonya | 62.0 | Suták Csenge | 5.2 |
| 8. | 160 | Berkenye | 59.0 | Timár Zsuzsa | 7.9 |
| 9. | 170 | Kökény | 56.5 | Kovács Fruzsina am. | 6.4 |
| A V.I. Dresda futása miatt visszamenőleges vizsgálatot tart. Forgalom: 1.482,450 Ft |
| Biztosan: 2, 2, 1, 5/4, 1, 5/4, 1 1/2, 2 1/2 |
| Idő: 1:44.8 |
| Tét: 7,4 |
| Hely: 2,3/3,5/3,6 |
| Befutó: 7-8/52,1 |
| Hármasbefutó: 7-8-9/202,9 |
| 178. | 8. | SZENT ISTVÁN DÍJ Listed (HUN) | 2200 m |
| (950000, 380000, 285000, 190000, 95000 Ft) |
| I. | 138 | (7) Red Hot Calypso (IRE) | 53.5 | G. Mesetovic | 4.1 | |
| 3sm | Art Connoisseur (IRE) - Nesaah's Princess (GB) | (Álmodó Tanácsadó Kft.) | (J. Roszival) |
| II. | SVK | (2) Seperate Opinion (GB) | 58.5 | Kerekes K. | 2.6 |
| III. | SVK | (3) Count Of Tuscany (USA) | 58.0 | J. Línek | 7 |
| IV. | 157 | Freddie Mercury | 50.5 | Nagy T. II. | 17.8 |
| V. | 155 | Diplomata (CZE) | 56.0 | Timár Zsuzsa | 4.9 |
| 6. | 138 | Black Blade (GB) | 53.5 | ifj. Kozma I. | 23.1 |
| 7. | 149 | Mayday (GER) | 60.0 | S. Georgiev | 8.3 |
| A V.I. Kerekes Károly zsokét ellenfeleinek akadályozása miatt 50.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. elrendelte a nyerő Red Hot Calypso (7) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.325,350 Ft |
| Könnyen: 4, 1, 3 1/2, 4, 2 1/2, fej |
| Idő: 2:15.5 |
| Tét: 4,1 |
| Hely: 1,8/1,7 |
| Befutó: 7-2/4,7 |
| Hármasbefutó: 7-2-3/10,3 |
| 179. | 9. | CATEGORY FIVE HENDIKEP (IV.o.) (homok pálya) | 2000 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 160 | (9) Tolvajtempó | 57.5 | Fézer R. | 16.4 | |
| 4pm | Shaafi (USA) - Tilduska | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 160 | (10) Kolibri | 56.5 | J. Parigál | 19.1 |
| III. | 142 | (1) Istanbul (GER) | 62.5 | S. Georgiev | 6.7 |
| IV. | 141 | Coffee Gold | 57.5 | Paizs G. | 8.5 |
| V. | 128 | Clown's Tears | 60.0 | Bakos G. | 38.3 |
| 6. | 150 | Sariyah (GB) | 62.0 | J. Línek | 7.1 |
| 7. | 157 | Zephir (GER) | 62.0 | Kerekes K. | 6.5 |
| 8. | 95 | Mirabolán | 54.0 | G. Mesetovic | 4.9 |
| 9. | 128 | Tündértánc | 62.5 | ifj. Fejes L. | 20.9 |
| 10. | 130 | Pokolfajzat | 60.5 | Suták Csenge | 5.9 |
| 11. | 160 | Kamil | 62.5 | Godó P. | 16.4 |
| Kamil (2) és Zephir (6) az elülső jobb lábára lesántult. A V.I. megkérdezte Stanislav Georgiev zsokét Istanbul (1) futásával kapcsolatban és a kapott magyarázatot tudomásul vette. Forgalom: 1.419,650 Ft Összforgalom: 11.078,350 Ft Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Hesp, József, Kovács Botond, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 1/2, 1/2, 2, 5/4, 3, nyak, rfej, 5/4, 8, 12 |
| Idő: 2:13.6 |
| Tét: 16,4 |
| Hely: 3,4/10,4/3,1 |
| Befutó: 9-10/288,7 |
| Hármasbefutó: 9-10-1/4655 |