| GALOPP EREDMÉNYEK | 2014. Szeptember 28. |
| 231. | 1. | ŐSZI GÁTVERSENY | 2800 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000 Ft) |
| I. | 192 | (7) Maxi | 61.5 | Fézer R. | 1.9 | |
| 3pher | Noble Law (GB) - Mancika | (Bábolna N.M.Kft.) | (Németh I.) |
| II. | 192 | (2) Tuatara (POL) | 66.5 | M. Stancik | 4.9 |
| III. | 192 | (1) Kalamo (GER) | 70.0 | Virág A. | 7.4 |
| IV. | 192 | Himba (POL) | 61.5 | J. Parigál | 24.8 |
| 5. | 193 | Cassiopeia | 64.0 | Nagy L. | 18.6 |
| 6. | 226 | Zizania | 65.0 | Godó P. | 4.1 |
| Bonjour (3) állatorvosi javaslatra nem indult. Forgalom: 492.200 Ft |
| Nagy fölénnyel: 20, 14, 10, 10, 5/4 |
| Idő: 3:08.2 |
| Tét: 1,9 |
| Hely: 1,6/1,5 |
| Befutó: 7-2/6,1 és 7- nem induló/1,9 |
| Hármasbefutó: 7-2-1/13,1 és 7-2- nem induló/6,1 |
| 232. | 2. | "ÁRVÍZI HAJÓS" HENDIKEP (V.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (190000, 76000, 57000, 38000, 19000 Ft) |
| I. | 227 | (1) Dresda (ITY) | 66.5 | Godó P. | 7.1 | |
| 4pk | Reinaldo (FR) - Pepper Doll (ITY) | (CSP-4 Kft.) | (Csontos P.) |
| II. | 211 | (6) Dzsin (CZE) | 59.0 | Timár Zsuzsa | 4.8 |
| III. | 227 | (8) Luzzer (GER) | 59.5 | ifj. Fejes L. | 17.3 |
| IV. | 213 | Prána | 63.0 | Fézer R. | 8.6 |
| V. | 227 | Viharfelhő | 64.0 | S. Georgiev | 24.3 |
| 6. | 213 | Botrányhős | 59.5 | ifj. Kozma I. | 4.8 |
| 7. | 223 | Lyra | 46.5 | Fülöp Adrienn am. | 40.5 |
| 8. | 211 | Mítosz | 61.0 | J. Parigál | 30.3 |
| 9. | 211 | Mississippi | 52.0 | Nagy T. II. | 20.2 |
| 10. | 119 | Maxima | 63.0 | Bakos G. | 3.2 |
| Forgalom: 839,450 Ft |
| Biztosan: 5/4, nyak, rfej, rfej, 2, 5/4, 3/4, 3 1/2, 1 1/2 |
| Idő: 1:09.8 |
| Célfotó a II. és III. helyre. |
| Tét: 7,1 |
| Hely: 2,6/1,6/5 |
| Befutó: 1-6/15,4 |
| Hármasbefutó: 1-6-8/220,1 |
| 233. | 3. | NYERETLEN KÉTÉVESEK VERSENY (IV. kat.) | 1600 m |
| (245000, 98000, 73500, 49000, 24500 Ft) |
| I. | 202 | (8) Málnaszörp | 56.5 | ifj. Kozma I. | 1.7 | |
| 2pk | En Passant (IRE) - Mutatis Mutandis | (Dr. ELF Kft.) | (Pető S.) |
| II. | - | (3) Niketas (FR) | 58.0 | Varga Z. | 9.6 |
| III. | 214 | (9) Papírsárkány | 57.0 | Suták Csenge | 16.6 |
| IV. | 214 | Vivaldi | 58.0 | Nagy T. II. | 14.5 |
| V. | 214 | Miniatűr | 58.0 | ifj. Fejes L. | 7.2 |
| 6. | - | Candy | 56.5 | Bakos G. | 9.6 |
| 7. | 214 | Napos | 58.0 | Mészáros Zs. | 12.9 |
| 8. | 212 | Útitárs | 55.0 | Timár Zsuzsa | 38.7 |
| 9. | 214 | Crescencina | 56.5 | J. Parigál | 58.1 |
| Eltham (7) nem indult. Forgalom: 871,400 Ft |
| Biztosan: 1 3/4, 4, fej, 3 1/2, 4, 3, nyak, 3 1/2 |
| Idő: 1:38.4 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 1,7 |
| Hely: 1,1/2/1,5 |
| Befutó: 8-3/18,5 és 8- nem induló/1,7 |
| Hármasbefutó: 8-3-9/148 és 8-3- nem induló/18,5 |
| 234. | 4. | ZILAHI HENDIKEP (IV.o.) II. rész (homok pálya) | 1400 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 210 | (5) Gengszter | 56.0 | Kerekes K. | 3.5 | |
| 3sm | Varadar (IRE) - Gekko | (Telivér 2000 Bt.) | (Székely K.) |
| II. | 183 | (2) Kagán | 59.5 | S. Georgiev | 15.4 |
| III. | 230 | (4) Seherezádé | 58.0 | ifj. Fejes L. | 13 |
| IV. | 213 | Milky Way | 56.0 | Varga Z. | 15.4 |
| V. | 201 | Nilus | 55.0 | ifj. Kozma I. | 6.2 |
| 6. | 191 | Csatadal | 58.5 | Fézer R. | 6.2 |
| 7. | CRO | Nagyzoló | 56.5 | B. Osmanov | 3.2 |
| 8. | 228 | Donna Prima (GER) | 55.5 | Bakos G. | 17 |
| A V.I. Iztok Bauer idomárt hanyag nyergelés miatt 10.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Varga Zoltán zsokét szabálytalan ostorhasználat miatt 5.000 Ft-ra megbírságolta. A V.I. Kagán futása miatt figyelmeztette Friebert Attila idomárt, hogy lovai egyenletes formájú futására a jövőben nagyobb gondot fordítson. Forgalom: 875,100 Ft |
| Igen könnyen: 10, orr, 2, rfej, 1/2, 12, 5 |
| Idő: 1:28.3 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3,5 |
| Hely: 1,7/6,9/1,9 |
| Befutó: 5-2/27,4 |
| Hármasbefutó: 5-2-4/434,7 |
| 235. | 5. | GÁBLIK ANTAL EMLÉKVERSENY HENDIKEP (Elit o.) | 1600 m |
| (400000, 160000, 120000, 80000, 40000 Ft) |
| I. | 190 | (9) Tiny Smile (IRE) | 56.0 | Kerekes K. | 3.5 | |
| 6pk | Celtic Swing (GB) - Tiny Petal (IRE) | (TAHI STUD Kft.) | (Barabás M.) |
| II. | 215 | (5) Alpár | 57.5 | Bakos Szilvia | 17 |
| III. | 157 | (6) Gyöngyös Szépe (GER) | 57.0 | ifj. Kozma I. | 5.2 |
| IV. | 198 | Billy Tiger (GB) | 60.0 | J. Parigál | 26.8 |
| V. | CRO | Gárdakapitány | 61.0 | ifj. Fejes L. | 5.5 |
| 6. | 205 | Dárdahegy (GER) | 56.0 | Varga Z. | 13.4 |
| 7. | 192 | Sabato (CZE) | 54.0 | Timár Zsuzsa | 18.7 |
| 8. | 199 | Perfect One | 59.5 | Bakos G. | 12.5 |
| 9. | 205 | Ypsilon King (GB) | 57.0 | N. Polli | 14.4 |
| 10. | 215 | Delinda | 55.0 | Simon F. | 93 |
| 11. | 206 | Raphael Santi (IRE) | 61.5 | S. Georgiev | 7.2 |
| A célbíró által negyediknek helyezett Billy Tiger (3) lovasa óvást emelt a célbíró által nyerőnek helyezett Tiny Smile (9) lovasa ellen keresztezés és szorítás címén. A V.I. az óvást megtárgyalta és elutasította. A V.I. megkérdezte Pető Sándor idomárt Raphael Santi (1) futásával kapcsolatban, a kapott magyarázatot elfogadta. Forgalom: 1.062,250 Ft |
| Biztosan: 1, rnyak, 3/4, 1/2, 1/2, rnyak, nyak, rnyak, 3/4, 12 |
| Idő: 1:36.1 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 3,5 |
| Hely: 1,7/1,7/1,5 |
| Befutó: 9-5/21,5 |
| Hármasbefutó: 9-5-6/73,6 |
| 236. | 6. | ZILAHI HENDIKEP (IV.o.) I. rész (homok pálya) | 1400 m |
| (220000, 88000, 66000, 44000, 22000 Ft) |
| I. | 208 | (3) Sariyah (GB) | 60.0 | Budai Cs. | 6 | |
| 3pk | Shirocco (GER) - Sakhya (IRE) | (Törökszentmiklósi Mg. Zrt.) | (Szuna Sz.) |
| II. | 219 | (9) My Fairy | 59.0 | Fézer R. | 3.7 |
| III. | 227 | (8) Sugárka | 61.0 | Bakos Szilvia | 4.3 |
| IV. | 217 | Waffenrock | 63.0 | Mészáros Zs. | 7.8 |
| V. | 183 | Most Wanted | 64.0 | Godó P. | 47.1 |
| 6. | 228 | Rence | 57.0 | Csiki Orsolya | 8.9 |
| 7. | 166 | Musical Flight (GB) | 62.5 | ifj. Fejes L. | 47.1 |
| 8. | 199 | Insagi (SLO) | 62.0 | J. Parigál | 11.7 |
| 9. | 156 | Principessa | 59.5 | Suták Csenge | 6.7 |
| A V.I. megkérdezte Ribárszki Sándor idomárt és Suták Csenge zsokéjelöltet Principessa (7) futásával kapcsolatban, a kapott magyarázatot elfogadta. Forgalom: 1.054,300 Ft |
| Küzdelem: nyak, 2 1/2, 4 1/2, 3, 2 1/2, orr, 3/4, 1 |
| Idő: 1:28.8 |
| Célfotó az I. helyre. |
| Tét: 6 |
| Hely: 2,5/2,1/1,9 |
| Befutó: 3-9/56,4 |
| Hármasbefutó: 3-9-8/147,1 |
| 237. | 7. | BÁRÓ WESSELÉNYI MIKLÓS EMLÉKVERSENY (Elit kat.) | 1100 m |
| (650000, 260000, 195000, 130000, 65000 Ft) |
| I. | 226 | (8) Xindi | 59.0 | Kerekes K. | 4.5 | |
| 3pk | Satin Stone (USA) - Xinran (USA) | (Telivér Farm Kft.) | (Kovács S.) |
| II. | 198 | (2) Jet Acclaim (IRE) | 61.0 | S. Georgiev | 9.3 |
| III. | 204 | (6) Nádszál | 59.0 | ifj. Kozma I. | 4.2 |
| IV. | 190 | Frog House (IRE) | 61.0 | Godó P. | 5.8 |
| V. | 217 | Qba | 61.0 | Bakos Szilvia | 9.8 |
| 6. | 226 | Pirkadatkor kelő | 61.0 | Suták Csenge | 23.4 |
| 7. | 217 | Tizzy Tigress (AUT) | 59.0 | J. Parigál | 10.4 |
| 8. | 204 | Margaret Queen | 61.0 | Bakos G. | 4.8 |
| A célbíró által harmadiknak helyezett Jet Acclaim (2) lovasa óvást emelt a célbíró által holtversenyben nyerőnek ítélt Nádszál (6) lovasa ellen keresztezés címén. A V.I. az óvást megtárgyalta és annak helyt adott, és élt a hátrahelyezés jogával. A holtversenyben nyerő Xindit első helyre, Jet Acclaimet második helyre helyezte, a holtversenyben nyerő Nádszált harmadik helyre visszahelyezte. Befutási sorrend: 8-2-6 A V.I. ifj. Kozma István zsokét az egyenes irány be nem tartása miatt szigorúan figyelmeztette. A V.I. elrendelte a nyerő Xindi (8) dopping vizsgálatát. Forgalom: 1.028,550 Ft |
| Erős küzdelem: (hv.), rnyak, 1 1/2, 5/4, 2 1/2, 3/4, 1 |
| Idő: 1:02.8 |
| Célfotó az I. és II. helyre. |
| Tét: 4,5 |
| Hely: 1,6/2,1/1,2 |
| Befutó: 8-2/19,5 |
| Hármasbefutó: 8-2-6/108 |
| 238. | 8. | AMATŐRVERSENY HENDIKEP (V/b.) (homok pálya) | 1400 m |
| (180000, 72000, 54000, 36000, 18000 Ft) |
| I. | 201 | (5) Rénium | 50.0 | Varga Anita am. | 11.4 | |
| 5pm | Marketplace (IRE) - Revidium | (Print Line Haus Bt.) | (Bálint S.) |
| II. | 221 | (1) Galagonya | 65.0 | Májer Cintia am. | 12.7 |
| III. | 197 | (10) Golden Sun (fv) | 53.0 | Krafft Helga am. | 11.4 |
| IV. | 197 | Gabonakabóca | 61.5 | Kovács M. am. | 8.8 |
| V. | 201 | Bahama | 64.5 | Pap Gabriella am. | 4.7 |
| 6. | 211 | Narancsfavirág | 47.5 | Fülöp Adrienn am. | 28.6 |
| 7. | 211 | Lisema (ITY) | 54.0 | Kövesdy Zs. am. | 3.5 |
| 8. | 213 | New Gift | 65.0 | Juszel B. am. | 22.9 |
| 9. | 223 | Rézcsengő | 47.5 | Lovas Nóra am. | 38.2 |
| 10. | 171 | Surprise Interview (GB) | 53.5 | Vonczem Gabriella am. | 9.5 |
| 11. | 216 | Maximilien | 48.5 | Kovács Fruzsina am. | 8.8 |
| Dáliavirág (11) nem indult. A V.I. Terényi Helga amatőrlovast figyelmeztette, mert a vállalt súlyt nem tudta lovagolni. Forgalom: 827,600 Ft |
| Biztosan: 2 1/2, nyak, 1, 3/4, nyak, 1 1/2, 5/4, 2, 12, 9 |
| Idő: 1:32.1 |
| Célfotó a II. helyre. |
| Tét: 11,4 |
| Hely: 3/3,8/5,9 |
| Befutó: 5-1/98,3 és 5- nem induló/11,4 |
| Hármasbefutó: 5-1-10/681,1 és 5-1- nem induló/98,3 |
| 239. | 9. | SZENT LÁSZLÓ DÍJ Listed (HUN) | 1400 m |
| (1500000, 600000, 450000, 300000, 150000 Ft) |
| I. | SRB | (2) Mr Bas (SRB) | 58.0 | T. Vujkovic | 1.3 | |
| 2pm | Swashbuckler (GB) - Mia Mamma Mia (GB) | (Stable "BAS"-Vladimir Blagojevic, SRB) | (T. Vujkovic) |
| II. | SVK | (4) Bubble Gun (IRE) | 57.0 | S. Georgiev | 9.7 |
| III. | SVK | (6) Sonja (GB) | 56.5 | Kerekes K. | 8.2 |
| IV. | 220 | Alanya (GER) | 56.5 | Varga Z. | 28.5 |
| V. | 202 | Ma-Hill | 58.0 | Bakos G. | 26.7 |
| 6. | 220 | Neukölln (GER) | 56.5 | N. Polli | 22.9 |
| 7. | 212 | Wonderful Love (GER) | 56.5 | ifj. Kozma I. | 8.8 |
| A V.I. elrendelte a nyerő Mr Bas (2) doppingvizsgálatát. Forgalom: 1.409,600 Ft |
| Biztosan: 1 1/2, 7, rnyak, 1 3/4, 5/4, 5/4 |
| Idő: 1:23.5 |
| Célfotó a III. helyre. |
| Tét: 1,3 |
| Hely: 1,9/1,3 |
| Befutó: 2-4/11,4 |
| Hármasbefutó: 2-4-6/27,1 |
| 240. | 10. | ZSIBÓI HENDIKEP (III.o.) (homok pálya) | 1100 m |
| (250000, 100000, 75000, 50000, 25000 Ft) |
| I. | 123 | (2) Blushing Girl (GB) | 64.0 | B. Osmanov | 4.2 | |
| 6szk | Val Royal (FR) - Blushing Queen (IRE) | (El - Pora Kft.) | (Zala Cs.) |
| II. | 226 | (6) Kőrisfa | 61.0 | Fézer R. | 7.6 |
| III. | 166 | (8) Spieler | 61.0 | Godó P. | 8.4 |
| IV. | 230 | Marcus (SVN) | 61.5 | Z. Bunjevac | 8.4 |
| V. | 208 | Lara | 63.0 | ifj. Fejes L. | 10.8 |
| 6. | 219 | Miserend | 57.5 | Parádi Vivien | 15.2 |
| 7. | 227 | Sasheverő | 54.5 | Timár Zsuzsa | 8.4 |
| 8. | 205 | Hunyor | 65.0 | Drexler Virginia am. | 8 |
| 9. | 217 | Veremeroad (FR) | 58.0 | D. Radkov am. | 8.3 |
| 10. | 203 | Jetset Jones (GB) | 59.0 | Kriskó N. | 16.9 |
| Jetset Jones (4) verseny közben orrvérzést kapott. Forgalom: 1.154,950 Ft Összforgalom: 9.615,400 Ft Versenyintézőség: Frank László, Dr. Gaál Szabolcs, Kovács Botond, Pál László, Szécsi Rezső |
| Biztosan: 3/4, 5, 3/4, 2, 3/4, rfej, 4, 2, 8 |
| Idő: 1:08.2 |
| Tét: 4,2 |
| Hely: 1,6/1,3/2,9 |
| Befutó: 2-6/13,8 |
| Hármasbefutó: 2-6-8/92,9 |