| Helyezés | Lovas | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. (6.) | VII. (7.) | Lovaglás | ||
| 1 | Hajdu Fanni | 11 | 11 | ||||||||
| 2 | Stekovics Annabel | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 3 | Czene Leila Izabella | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 3 | Rakottyai Judit | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 5 | Juharos Jadviga Rebeka | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | |||||
| 6 | Szerencsés Szandra | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 7 | Marik Franciska | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Tóth Zétény | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 9 | Klicsu Vince | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 10 | Rozs Anna Júlia | 3 | 3 | ||||||||
| 11 | Látos Lili | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 12 | Klicsu Márton | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| 13 | Bitay Csenge | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Harsányi Viktória | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 14 | Domján Korina | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 16 | Csontos Gréta | 4 | 4 | ||||||||
| 17 | Bíró Mira | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 18 | Fekete Emese | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 19 | Miklán Lia | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 20 | Nagy Regina | 2 | 2 | ||||||||
| 21 | Kepe Larisa | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 22 | Garabuczi Klára Izabella | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 23 | Varga Bíbor | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Huszár Bíborka | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 25 | Molnár Molli | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 26 | Csörgő Lilien | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 27 | Flamich Dorka | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 28 | Tátrai Gréta Boglárka | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 29 | Máté Csenge | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 29 | Scheik Jázmin | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 31 | Böszörményi Zora | 1 | 1 | ||||||||
| 31 | Beran Fanny | 1 | 1 | ||||||||
| 33 | Böszörményi Villő | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 34 | Koncz Noémi | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | Vozár Imola Vilma | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 36 | Kohút Linda | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Tóth Fanni | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Kovács Írisz Artemisz | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | Botykai Nikolett | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Schmidt Lujza Janka | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Szabó Linetta | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Nagy Ivett Fanni | 1 | 1 | ||||||||
| Holzer Hanna* | negyedik
(versenyen kívül) |
1 | |||||||||