Írta: Kovács Botond.
Az alábbi táblázatban a 2021-ben aktuális pénzdíjrekord listát tesszük közzé, amelyre húsz telivér fért fel. Megjelennek előttünk az elmúlt évek legremekebb lovai.
Cseppet sem meglepő, hogy a statisztikát az ausztrál Winx vezeti, e pillanatban ő tekinthető a világ valaha élt legjobban kereső versenylovának. Figyelemreméltó, hogy a nemzetek közötti összesítést tenyésztés szempontjából Japán (10) vezeti, megelőzve az Egyesült Államokat (4), Ausztráliát (2), Írországot (1) és Nagy-Britanniát (1).
Győzelmek tekintetében Winx (37) vitte el a pálmát Beauty Generaion (18), California Chrome (16) és Enable (15) elől. Az sem mellékes, hogy Arrogate-nek és Lys Gracieux-nak elég volt 7 siker is, hogy a szuperklasszisok közé kerüljön.
A legrutinosabb versenyző ismét Winx (43), utána Beauty Generation (37), Redzel (36), Gold Chip (28), majd California Chrome és Highland Reel (27) nevét találjuk a felsorolásban. Legkevésbé Arrogate (11) és Maximum Security (14) erőltette meg magát.
Ez utóbbi versenyló egyben a legfiatalabb résztvevője a képzeletbeli ultraelit mezőnynek, a korelnök a szokatlan nevű T M Opera O.
Viszonylag kiegyenlítettnek tekinthetjük az ivarok arányát, hiszen 11 mén (Arrogate, Thunder Snow, Orfevre, Gun Runner, Kitasan Black, T M Opera O, Gold Ship, California Chrome, Maximum Security, Victoire Pisa, Highland Reel) mellett 7 kancát (Winx, Almond Eye, Gentildonna, Enable, Buena Vista, Lys Gracieux, Vodka) találunk. Két herélt fért fel az exkluzív listára (Beauty Generation, Redzel).
Érdekesek az adatok, jó tallózást kívánunk.
Ló neve | Ellési év | Tenyésztés helye | Tréning-ben állt | Startok száma | Győzel-mek száma | Második és harmadik helyezés | Pénzdíj* |
Winx | 2011 | AUS | AUS | 43 | 37 | 3 | 5.82 |
Arrogate | 2013 | USA | USA | 11 | 7 | 2 | 5.46 |
Almond Eye | 2015 | JPN | JPN | 15 | 12 | 2 | 5.38 |
Thunder Snow | 2014 | IRE | GB/UAE | 24 | 8 | 11 | 5.061 |
Gentildonna | 2009 | JPN | JPN | 19 | 10 | 5 | 4.91 |
Orfevre | 2008 | JPN | JPN | 21 | 12 | 7 | 4.901 |
Gun Runner | 2013 | USA | USA | 19 | 12 | 5 | 4.90 |
Kitasan Black | 2012 | JPN | JPN | 20 | 12 | 6 | 4.61 |
Enable | 2014 | GB | GB | 19 | 15 | 3 | 4.241 |
Buena Vista | 2006 | JPN | JPN | 23 | 9 | 11 | 4.231 |
T M Opera O | 1996 | JPN | JPN | 26 | 14 | 9 | 4.230 |
Beauty Generation | 2012 | NZ | HK | 37 | 18 | 12 | 4.181 |
Gold Ship | 2009 | JPN | JPN | 28 | 13 | 5 | 3.97 |
California Chrome | 2011 | USA | USA | 27 | 16 | 5 | 3.86 |
Lys Gracieux | 2014 | JPN | JPN | 22 | 7 | 11 | 3.83 |
Redzel | 2012 | AUS | AUS | 36 | 13 | 12 | 3.77 |
Maximum Security | 2016 | USA | USA | 14 | 10 | 2 | 3.76 |
Victorie Pisa | 2007 | JPN | JPN | 15 | 8 | 3 | 3.181 |
Vodka | 2004 | JPN | JPN | 26 | 10 | 8 | 3.031 |
Highland Reel | 2012 | IRE | IRE | 27 | 10 | 9 | 3.0 |
*Pénzdíj forintra átszámolva (Milliárd Forint)